集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/12/3 | 12,000,000人 | 11,824,435,998回 ( +5,371,284回) | 3,378個 |
2023/12/2 | 12,000,000人 | 11,819,064,714回 ( +5,002,316回) | 3,378個 ( +1個) |
2023/12/1 | 12,000,000人 | 11,814,062,398回 ( +4,459,796回) | 3,377個 |
2023/11/30 | 12,000,000人 ( +100,000人) | 11,809,602,602回 ( +5,092,785回) | 3,377個 ( +2個) |
2023/11/29 | 11,900,000人 | 11,804,509,817回 ( +4,177,312回) | 3,375個 |
2023/11/28 | 11,900,000人 | 11,800,332,505回 ( +4,041,199回) | 3,375個 |
2023/11/27 | 11,900,000人 | 11,796,291,306回 ( +5,564,678回) | 3,375個 ( +2個) |
2023/11/26 | 11,900,000人 | 11,790,726,628回 ( +4,656,541回) | 3,373個 |
2023/11/25 | 11,900,000人 | 11,786,070,087回 ( +3,974,549回) | 3,373個 |
2023/11/24 | 11,900,000人 | 11,782,095,538回 ( +5,110,945回) | 3,373個 |
2023/11/23 | 11,900,000人 | 11,776,984,593回 ( +3,439,589回) | 3,373個 |
2023/11/22 | 11,900,000人 | 11,773,545,004回 ( +3,391,812回) | 3,373個 |
2023/11/21 | 11,900,000人 | 11,770,153,192回 ( +3,517,571回) | 3,373個 |
2023/11/20 | 11,900,000人 | 11,766,635,621回 ( +4,491,395回) | 3,373個 |
2023/11/19 | 11,900,000人 | 11,762,144,226回 ( +5,225,996回) | 3,373個 |
2023/11/18 | 11,900,000人 | 11,756,918,230回 ( +4,690,785回) | 3,373個 ( +2個) |
2023/11/17 | 11,900,000人 | 11,752,227,445回 ( +4,622,651回) | 3,371個 |
2023/11/16 | 11,900,000人 | 11,747,604,794回 ( +4,397,534回) | 3,371個 ( +2個) |
2023/11/15 | 11,900,000人 | 11,743,207,260回 ( +3,664,054回) | 3,369個 |
2023/11/14 | 11,900,000人 | 11,739,543,206回 ( +3,821,436回) | 3,369個 |
2023/11/13 | 11,900,000人 | 11,735,721,770回 ( +5,384,653回) | 3,369個 |
2023/11/12 | 11,900,000人 | 11,730,337,117回 ( +4,948,389回) | 3,369個 ( +1個) |
2023/11/11 | 11,900,000人 | 11,725,388,728回 ( +3,604,753回) | 3,368個 |
2023/11/10 | 11,900,000人 | 11,721,783,975回 ( +3,128,102回) | 3,368個 |
2023/11/9 | 11,900,000人 | 11,718,655,873回 ( +3,297,224回) | 3,368個 |
2023/11/8 | 11,900,000人 | 11,715,358,649回 ( +2,998,270回) | 3,368個 |
2023/11/7 | 11,900,000人 | 11,712,360,379回 ( +2,968,678回) | 3,368個 |
2023/11/6 | 11,900,000人 | 11,709,391,701回 ( +4,277,545回) | 3,368個 ( +1個) |
2023/11/5 | 11,900,000人 | 11,705,114,156回 ( +3,635,719回) | 3,367個 |
2023/11/4 | 11,900,000人 | 11,701,478,437回 | 3,367個 |
日本を代表する職業Youtuber「ヒカキン」のメインチャンネル。様々なジャンルのバラエティに富んだ動画をほぼ毎日アップしている。
UUUM
登録ありがとうございます。
◆プロフィール◆
YouTubeにてHIKAKIN、HikakinTV、HikakinGames、HikakinBlogと
4つのチャンネルを運営し、動画の総アクセス数は180億回を突破、
チャンネル登録者数は計2000万人以上、YouTubeタレント事務所uuum株式会社ファウンダー兼最高顧問。