集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/6/2 | 11,300,000人 | 10,930,527,070回 (-181,180回) | 3,315個 |
2023/6/1 | 11,300,000人 | 10,930,708,250回 ( +3,543,567回) | 3,315個 (-2個) |
2023/5/31 | 11,300,000人 | 10,927,164,683回 ( +3,606,223回) | 3,317個 |
2023/5/30 | 11,300,000人 | 10,923,558,460回 ( +4,896,985回) | 3,317個 ( +1個) |
2023/5/29 | 11,300,000人 | 10,918,661,475回 ( +4,832,557回) | 3,316個 |
2023/5/28 | 11,300,000人 | 10,913,828,918回 ( +4,761,638回) | 3,316個 |
2023/5/27 | 11,300,000人 | 10,909,067,280回 ( +4,250,348回) | 3,316個 |
2023/5/26 | 11,300,000人 | 10,904,816,932回 ( +4,105,007回) | 3,316個 |
2023/5/25 | 11,300,000人 | 10,900,711,925回 ( +3,481,974回) | 3,316個 ( +1個) |
2023/5/24 | 11,300,000人 | 10,897,229,951回 ( +4,390,768回) | 3,315個 ( +1個) |
2023/5/23 | 11,300,000人 | 10,892,839,183回 ( +3,165,827回) | 3,314個 |
2023/5/22 | 11,300,000人 | 10,889,673,356回 ( +4,506,012回) | 3,314個 ( +1個) |
2023/5/21 | 11,300,000人 | 10,885,167,344回 ( +4,583,875回) | 3,313個 |
2023/5/20 | 11,300,000人 | 10,880,583,469回 ( +4,632,925回) | 3,313個 ( +1個) |
2023/5/19 | 11,300,000人 | 10,875,950,544回 ( +2,733,908回) | 3,312個 |
2023/5/18 | 11,300,000人 | 10,873,216,636回 ( +3,216,580回) | 3,312個 |
2023/5/17 | 11,300,000人 | 10,870,000,056回 ( +3,414,282回) | 3,312個 ( +1個) |
2023/5/16 | 11,300,000人 | 10,866,585,774回 ( +3,716,424回) | 3,311個 |
2023/5/15 | 11,300,000人 | 10,862,869,350回 ( +4,120,462回) | 3,311個 ( +1個) |
2023/5/14 | 11,300,000人 ( +100,000人) | 10,858,748,888回 ( +4,674,561回) | 3,310個 |
2023/5/13 | 11,200,000人 | 10,854,074,327回 ( +3,645,561回) | 3,310個 |
2023/5/12 | 11,200,000人 | 10,850,428,766回 ( +3,730,503回) | 3,310個 ( +1個) |
2023/5/11 | 11,200,000人 | 10,846,698,263回 ( +4,376,442回) | 3,309個 ( +1個) |
2023/5/10 | 11,200,000人 | 10,842,321,821回 ( +5,206,316回) | 3,308個 ( +1個) |
2023/5/9 | 11,200,000人 | 10,837,115,505回 ( +3,955,403回) | 3,307個 ( +1個) |
2023/5/8 | 11,200,000人 | 10,833,160,102回 ( +4,088,843回) | 3,306個 |
2023/5/7 | 11,200,000人 | 10,829,071,259回 ( +4,516,986回) | 3,306個 |
2023/5/6 | 11,200,000人 | 10,824,554,273回 ( +4,208,571回) | 3,306個 ( +1個) |
2023/5/5 | 11,200,000人 | 10,820,345,702回 ( +3,390,728回) | 3,305個 |
2023/5/4 | 11,200,000人 | 10,816,954,974回 | 3,305個 |
日本を代表する職業Youtuber「ヒカキン」のメインチャンネル。様々なジャンルのバラエティに富んだ動画をほぼ毎日アップしている。
UUUM
登録ありがとうございます。
◆プロフィール◆
YouTubeにてHIKAKIN、HikakinTV、HikakinGames、HikakinBlogと
4つのチャンネルを運営し、動画の総アクセス数は150億回を突破、
チャンネル登録者数は計1800万人以上、YouTubeタレント事務所uuum株式会社ファウンダー兼最高顧問。