BuzzFeedVideo Youtubeチャンネルの登録者数・総再生回数・ランキングデータ

BuzzFeedVideo

チャンネル登録者数

20,100,000人

総再生回数

17,945,201,536回

動画数

7,805個

TubeRankerランキング

  • チャンネル開設日
  • 2011年8月11日 (開設から4428日)

最終更新:2023/9/23 16:16

BuzzFeedVideoのチャンネルページを見る(Youtube)

チャンネル登録者数の推移(過去30日)

チャンネル総再生回数の推移(過去30日)

動画数の推移(過去30日)

チャンネルの統計データ

集計日時 登録者数 総再生回数 動画数
2023/9/23 20,100,000人 17,945,201,536回 ( +1,462,797回) 7,805個 ( +3個)
2023/9/22 20,100,000人 17,943,738,739回 ( +1,891,730回) 7,802個 (-1個)
2023/9/21 20,100,000人 17,941,847,009回 ( +2,623,999回) 7,803個 ( +1個)
2023/9/20 20,100,000人 17,939,223,010回 ( +1,808,356回) 7,802個 ( +1個)
2023/9/19 20,100,000人 17,937,414,654回 ( +2,853,387回) 7,801個 ( +1個)
2023/9/18 20,100,000人 17,934,561,267回 7,800個 ( +1個)
2023/9/17 20,100,000人 17,934,561,267回 ( +526,432回) 7,799個 ( +1個)
2023/9/16 20,100,000人 17,934,034,835回 ( +448,604回) 7,798個 ( +1個)
2023/9/15 20,100,000人 17,933,586,231回 ( +303,519回) 7,797個 ( +1個)
2023/9/14 20,100,000人 17,933,282,712回 ( +306,766回) 7,796個 ( +1個)
2023/9/13 20,100,000人 17,932,975,946回 ( +331,606回) 7,795個 ( +2個)
2023/9/12 20,100,000人 17,932,644,340回 ( +328,332回) 7,793個 ( +2個)
2023/9/11 20,100,000人 17,932,316,008回 ( +367,695回) 7,791個 ( +1個)
2023/9/10 20,100,000人 17,931,948,313回 ( +358,851回) 7,790個 ( +1個)
2023/9/9 20,100,000人 17,931,589,462回 ( +268,742回) 7,789個 ( +2個)
2023/9/8 20,100,000人 17,931,320,720回 ( +303,256回) 7,787個 ( +1個)
2023/9/7 20,100,000人 17,931,017,464回 ( +265,445回) 7,786個 ( +3個)
2023/9/6 20,100,000人 17,930,752,019回 ( +279,670回) 7,783個
2023/9/5 20,100,000人 17,930,472,349回 ( +260,412回) 7,783個
2023/9/4 20,100,000人 17,930,211,937回 ( +263,164回) 7,783個 ( +1個)
2023/9/3 20,100,000人 17,929,948,773回 ( +305,248回) 7,782個 ( +1個)
2023/9/2 20,100,000人 17,929,643,525回 ( +271,635回) 7,781個 ( +1個)
2023/9/1 20,100,000人 17,929,371,890回 ( +289,216回) 7,780個 ( +1個)
2023/8/31 20,100,000人 17,929,082,674回 ( +264,538回) 7,779個 ( +1個)
2023/8/30 20,100,000人 17,928,818,136回 ( +274,218回) 7,778個 ( +1個)
2023/8/29 20,100,000人 17,928,543,918回 ( +294,582回) 7,777個 ( +1個)
2023/8/28 20,100,000人 17,928,249,336回 ( +317,332回) 7,776個 ( +1個)
2023/8/27 20,100,000人 17,927,932,004回 ( +317,623回) 7,775個 (-1個)
2023/8/26 20,100,000人 17,927,614,381回 ( +281,010回) 7,776個 ( +2個)
2023/8/25 20,100,000人 17,927,333,371回 7,774個

急上昇ランクイン履歴

過去3か月間の急上昇ランキングへの掲載実績はありません。

BuzzFeedVideoのチャンネルプロフィール

Youtubeチャンネルの説明文

BuzzFeed’s flagship channel. Sometimes funny, sometimes serious, always shareable. New videos posted daily!
To see behind-the-scenes & more, follow us on Instagram @buzzfeedvideo http://bit.ly/2JRRkKU

Love BuzzFeed? Get the merch! BUY NOW: https://goo.gl/gQKF8m