集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/9/23 | 668,000人 ( +1,000人) | 519,278,083回 ( +5,399,753回) | 154個 |
2023/9/22 | 667,000人 ( +1,000人) | 513,878,330回 | 154個 |
2023/9/21 | 666,000人 ( +1,000人) | 513,878,330回 | 154個 |
2023/9/20 | 665,000人 ( +1,000人) | 513,878,330回 ( +2,314,866回) | 154個 |
2023/9/19 | 664,000人 | 511,563,464回 ( +2,372,752回) | 154個 |
2023/9/18 | 664,000人 ( +1,000人) | 509,190,712回 ( +3,657,962回) | 154個 |
2023/9/17 | 663,000人 ( +1,000人) | 505,532,750回 ( +2,677,637回) | 154個 |
2023/9/16 | 662,000人 ( +2,000人) | 502,855,113回 ( +2,272,409回) | 154個 |
2023/9/15 | 660,000人 ( +1,000人) | 500,582,704回 ( +3,220,436回) | 154個 |
2023/9/14 | 659,000人 ( +1,000人) | 497,362,268回 ( +1,177,111回) | 154個 |
2023/9/13 | 658,000人 ( +2,000人) | 496,185,157回 ( +2,854,976回) | 154個 |
2023/9/12 | 656,000人 ( +2,000人) | 493,330,181回 ( +1,529,441回) | 154個 |
2023/9/11 | 654,000人 | 491,800,740回 ( +617,383回) | 154個 |
2023/9/10 | 654,000人 | 491,183,357回 ( +500,474回) | 154個 |
2023/9/9 | 654,000人 ( +1,000人) | 490,682,883回 ( +721,566回) | 154個 |
2023/9/8 | 653,000人 | 489,961,317回 ( +24,981回) | 154個 ( +1個) |
2023/9/7 | 653,000人 | 489,936,336回 ( +922,960回) | 153個 |
2023/9/6 | 653,000人 | 489,013,376回 ( +531,635回) | 153個 |
2023/9/5 | 653,000人 | 488,481,741回 ( +593,605回) | 153個 |
2023/9/4 | 653,000人 | 487,888,136回 ( +1,263,845回) | 153個 |
2023/9/3 | 653,000人 ( +1,000人) | 486,624,291回 ( +310,067回) | 153個 ( +1個) |
2023/9/2 | 652,000人 | 486,314,224回 ( +1,134,172回) | 152個 ( +1個) |
2023/9/1 | 652,000人 | 485,180,052回 ( +442,105回) | 151個 ( +1個) |
2023/8/31 | 652,000人 | 484,737,947回 ( +442,691回) | 150個 |
2023/8/30 | 652,000人 ( +1,000人) | 484,295,256回 ( +387,319回) | 150個 ( +1個) |
2023/8/29 | 651,000人 | 483,907,937回 ( +336,566回) | 149個 |
2023/8/28 | 651,000人 | 483,571,371回 ( +479,575回) | 149個 |
2023/8/27 | 651,000人 | 483,091,796回 ( +162,267回) | 149個 ( +2個) |
2023/8/26 | 651,000人 | 482,929,529回 ( +915,654回) | 147個 |
2023/8/25 | 651,000人 | 482,013,875回 | 147個 |
BE:FIRST - SOTA / SHUNTO / MANATO / RYUHEI / JUNON / RYOKI / LEO
SKY-HI率いるBMSGに所属する7人組ダンス&ボーカルグループユニット。
それぞれが歌・ダンス・ラップに対して高いクオリティとポテンシャルを持っているのと同時に、作詞・作曲・コレオグラフにまで発揮される音楽的感度の高さ、そして七者七様の個性を持った華やかさが魅力。
「BE:FIRST」と名付けられたこの7人組は、プレデビューから日本の各種チャートの1位を席巻。ここからアジア、そして世界へと向けて偉大なる最初の一歩目を踏み出す。