集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/9/23 | 5,910,000人 | 7,515,866,566回 ( +909,709回) | 2,098個 ( +1個) |
2023/9/22 | 5,910,000人 | 7,514,956,857回 ( +1,079,677回) | 2,097個 (-1個) |
2023/9/21 | 5,910,000人 | 7,513,877,180回 ( +878,882回) | 2,098個 ( +1個) |
2023/9/20 | 5,910,000人 | 7,512,998,298回 ( +870,440回) | 2,097個 |
2023/9/19 | 5,910,000人 | 7,512,127,858回 ( +2,618,199回) | 2,097個 |
2023/9/18 | 5,910,000人 ( +10,000人) | 7,509,509,659回 | 2,097個 |
2023/9/17 | 5,900,000人 | 7,509,509,659回 ( +1,285,297回) | 2,097個 |
2023/9/16 | 5,900,000人 | 7,508,224,362回 ( +916,084回) | 2,097個 |
2023/9/15 | 5,900,000人 | 7,507,308,278回 ( +897,578回) | 2,097個 |
2023/9/14 | 5,900,000人 | 7,506,410,700回 ( +902,993回) | 2,097個 |
2023/9/13 | 5,900,000人 | 7,505,507,707回 ( +969,135回) | 2,097個 |
2023/9/12 | 5,900,000人 | 7,504,538,572回 ( +1,096,656回) | 2,097個 |
2023/9/11 | 5,900,000人 | 7,503,441,916回 ( +1,808,044回) | 2,097個 |
2023/9/10 | 5,900,000人 | 7,501,633,872回 ( +1,863,909回) | 2,097個 |
2023/9/9 | 5,900,000人 | 7,499,769,963回 ( +996,352回) | 2,097個 ( +1個) |
2023/9/8 | 5,900,000人 | 7,498,773,611回 ( +872,160回) | 2,096個 |
2023/9/7 | 5,900,000人 | 7,497,901,451回 ( +928,931回) | 2,096個 |
2023/9/6 | 5,900,000人 | 7,496,972,520回 ( +941,056回) | 2,096個 |
2023/9/5 | 5,900,000人 | 7,496,031,464回 ( +1,001,362回) | 2,096個 |
2023/9/4 | 5,900,000人 | 7,495,030,102回 ( +1,473,023回) | 2,096個 |
2023/9/3 | 5,900,000人 | 7,493,557,079回 ( +1,521,944回) | 2,096個 |
2023/9/2 | 5,900,000人 | 7,492,035,135回 ( +1,096,026回) | 2,096個 |
2023/9/1 | 5,900,000人 | 7,490,939,109回 ( +1,378,099回) | 2,096個 |
2023/8/31 | 5,900,000人 | 7,489,561,010回 ( +1,319,237回) | 2,096個 ( +1個) |
2023/8/30 | 5,900,000人 | 7,488,241,773回 ( +1,210,283回) | 2,095個 |
2023/8/29 | 5,900,000人 | 7,487,031,490回 ( +1,303,855回) | 2,095個 |
2023/8/28 | 5,900,000人 ( +10,000人) | 7,485,727,635回 ( +1,376,420回) | 2,095個 |
2023/8/27 | 5,890,000人 | 7,484,351,215回 ( +1,371,484回) | 2,095個 |
2023/8/26 | 5,890,000人 | 7,482,979,731回 ( +1,403,781回) | 2,095個 |
2023/8/25 | 5,890,000人 | 7,481,575,950回 | 2,095個 |
ヒカキンのゲーム実況チャンネル。マインクラフト動画が特に人気。
UUUM
登録ありがとうございます。
◆プロフィール◆
YouTubeにてHIKAKIN、HikakinTV、HikakinGames、HikakinBlogと
4つのチャンネルを運営し、動画の総アクセス数は100億回を突破、
チャンネル登録者数は計2900万人以上。
YouTubeタレント事務所uuum株式会社ファウンダー兼最高顧問。