HIKAKIN Youtubeチャンネルの登録者数・総再生回数・ランキングデータ

HIKAKIN

チャンネル登録者数

2,470,000人

総再生回数

524,563,093回

動画数

169個

TubeRankerランキング

  • チャンネル開設日
  • 2006年12月30日 (開設から6112日)

最終更新:2023/9/23 16:16

HIKAKINのチャンネルページを見る(Youtube)

チャンネル登録者数の推移(過去30日)

チャンネル総再生回数の推移(過去30日)

動画数の推移(過去30日)

チャンネルの統計データ

集計日時 登録者数 総再生回数 動画数
2023/9/23 2,470,000人 524,563,093回 ( +17,855回) 169個
2023/9/22 2,470,000人 524,545,238回 ( +18,268回) 169個
2023/9/21 2,470,000人 524,526,970回 ( +17,555回) 169個
2023/9/20 2,470,000人 524,509,415回 ( +18,105回) 169個
2023/9/19 2,470,000人 524,491,310回 ( +44,364回) 169個
2023/9/18 2,470,000人 524,446,946回 169個
2023/9/17 2,470,000人 524,446,946回 ( +37,510回) 169個
2023/9/16 2,470,000人 524,409,436回 169個
2023/9/15 2,470,000人 524,409,436回 ( +16,430回) 169個
2023/9/14 2,470,000人 524,393,006回 ( +15,780回) 169個
2023/9/13 2,470,000人 524,377,226回 ( +16,487回) 169個
2023/9/12 2,470,000人 524,360,739回 ( +17,079回) 169個
2023/9/11 2,470,000人 524,343,660回 ( +21,624回) 169個
2023/9/10 2,470,000人 524,322,036回 ( +23,597回) 169個
2023/9/9 2,470,000人 524,298,439回 ( +15,827回) 169個
2023/9/8 2,470,000人 524,282,612回 ( +15,078回) 169個
2023/9/7 2,470,000人 524,267,534回 ( +15,995回) 169個
2023/9/6 2,470,000人 524,251,539回 ( +16,399回) 169個
2023/9/5 2,470,000人 524,235,140回 ( +16,781回) 169個
2023/9/4 2,470,000人 524,218,359回 ( +20,568回) 169個
2023/9/3 2,470,000人 524,197,791回 ( +25,101回) 169個
2023/9/2 2,470,000人 524,172,690回 ( +18,717回) 169個
2023/9/1 2,470,000人 524,153,973回 ( +20,535回) 169個
2023/8/31 2,470,000人 524,133,438回 ( +19,849回) 169個
2023/8/30 2,470,000人 524,113,589回 ( +21,731回) 169個
2023/8/29 2,470,000人 524,091,858回 ( +26,949回) 169個
2023/8/28 2,470,000人 524,064,909回 ( +28,829回) 169個
2023/8/27 2,470,000人 524,036,080回 ( +23,290回) 169個
2023/8/26 2,470,000人 524,012,790回 ( +22,387回) 169個
2023/8/25 2,470,000人 523,990,403回 169個

急上昇ランクイン履歴

過去3か月間の急上昇ランキングへの掲載実績はありません。

HIKAKINのチャンネルプロフィール

TubeRanker編集部コメント

ヒカキンがヒューマンビートボックスを披露するサブチャンネル

所属

UUUM

カテゴリ

  • 音楽
  • ヒューマンビートボックス
  • サブチャンネル

メインチャンネル

Youtubeチャンネルの説明文

I'm a Japanese Beatboxer.

◆プロフィール◆
YouTubeにてHIKAKIN、HikakinTV、HikakinGames、HikakinBlogと
4つのチャンネルを運営し、動画の総アクセス数は100億回を突破、
チャンネル登録者数は計1800万人以上、月間アクセス2億回達成。
YouTubeタレント事務所uuum株式会社ファウンダー兼最高顧問。
ビートボックスにおいては、ポップからゲームミュージックに至るまで
様々なジャンルを口だけで再現するそのスキルは世界中から絶賛され、
数多くの人を魅了している。2013年にはエアロスミスのツアーに参加。
シンガポール、大阪で共演し世界中にその名を轟かせた。
ビートボックス以外にもHikakinTVチャンネルでは登録者500万人を超え、
顔出しブロガーとしては日本で最も視聴されており、新たに開設した
ゲーム実況のHikakinGamesチャンネルにおいても登録者300万人を超え、
ゲーム実況ジャンルにおいて日本最大級のチャンネルになっている。