集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/12/3 | 2,810,000人 | 2,076,870,612回 | 304個 |
2023/12/2 | 2,810,000人 | 2,076,870,612回 | 304個 |
2023/12/1 | 2,810,000人 | 2,076,870,612回 | 304個 |
2023/11/30 | 2,810,000人 | 2,076,870,612回 | 304個 |
2023/11/29 | 2,810,000人 | 2,076,870,612回 | 304個 |
2023/11/28 | 2,810,000人 | 2,076,870,612回 | 304個 |
2023/11/27 | 2,810,000人 | 2,076,870,612回 | 304個 |
2023/11/26 | 2,810,000人 | 2,076,870,612回 | 304個 |
2023/11/25 | 2,810,000人 ( +10,000人) | 2,076,870,612回 | 304個 |
2023/11/24 | 2,800,000人 | 2,076,870,612回 | 304個 |
2023/11/23 | 2,800,000人 | 2,076,870,612回 | 304個 |
2023/11/22 | 2,800,000人 | 2,076,870,612回 | 304個 |
2023/11/21 | 2,800,000人 | 2,076,870,612回 | 304個 |
2023/11/20 | 2,800,000人 | 2,076,870,612回 ( +21,245,078回) | 304個 |
2023/11/19 | 2,800,000人 | 2,055,625,534回 | 304個 |
2023/11/18 | 2,800,000人 | 2,055,625,534回 | 304個 |
2023/11/17 | 2,800,000人 | 2,055,625,534回 | 304個 |
2023/11/16 | 2,800,000人 | 2,055,625,534回 | 304個 |
2023/11/15 | 2,800,000人 | 2,055,625,534回 | 304個 |
2023/11/14 | 2,800,000人 | 2,055,625,534回 | 304個 |
2023/11/13 | 2,800,000人 | 2,055,625,534回 | 304個 |
2023/11/12 | 2,800,000人 | 2,055,625,534回 | 304個 |
2023/11/11 | 2,800,000人 | 2,055,625,534回 | 304個 |
2023/11/10 | 2,800,000人 | 2,055,625,534回 | 304個 |
2023/11/9 | 2,800,000人 | 2,055,625,534回 | 304個 |
2023/11/8 | 2,800,000人 | 2,055,625,534回 | 304個 |
2023/11/7 | 2,800,000人 | 2,055,625,534回 | 304個 |
2023/11/6 | 2,800,000人 ( +10,000人) | 2,055,625,534回 | 304個 |
2023/11/5 | 2,790,000人 | 2,055,625,534回 | 304個 |
2023/11/4 | 2,790,000人 | 2,055,625,534回 | 304個 |
Vocal / Guitar / Piano
野田洋次郎 Yojiro Noda
Guitar
桑原彰 Akira Kuwahara
Bass
武田祐介 Yusuke Takeda
Drum
山口智史 Satoshi Yamaguchi