集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/9/23 | 5,830,000人 ( +10,000人) | 3,413,917,324回 | 171個 |
2023/9/22 | 5,820,000人 | 3,413,917,324回 | 171個 |
2023/9/21 | 5,820,000人 | 3,413,917,324回 | 171個 |
2023/9/20 | 5,820,000人 ( +10,000人) | 3,413,917,324回 ( +3,965,311回) | 171個 |
2023/9/19 | 5,810,000人 | 3,409,952,013回 ( +4,161,057回) | 171個 |
2023/9/18 | 5,810,000人 | 3,405,790,956回 ( +4,234,958回) | 171個 |
2023/9/17 | 5,810,000人 ( +10,000人) | 3,401,555,998回 ( +6,642,689回) | 171個 |
2023/9/16 | 5,800,000人 | 3,394,913,309回 ( +4,660,186回) | 171個 |
2023/9/15 | 5,800,000人 | 3,390,253,123回 ( +2,748,880回) | 171個 |
2023/9/14 | 5,800,000人 ( +10,000人) | 3,387,504,243回 ( +2,066,588回) | 171個 |
2023/9/13 | 5,790,000人 | 3,385,437,655回 ( +3,935,655回) | 171個 |
2023/9/12 | 5,790,000人 | 3,381,502,000回 ( +5,377,853回) | 171個 |
2023/9/11 | 5,790,000人 ( +10,000人) | 3,376,124,147回 ( +3,088,932回) | 171個 |
2023/9/10 | 5,780,000人 | 3,373,035,215回 ( +4,628,483回) | 171個 |
2023/9/9 | 5,780,000人 | 3,368,406,732回 ( +5,966,455回) | 171個 |
2023/9/8 | 5,780,000人 ( +10,000人) | 3,362,440,277回 ( +2,519,143回) | 171個 |
2023/9/7 | 5,770,000人 | 3,359,921,134回 ( +4,096,184回) | 171個 |
2023/9/6 | 5,770,000人 | 3,355,824,950回 ( +4,779,770回) | 171個 |
2023/9/5 | 5,770,000人 ( +10,000人) | 3,351,045,180回 ( +3,448,988回) | 171個 |
2023/9/4 | 5,760,000人 | 3,347,596,192回 ( +7,647,214回) | 171個 |
2023/9/3 | 5,760,000人 | 3,339,948,978回 ( +1,850,063回) | 171個 |
2023/9/2 | 5,760,000人 ( +10,000人) | 3,338,098,915回 ( +5,228,308回) | 171個 |
2023/9/1 | 5,750,000人 | 3,332,870,607回 ( +3,053,869回) | 171個 |
2023/8/31 | 5,750,000人 ( +10,000人) | 3,329,816,738回 ( +4,136,191回) | 171個 |
2023/8/30 | 5,740,000人 | 3,325,680,547回 ( +4,427,683回) | 171個 |
2023/8/29 | 5,740,000人 | 3,321,252,864回 ( +4,715,480回) | 171個 |
2023/8/28 | 5,740,000人 ( +10,000人) | 3,316,537,384回 ( +4,871,449回) | 171個 |
2023/8/27 | 5,730,000人 | 3,311,665,935回 ( +2,279,717回) | 171個 |
2023/8/26 | 5,730,000人 ( +10,000人) | 3,309,386,218回 ( +6,349,378回) | 171個 |
2023/8/25 | 5,720,000人 | 3,303,036,840回 | 171個 |
YOASOBIの公式Youtubeチャンネルと音楽クリエイターAyaseの公式チャンネルを兼ねる。2019年に公開された「夜に駆ける」は累計2億再生を達成
シンガーソングライター、ボカロPのAyase、そしてAyaseがコンポーザーを務めるユニット・YOASOBIのYouTubeチャンネルです。