Colors TV Youtubeチャンネルの登録者数・総再生回数・ランキングデータ

Colors TV

チャンネル登録者数

67,100,000人

総再生回数

64,352,465,652回

動画数

118,407個

TubeRankerランキング

  • チャンネル開設日
  • 2008年6月13日 (開設から5591日)

最終更新:2023/10/3 16:16

Colors TVのチャンネルページを見る(Youtube)

チャンネル登録者数の推移(過去30日)

チャンネル総再生回数の推移(過去30日)

動画数の推移(過去30日)

チャンネルの統計データ

集計日時 登録者数 総再生回数 動画数
2023/10/3 67,100,000人 64,352,465,652回 ( +32,531,997回) 118,407個 ( +95個)
2023/10/2 67,100,000人 ( +100,000人) 64,319,933,655回 ( +32,026,713回) 118,312個 ( +92個)
2023/10/1 67,000,000人 64,287,906,942回 ( +32,524,844回) 118,220個 ( +96個)
2023/9/30 67,000,000人 64,255,382,098回 ( +32,218,101回) 118,124個 ( +100個)
2023/9/29 67,000,000人 64,223,163,997回 ( +33,285,181回) 118,024個 ( +107個)
2023/9/28 67,000,000人 ( +100,000人) 64,189,878,816回 ( +32,397,062回) 117,917個 ( +121個)
2023/9/27 66,900,000人 64,157,481,754回 ( +34,380,900回) 117,796個 ( +102個)
2023/9/26 66,900,000人 64,123,100,854回 ( +35,610,103回) 117,694個 ( +101個)
2023/9/25 66,900,000人 ( +100,000人) 64,087,490,751回 ( +36,898,601回) 117,593個 ( +154個)
2023/9/24 66,800,000人 64,050,592,150回 ( +34,050,515回) 117,439個 ( +137個)
2023/9/23 66,800,000人 64,016,541,635回 ( +31,647,511回) 117,302個 ( +84個)
2023/9/22 66,800,000人 63,984,894,124回 ( +32,286,400回) 117,218個 ( +117個)
2023/9/21 66,800,000人 ( +100,000人) 63,952,607,724回 ( +33,689,481回) 117,101個 ( +98個)
2023/9/20 66,700,000人 63,918,918,243回 ( +30,359,803回) 117,003個 ( +103個)
2023/9/19 66,700,000人 63,888,558,440回 ( +60,874,320回) 116,900個 ( +87個)
2023/9/18 66,700,000人 ( +100,000人) 63,827,684,120回 116,813個 ( +94個)
2023/9/17 66,600,000人 63,827,684,120回 ( +31,259,643回) 116,719個 ( +92個)
2023/9/16 66,600,000人 63,796,424,477回 ( +35,085,088回) 116,627個 ( +109個)
2023/9/15 66,600,000人 63,761,339,389回 ( +29,810,554回) 116,518個 ( +112個)
2023/9/14 66,600,000人 ( +100,000人) 63,731,528,835回 ( +30,687,053回) 116,406個 ( +106個)
2023/9/13 66,500,000人 63,700,841,782回 ( +31,411,086回) 116,300個 ( +102個)
2023/9/12 66,500,000人 63,669,430,696回 ( +29,922,459回) 116,198個 ( +96個)
2023/9/11 66,500,000人 63,639,508,237回 ( +30,902,310回) 116,102個 ( +105個)
2023/9/10 66,500,000人 ( +100,000人) 63,608,605,927回 ( +33,461,032回) 115,997個 ( +85個)
2023/9/9 66,400,000人 63,575,144,895回 ( +26,758,423回) 115,912個 ( +100個)
2023/9/8 66,400,000人 63,548,386,472回 ( +27,374,993回) 115,812個 ( +107個)
2023/9/7 66,400,000人 63,521,011,479回 ( +28,914,577回) 115,705個 ( +73個)
2023/9/6 66,400,000人 ( +100,000人) 63,492,096,902回 ( +29,650,594回) 115,632個 ( +63個)
2023/9/5 66,300,000人 63,462,446,308回 ( +27,660,974回) 115,569個 ( +62個)
2023/9/4 66,300,000人 63,434,785,334回 115,507個

急上昇ランクイン履歴

過去3か月間の急上昇ランキングへの掲載実績はありません。

Colors TVのチャンネルプロフィール

Youtubeチャンネルの説明文

Welcome to the official main channel of Colors TV!

Show some love people by subscribing to our channel: http://www.youtube.com/user/colorstv?sub_confirmation=1
Follow us on Google+: https://plus.google.com/108336806150063826507
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/ColorsTV
Follow us on Twitter: https://twitter.com/ColorsTV