集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/9/23 | 56,600,000人 | 14,716,827,669回 | 443個 |
2023/9/22 | 56,600,000人 | 14,716,827,669回 | 443個 |
2023/9/21 | 56,600,000人 | 14,716,827,669回 ( +1,036,801回) | 443個 |
2023/9/20 | 56,600,000人 | 14,715,790,868回 ( +3,781,160回) | 443個 |
2023/9/19 | 56,600,000人 | 14,712,009,708回 ( +4,742,836回) | 443個 |
2023/9/18 | 56,600,000人 | 14,707,266,872回 ( +7,315,551回) | 443個 |
2023/9/17 | 56,600,000人 | 14,699,951,321回 ( +4,708,525回) | 443個 |
2023/9/16 | 56,600,000人 | 14,695,242,796回 (-227,970,616回) | 443個 |
2023/9/15 | 56,600,000人 | 14,923,213,412回 ( +5,607,452回) | 443個 |
2023/9/14 | 56,600,000人 ( +100,000人) | 14,917,605,960回 ( +2,300,288回) | 443個 |
2023/9/13 | 56,500,000人 | 14,915,305,672回 ( +3,421,470回) | 443個 |
2023/9/12 | 56,500,000人 | 14,911,884,202回 ( +7,790,910回) | 443個 |
2023/9/11 | 56,500,000人 | 14,904,093,292回 ( +5,057,613回) | 443個 |
2023/9/10 | 56,500,000人 | 14,899,035,679回 ( +2,843,515回) | 443個 |
2023/9/9 | 56,500,000人 | 14,896,192,164回 ( +4,843,198回) | 443個 |
2023/9/8 | 56,500,000人 | 14,891,348,966回 | 443個 |
2023/9/7 | 56,500,000人 | 14,891,348,966回 ( +5,412,122回) | 443個 |
2023/9/6 | 56,500,000人 | 14,885,936,844回 ( +3,720,719回) | 443個 |
2023/9/5 | 56,500,000人 | 14,882,216,125回 ( +3,534,424回) | 443個 |
2023/9/4 | 56,500,000人 | 14,878,681,701回 ( +5,621,293回) | 443個 |
2023/9/3 | 56,500,000人 | 14,873,060,408回 ( +2,329,441回) | 443個 |
2023/9/2 | 56,500,000人 | 14,870,730,967回 ( +3,101,460回) | 443個 |
2023/9/1 | 56,500,000人 | 14,867,629,507回 ( +2,973,977回) | 443個 ( +1個) |
2023/8/31 | 56,500,000人 | 14,864,655,530回 ( +2,898,092回) | 442個 |
2023/8/30 | 56,500,000人 | 14,861,757,438回 ( +3,827,352回) | 442個 |
2023/8/29 | 56,500,000人 | 14,857,930,086回 ( +1,075,569回) | 442個 |
2023/8/28 | 56,500,000人 | 14,856,854,517回 ( +5,297,079回) | 442個 |
2023/8/27 | 56,500,000人 | 14,851,557,438回 ( +2,435,249回) | 442個 |
2023/8/26 | 56,500,000人 | 14,849,122,189回 ( +3,770,121回) | 442個 ( +1個) |
2023/8/25 | 56,500,000人 | 14,845,352,068回 | 441個 |
Marshmello's Official YouTube Channel