集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/10/3 | 29,500,000人 | 18,055,099,038回 ( +19,401,476回) | 6,833個 ( +12個) |
2023/10/2 | 29,500,000人 ( +100,000人) | 18,035,697,562回 ( +20,914,100回) | 6,821個 ( +12個) |
2023/10/1 | 29,400,000人 | 18,014,783,462回 ( +19,466,852回) | 6,809個 ( +13個) |
2023/9/30 | 29,400,000人 | 17,995,316,610回 ( +17,571,175回) | 6,796個 ( +10個) |
2023/9/29 | 29,400,000人 ( +100,000人) | 17,977,745,435回 ( +17,509,107回) | 6,786個 ( +12個) |
2023/9/28 | 29,300,000人 | 17,960,236,328回 ( +18,644,815回) | 6,774個 ( +14個) |
2023/9/27 | 29,300,000人 | 17,941,591,513回 ( +19,217,653回) | 6,760個 ( +11個) |
2023/9/26 | 29,300,000人 | 17,922,373,860回 ( +19,085,585回) | 6,749個 ( +12個) |
2023/9/25 | 29,300,000人 ( +100,000人) | 17,903,288,275回 ( +19,677,977回) | 6,737個 ( +13個) |
2023/9/24 | 29,200,000人 | 17,883,610,298回 ( +17,530,518回) | 6,724個 ( +11個) |
2023/9/23 | 29,200,000人 | 17,866,079,780回 ( +14,576,471回) | 6,713個 ( +12個) |
2023/9/22 | 29,200,000人 ( +100,000人) | 17,851,503,309回 ( +20,065,845回) | 6,701個 ( +11個) |
2023/9/21 | 29,100,000人 | 17,831,437,464回 ( +15,738,250回) | 6,690個 ( +13個) |
2023/9/20 | 29,100,000人 | 17,815,699,214回 ( +17,482,801回) | 6,677個 ( +11個) |
2023/9/19 | 29,100,000人 ( +100,000人) | 17,798,216,413回 ( +38,068,581回) | 6,666個 ( +12個) |
2023/9/18 | 29,000,000人 | 17,760,147,832回 | 6,654個 ( +13個) |
2023/9/17 | 29,000,000人 | 17,760,147,832回 ( +18,466,609回) | 6,641個 ( +11個) |
2023/9/16 | 29,000,000人 ( +100,000人) | 17,741,681,223回 ( +19,595,137回) | 6,630個 ( +13個) |
2023/9/15 | 28,900,000人 | 17,722,086,086回 ( +16,186,264回) | 6,617個 ( +12個) |
2023/9/14 | 28,900,000人 | 17,705,899,822回 ( +16,913,862回) | 6,605個 ( +12個) |
2023/9/13 | 28,900,000人 ( +100,000人) | 17,688,985,960回 ( +15,568,328回) | 6,593個 ( +12個) |
2023/9/12 | 28,800,000人 | 17,673,417,632回 ( +16,410,094回) | 6,581個 ( +11個) |
2023/9/11 | 28,800,000人 | 17,657,007,538回 ( +18,486,376回) | 6,570個 ( +13個) |
2023/9/10 | 28,800,000人 ( +100,000人) | 17,638,521,162回 ( +21,211,560回) | 6,557個 ( +12個) |
2023/9/9 | 28,700,000人 | 17,617,309,602回 ( +18,130,136回) | 6,545個 ( +12個) |
2023/9/8 | 28,700,000人 | 17,599,179,466回 ( +21,255,268回) | 6,533個 ( +12個) |
2023/9/7 | 28,700,000人 ( +100,000人) | 17,577,924,198回 ( +22,782,746回) | 6,521個 ( +12個) |
2023/9/6 | 28,600,000人 | 17,555,141,452回 ( +22,508,095回) | 6,509個 ( +12個) |
2023/9/5 | 28,600,000人 ( +100,000人) | 17,532,633,357回 ( +24,180,966回) | 6,497個 ( +12個) |
2023/9/4 | 28,500,000人 | 17,508,452,391回 | 6,485個 |
3,300万人(2021年7月現在)のフォロワー数を持つ日本を代表するTikTokerのYoutubeチャンネル。一発芸の動画が多い
Collab Japan
『A man beyond Justin Bieber』ジャスティンビーバーを超える男
This is the one and only Junya's official YouTube channel!
Please subscribe to my channel and don't forget to turn on the notification button!
If you want to send a gift, send them to the address below:
---------
Junya
Collab Japan K.K.
Arco Tower 7F
1-8-1 Shimomeguro, Meguro-ku
Tokyo, Japan 153-0064
---------
*Please refrain from sending perishable items.