集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/10/3 | 24,400,000人 ( +100,000人) | 20,005,704,732回 ( +20,187,899回) | 6,737個 ( +4個) |
2023/10/2 | 24,300,000人 | 19,985,516,833回 ( +22,827,629回) | 6,733個 ( +6個) |
2023/10/1 | 24,300,000人 | 19,962,689,204回 ( +19,498,532回) | 6,727個 ( +5個) |
2023/9/30 | 24,300,000人 | 19,943,190,672回 ( +15,191,556回) | 6,722個 ( +4個) |
2023/9/29 | 24,300,000人 ( +100,000人) | 19,927,999,116回 ( +13,787,925回) | 6,718個 ( +3個) |
2023/9/28 | 24,200,000人 | 19,914,211,191回 ( +12,686,082回) | 6,715個 ( +6個) |
2023/9/27 | 24,200,000人 | 19,901,525,109回 ( +12,472,416回) | 6,709個 ( +3個) |
2023/9/26 | 24,200,000人 | 19,889,052,693回 ( +11,761,082回) | 6,706個 ( +6個) |
2023/9/25 | 24,200,000人 | 19,877,291,611回 ( +16,598,227回) | 6,700個 ( +2個) |
2023/9/24 | 24,200,000人 | 19,860,693,384回 ( +16,215,677回) | 6,698個 ( +2個) |
2023/9/23 | 24,200,000人 | 19,844,477,707回 ( +12,401,281回) | 6,696個 ( +7個) |
2023/9/22 | 24,200,000人 ( +100,000人) | 19,832,076,426回 ( +14,478,102回) | 6,689個 ( +7個) |
2023/9/21 | 24,100,000人 | 19,817,598,324回 ( +24,698,326回) | 6,682個 ( +8個) |
2023/9/20 | 24,100,000人 | 19,792,899,998回 | 6,674個 ( +8個) |
2023/9/19 | 24,100,000人 | 19,792,899,998回 ( +28,169,487回) | 6,666個 ( +1個) |
2023/9/18 | 24,100,000人 | 19,764,730,511回 | 6,665個 ( +2個) |
2023/9/17 | 24,100,000人 | 19,764,730,511回 ( +16,504,726回) | 6,663個 ( +5個) |
2023/9/16 | 24,100,000人 ( +100,000人) | 19,748,225,785回 ( +15,567,429回) | 6,658個 ( +8個) |
2023/9/15 | 24,000,000人 | 19,732,658,356回 ( +12,474,796回) | 6,650個 ( +9個) |
2023/9/14 | 24,000,000人 | 19,720,183,560回 ( +12,134,133回) | 6,641個 ( +9個) |
2023/9/13 | 24,000,000人 | 19,708,049,427回 ( +12,131,445回) | 6,632個 ( +9個) |
2023/9/12 | 24,000,000人 | 19,695,917,982回 ( +11,646,267回) | 6,623個 ( +8個) |
2023/9/11 | 24,000,000人 | 19,684,271,715回 ( +17,674,544回) | 6,615個 ( +7個) |
2023/9/10 | 24,000,000人 ( +100,000人) | 19,666,597,171回 ( +21,665,050回) | 6,608個 ( +6個) |
2023/9/9 | 23,900,000人 | 19,644,932,121回 ( +15,682,115回) | 6,602個 ( +7個) |
2023/9/8 | 23,900,000人 | 19,629,250,006回 ( +16,634,088回) | 6,595個 ( +8個) |
2023/9/7 | 23,900,000人 | 19,612,615,918回 ( +17,345,866回) | 6,587個 ( +7個) |
2023/9/6 | 23,900,000人 ( +100,000人) | 19,595,270,052回 ( +19,603,321回) | 6,580個 ( +6個) |
2023/9/5 | 23,800,000人 | 19,575,666,731回 ( +18,726,743回) | 6,574個 ( +7個) |
2023/9/4 | 23,800,000人 | 19,556,939,988回 | 6,567個 |
🟣TikTok👉 sagawa1gou
🟠Instagram👉 sagawa1gou
🔵Facebook👉 sagawa
This is the one and only Sagawa's official YouTube channel!
Please subscribe to my channel and don't forget to turn on the notification button!
For work-related inquiries, please Email or DM to the above Instagram account.
📩 👉 sagawa2gou@gmail.com