集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/6/2 | 20,200,000人 | 17,102,660,284回 ( +19,737,988回) | 5,810個 ( +9個) |
2023/6/1 | 20,200,000人 | 17,082,922,296回 ( +19,708,121回) | 5,801個 ( +9個) |
2023/5/31 | 20,200,000人 | 17,063,214,175回 ( +19,399,577回) | 5,792個 ( +9個) |
2023/5/30 | 20,200,000人 ( +100,000人) | 17,043,814,598回 ( +24,029,220回) | 5,783個 ( +9個) |
2023/5/29 | 20,100,000人 | 17,019,785,378回 ( +26,829,402回) | 5,774個 ( +9個) |
2023/5/28 | 20,100,000人 | 16,992,955,976回 ( +28,551,307回) | 5,765個 ( +9個) |
2023/5/27 | 20,100,000人 ( +100,000人) | 16,964,404,669回 ( +25,387,412回) | 5,756個 ( +9個) |
2023/5/26 | 20,000,000人 | 16,939,017,257回 ( +21,920,734回) | 5,747個 ( +10個) |
2023/5/25 | 20,000,000人 | 16,917,096,523回 ( +19,665,438回) | 5,737個 ( +9個) |
2023/5/24 | 20,000,000人 ( +100,000人) | 16,897,431,085回 ( +18,044,083回) | 5,728個 ( +9個) |
2023/5/23 | 19,900,000人 | 16,879,387,002回 ( +16,751,976回) | 5,719個 ( +9個) |
2023/5/22 | 19,900,000人 | 16,862,635,026回 ( +17,933,252回) | 5,710個 ( +9個) |
2023/5/21 | 19,900,000人 | 16,844,701,774回 ( +18,602,831回) | 5,701個 ( +9個) |
2023/5/20 | 19,900,000人 | 16,826,098,943回 ( +17,708,660回) | 5,692個 ( +9個) |
2023/5/19 | 19,900,000人 | 16,808,390,283回 ( +17,187,546回) | 5,683個 ( +9個) |
2023/5/18 | 19,900,000人 ( +100,000人) | 16,791,202,737回 ( +18,506,843回) | 5,674個 ( +9個) |
2023/5/17 | 19,800,000人 | 16,772,695,894回 ( +18,168,224回) | 5,665個 ( +9個) |
2023/5/16 | 19,800,000人 | 16,754,527,670回 ( +21,092,015回) | 5,656個 ( +8個) |
2023/5/15 | 19,800,000人 | 16,733,435,655回 ( +27,889,122回) | 5,648個 ( +8個) |
2023/5/14 | 19,800,000人 ( +100,000人) | 16,705,546,533回 ( +31,342,490回) | 5,640個 ( +10個) |
2023/5/13 | 19,700,000人 | 16,674,204,043回 ( +24,799,014回) | 5,630個 ( +8個) |
2023/5/12 | 19,700,000人 | 16,649,405,029回 ( +22,043,340回) | 5,622個 ( +9個) |
2023/5/11 | 19,700,000人 | 16,627,361,689回 ( +24,629,294回) | 5,613個 ( +8個) |
2023/5/10 | 19,700,000人 | 16,602,732,395回 ( +21,546,549回) | 5,605個 ( +7個) |
2023/5/9 | 19,700,000人 ( +100,000人) | 16,581,185,846回 ( +22,549,524回) | 5,598個 ( +7個) |
2023/5/8 | 19,600,000人 | 16,558,636,322回 ( +29,120,411回) | 5,591個 ( +7個) |
2023/5/7 | 19,600,000人 | 16,529,515,911回 ( +31,974,414回) | 5,584個 ( +7個) |
2023/5/6 | 19,600,000人 ( +100,000人) | 16,497,541,497回 ( +32,426,607回) | 5,577個 ( +6個) |
2023/5/5 | 19,500,000人 | 16,465,114,890回 ( +31,985,977回) | 5,571個 ( +6個) |
2023/5/4 | 19,500,000人 | 16,433,128,913回 | 5,565個 |
🟣TikTok👉 sagawa1gou
🟠Instagram👉 sagawa1gou
🔵Facebook👉 sagawa
This is the one and only Sagawa's official YouTube channel!
Please subscribe to my channel and don't forget to turn on the notification button!
For work-related inquiries, please Email or DM to the above Instagram account.
📩 👉 sagawa2gou@gmail.com