集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/12/2 | 9,060,000人 ( +20,000人) | 2,858,157,824回 ( +1,017,459回) | 955個 |
2023/12/1 | 9,040,000人 ( +20,000人) | 2,857,140,365回 ( +1,252,734回) | 955個 |
2023/11/30 | 9,020,000人 ( +30,000人) | 2,855,887,631回 ( +1,575,809回) | 955個 ( +1個) |
2023/11/29 | 8,990,000人 ( +20,000人) | 2,854,311,822回 ( +1,123,311回) | 954個 |
2023/11/28 | 8,970,000人 ( +20,000人) | 2,853,188,511回 ( +1,112,389回) | 954個 |
2023/11/27 | 8,950,000人 ( +20,000人) | 2,852,076,122回 ( +1,586,207回) | 954個 |
2023/11/26 | 8,930,000人 ( +20,000人) | 2,850,489,915回 ( +1,635,953回) | 954個 |
2023/11/25 | 8,910,000人 ( +20,000人) | 2,848,853,962回 ( +1,688,393回) | 954個 ( +1個) |
2023/11/24 | 8,890,000人 ( +30,000人) | 2,847,165,569回 ( +2,352,514回) | 953個 |
2023/11/23 | 8,860,000人 ( +20,000人) | 2,844,813,055回 ( +1,098,499回) | 953個 ( +1個) |
2023/11/22 | 8,840,000人 ( +30,000人) | 2,843,714,556回 ( +1,334,780回) | 952個 |
2023/11/21 | 8,810,000人 ( +20,000人) | 2,842,379,776回 ( +1,549,277回) | 952個 ( +1個) |
2023/11/20 | 8,790,000人 ( +30,000人) | 2,840,830,499回 ( +1,478,200回) | 951個 |
2023/11/19 | 8,760,000人 ( +20,000人) | 2,839,352,299回 ( +1,661,376回) | 951個 |
2023/11/18 | 8,740,000人 ( +20,000人) | 2,837,690,923回 ( +1,319,988回) | 951個 ( +1個) |
2023/11/17 | 8,720,000人 ( +20,000人) | 2,836,370,935回 ( +1,042,377回) | 950個 |
2023/11/16 | 8,700,000人 ( +20,000人) | 2,835,328,558回 ( +1,231,729回) | 950個 |
2023/11/15 | 8,680,000人 ( +20,000人) | 2,834,096,829回 ( +1,507,567回) | 950個 ( +1個) |
2023/11/14 | 8,660,000人 ( +20,000人) | 2,832,589,262回 ( +1,145,964回) | 949個 |
2023/11/13 | 8,640,000人 ( +10,000人) | 2,831,443,298回 ( +1,550,763回) | 949個 |
2023/11/12 | 8,630,000人 ( +20,000人) | 2,829,892,535回 ( +1,663,721回) | 949個 |
2023/11/11 | 8,610,000人 ( +20,000人) | 2,828,228,814回 ( +1,685,707回) | 949個 ( +1個) |
2023/11/10 | 8,590,000人 ( +20,000人) | 2,826,543,107回 ( +1,537,401回) | 948個 |
2023/11/9 | 8,570,000人 ( +20,000人) | 2,825,005,706回 ( +1,775,784回) | 948個 |
2023/11/8 | 8,550,000人 ( +20,000人) | 2,823,229,922回 ( +2,067,052回) | 948個 ( +1個) |
2023/11/7 | 8,530,000人 ( +20,000人) | 2,821,162,870回 ( +1,831,852回) | 947個 |
2023/11/6 | 8,510,000人 ( +20,000人) | 2,819,331,018回 ( +2,727,751回) | 947個 ( +1個) |
2023/11/5 | 8,490,000人 ( +20,000人) | 2,816,603,267回 ( +2,411,185回) | 946個 ( +1個) |
2023/11/4 | 8,470,000人 ( +20,000人) | 2,814,192,082回 ( +2,543,917回) | 945個 |
2023/11/3 | 8,450,000人 | 2,811,648,165回 | 945個 |
料理,料理Youtuber,魚さばき,愛知県,釣り
愛知県在住の健全な妻子持ちです
主に【料理】【アウトドア】をメインであげていきます!
※料理経験0の主なので、大目に見てくださいね
◇2016年12月23日(金) スタート
◇2017年1月14日(土) チャンネル登録者10,000人突破
◇2017年 2月2日(木) チャンネル登録者20,000人突破
◇2017年2月23日(木) チャンネル登録者30,000人突破
◇2017年3月11日(土) チャンネル登録者40,000人突破
◇2017年3月19日(日) チャンネル登録者50,000人突破
◇2017年3月25日(土) チャンネル登録者60,000人突破
◇2017年3月31日(金) チャンネル登録者70,000人突破
◇2017年4月5日(水) チャンネル登録者80,000人突破
◇2017年4月9日(日) チャンネル登録者90,000人突破
☆2017年4月11日(火) チャンネル登録者100,000人突破
☆2017年5月28日(日) チャンネル登録者200,000人突破
☆2017年7月16日(日) チャンネル登録者300,000人突破
☆2017年9月4日(月) チャンネル登録者400,000人突破
☆2017年11月21日(火) チャンネル登録者500,000人突破
☆2018年1月26日(金) チャンネル登録者600,000人突破
☆2018年4月15日(日) チャンネル登録者700,000人突破
☆2018年7月22日(日) チャンネル登録者800,000人突破
☆2018年8月19日(日) チャンネル登録者900,000人突破
♡2018年9月12日(水) チャンネル登録者1,000,000人突破
♡2019年5月31日(金) チャンネル登録者2,000,000人突破
♡2020年2月19日(水) チャンネル登録者3,000,000人突破
♡2020年12月2日(日) チャンネル登録者4,000,000人突破
♡2023年2月20日(月) チャンネル登録者5,000,000人突破
♡2023年5月19日(金) チャンネル登録者6,000,000人突破
♡2023年8月7日(月) チャンネル登録者7,000,000人突破
♡2023年10月13日(金) チャンネル登録者8,000,000人突破