集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/6/2 | 6,220,000人 ( +10,000人) | 2,538,692,730回 ( +1,740,067回) | 888個 |
2023/6/1 | 6,210,000人 ( +20,000人) | 2,536,952,663回 ( +2,283,629回) | 888個 ( +1個) |
2023/5/31 | 6,190,000人 ( +20,000人) | 2,534,669,034回 ( +2,231,874回) | 887個 ( +1個) |
2023/5/30 | 6,170,000人 ( +20,000人) | 2,532,437,160回 ( +2,333,872回) | 886個 ( +1個) |
2023/5/29 | 6,150,000人 ( +10,000人) | 2,530,103,288回 ( +2,906,914回) | 885個 ( +1個) |
2023/5/28 | 6,140,000人 ( +20,000人) | 2,527,196,374回 ( +2,364,920回) | 884個 |
2023/5/27 | 6,120,000人 ( +10,000人) | 2,524,831,454回 ( +1,845,637回) | 884個 ( +1個) |
2023/5/26 | 6,110,000人 ( +20,000人) | 2,522,985,817回 ( +1,566,271回) | 883個 |
2023/5/25 | 6,090,000人 ( +10,000人) | 2,521,419,546回 ( +1,626,004回) | 883個 |
2023/5/24 | 6,080,000人 ( +20,000人) | 2,519,793,542回 ( +1,753,702回) | 883個 |
2023/5/23 | 6,060,000人 ( +20,000人) | 2,518,039,840回 ( +2,061,379回) | 883個 ( +1個) |
2023/5/22 | 6,040,000人 ( +20,000人) | 2,515,978,461回 ( +1,764,773回) | 882個 |
2023/5/21 | 6,020,000人 ( +10,000人) | 2,514,213,688回 ( +1,656,720回) | 882個 |
2023/5/20 | 6,010,000人 ( +20,000人) | 2,512,556,968回 ( +1,386,922回) | 882個 |
2023/5/19 | 5,990,000人 ( +10,000人) | 2,511,170,046回 ( +1,531,291回) | 882個 |
2023/5/18 | 5,980,000人 ( +10,000人) | 2,509,638,755回 ( +1,506,962回) | 882個 ( +1個) |
2023/5/17 | 5,970,000人 ( +10,000人) | 2,508,131,793回 ( +1,150,598回) | 881個 |
2023/5/16 | 5,960,000人 | 2,506,981,195回 ( +1,197,571回) | 881個 |
2023/5/15 | 5,960,000人 | 2,505,783,624回 ( +2,219,449回) | 881個 |
2023/5/14 | 5,960,000人 | 2,503,564,175回 ( +2,493,734回) | 881個 ( +1個) |
2023/5/13 | 5,960,000人 | 2,501,070,441回 ( +1,645,274回) | 880個 |
2023/5/12 | 5,960,000人 | 2,499,425,167回 ( +1,689,310回) | 880個 |
2023/5/11 | 5,960,000人 | 2,497,735,857回 ( +2,693,047回) | 880個 |
2023/5/10 | 5,960,000人 | 2,495,042,810回 ( +3,362,882回) | 880個 ( +1個) |
2023/5/9 | 5,960,000人 ( +10,000人) | 2,491,679,928回 ( +3,132,058回) | 879個 |
2023/5/8 | 5,950,000人 | 2,488,547,870回 ( +5,148,844回) | 879個 ( +1個) |
2023/5/7 | 5,950,000人 | 2,483,399,026回 ( +3,927,834回) | 878個 ( +2個) |
2023/5/6 | 5,950,000人 ( +10,000人) | 2,479,471,192回 ( +4,294,367回) | 876個 ( +2個) |
2023/5/5 | 5,940,000人 ( +20,000人) | 2,475,176,825回 ( +4,482,288回) | 874個 ( +3個) |
2023/5/4 | 5,920,000人 | 2,470,694,537回 | 871個 |
料理,料理Youtuber,魚さばき,愛知県,釣り
愛知県在住の健全な妻子持ちです
主に【料理】【アウトドア】をメインであげていきます!
※料理経験0の主なので、大目に見てくださいね
◇2016年12月23日(金) スタート
◇2017年1月14日(土) チャンネル登録者10,000人突破
◇2017年 2月2日(木) チャンネル登録者20,000人突破
◇2017年2月23日(木) チャンネル登録者30,000人突破
◇2017年3月11日(土) チャンネル登録者40,000人突破
◇2017年3月19日(日) チャンネル登録者50,000人突破
◇2017年3月25日(土) チャンネル登録者60,000人突破
◇2017年3月31日(金) チャンネル登録者70,000人突破
◇2017年4月5日(水) チャンネル登録者80,000人突破
◇2017年4月9日(日) チャンネル登録者90,000人突破
☆2017年4月11日(火) チャンネル登録者100,000人突破
☆2017年5月28日(日) チャンネル登録者200,000人突破
☆2017年7月16日(日) チャンネル登録者300,000人突破
☆2017年9月4日(月) チャンネル登録者400,000人突破
☆2017年11月21日(火) チャンネル登録者500,000人突破
☆2018年1月26日(金) チャンネル登録者600,000人突破
☆2018年4月15日(日) チャンネル登録者700,000人突破
☆2018年7月22日(日) チャンネル登録者800,000人突破
☆2018年8月19日(日) チャンネル登録者900,000人突破
♡2018年9月12日(水) チャンネル登録者1,000,000人突破
♡2019年5月31日(金) チャンネル登録者2,000,000人突破
♡2020年2月19日(水) チャンネル登録者3,000,000人突破
♡2020年12月2日(日) チャンネル登録者4,000,000人突破
♡2023年2月20日(月) チャンネル登録者5,000,000人突破