集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/3/25 | 2,110,000人 | 1,300,521,163回 ( +780,577回) | 24個 |
2023/3/24 | 2,110,000人 | 1,299,740,586回 ( +574,157回) | 24個 |
2023/3/23 | 2,110,000人 | 1,299,166,429回 ( +535,875回) | 24個 |
2023/3/22 | 2,110,000人 | 1,298,630,554回 ( +635,942回) | 24個 |
2023/3/21 | 2,110,000人 | 1,297,994,612回 ( +641,825回) | 24個 |
2023/3/20 | 2,110,000人 | 1,297,352,787回 ( +674,076回) | 24個 |
2023/3/19 | 2,110,000人 | 1,296,678,711回 ( +691,445回) | 24個 |
2023/3/18 | 2,110,000人 | 1,295,987,266回 ( +633,301回) | 24個 |
2023/3/17 | 2,110,000人 | 1,295,353,965回 ( +665,745回) | 24個 |
2023/3/16 | 2,110,000人 | 1,294,688,220回 ( +652,769回) | 24個 |
2023/3/15 | 2,110,000人 | 1,294,035,451回 ( +641,227回) | 24個 |
2023/3/14 | 2,110,000人 | 1,293,394,224回 ( +603,421回) | 24個 |
2023/3/13 | 2,110,000人 | 1,292,790,803回 ( +563,967回) | 24個 |
2023/3/12 | 2,110,000人 | 1,292,226,836回 ( +641,488回) | 24個 |
2023/3/11 | 2,110,000人 | 1,291,585,348回 ( +655,763回) | 24個 |
2023/3/10 | 2,110,000人 | 1,290,929,585回 ( +679,342回) | 24個 |
2023/3/9 | 2,110,000人 | 1,290,250,243回 ( +860,458回) | 24個 |
2023/3/8 | 2,110,000人 | 1,289,389,785回 ( +230,840回) | 24個 |
2023/3/7 | 2,110,000人 | 1,289,158,945回 ( +1,141,568回) | 24個 |
2023/3/6 | 2,110,000人 | 1,288,017,377回 ( +451,567回) | 24個 |
2023/3/5 | 2,110,000人 | 1,287,565,810回 ( +849,723回) | 24個 |
2023/3/4 | 2,110,000人 | 1,286,716,087回 ( +551,196回) | 24個 |
2023/3/3 | 2,110,000人 | 1,286,164,891回 ( +705,442回) | 24個 |
2023/3/2 | 2,110,000人 | 1,285,459,449回 ( +812,296回) | 24個 |
2023/3/1 | 2,110,000人 | 1,284,647,153回 ( +586,215回) | 24個 |
2023/2/28 | 2,110,000人 | 1,284,060,938回 ( +587,515回) | 24個 |
2023/2/27 | 2,110,000人 | 1,283,473,423回 ( +961,561回) | 24個 |
2023/2/26 | 2,110,000人 | 1,282,511,862回 ( +833,376回) | 24個 |
2023/2/25 | 2,110,000人 ( +10,000人) | 1,281,678,486回 ( +686,658回) | 24個 |
2023/2/24 | 2,100,000人 | 1,280,991,828回 | 24個 |
King Gnu official YouTube channel