集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/10/3 | 45,200,000人 | 50,940,640,699回 ( +9,732,165回) | 199,099個 ( +55個) |
2023/10/2 | 45,200,000人 | 50,930,908,534回 ( +10,610,805回) | 199,044個 ( +46個) |
2023/10/1 | 45,200,000人 | 50,920,297,729回 ( +16,003,777回) | 198,998個 ( +132個) |
2023/9/30 | 45,200,000人 ( +100,000人) | 50,904,293,952回 ( +4,453,011回) | 198,866個 ( +73個) |
2023/9/29 | 45,100,000人 | 50,899,840,941回 ( +7,430,305回) | 198,793個 ( +113個) |
2023/9/28 | 45,100,000人 | 50,892,410,636回 ( +7,657,532回) | 198,680個 ( +76個) |
2023/9/27 | 45,100,000人 | 50,884,753,104回 (-8,286,561回) | 198,604個 ( +75個) |
2023/9/26 | 45,100,000人 | 50,893,039,665回 ( +9,726,004回) | 198,529個 ( +69個) |
2023/9/25 | 45,100,000人 | 50,883,313,661回 ( +8,985,186回) | 198,460個 ( +84個) |
2023/9/24 | 45,100,000人 | 50,874,328,475回 ( +14,783,962回) | 198,376個 ( +108個) |
2023/9/23 | 45,100,000人 | 50,859,544,513回 ( +10,038,140回) | 198,268個 ( +143個) |
2023/9/22 | 45,100,000人 ( +100,000人) | 50,849,506,373回 (-3,379,851回) | 198,125個 ( +156個) |
2023/9/21 | 45,000,000人 | 50,852,886,224回 ( +7,704,685回) | 197,969個 ( +173個) |
2023/9/20 | 45,000,000人 | 50,845,181,539回 ( +7,504,182回) | 197,796個 ( +126個) |
2023/9/19 | 45,000,000人 | 50,837,677,357回 ( +20,062,946回) | 197,670個 ( +194個) |
2023/9/18 | 45,000,000人 | 50,817,614,411回 | 197,476個 ( +141個) |
2023/9/17 | 45,000,000人 | 50,817,614,411回 ( +13,536,250回) | 197,335個 ( +96個) |
2023/9/16 | 45,000,000人 ( +100,000人) | 50,804,078,161回 (-399,440回) | 197,239個 ( +54個) |
2023/9/15 | 44,900,000人 | 50,804,477,601回 ( +5,837,179回) | 197,185個 ( +67個) |
2023/9/14 | 44,900,000人 | 50,798,640,422回 ( +16,211,981回) | 197,118個 ( +63個) |
2023/9/13 | 44,900,000人 | 50,782,428,441回 ( +7,745,284回) | 197,055個 ( +53個) |
2023/9/12 | 44,900,000人 | 50,774,683,157回 ( +1,720,785回) | 197,002個 ( +81個) |
2023/9/11 | 44,900,000人 | 50,772,962,372回 ( +11,230,052回) | 196,921個 ( +45個) |
2023/9/10 | 44,900,000人 | 50,761,732,320回 ( +12,194,597回) | 196,876個 ( +38個) |
2023/9/9 | 44,900,000人 ( +100,000人) | 50,749,537,723回 ( +10,177,692回) | 196,838個 ( +86個) |
2023/9/8 | 44,800,000人 | 50,739,360,031回 ( +11,475,482回) | 196,752個 ( +77個) |
2023/9/7 | 44,800,000人 | 50,727,884,549回 ( +8,310,807回) | 196,675個 ( +66個) |
2023/9/6 | 44,800,000人 | 50,719,573,742回 ( +13,209,574回) | 196,609個 ( +48個) |
2023/9/5 | 44,800,000人 | 50,706,364,168回 (-9,270,144回) | 196,561個 ( +43個) |
2023/9/4 | 44,800,000人 | 50,715,634,312回 | 196,518個 |
Watch your favorite entertainment shows from the leading television network!
Subscribe to ABS-CBN Entertainment channel! - https://bit.ly/ABS-CBNEntertainment
Visit our official websites!
https://entertainment.abs-cbn.com/tv/home
https://www.push.com.ph
Facebook:
https://www.facebook.com/ABSCBNnetwork
Twitter:
https://twitter.com/ABSCBN
Instagram:
https://instagram.com/abscbn