PewDiePie Youtubeチャンネルの登録者数・総再生回数・ランキングデータ

PewDiePie

チャンネル登録者数

111,000,000人

総再生回数

28,962,480,060回

動画数

4,705個

TubeRankerランキング

  • チャンネル開設日
  • 2010年4月29日 (開設から4714日)

最終更新:2023/3/25 16:16

PewDiePieのチャンネルページを見る(Youtube)

チャンネル登録者数の推移(過去30日)

チャンネル総再生回数の推移(過去30日)

動画数の推移(過去30日)

チャンネルの統計データ

集計日時 登録者数 総再生回数 動画数
2023/3/25 111,000,000人 28,962,480,060回 ( +651,502回) 4,705個
2023/3/24 111,000,000人 28,961,828,558回 ( +959,337回) 4,705個
2023/3/23 111,000,000人 28,960,869,221回 ( +838,427回) 4,705個
2023/3/22 111,000,000人 28,960,030,794回 ( +932,114回) 4,705個
2023/3/21 111,000,000人 28,959,098,680回 ( +991,879回) 4,705個
2023/3/20 111,000,000人 28,958,106,801回 ( +1,067,521回) 4,705個
2023/3/19 111,000,000人 28,957,039,280回 ( +1,092,723回) 4,705個
2023/3/18 111,000,000人 28,955,946,557回 ( +1,143,101回) 4,705個
2023/3/17 111,000,000人 28,954,803,456回 ( +1,201,482回) 4,705個
2023/3/16 111,000,000人 28,953,601,974回 ( +1,919,691回) 4,705個
2023/3/15 111,000,000人 28,951,682,283回 ( +2,034,278回) 4,705個 ( +1個)
2023/3/14 111,000,000人 28,949,648,005回 ( +2,513,437回) 4,704個
2023/3/13 111,000,000人 28,947,134,568回 ( +2,172,227回) 4,704個 ( +1個)
2023/3/12 111,000,000人 28,944,962,341回 ( +1,647,950回) 4,703個
2023/3/11 111,000,000人 28,943,314,391回 ( +1,889,954回) 4,703個 ( +1個)
2023/3/10 111,000,000人 28,941,424,437回 ( +950,195回) 4,702個
2023/3/9 111,000,000人 28,940,474,242回 ( +1,000,797回) 4,702個
2023/3/8 111,000,000人 28,939,473,445回 ( +993,894回) 4,702個
2023/3/7 111,000,000人 28,938,479,551回 ( +1,035,781回) 4,702個
2023/3/6 111,000,000人 28,937,443,770回 ( +1,095,779回) 4,702個
2023/3/5 111,000,000人 28,936,347,991回 ( +1,064,205回) 4,702個
2023/3/4 111,000,000人 28,935,283,786回 ( +1,114,144回) 4,702個
2023/3/3 111,000,000人 28,934,169,642回 ( +1,257,913回) 4,702個
2023/3/2 111,000,000人 28,932,911,729回 ( +1,364,827回) 4,702個
2023/3/1 111,000,000人 28,931,546,902回 ( +1,520,280回) 4,702個
2023/2/28 111,000,000人 28,930,026,622回 ( +1,885,083回) 4,702個
2023/2/27 111,000,000人 28,928,141,539回 ( +2,334,439回) 4,702個
2023/2/26 111,000,000人 28,925,807,100回 ( +2,110,410回) 4,702個 ( +1個)
2023/2/25 111,000,000人 28,923,696,690回 ( +2,392,199回) 4,701個 ( +1個)
2023/2/24 111,000,000人 28,921,304,491回 4,700個

急上昇ランクイン履歴

過去3か月間の急上昇ランキングへの掲載実績はありません。

PewDiePieのチャンネルプロフィール

Youtubeチャンネルの説明文

I make videos.