集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/1/28 | 7,840,000人 ( +10,000人) | 15,367,926,511回 ( +5,347,419回) | 3,012個 ( +1個) |
2023/1/27 | 7,830,000人 | 15,362,579,092回 ( +4,978,830回) | 3,011個 |
2023/1/26 | 7,830,000人 | 15,357,600,262回 ( +5,869,557回) | 3,011個 |
2023/1/25 | 7,830,000人 | 15,351,730,705回 ( +5,434,468回) | 3,011個 ( +1個) |
2023/1/24 | 7,830,000人 | 15,346,296,237回 ( +5,632,585回) | 3,010個 ( +1個) |
2023/1/23 | 7,830,000人 ( +10,000人) | 15,340,663,652回 ( +6,794,988回) | 3,009個 ( +1個) |
2023/1/22 | 7,820,000人 | 15,333,868,664回 ( +5,955,130回) | 3,008個 ( +1個) |
2023/1/21 | 7,820,000人 | 15,327,913,534回 ( +4,446,068回) | 3,007個 ( +1個) |
2023/1/20 | 7,820,000人 | 15,323,467,466回 ( +4,800,774回) | 3,006個 ( +1個) |
2023/1/19 | 7,820,000人 | 15,318,666,692回 ( +4,703,961回) | 3,005個 ( +1個) |
2023/1/18 | 7,820,000人 ( +10,000人) | 15,313,962,731回 ( +4,368,956回) | 3,004個 ( +1個) |
2023/1/17 | 7,810,000人 | 15,309,593,775回 ( +4,670,604回) | 3,003個 ( +1個) |
2023/1/16 | 7,810,000人 | 15,304,923,171回 ( +6,118,151回) | 3,002個 ( +1個) |
2023/1/15 | 7,810,000人 ( +10,000人) | 15,298,805,020回 ( +6,215,613回) | 3,001個 ( +1個) |
2023/1/14 | 7,800,000人 | 15,292,589,407回 ( +7,151,820回) | 3,000個 ( +1個) |
2023/1/13 | 7,800,000人 ( +10,000人) | 15,285,437,587回 ( +3,599,559回) | 2,999個 ( +1個) |
2023/1/12 | 7,790,000人 | 15,281,838,028回 ( +6,674,800回) | 2,998個 ( +1個) |
2023/1/11 | 7,790,000人 | 15,275,163,228回 ( +4,215,662回) | 2,997個 ( +1個) |
2023/1/10 | 7,790,000人 | 15,270,947,566回 ( +7,095,933回) | 2,996個 ( +1個) |
2023/1/9 | 7,790,000人 ( +10,000人) | 15,263,851,633回 ( +6,505,575回) | 2,995個 ( +1個) |
2023/1/8 | 7,780,000人 | 15,257,346,058回 ( +6,229,019回) | 2,994個 ( +1個) |
2023/1/7 | 7,780,000人 | 15,251,117,039回 ( +6,444,855回) | 2,993個 ( +1個) |
2023/1/6 | 7,780,000人 | 15,244,672,184回 ( +6,609,773回) | 2,992個 ( +1個) |
2023/1/5 | 7,780,000人 ( +10,000人) | 15,238,062,411回 ( +7,198,463回) | 2,991個 ( +1個) |
2023/1/4 | 7,770,000人 | 15,230,863,948回 ( +7,295,362回) | 2,990個 |
2023/1/3 | 7,770,000人 | 15,223,568,586回 ( +4,863,346回) | 2,990個 ( +15個) |
2023/1/2 | 7,770,000人 ( +10,000人) | 15,218,705,240回 ( +4,301,016回) | 2,975個 |
2023/1/1 | 7,760,000人 | 15,214,404,224回 ( +4,598,509回) | 2,975個 ( +1個) |
2022/12/31 | 7,760,000人 | 15,209,805,715回 ( +5,413,305回) | 2,974個 ( +1個) |
2022/12/30 | 7,760,000人 | 15,204,392,410回 | 2,973個 |
シルクロード、マサイ、ンダホ、モトキ、ザカオ、ダーマの男性6人組Youtuber。アスレチックやドッキリなどの遊び・バラエティ系企画が人気。
UUUM
チャンネル紹介と歴史はこちら✨
野外や室内で遊んだり、海外へ冒険したり。時には恐ろしい場所へ…😱
中学3年の頃に「思い出」を動画にした事から始まった、6人の同級生による思い出系ネットパフォーマーです。
ファンの呼称は「ウオタミ」決まり文句は「アデュー‼️」
■これまでのできごと🎉
10/02/25 中学校卒業間近にフィッシャーズ結成
12/08/24 古いチャンネルを削除してこのチャンネルを開設
13/11/08 ファンの総称 "ウオタミ"
14/05/29 合計再生回数100万回を突破
15/07/20 UUUMに所属
16/07/05 初曲「チャンピオンロード」
16/12/20 YouTube FanFest 初出演
17/08/29 「虹」MV公開
18/04/27 Mステ初出演
19/01/12 フィッシャーズパークオープン(終了しました)
19/04/07 葛飾区 "亀有警察署1日警察署長" 就任
19/12/05 YouTubeリワインド2019 "世界で最も再生されたクリエイター" 世界9位にランクイン(年間19億回)
19/12/13 YouTube界のアカデミー賞 "Streamy Award" で日本人初受賞
20/08/02 日本初、単独チャンネルで合計視聴回数"100億回"を突破
20/11/18 「最大の鬼ごっこ」1万908人でギネス世界記録を達成
21/05/27 YouTube Works Awards Japan 2021でタイアップ動画広告コンテンツ「第1回ドローン鬼ごっこ」が受賞
21/07/07 シルクロードの自伝的小説「全力少年ドモラ」
22/01/12 フィッシャーズスタッフ6名を紹介
22/04/26 「よく食べて、よく遊ぼう!」ライフスタイルブランド"Dotene(ドテネ) "発表
22/05/31 地元葛飾区の "かつしか観光大使" に就任
22/08/12 シルクロードプロデュースホラー映画『カカリ-憑-』
【お問い合わせ先について】
ご依頼・ご相談がある方は、下記のUUUMウェブサイトからお願い致します。
■http://www.uuum.co.jp/service
※このチャンネルの動画を真似、参考にして怪我や損害をしたなどについて一切の責任を負いません。
ご理解の程よろしくお願いいたします。