集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/3/25 | 7,940,000人 ( +10,000人) | 15,691,671,029回 ( +7,210,832回) | 3,071個 |
2023/3/24 | 7,930,000人 | 15,684,460,197回 ( +8,481,414回) | 3,071個 ( +2個) |
2023/3/23 | 7,930,000人 | 15,675,978,783回 ( +6,948,768回) | 3,069個 |
2023/3/22 | 7,930,000人 | 15,669,030,015回 ( +7,687,589回) | 3,069個 ( +2個) |
2023/3/21 | 7,930,000人 ( +10,000人) | 15,661,342,426回 ( +7,155,327回) | 3,067個 ( +1個) |
2023/3/20 | 7,920,000人 | 15,654,187,099回 ( +7,580,381回) | 3,066個 ( +2個) |
2023/3/19 | 7,920,000人 | 15,646,606,718回 ( +7,340,879回) | 3,064個 ( +1個) |
2023/3/18 | 7,920,000人 | 15,639,265,839回 ( +5,906,118回) | 3,063個 ( +1個) |
2023/3/17 | 7,920,000人 | 15,633,359,721回 ( +6,349,833回) | 3,062個 ( +1個) |
2023/3/16 | 7,920,000人 | 15,627,009,888回 ( +4,997,353回) | 3,061個 ( +2個) |
2023/3/15 | 7,920,000人 ( +10,000人) | 15,622,012,535回 ( +5,345,220回) | 3,059個 ( +1個) |
2023/3/14 | 7,910,000人 | 15,616,667,315回 ( +5,344,362回) | 3,058個 ( +1個) |
2023/3/13 | 7,910,000人 | 15,611,322,953回 ( +6,711,211回) | 3,057個 ( +1個) |
2023/3/12 | 7,910,000人 | 15,604,611,742回 ( +5,818,352回) | 3,056個 ( +1個) |
2023/3/11 | 7,910,000人 | 15,598,793,390回 ( +6,480,090回) | 3,055個 ( +2個) |
2023/3/10 | 7,910,000人 | 15,592,313,300回 ( +4,981,787回) | 3,053個 |
2023/3/9 | 7,910,000人 | 15,587,331,513回 ( +5,417,766回) | 3,053個 ( +2個) |
2023/3/8 | 7,910,000人 ( +10,000人) | 15,581,913,747回 ( +5,072,304回) | 3,051個 ( +1個) |
2023/3/7 | 7,900,000人 | 15,576,841,443回 ( +4,893,721回) | 3,050個 ( +1個) |
2023/3/6 | 7,900,000人 | 15,571,947,722回 ( +6,269,057回) | 3,049個 ( +1個) |
2023/3/5 | 7,900,000人 | 15,565,678,665回 ( +6,204,105回) | 3,048個 ( +1個) |
2023/3/4 | 7,900,000人 | 15,559,474,560回 ( +4,774,768回) | 3,047個 ( +1個) |
2023/3/3 | 7,900,000人 | 15,554,699,792回 ( +5,328,594回) | 3,046個 ( +1個) |
2023/3/2 | 7,900,000人 | 15,549,371,198回 ( +4,847,887回) | 3,045個 ( +1個) |
2023/3/1 | 7,900,000人 | 15,544,523,311回 ( +4,979,051回) | 3,044個 ( +2個) |
2023/2/28 | 7,900,000人 | 15,539,544,260回 ( +5,091,253回) | 3,042個 ( +1個) |
2023/2/27 | 7,900,000人 ( +10,000人) | 15,534,453,007回 ( +6,417,528回) | 3,041個 ( +1個) |
2023/2/26 | 7,890,000人 | 15,528,035,479回 ( +5,722,265回) | 3,040個 ( +1個) |
2023/2/25 | 7,890,000人 | 15,522,313,214回 ( +5,080,281回) | 3,039個 ( +1個) |
2023/2/24 | 7,890,000人 | 15,517,232,933回 | 3,038個 |
シルクロード、マサイ、ンダホ、モトキ、ザカオ、ダーマの男性6人組Youtuber。アスレチックやドッキリなどの遊び・バラエティ系企画が人気。
UUUM
チャンネル紹介と歴史はこちら✨
野外や室内で遊んだり、海外へ冒険したり。時には恐ろしい場所へ…😱
中学3年の頃に「思い出」を動画にした事から始まった、6人の同級生による思い出系ネットパフォーマーです。
ファンの呼称は「ウオタミ」決まり文句は「アデュー‼️」
■これまでのできごと🎉
10/02/25 中学校卒業間近にフィッシャーズ結成
12/08/24 古いチャンネルを削除してこのチャンネルを開設
13/11/08 ファンの総称 "ウオタミ"
14/05/29 合計再生回数100万回を突破
15/07/20 UUUMに所属
16/07/05 初曲「チャンピオンロード」
16/12/20 YouTube FanFest 初出演
17/08/29 「虹」MV公開
18/04/27 Mステ初出演
19/01/12 フィッシャーズパークオープン(終了しました)
19/04/07 葛飾区 "亀有警察署1日警察署長" 就任
19/12/05 YouTubeリワインド2019 "世界で最も再生されたクリエイター" 世界9位にランクイン(年間19億回)
19/12/13 YouTube界のアカデミー賞 "Streamy Award" で日本人初受賞
20/08/02 日本初、単独チャンネルで総再生数"100億回"達成
20/11/18 「最大の鬼ごっこ」1万908人でギネス世界記録を達成
21/05/27 YouTube Works Awards Japan 2021でタイアップ動画広告コンテンツ「第1回ドローン鬼ごっこ」が受賞
21/07/07 シルクロードの自伝的小説「全力少年ドモラ」
22/01/12 フィッシャーズスタッフ6名を紹介
22/04/26 「よく食べて、よく遊ぼう!」ライフスタイルブランド"Dotene(ドテネ) "発表
22/05/31 地元葛飾区の "かつしか観光大使" に就任
22/08/12 シルクロードプロデュースホラー映画『カカリ-憑-』
22/11/20 日本初、単独チャンネルで総再生数"150億回"達成
【お問い合わせ先について】
UUUM
■http://www.uuum.co.jp/service
※このチャンネルの動画を真似、参考にして怪我や損害をしたなどについて一切の責任を負いません。
ご理解の程よろしくお願いいたします。