集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/10/3 | 8,320,000人 | 17,086,898,330回 ( +4,395,749回) | 3,391個 ( +1個) |
2023/10/2 | 8,320,000人 | 17,082,502,581回 ( +6,643,929回) | 3,390個 ( +2個) |
2023/10/1 | 8,320,000人 | 17,075,858,652回 ( +5,327,138回) | 3,388個 ( +3個) |
2023/9/30 | 8,320,000人 | 17,070,531,514回 ( +4,289,542回) | 3,385個 ( +2個) |
2023/9/29 | 8,320,000人 | 17,066,241,972回 ( +760,040回) | 3,383個 |
2023/9/28 | 8,320,000人 | 17,065,481,932回 ( +4,981,694回) | 3,383個 ( +2個) |
2023/9/27 | 8,320,000人 | 17,060,500,238回 ( +4,995,860回) | 3,381個 ( +1個) |
2023/9/26 | 8,320,000人 | 17,055,504,378回 ( +5,124,083回) | 3,380個 ( +1個) |
2023/9/25 | 8,320,000人 | 17,050,380,295回 ( +6,516,889回) | 3,379個 ( +2個) |
2023/9/24 | 8,320,000人 | 17,043,863,406回 ( +6,625,404回) | 3,377個 ( +2個) |
2023/9/23 | 8,320,000人 ( +10,000人) | 17,037,238,002回 ( +4,853,189回) | 3,375個 ( +2個) |
2023/9/22 | 8,310,000人 | 17,032,384,813回 ( +5,185,584回) | 3,373個 (-1個) |
2023/9/21 | 8,310,000人 | 17,027,199,229回 ( +5,052,689回) | 3,374個 ( +1個) |
2023/9/20 | 8,310,000人 | 17,022,146,540回 ( +5,292,506回) | 3,373個 ( +1個) |
2023/9/19 | 8,310,000人 | 17,016,854,034回 ( +15,040,172回) | 3,372個 |
2023/9/18 | 8,310,000人 | 17,001,813,862回 | 3,372個 ( +1個) |
2023/9/17 | 8,310,000人 | 17,001,813,862回 ( +7,492,456回) | 3,371個 ( +1個) |
2023/9/16 | 8,310,000人 | 16,994,321,406回 ( +6,477,501回) | 3,370個 |
2023/9/15 | 8,310,000人 | 16,987,843,905回 ( +7,043,195回) | 3,370個 ( +1個) |
2023/9/14 | 8,310,000人 | 16,980,800,710回 ( +7,447,137回) | 3,369個 ( +2個) |
2023/9/13 | 8,310,000人 ( +10,000人) | 16,973,353,573回 ( +7,058,118回) | 3,367個 ( +1個) |
2023/9/12 | 8,300,000人 | 16,966,295,455回 ( +7,683,432回) | 3,366個 ( +2個) |
2023/9/11 | 8,300,000人 | 16,958,612,023回 ( +10,924,181回) | 3,364個 ( +1個) |
2023/9/10 | 8,300,000人 | 16,947,687,842回 ( +12,162,741回) | 3,363個 ( +2個) |
2023/9/9 | 8,300,000人 | 16,935,525,101回 ( +9,124,439回) | 3,361個 ( +2個) |
2023/9/8 | 8,300,000人 ( +10,000人) | 16,926,400,662回 ( +8,560,259回) | 3,359個 ( +1個) |
2023/9/7 | 8,290,000人 | 16,917,840,403回 ( +9,196,710回) | 3,358個 ( +1個) |
2023/9/6 | 8,290,000人 | 16,908,643,693回 ( +9,124,687回) | 3,357個 ( +1個) |
2023/9/5 | 8,290,000人 | 16,899,519,006回 ( +9,506,921回) | 3,356個 ( +2個) |
2023/9/4 | 8,290,000人 | 16,890,012,085回 | 3,354個 |
シルクロード、マサイ、ンダホ、モトキ、ザカオ、ダーマの男性6人組Youtuber。アスレチックやドッキリなどの遊び・バラエティ系企画が人気。
UUUM
チャンネル紹介と歴史はこちら✨
野外や室内で遊んだり、海外へ冒険したり。時には恐ろしい場所へ…😱
中学3年の頃に「思い出」を動画にした事から始まった、6人の同級生による思い出系ネットパフォーマーです。
ファンの呼称は「ウオタミ」決まり文句は「アデュー‼️」
■これまでのできごと🎉
10/02/25 中学校卒業間近にフィッシャーズ結成
12/08/24 古いチャンネルを削除してこのチャンネルを開設
13/11/08 ファンの総称 "ウオタミ"
15/07/20 UUUM所属
16/07/05 初曲「チャンピオンロード」
16/12/20 YouTube FanFest 初出演
17/08/29 「虹」MV公開
18/04/27 Mステ初出演
19/01/12 フィッシャーズパーク(終了しました)
19/04/07 葛飾区 "亀有警察署1日警察署長" 就任
19/12/05 YouTubeリワインド2019 "世界で最も再生されたクリエイター" 世界9位(年間19億回)
19/12/13 YouTube界のアカデミー賞 "Streamy Award" で日本人初受賞
20/08/02 日本初、単独チャンネルで総再生数"100億回"達成
20/11/18 「最大の鬼ごっこ」1万908人でギネス世界記録を達成
21/05/27 YouTube Works Awards Japan 2021でタイアップ動画広告コンテンツ「第1回ドローン鬼ごっこ」が受賞
21/07/07 シルクロードの自伝的小説「全力少年ドモラ」
22/01/12 フィッシャーズスタッフ6名を紹介
22/04/26 「よく食べて、よく遊ぼう!」ライフスタイルブランド"Dotene(ドテネ) "発表
22/05/31 地元葛飾区の "かつしか観光大使" に就任
22/08/12 シルクロードプロデュースホラー映画『カカリ-憑-』
22/11/20 日本初、単独チャンネルで総再生数"150億回"達成
23/09/01 8月間再生数4億回突破
【お問い合わせ先について】
UUUM
■http://www.uuum.co.jp/service
※このチャンネルの動画を真似、参考にして怪我や損害をしたなどについて一切の責任を負いません。
ご理解の程よろしくお願いいたします。