集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/9/23 | 3,860,000人 | 3,603,167,896回 ( +1,058,921回) | 1,857個 ( +2個) |
2023/9/22 | 3,860,000人 | 3,602,108,975回 ( +955,527回) | 1,855個 (-1個) |
2023/9/21 | 3,860,000人 | 3,601,153,448回 ( +1,275,222回) | 1,856個 ( +1個) |
2023/9/20 | 3,860,000人 | 3,599,878,226回 ( +1,272,183回) | 1,855個 ( +1個) |
2023/9/19 | 3,860,000人 | 3,598,606,043回 ( +2,814,761回) | 1,854個 |
2023/9/18 | 3,860,000人 (-10,000人) | 3,595,791,282回 | 1,854個 ( +1個) |
2023/9/17 | 3,870,000人 | 3,595,791,282回 ( +751,585回) | 1,853個 |
2023/9/16 | 3,870,000人 | 3,595,039,697回 ( +744,191回) | 1,853個 |
2023/9/15 | 3,870,000人 | 3,594,295,506回 ( +727,128回) | 1,853個 |
2023/9/14 | 3,870,000人 | 3,593,568,378回 ( +741,366回) | 1,853個 |
2023/9/13 | 3,870,000人 | 3,592,827,012回 ( +753,427回) | 1,853個 |
2023/9/12 | 3,870,000人 | 3,592,073,585回 ( +795,969回) | 1,853個 |
2023/9/11 | 3,870,000人 | 3,591,277,616回 ( +900,215回) | 1,853個 |
2023/9/10 | 3,870,000人 | 3,590,377,401回 ( +920,594回) | 1,853個 |
2023/9/9 | 3,870,000人 | 3,589,456,807回 ( +811,836回) | 1,853個 |
2023/9/8 | 3,870,000人 | 3,588,644,971回 ( +821,189回) | 1,853個 |
2023/9/7 | 3,870,000人 | 3,587,823,782回 ( +908,055回) | 1,853個 |
2023/9/6 | 3,870,000人 | 3,586,915,727回 ( +979,158回) | 1,853個 |
2023/9/5 | 3,870,000人 (-10,000人) | 3,585,936,569回 ( +1,112,717回) | 1,853個 |
2023/9/4 | 3,880,000人 ( +10,000人) | 3,584,823,852回 ( +1,685,722回) | 1,853個 |
2023/9/3 | 3,870,000人 (-10,000人) | 3,583,138,130回 ( +1,967,110回) | 1,853個 ( +1個) |
2023/9/2 | 3,880,000人 | 3,581,171,020回 ( +1,072,467回) | 1,852個 |
2023/9/1 | 3,880,000人 | 3,580,098,553回 ( +1,399,192回) | 1,852個 ( +1個) |
2023/8/31 | 3,880,000人 | 3,578,699,361回 ( +1,392,414回) | 1,851個 ( +1個) |
2023/8/30 | 3,880,000人 | 3,577,306,947回 (-606,019回) | 1,850個 ( +1個) |
2023/8/29 | 3,880,000人 | 3,577,912,966回 ( +1,717,533回) | 1,849個 (-1個) |
2023/8/28 | 3,880,000人 | 3,576,195,433回 ( +1,935,447回) | 1,850個 ( +1個) |
2023/8/27 | 3,880,000人 | 3,574,259,986回 ( +1,906,006回) | 1,849個 ( +1個) |
2023/8/26 | 3,880,000人 (-10,000人) | 3,572,353,980回 ( +1,699,432回) | 1,848個 ( +1個) |
2023/8/25 | 3,890,000人 | 3,570,654,548回 | 1,847個 |
2018年10月1日結成
日本を獲るYouTuberコムドットです。
"地元ノリを全国ノリに” "放課後の延長”というスローガンを掲げ、幼馴染み5人組でYouTube界の次の時代を創ります。
コムドットという名の伝説の生き証人になる覚悟ができたらチャンネル登録お願いします。
【2018年】
10月1日 :結成
10月4日 :初投稿
11月24日 :チャンネル登録者数500人突破
12月20日 :チャンネル登録者数1,000人突破
【2019年】
1月27日 :チャンネル登録者数3,000人突破
1月28日 :収益化達成
2月27日 :チャンネル登録者数5,000人突破
4月4日 :チャンネル登録者10,000人突破
12月5日 :チャンネル登録100,000人突破(年内目標達成)
【2020年】
6月17日 :チャンネル登録200,000人突破
8月30日 :初急上昇動画(17位)
10月1日 :法人化事務所設立
12月8日 :チャンネル登録500,000人突破(年内目標達成)
【2021年】
1月17日 :急上昇1位
2月3日 :チャンネル登録1,000,000人突破(年内目標達成)
3月28日 :HIKAKINさんとのコラボ動画投稿
4月1日 :ブランド「Birdog」設立
6月10日 :チャンネル登録2,000,000人突破(年内目標達成)
12月2日 :初写真集「TRACE」発売
12月11日:チャンネル登録3,000,000人突破(年内目標達成)
【2022年】
3月3日:「TRACE」が男性写真集歴代1位を記録
3月21日:TGCに初登場
4月4日:地上波初登場(突然ですが占ってもいいですか)
5月17日:初CMの地上波公開が決定(UHA味覚糖)
8月27日: YouTube Shorts CM公開
9月27日: 冠番組"コムドットって何?"スタート
12月2日: 写真集第2弾「JOURNEY 」発売
12月6日: YTFFに出演
12月27日:チャンネル登録4,000,000人突破
【2023年】
2月23日:コムドット初単独イベント(動員数10,000人)
4月1日:メンバーシップを開始
4月10日:コムドットって何?レギュラー放送開始
5月1日: "カーテン"サブスク解禁
7月27日: CDF開催@東京ドーム