集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/12/2 | 4,230,000人 ( +10,000人) | 2,185,941,106回 ( +6,869,593回) | 1,101個 ( +1個) |
2023/12/1 | 4,220,000人 ( +10,000人) | 2,179,071,513回 ( +7,423,166回) | 1,100個 |
2023/11/30 | 4,210,000人 ( +10,000人) | 2,171,648,347回 ( +7,122,345回) | 1,100個 ( +1個) |
2023/11/29 | 4,200,000人 | 2,164,526,002回 ( +5,825,756回) | 1,099個 |
2023/11/28 | 4,200,000人 ( +10,000人) | 2,158,700,246回 ( +6,955,675回) | 1,099個 ( +1個) |
2023/11/27 | 4,190,000人 ( +20,000人) | 2,151,744,571回 ( +7,887,273回) | 1,098個 |
2023/11/26 | 4,170,000人 ( +10,000人) | 2,143,857,298回 ( +9,191,874回) | 1,098個 |
2023/11/25 | 4,160,000人 ( +20,000人) | 2,134,665,424回 ( +6,222,860回) | 1,098個 ( +1個) |
2023/11/24 | 4,140,000人 ( +10,000人) | 2,128,442,564回 ( +8,829,963回) | 1,097個 |
2023/11/23 | 4,130,000人 ( +20,000人) | 2,119,612,601回 ( +6,927,205回) | 1,097個 |
2023/11/22 | 4,110,000人 ( +10,000人) | 2,112,685,396回 ( +8,388,986回) | 1,097個 ( +1個) |
2023/11/21 | 4,100,000人 ( +10,000人) | 2,104,296,410回 ( +8,809,890回) | 1,096個 |
2023/11/20 | 4,090,000人 ( +20,000人) | 2,095,486,520回 ( +12,521,134回) | 1,096個 |
2023/11/19 | 4,070,000人 ( +10,000人) | 2,082,965,386回 ( +11,920,780回) | 1,096個 ( +1個) |
2023/11/18 | 4,060,000人 ( +20,000人) | 2,071,044,606回 ( +9,352,535回) | 1,095個 |
2023/11/17 | 4,040,000人 ( +10,000人) | 2,061,692,071回 ( +7,487,276回) | 1,095個 ( +1個) |
2023/11/16 | 4,030,000人 ( +20,000人) | 2,054,204,795回 ( +8,422,413回) | 1,094個 |
2023/11/15 | 4,010,000人 ( +20,000人) | 2,045,782,382回 ( +8,027,297回) | 1,094個 |
2023/11/14 | 3,990,000人 ( +10,000人) | 2,037,755,085回 ( +7,004,951回) | 1,094個 ( +1個) |
2023/11/13 | 3,980,000人 ( +20,000人) | 2,030,750,134回 ( +8,370,604回) | 1,093個 (-1個) |
2023/11/12 | 3,960,000人 ( +30,000人) | 2,022,379,530回 ( +11,844,232回) | 1,094個 ( +1個) |
2023/11/11 | 3,930,000人 ( +30,000人) | 2,010,535,298回 ( +9,717,564回) | 1,093個 |
2023/11/10 | 3,900,000人 ( +20,000人) | 2,000,817,734回 ( +8,976,209回) | 1,093個 ( +1個) |
2023/11/9 | 3,880,000人 ( +30,000人) | 1,991,841,525回 ( +7,933,028回) | 1,092個 |
2023/11/8 | 3,850,000人 ( +20,000人) | 1,983,908,497回 ( +6,526,052回) | 1,092個 ( +1個) |
2023/11/7 | 3,830,000人 ( +10,000人) | 1,977,382,445回 ( +5,923,595回) | 1,091個 |
2023/11/6 | 3,820,000人 ( +20,000人) | 1,971,458,850回 ( +7,526,108回) | 1,091個 ( +1個) |
2023/11/5 | 3,800,000人 ( +20,000人) | 1,963,932,742回 ( +7,699,436回) | 1,090個 |
2023/11/4 | 3,780,000人 ( +10,000人) | 1,956,233,306回 ( +6,269,060回) | 1,090個 ( +1個) |
2023/11/3 | 3,770,000人 | 1,949,964,246回 | 1,089個 |
Welcome to Arts and crafts room PINKORO😊
I'm making how to draw videos & how to make funny paper & cardboard crafts.
I want to enjoy arts and crafts together with you.
Would you like to try with PINKORO?
こんにちは、図画工作チャンネル「PINKORO」です😊
楽しいイラストの描き方や、クスっと笑えるペーパークラフトなどを紹介しています。
一緒に楽しんでもらえたらうれしいです。