集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/9/23 | 2,670,000人 | 3,124,348,080回 ( +2,646,837回) | 2,739個 ( +4個) |
2023/9/22 | 2,670,000人 | 3,121,701,243回 ( +2,466,269回) | 2,735個 (-2個) |
2023/9/21 | 2,670,000人 ( +10,000人) | 3,119,234,974回 ( +4,115,981回) | 2,737個 ( +2個) |
2023/9/20 | 2,660,000人 | 3,115,118,993回 | 2,735個 ( +1個) |
2023/9/19 | 2,660,000人 | 3,115,118,993回 ( +4,944,453回) | 2,734個 ( +1個) |
2023/9/18 | 2,660,000人 | 3,110,174,540回 | 2,733個 ( +2個) |
2023/9/17 | 2,660,000人 | 3,110,174,540回 ( +2,221,744回) | 2,731個 ( +2個) |
2023/9/16 | 2,660,000人 | 3,107,952,796回 ( +1,766,908回) | 2,729個 ( +1個) |
2023/9/15 | 2,660,000人 | 3,106,185,888回 ( +1,482,996回) | 2,728個 ( +1個) |
2023/9/14 | 2,660,000人 ( +10,000人) | 3,104,702,892回 ( +1,452,491回) | 2,727個 ( +1個) |
2023/9/13 | 2,650,000人 | 3,103,250,401回 ( +1,517,641回) | 2,726個 ( +1個) |
2023/9/12 | 2,650,000人 | 3,101,732,760回 ( +1,413,290回) | 2,725個 ( +1個) |
2023/9/11 | 2,650,000人 | 3,100,319,470回 ( +2,066,930回) | 2,724個 ( +1個) |
2023/9/10 | 2,650,000人 | 3,098,252,540回 ( +2,304,879回) | 2,723個 ( +1個) |
2023/9/9 | 2,650,000人 | 3,095,947,661回 ( +1,837,976回) | 2,722個 ( +1個) |
2023/9/8 | 2,650,000人 | 3,094,109,685回 ( +1,789,773回) | 2,721個 ( +1個) |
2023/9/7 | 2,650,000人 | 3,092,319,912回 ( +1,815,558回) | 2,720個 ( +2個) |
2023/9/6 | 2,650,000人 | 3,090,504,354回 ( +1,549,080回) | 2,718個 ( +1個) |
2023/9/5 | 2,650,000人 | 3,088,955,274回 ( +1,672,073回) | 2,717個 ( +1個) |
2023/9/4 | 2,650,000人 ( +10,000人) | 3,087,283,201回 ( +2,153,612回) | 2,716個 ( +1個) |
2023/9/3 | 2,640,000人 | 3,085,129,589回 ( +2,013,813回) | 2,715個 ( +1個) |
2023/9/2 | 2,640,000人 | 3,083,115,776回 ( +1,574,246回) | 2,714個 ( +2個) |
2023/9/1 | 2,640,000人 | 3,081,541,530回 ( +1,789,164回) | 2,712個 ( +1個) |
2023/8/31 | 2,640,000人 | 3,079,752,366回 ( +1,554,823回) | 2,711個 ( +2個) |
2023/8/30 | 2,640,000人 | 3,078,197,543回 ( +1,514,110回) | 2,709個 ( +1個) |
2023/8/29 | 2,640,000人 | 3,076,683,433回 ( +1,581,830回) | 2,708個 ( +1個) |
2023/8/28 | 2,640,000人 | 3,075,101,603回 ( +1,688,068回) | 2,707個 ( +1個) |
2023/8/27 | 2,640,000人 | 3,073,413,535回 ( +1,780,847回) | 2,706個 ( +1個) |
2023/8/26 | 2,640,000人 | 3,071,632,688回 ( +1,519,852回) | 2,705個 ( +1個) |
2023/8/25 | 2,640,000人 | 3,070,112,836回 | 2,704個 |
明治大学お笑いサークル出身の「ないとー」と「渋谷ジャパン」の2人組Youtuber。
UUUM
楽しくゆる〜〜く平和な動画を日々アップ!
2013年ないとー、渋谷ジャパンの2人組でYouTubeを始めました!
気付いたら手伝ってくれるメンバーが増えて
3兄弟6人になってチームおるたなとしても動画を撮ってます!
おるたなー(ファンの皆さま)には癒しをお届けできたらと思ってます!!
チャンネル登録してくれると嬉しいです!!
☆おるたなchヒストリー☆
【2013年】
5月21日:ないとー&渋谷ジャパンで「とろけろTV」開設
【2014年】
7月:「おるたなChannel」に改名
11月:登録者1万人達成🎉
【2015年】
3月:サブチャンネル開設「おるたなメイキング」のちの「おるたな休み時間」
6月:ないとータイで生活開始。タイと日本からYouTube初2カ国配信
12月:登録者10万人達成🎉
【2016年】
6月:ないとー日本帰国。本格的にコンビ活動再開
11月:1000℃の鉄球シリーズ投稿
【2017年】
1月:U-FES.TOUR Final in Tokyo MC出演
5月:登録者100万人達成🎉
クレーンゲーム、脱出ゲーム、貸切かくれんぼ&鬼ごっこなど数々の人気シリーズを生み出す
【2018年】
7月:渋谷ジャパン初楽曲『自分dis(UDEGE)』発表
8月:ないとー初楽曲『28』発表
9月 登録者200万人達成🎉
【2019年】
7月:タイガ、チームおるたなに
10月:ケイケー、チームおるたなに
12月:YouTubeファンフェスMC出演
【2020年】
5月:「ONE PIECE×UUUM」コンピレーションアルバム 参加
6月:オックン、チームおるたなに
【2022年】
3月:アートネイチャーCM出演
5月:ともき、チームおるたなに
8月:花王バブCM出演
【2023年】
5月21日:おるたな10周年🎉
お仕事のご依頼はこちらにお願いいたします
https://www.uuum.co.jp/inquiry_promotion
ファンレター・プレゼントに関しまして
https://uuum.jp/guidance