Bayashi TV Youtubeチャンネルの登録者数・総再生回数・ランキングデータ

Bayashi TV

チャンネル登録者数

11,500,000人

総再生回数

6,326,817,559回

動画数

1,016個

TubeRankerランキング

  • チャンネル開設日
  • 2021年1月26日 (開設から789日)

最終更新:2023/3/25 16:16

Bayashi TVのチャンネルページを見る(Youtube)

チャンネル登録者数の推移(過去30日)

チャンネル総再生回数の推移(過去30日)

動画数の推移(過去30日)

チャンネルの統計データ

集計日時 登録者数 総再生回数 動画数
2023/3/25 11,500,000人 6,326,817,559回 ( +13,424,201回) 1,016個 ( +2個)
2023/3/24 11,500,000人 ( +100,000人) 6,313,393,358回 ( +14,958,333回) 1,014個 ( +2個)
2023/3/23 11,400,000人 6,298,435,025回 ( +12,180,897回) 1,012個 ( +2個)
2023/3/22 11,400,000人 6,286,254,128回 ( +11,090,193回) 1,010個 ( +2個)
2023/3/21 11,400,000人 6,275,163,935回 ( +11,733,639回) 1,008個 ( +2個)
2023/3/20 11,400,000人 6,263,430,296回 ( +12,207,334回) 1,006個 ( +1個)
2023/3/19 11,400,000人 6,251,222,962回 ( +11,824,426回) 1,005個 ( +3個)
2023/3/18 11,400,000人 ( +100,000人) 6,239,398,536回 ( +11,767,495回) 1,002個 ( +1個)
2023/3/17 11,300,000人 6,227,631,041回 ( +11,297,848回) 1,001個 ( +3個)
2023/3/16 11,300,000人 6,216,333,193回 ( +12,851,872回) 998個 ( +2個)
2023/3/15 11,300,000人 6,203,481,321回 ( +17,325,710回) 996個 ( +1個)
2023/3/14 11,300,000人 6,186,155,611回 ( +21,085,778回) 995個 ( +1個)
2023/3/13 11,300,000人 ( +100,000人) 6,165,069,833回 ( +27,702,467回) 994個 ( +1個)
2023/3/12 11,200,000人 6,137,367,366回 ( +28,112,143回) 993個 ( +2個)
2023/3/11 11,200,000人 ( +100,000人) 6,109,255,223回 ( +29,691,282回) 991個 ( +2個)
2023/3/10 11,100,000人 6,079,563,941回 ( +25,555,797回) 989個 ( +1個)
2023/3/9 11,100,000人 6,054,008,144回 ( +25,287,511回) 988個 ( +1個)
2023/3/8 11,100,000人 ( +100,000人) 6,028,720,633回 ( +23,326,971回) 987個 ( +2個)
2023/3/7 11,000,000人 6,005,393,662回 ( +19,849,184回) 985個 ( +1個)
2023/3/6 11,000,000人 5,985,544,478回 ( +20,763,645回) 984個 ( +2個)
2023/3/5 11,000,000人 ( +100,000人) 5,964,780,833回 ( +18,493,908回) 982個 ( +2個)
2023/3/4 10,900,000人 5,946,286,925回 ( +19,162,931回) 980個 ( +2個)
2023/3/3 10,900,000人 5,927,123,994回 ( +24,863,621回) 978個 ( +2個)
2023/3/2 10,900,000人 ( +100,000人) 5,902,260,373回 ( +28,045,377回) 976個 ( +2個)
2023/3/1 10,800,000人 5,874,214,996回 ( +31,101,594回) 974個 ( +2個)
2023/2/28 10,800,000人 ( +100,000人) 5,843,113,402回 ( +34,431,355回) 972個 ( +1個)
2023/2/27 10,700,000人 ( +100,000人) 5,808,682,047回 ( +46,886,651回) 971個 ( +2個)
2023/2/26 10,600,000人 5,761,795,396回 ( +40,385,578回) 969個 ( +2個)
2023/2/25 10,600,000人 ( +100,000人) 5,721,409,818回 ( +38,672,140回) 967個 ( +1個)
2023/2/24 10,500,000人 5,682,737,678回 966個

急上昇ランクイン履歴

過去3か月間の急上昇ランキングへの掲載実績はありません。

Bayashi TVのチャンネルプロフィール

Youtubeチャンネルの説明文

Cooking Video creator in Japan!!🎖
40 million followers on my TikTok♪
I will post longer videos in YouTube, so subscribe me!!