Ed Sheeran Youtubeチャンネルの登録者数・総再生回数・ランキングデータ

Ed Sheeran

チャンネル登録者数

53,100,000人

総再生回数

29,462,591,499回

動画数

273個

TubeRankerランキング

  • チャンネル開設日
  • 2006年8月8日 (開設から6074日)

最終更新:2023/3/25 16:16

Ed Sheeranのチャンネルページを見る(Youtube)

チャンネル登録者数の推移(過去30日)

チャンネル総再生回数の推移(過去30日)

動画数の推移(過去30日)

チャンネルの統計データ

集計日時 登録者数 総再生回数 動画数
2023/3/25 53,100,000人 29,462,591,499回 ( +8,614,907回) 273個 ( +1個)
2023/3/24 53,100,000人 29,453,976,592回 ( +5,508,279回) 272個 ( +2個)
2023/3/23 53,100,000人 29,448,468,313回 ( +4,738,198回) 270個
2023/3/22 53,100,000人 29,443,730,115回 ( +6,421,198回) 270個
2023/3/21 53,100,000人 29,437,308,917回 ( +10,367,489回) 270個
2023/3/20 53,100,000人 ( +100,000人) 29,426,941,428回 ( +2,126,494回) 270個
2023/3/19 53,000,000人 29,424,814,934回 ( +13,096,813回) 270個
2023/3/18 53,000,000人 29,411,718,121回 ( +5,717,815回) 270個 ( +1個)
2023/3/17 53,000,000人 29,406,000,306回 ( +6,922,498回) 269個
2023/3/16 53,000,000人 29,399,077,808回 ( +7,860,169回) 269個
2023/3/15 53,000,000人 29,391,217,639回 ( +5,408,885回) 269個
2023/3/14 53,000,000人 29,385,808,754回 ( +2,796,215回) 269個
2023/3/13 53,000,000人 29,383,012,539回 ( +9,195,818回) 269個
2023/3/12 53,000,000人 29,373,816,721回 ( +12,289,935回) 269個 ( +1個)
2023/3/11 53,000,000人 29,361,526,786回 ( +4,194,180回) 268個
2023/3/10 53,000,000人 29,357,332,606回 ( +7,068,195回) 268個 ( +1個)
2023/3/9 53,000,000人 29,350,264,411回 ( +7,684,094回) 267個
2023/3/8 53,000,000人 29,342,580,317回 ( +5,508,339回) 267個
2023/3/7 53,000,000人 29,337,071,978回 ( +9,545,704回) 267個
2023/3/6 53,000,000人 29,327,526,274回 ( +4,425,542回) 267個 ( +1個)
2023/3/5 53,000,000人 29,323,100,732回 ( +8,489,994回) 266個
2023/3/4 53,000,000人 29,314,610,738回 ( +4,283,302回) 266個
2023/3/3 53,000,000人 29,310,327,436回 ( +9,395,502回) 266個
2023/3/2 53,000,000人 29,300,931,934回 ( +7,936,026回) 266個 ( +2個)
2023/3/1 53,000,000人 29,292,995,908回 ( +6,700,033回) 264個
2023/2/28 53,000,000人 29,286,295,875回 ( +6,554,206回) 264個
2023/2/27 53,000,000人 29,279,741,669回 ( +7,695,669回) 264個
2023/2/26 53,000,000人 29,272,046,000回 ( +6,106,787回) 264個
2023/2/25 53,000,000人 29,265,939,213回 ( +7,993,339回) 264個
2023/2/24 53,000,000人 29,257,945,874回 264個

急上昇ランクイン履歴

Ed Sheeran, Pokémon - Celestial [Official Video]
  • Ed Sheeran, Pokémon - Celestial [Official Video]
  • Ed Sheeran
  • 投稿日時 2022/9/30 0:00
Ed Sheeran - Shivers [Official Video]
  • Ed Sheeran - Shivers [Official Video]
  • Ed Sheeran
  • 投稿日時 2021/9/10 8:00
Ed Sheeran - Bad Habits [Official Video]
  • Ed Sheeran - Bad Habits [Official Video]
  • Ed Sheeran
  • 投稿日時 2021/6/25 13:00

Ed Sheeranのチャンネルプロフィール

Youtubeチャンネルの説明文

Subtract. 05.05.2023. Pre-order at edsheeran.com

Ed Sheeran may be the quintessential pop star of the 2010s: an internationally acclaimed, multi-award winning singer/songwriter who seems to acknowledge no boundaries between styles or eras with elements of folk, hip-hop, pop, dance, soul, and rock woven throughout his music.

His incredible catalogue includes the studio albums ‘+’ (plus), ‘x’ (multiply) and ‘÷’ (divide) which spawned hit singles such as ‘The A team’ , ’Lego House’, ‘Sing;, ‘Thinking Out Loud’, ‘Photograph’, ‘Shape Of You’, ‘Castle on The Hill’ and ‘Perfect’.

In 2019, Ed Sheeran released the genre-spanning ‘No.6 Collaborations Project’ which featured a wide-range of artists including ‘Justin Bieber’, ‘Camilla’ Cabello’, ‘Travis Scott’, ‘Eminem’, ‘Cardi B, ‘Paulo Londra’, ‘Bruno Mars’ and ‘Stormzy’ amongst many others, producing hits such as ‘I Don’t Care’, ‘Beautiful People’, ‘South of The Border’ and ‘Take Me Back To London’.