Chocolate Cacao チョコレートカカオ Youtubeチャンネルの登録者数・総再生回数・ランキングデータ

Chocolate Cacao チョコレートカカオ

チャンネル登録者数

4,350,000人

総再生回数

789,335,213回

動画数

426個

TubeRankerランキング

  • チャンネル開設日
  • 2014年9月19日 (開設から3363日)

最終更新:2023/12/3 16:16

Chocolate Cacao チョコレートカカオのチャンネルページを見る(Youtube)

チャンネル登録者数の推移(過去30日)

チャンネル総再生回数の推移(過去30日)

動画数の推移(過去30日)

チャンネルの統計データ

集計日時 登録者数 総再生回数 動画数
2023/12/3 4,350,000人 789,335,213回 ( +826,662回) 426個
2023/12/2 4,350,000人 788,508,551回 ( +804,562回) 426個
2023/12/1 4,350,000人 ( +10,000人) 787,703,989回 ( +988,612回) 426個
2023/11/30 4,340,000人 786,715,377回 ( +979,865回) 426個
2023/11/29 4,340,000人 785,735,512回 ( +986,037回) 426個
2023/11/28 4,340,000人 784,749,475回 ( +1,012,283回) 426個
2023/11/27 4,340,000人 ( +10,000人) 783,737,192回 ( +1,545,119回) 426個 ( +1個)
2023/11/26 4,330,000人 782,192,073回 ( +1,295,948回) 425個 ( +1個)
2023/11/25 4,330,000人 ( +10,000人) 780,896,125回 ( +1,112,353回) 424個
2023/11/24 4,320,000人 779,783,772回 ( +1,427,387回) 424個
2023/11/23 4,320,000人 778,356,385回 ( +835,509回) 424個
2023/11/22 4,320,000人 ( +10,000人) 777,520,876回 ( +965,783回) 424個
2023/11/21 4,310,000人 776,555,093回 ( +876,564回) 424個
2023/11/20 4,310,000人 775,678,529回 ( +1,041,489回) 424個
2023/11/19 4,310,000人 ( +10,000人) 774,637,040回 ( +1,008,270回) 424個
2023/11/18 4,300,000人 773,628,770回 ( +1,007,769回) 424個
2023/11/17 4,300,000人 772,621,001回 ( +1,025,082回) 424個
2023/11/16 4,300,000人 ( +10,000人) 771,595,919回 ( +1,102,641回) 424個
2023/11/15 4,290,000人 770,493,278回 ( +1,095,164回) 424個
2023/11/14 4,290,000人 769,398,114回 ( +931,827回) 424個
2023/11/13 4,290,000人 ( +10,000人) 768,466,287回 ( +1,016,369回) 424個
2023/11/12 4,280,000人 767,449,918回 ( +1,050,966回) 424個
2023/11/11 4,280,000人 766,398,952回 ( +883,649回) 424個
2023/11/10 4,280,000人 ( +10,000人) 765,515,303回 ( +706,604回) 424個
2023/11/9 4,270,000人 764,808,699回 ( +720,654回) 424個
2023/11/8 4,270,000人 764,088,045回 ( +722,571回) 424個
2023/11/7 4,270,000人 763,365,474回 ( +658,721回) 424個
2023/11/6 4,270,000人 762,706,753回 ( +944,670回) 424個 ( +1個)
2023/11/5 4,270,000人 ( +10,000人) 761,762,083回 ( +762,242回) 423個
2023/11/4 4,260,000人 760,999,841回 423個

急上昇ランクイン履歴

過去3か月間の急上昇ランキングへの掲載実績はありません。

Chocolate Cacao チョコレートカカオのチャンネルプロフィール

Youtubeチャンネルの説明文

Cacao! ∴∵ゞ(´ω`*)♪
Welcome to "Chocolate cacao" channel.
This channel introduces how to make attractive chocolate sweets.
Please, subscribe to my channel.

主にチョコレート、スイーツ、お菓子、料理を作っているだけのチャンネルです。
投稿者名はSEIJINです。カカオさんと呼ぶ人が多いですが、好きに呼んでください♪( ´θ`)ノ
チャンネル登録よろしくお願いします!

2016 第1回Meijiチョコレート検定合格
2017.9.2 100K Subs
2018.5.3 チャンネル名変更(旧名:Chocolate House SEIJIN チョコレートハウスSEIJIN)
2019.7.20 1M Subs
2019.12.4 YouTube Fanfest 2019 100万人登録者ステージ 出演
2020.1.10 「チョコレートスイーツ BOOK」書籍出版 KADOKAWA
2021.2.1 2M Subs

チャンネル内のテキストや画像等のコンテンツは全て無断使用・転載等厳禁です。
このチャンネル内のコンテンツは製菓・飲食店業者、動画制作者等へレシピを紹介・提供するものではありません。
個人的に観て楽しむものでアート動画作品です。個人的に作る程度にとどめてください。
こちらへの参照無記載・URLリンク無しでの類似内容の動画を出す事、商品として販売する事はおやめください。
違反のものに関してはフェアユース違反及び、何らかの法的処置を併せて取ります。

お問合せに関して
見積相談ご遠慮ください。最終決定した内容と額の提示でお願いします。
数多くご連絡をいただき、企業様でもこちらに対しあまりにも不誠実な対応が多すぎる為、ご相談可能なものにしか返信しません。
契約書にサインが必要な案件はリーガルチェック必須の為、少額なものは受けません。
ご理解よろしくお願いします。
Inquiry only Japanese or Japanese negotiator.

小红书:7410275261
bili : 1380269062