Chocolate Cacao チョコレートカカオ Youtubeチャンネルの登録者数・総再生回数・ランキングデータ

Chocolate Cacao チョコレートカカオ

チャンネル登録者数

3,860,000人

総再生回数

620,414,049回

動画数

407個

TubeRankerランキング

  • チャンネル開設日
  • 2014年9月19日 (開設から3180日)

最終更新:2023/6/2 16:16

Chocolate Cacao チョコレートカカオのチャンネルページを見る(Youtube)

チャンネル登録者数の推移(過去30日)

チャンネル総再生回数の推移(過去30日)

動画数の推移(過去30日)

チャンネルの統計データ

集計日時 登録者数 総再生回数 動画数
2023/6/2 3,860,000人 620,414,049回 ( +1,424,444回) 407個
2023/6/1 3,860,000人 ( +10,000人) 618,989,605回 ( +1,350,680回) 407個
2023/5/31 3,850,000人 617,638,925回 ( +1,191,571回) 407個
2023/5/30 3,850,000人 616,447,354回 ( +1,278,651回) 407個
2023/5/29 3,850,000人 ( +10,000人) 615,168,703回 ( +1,332,995回) 407個
2023/5/28 3,840,000人 613,835,708回 ( +1,464,640回) 407個
2023/5/27 3,840,000人 612,371,068回 ( +1,131,049回) 407個
2023/5/26 3,840,000人 ( +10,000人) 611,240,019回 ( +1,148,550回) 407個
2023/5/25 3,830,000人 610,091,469回 ( +943,421回) 407個
2023/5/24 3,830,000人 609,148,048回 ( +743,589回) 407個
2023/5/23 3,830,000人 608,404,459回 ( +663,488回) 407個
2023/5/22 3,830,000人 607,740,971回 ( +644,687回) 407個
2023/5/21 3,830,000人 ( +10,000人) 607,096,284回 ( +632,516回) 407個
2023/5/20 3,820,000人 606,463,768回 ( +590,280回) 407個
2023/5/19 3,820,000人 605,873,488回 ( +542,178回) 407個
2023/5/18 3,820,000人 605,331,310回 ( +530,985回) 407個
2023/5/17 3,820,000人 604,800,325回 ( +459,444回) 407個
2023/5/16 3,820,000人 604,340,881回 ( +462,945回) 407個
2023/5/15 3,820,000人 603,877,936回 ( +499,998回) 407個
2023/5/14 3,820,000人 603,377,938回 ( +593,057回) 407個
2023/5/13 3,820,000人 ( +10,000人) 602,784,881回 ( +509,744回) 407個 ( +1個)
2023/5/12 3,810,000人 602,275,137回 ( +388,329回) 406個 ( +1個)
2023/5/11 3,810,000人 601,886,808回 ( +454,360回) 405個
2023/5/10 3,810,000人 601,432,448回 ( +414,780回) 405個
2023/5/9 3,810,000人 601,017,668回 ( +514,556回) 405個
2023/5/8 3,810,000人 600,503,112回 ( +611,809回) 405個
2023/5/7 3,810,000人 599,891,303回 ( +645,124回) 405個
2023/5/6 3,810,000人 599,246,179回 ( +627,217回) 405個
2023/5/5 3,810,000人 ( +10,000人) 598,618,962回 ( +592,128回) 405個
2023/5/4 3,800,000人 598,026,834回 405個

急上昇ランクイン履歴

過去3か月間の急上昇ランキングへの掲載実績はありません。

Chocolate Cacao チョコレートカカオのチャンネルプロフィール

Youtubeチャンネルの説明文

Cacao! ∴∵ゞ(´ω`*)♪
Welcome to "Chocolate cacao" channel.
This channel introduces how to make attractive chocolate sweets.
Please, subscribe to my channel.

主にチョコレート、スイーツ、お菓子、料理を作っているだけのチャンネルです。
投稿者名はSEIJINです。カカオさんと呼ぶ人が多いですが、好きに呼んでください♪( ´θ`)ノ
チャンネル登録よろしくお願いします!

2016 第1回Meijiチョコレート検定合格
2017.9.2 100K Subs
2018.5.3 チャンネル名変更(旧名:Chocolate House SEIJIN チョコレートハウスSEIJIN)
2019.7.20 1M Subs
2019.12.4 YouTube Fanfest 2019 100万人登録者ステージ 出演
2020.1.10 「チョコレートスイーツ BOOK」書籍出版 KADOKAWA
2021.2.1 2M Subs

チャンネル内のテキストや画像等のコンテンツは全て無断使用・転載等厳禁です。
このチャンネル内のコンテンツは製菓・飲食店業者、動画制作者等へレシピを紹介・提供するものではありません。
個人的に観て楽しむものでアート動画作品です。個人的に作る程度にとどめてください。
こちらへの参照無記載・URLリンク無しでの類似内容の動画を出す事、商品として販売する事はおやめください。
違反のものに関してはフェアユース違反及び、何らかの法的処置を併せて取ります。

お問合せに関して
見積相談ご遠慮ください。最終決定した内容と額の提示でお願いします。
数多くご連絡をいただき、企業様でもこちらに対しあまりにも不誠実な対応が多すぎる為、ご相談可能なものにしか返信しません。
契約書にサインが必要な案件はリーガルチェック必須の為、少額なものは受けません。
ご理解よろしくお願いします。
Inquiry only Japanese or Japanese negotiator.

小红书:7410275261
bili : 1380269062