GMA Network Youtubeチャンネルの登録者数・総再生回数・ランキングデータ

GMA  Network

チャンネル登録者数

32,900,000人

総再生回数

24,344,529,636回

動画数

109,949個

TubeRankerランキング

  • チャンネル開設日
  • 2006年11月20日 (開設から6152日)

最終更新:2023/9/23 16:16

GMA Networkのチャンネルページを見る(Youtube)

チャンネル登録者数の推移(過去30日)

チャンネル総再生回数の推移(過去30日)

動画数の推移(過去30日)

チャンネルの統計データ

集計日時 登録者数 総再生回数 動画数
2023/9/23 32,900,000人 24,344,529,636回 ( +11,980,541回) 109,949個 ( +120個)
2023/9/22 32,900,000人 24,332,549,095回 ( +14,112,759回) 109,829個 ( +114個)
2023/9/21 32,900,000人 24,318,436,336回 ( +18,112,364回) 109,715個 ( +127個)
2023/9/20 32,900,000人 24,300,323,972回 ( +10,993,279回) 109,588個 ( +129個)
2023/9/19 32,900,000人 24,289,330,693回 ( +4,865,338回) 109,459個 ( +134個)
2023/9/18 32,900,000人 24,284,465,355回 109,325個 ( +38個)
2023/9/17 32,900,000人 24,284,465,355回 ( +10,274,574回) 109,287個 ( +59個)
2023/9/16 32,900,000人 ( +100,000人) 24,274,190,781回 ( +12,567,957回) 109,228個 ( +113個)
2023/9/15 32,800,000人 24,261,622,824回 ( +11,258,678回) 109,115個 ( +117個)
2023/9/14 32,800,000人 24,250,364,146回 ( +10,851,493回) 108,998個 ( +143個)
2023/9/13 32,800,000人 24,239,512,653回 ( +11,673,729回) 108,855個 ( +114個)
2023/9/12 32,800,000人 24,227,838,924回 ( +10,161,236回) 108,741個 ( +109個)
2023/9/11 32,800,000人 24,217,677,688回 ( +8,295,536回) 108,632個 ( +40個)
2023/9/10 32,800,000人 24,209,382,152回 ( +12,976,883回) 108,592個 ( +69個)
2023/9/9 32,800,000人 24,196,405,269回 ( +12,647,110回) 108,523個 ( +109個)
2023/9/8 32,800,000人 24,183,758,159回 ( +9,291,121回) 108,414個 ( +123個)
2023/9/7 32,800,000人 ( +100,000人) 24,174,467,038回 ( +23,767,617回) 108,291個 ( +153個)
2023/9/6 32,700,000人 24,150,699,421回 ( +13,325,293回) 108,138個 ( +123個)
2023/9/5 32,700,000人 24,137,374,128回 ( +11,856,232回) 108,015個 ( +95個)
2023/9/4 32,700,000人 24,125,517,896回 ( +9,508,336回) 107,920個 ( +47個)
2023/9/3 32,700,000人 24,116,009,560回 ( +13,760,887回) 107,873個 ( +46個)
2023/9/2 32,700,000人 24,102,248,673回 ( +13,689,270回) 107,827個 ( +114個)
2023/9/1 32,700,000人 24,088,559,403回 ( +12,689,124回) 107,713個 ( +126個)
2023/8/31 32,700,000人 24,075,870,279回 ( +13,012,808回) 107,587個 ( +133個)
2023/8/30 32,700,000人 ( +100,000人) 24,062,857,471回 ( +11,778,298回) 107,454個 ( +113個)
2023/8/29 32,600,000人 24,051,079,173回 ( +13,021,201回) 107,341個 ( +93個)
2023/8/28 32,600,000人 24,038,057,972回 ( +10,434,176回) 107,248個 ( +34個)
2023/8/27 32,600,000人 24,027,623,796回 ( +14,132,831回) 107,214個 ( +62個)
2023/8/26 32,600,000人 24,013,490,965回 ( +15,857,934回) 107,152個 ( +112個)
2023/8/25 32,600,000人 23,997,633,031回 107,040個

急上昇ランクイン履歴

過去3か月間の急上昇ランキングへの掲載実績はありません。

GMA Networkのチャンネルプロフィール

Youtubeチャンネルの説明文