集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/9/23 | 32,100,000人 | 27,888,706,277回 ( +4,606,518回) | 4,227個 |
2023/9/22 | 32,100,000人 | 27,884,099,759回 ( +4,648,842回) | 4,227個 |
2023/9/21 | 32,100,000人 | 27,879,450,917回 ( +5,163,331回) | 4,227個 |
2023/9/20 | 32,100,000人 | 27,874,287,586回 ( +5,097,005回) | 4,227個 |
2023/9/19 | 32,100,000人 | 27,869,190,581回 ( +12,507,954回) | 4,227個 |
2023/9/18 | 32,100,000人 | 27,856,682,627回 | 4,227個 ( +1個) |
2023/9/17 | 32,100,000人 | 27,856,682,627回 ( +6,369,458回) | 4,226個 ( +1個) |
2023/9/16 | 32,100,000人 | 27,850,313,169回 ( +6,668,465回) | 4,225個 ( +3個) |
2023/9/15 | 32,100,000人 | 27,843,644,704回 ( +5,713,465回) | 4,222個 ( +1個) |
2023/9/14 | 32,100,000人 ( +100,000人) | 27,837,931,239回 ( +6,569,888回) | 4,221個 ( +2個) |
2023/9/13 | 32,000,000人 | 27,831,361,351回 ( +6,708,303回) | 4,219個 |
2023/9/12 | 32,000,000人 | 27,824,653,048回 ( +7,038,037回) | 4,219個 ( +1個) |
2023/9/11 | 32,000,000人 | 27,817,615,011回 ( +8,347,783回) | 4,218個 |
2023/9/10 | 32,000,000人 | 27,809,267,228回 ( +9,623,870回) | 4,218個 ( +1個) |
2023/9/9 | 32,000,000人 | 27,799,643,358回 ( +7,461,192回) | 4,217個 ( +3個) |
2023/9/8 | 32,000,000人 | 27,792,182,166回 ( +7,572,173回) | 4,214個 ( +3個) |
2023/9/7 | 32,000,000人 | 27,784,609,993回 ( +9,620,308回) | 4,211個 |
2023/9/6 | 32,000,000人 | 27,774,989,685回 ( +9,644,946回) | 4,211個 ( +2個) |
2023/9/5 | 32,000,000人 | 27,765,344,739回 ( +8,651,158回) | 4,209個 ( +1個) |
2023/9/4 | 32,000,000人 | 27,756,693,581回 ( +6,285,046回) | 4,208個 |
2023/9/3 | 32,000,000人 | 27,750,408,535回 ( +10,134,962回) | 4,208個 |
2023/9/2 | 32,000,000人 | 27,740,273,573回 ( +10,315,144回) | 4,208個 ( +3個) |
2023/9/1 | 32,000,000人 | 27,729,958,429回 ( +11,109,463回) | 4,205個 ( +3個) |
2023/8/31 | 32,000,000人 | 27,718,848,966回 ( +11,684,895回) | 4,202個 ( +1個) |
2023/8/30 | 32,000,000人 | 27,707,164,071回 ( +9,479,518回) | 4,201個 ( +2個) |
2023/8/29 | 32,000,000人 | 27,697,684,553回 ( +10,907,049回) | 4,199個 ( +1個) |
2023/8/28 | 32,000,000人 | 27,686,777,504回 ( +7,470,815回) | 4,198個 |
2023/8/27 | 32,000,000人 | 27,679,306,689回 ( +6,191,943回) | 4,198個 ( +1個) |
2023/8/26 | 32,000,000人 | 27,673,114,746回 ( +9,069,705回) | 4,197個 ( +2個) |
2023/8/25 | 32,000,000人 | 27,664,045,041回 | 4,195個 |
Welcome to SM Entertainment Official YouTube Channel!
You can enjoy SM artist's latest videos on SMTOWN Official YouTube Channel.