集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/3/25 | 2,770,000人 | 1,950,133,247回 ( +347,371回) | 1,716個 |
2023/3/24 | 2,770,000人 | 1,949,785,876回 ( +581,638回) | 1,716個 ( +1個) |
2023/3/23 | 2,770,000人 ( +10,000人) | 1,949,204,238回 ( +331,362回) | 1,715個 ( +1個) |
2023/3/22 | 2,760,000人 | 1,948,872,876回 ( +328,828回) | 1,714個 |
2023/3/21 | 2,760,000人 | 1,948,544,048回 ( +312,987回) | 1,714個 ( +1個) |
2023/3/20 | 2,760,000人 | 1,948,231,061回 ( +343,788回) | 1,713個 ( +1個) |
2023/3/19 | 2,760,000人 | 1,947,887,273回 ( +369,179回) | 1,712個 |
2023/3/18 | 2,760,000人 | 1,947,518,094回 ( +361,641回) | 1,712個 ( +1個) |
2023/3/17 | 2,760,000人 | 1,947,156,453回 ( +309,616回) | 1,711個 ( +1個) |
2023/3/16 | 2,760,000人 | 1,946,846,837回 ( +295,881回) | 1,710個 |
2023/3/15 | 2,760,000人 | 1,946,550,956回 ( +380,133回) | 1,710個 ( +1個) |
2023/3/14 | 2,760,000人 | 1,946,170,823回 ( +526,230回) | 1,709個 ( +1個) |
2023/3/13 | 2,760,000人 | 1,945,644,593回 ( +354,073回) | 1,708個 ( +1個) |
2023/3/12 | 2,760,000人 | 1,945,290,520回 ( +284,914回) | 1,707個 ( +1個) |
2023/3/11 | 2,760,000人 | 1,945,005,606回 ( +367,876回) | 1,706個 ( +1個) |
2023/3/10 | 2,760,000人 | 1,944,637,730回 ( +362,542回) | 1,705個 ( +1個) |
2023/3/9 | 2,760,000人 | 1,944,275,188回 ( +349,140回) | 1,704個 ( +1個) |
2023/3/8 | 2,760,000人 | 1,943,926,048回 ( +359,583回) | 1,703個 ( +1個) |
2023/3/7 | 2,760,000人 | 1,943,566,465回 ( +316,469回) | 1,702個 ( +1個) |
2023/3/6 | 2,760,000人 | 1,943,249,996回 ( +367,021回) | 1,701個 ( +1個) |
2023/3/5 | 2,760,000人 | 1,942,882,975回 ( +411,872回) | 1,700個 ( +1個) |
2023/3/4 | 2,760,000人 | 1,942,471,103回 ( +326,827回) | 1,699個 ( +1個) |
2023/3/3 | 2,760,000人 | 1,942,144,276回 ( +349,795回) | 1,698個 ( +1個) |
2023/3/2 | 2,760,000人 | 1,941,794,481回 ( +431,315回) | 1,697個 ( +1個) |
2023/3/1 | 2,760,000人 | 1,941,363,166回 ( +379,391回) | 1,696個 ( +1個) |
2023/2/28 | 2,760,000人 | 1,940,983,775回 ( +439,036回) | 1,695個 ( +1個) |
2023/2/27 | 2,760,000人 | 1,940,544,739回 ( +504,956回) | 1,694個 ( +1個) |
2023/2/26 | 2,760,000人 | 1,940,039,783回 ( +449,743回) | 1,693個 ( +1個) |
2023/2/25 | 2,760,000人 | 1,939,590,040回 ( +412,564回) | 1,692個 ( +1個) |
2023/2/24 | 2,760,000人 | 1,939,177,476回 | 1,691個 |
UUUM
チャンネル説明はこちら✨
野外で遊んだり室内で遊んだり。海外へ冒険したり。時には恐ろしい場所へ…😱
中学3年の頃に「思い出」を動画にした事から始まった、同級生6人組による思い出系ネットパフォーマーです。YouTubeなどで活動中!決まり文句は「アデュー‼️」ファンの呼称は「ウオタミ」2010年02月25日結成😆
セカンダリでは、
まったりゆっくりとして見られるような動画...
歌やゲーム実況もアップしてます!
ぜひ見てください!!!
■チャンネルの歴史
2010/02/25 中学校の卒業式の日にフィッシャーズ結成。
2010年内でフィッシャーズの動画をアップロード開始。
2015/01/12 初めてこのチャンネルで動画を公開!
2015/06/27 チャンネル登録者10,000人達成!
2016/03/29 チャンネル登録者100,000人達成!
2017/04/08 チャンネル登録者1,000,000人達成!
2018/07/31 チャンネル登録者2,000,000人達成!
※このチャンネルの動画を見て真似をしたり、参考にして怪我をしたなどについてフィッシャーズでは一切の責任を負いません。
【お問い合わせ先について】
※1 業界の皆様・ご依頼の方々・その他ご相談がある方は、UUUMウェブサイトにある「サービス」からお願い致します。
※2 YouTubeメッセージ機能はフィッシャーズでは利用していません。ご理解いただけると幸いです。
【サービスに関するお問い合わせ(UUUM)】
http://www.uuum.co.jp/service