集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/9/23 | 5,040,000人 | 1,864,141,370回 ( +675,241回) | 300個 |
2023/9/22 | 5,040,000人 | 1,863,466,129回 ( +686,306回) | 300個 |
2023/9/21 | 5,040,000人 | 1,862,779,823回 ( +1,377,497回) | 300個 |
2023/9/20 | 5,040,000人 | 1,861,402,326回 | 300個 |
2023/9/19 | 5,040,000人 | 1,861,402,326回 ( +1,650,054回) | 300個 |
2023/9/18 | 5,040,000人 | 1,859,752,272回 | 300個 |
2023/9/17 | 5,040,000人 | 1,859,752,272回 ( +1,806,200回) | 300個 |
2023/9/16 | 5,040,000人 | 1,857,946,072回 | 300個 |
2023/9/15 | 5,040,000人 | 1,857,946,072回 ( +778,227回) | 300個 |
2023/9/14 | 5,040,000人 | 1,857,167,845回 ( +787,578回) | 300個 |
2023/9/13 | 5,040,000人 | 1,856,380,267回 ( +874,991回) | 300個 |
2023/9/12 | 5,040,000人 | 1,855,505,276回 ( +850,480回) | 300個 |
2023/9/11 | 5,040,000人 | 1,854,654,796回 ( +960,357回) | 300個 |
2023/9/10 | 5,040,000人 | 1,853,694,439回 ( +1,086,585回) | 300個 |
2023/9/9 | 5,040,000人 | 1,852,607,854回 ( +890,835回) | 300個 |
2023/9/8 | 5,040,000人 | 1,851,717,019回 ( +895,419回) | 300個 |
2023/9/7 | 5,040,000人 ( +10,000人) | 1,850,821,600回 ( +962,421回) | 300個 |
2023/9/6 | 5,030,000人 | 1,849,859,179回 ( +941,075回) | 300個 |
2023/9/5 | 5,030,000人 | 1,848,918,104回 ( +928,997回) | 300個 |
2023/9/4 | 5,030,000人 | 1,847,989,107回 ( +1,000,462回) | 300個 |
2023/9/3 | 5,030,000人 | 1,846,988,645回 ( +1,145,014回) | 300個 |
2023/9/2 | 5,030,000人 | 1,845,843,631回 ( +991,311回) | 300個 |
2023/9/1 | 5,030,000人 | 1,844,852,320回 ( +1,058,456回) | 300個 |
2023/8/31 | 5,030,000人 | 1,843,793,864回 ( +1,022,965回) | 300個 |
2023/8/30 | 5,030,000人 | 1,842,770,899回 ( +1,044,994回) | 300個 ( +1個) |
2023/8/29 | 5,030,000人 | 1,841,725,905回 ( +1,210,789回) | 299個 |
2023/8/28 | 5,030,000人 | 1,840,515,116回 ( +1,306,214回) | 299個 ( +1個) |
2023/8/27 | 5,030,000人 ( +10,000人) | 1,839,208,902回 ( +1,269,452回) | 298個 |
2023/8/26 | 5,020,000人 | 1,837,939,450回 ( +1,042,004回) | 298個 |
2023/8/25 | 5,020,000人 | 1,836,897,446回 | 298個 |
韓国のオーディション番組で結成された9人組アイドルグループ。韓国・日本・台湾出身のメンバーで構成される
JYPエンターテインメント