集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/3/25 | 6,850,000人 | 12,122,611,037回 ( +4,353,604回) | 2,689個 ( +1個) |
2023/3/24 | 6,850,000人 | 12,118,257,433回 ( +5,814,737回) | 2,688個 ( +1個) |
2023/3/23 | 6,850,000人 | 12,112,442,696回 ( +4,792,241回) | 2,687個 ( +1個) |
2023/3/22 | 6,850,000人 | 12,107,650,455回 ( +4,911,903回) | 2,686個 ( +1個) |
2023/3/21 | 6,850,000人 | 12,102,738,552回 ( +4,486,205回) | 2,685個 ( +1個) |
2023/3/20 | 6,850,000人 | 12,098,252,347回 ( +5,211,453回) | 2,684個 ( +2個) |
2023/3/19 | 6,850,000人 | 12,093,040,894回 ( +5,244,300回) | 2,682個 ( +1個) |
2023/3/18 | 6,850,000人 | 12,087,796,594回 ( +5,121,809回) | 2,681個 ( +1個) |
2023/3/17 | 6,850,000人 | 12,082,674,785回 ( +4,857,025回) | 2,680個 ( +1個) |
2023/3/16 | 6,850,000人 | 12,077,817,760回 ( +5,241,099回) | 2,679個 ( +1個) |
2023/3/15 | 6,850,000人 | 12,072,576,661回 ( +5,217,601回) | 2,678個 ( +1個) |
2023/3/14 | 6,850,000人 ( +10,000人) | 12,067,359,060回 ( +5,126,974回) | 2,677個 ( +1個) |
2023/3/13 | 6,840,000人 | 12,062,232,086回 ( +5,469,273回) | 2,676個 ( +2個) |
2023/3/12 | 6,840,000人 | 12,056,762,813回 ( +4,595,707回) | 2,674個 ( +1個) |
2023/3/11 | 6,840,000人 | 12,052,167,106回 ( +5,757,768回) | 2,673個 ( +1個) |
2023/3/10 | 6,840,000人 | 12,046,409,338回 ( +5,398,903回) | 2,672個 ( +1個) |
2023/3/9 | 6,840,000人 | 12,041,010,435回 ( +5,882,005回) | 2,671個 ( +1個) |
2023/3/8 | 6,840,000人 | 12,035,128,430回 ( +5,810,547回) | 2,670個 ( +1個) |
2023/3/7 | 6,840,000人 | 12,029,317,883回 ( +5,994,941回) | 2,669個 ( +1個) |
2023/3/6 | 6,840,000人 | 12,023,322,942回 ( +6,432,056回) | 2,668個 ( +2個) |
2023/3/5 | 6,840,000人 | 12,016,890,886回 ( +5,731,395回) | 2,666個 ( +1個) |
2023/3/4 | 6,840,000人 | 12,011,159,491回 ( +5,310,326回) | 2,665個 ( +1個) |
2023/3/3 | 6,840,000人 ( +10,000人) | 12,005,849,165回 ( +5,748,030回) | 2,664個 ( +1個) |
2023/3/2 | 6,830,000人 | 12,000,101,135回 ( +5,702,082回) | 2,663個 ( +1個) |
2023/3/1 | 6,830,000人 | 11,994,399,053回 ( +5,501,208回) | 2,662個 ( +1個) |
2023/2/28 | 6,830,000人 | 11,988,897,845回 ( +5,979,676回) | 2,661個 ( +1個) |
2023/2/27 | 6,830,000人 | 11,982,918,169回 ( +6,459,968回) | 2,660個 ( +1個) |
2023/2/26 | 6,830,000人 | 11,976,458,201回 ( +5,584,227回) | 2,659個 ( +1個) |
2023/2/25 | 6,830,000人 | 11,970,873,974回 ( +6,219,617回) | 2,658個 ( +1個) |
2023/2/24 | 6,830,000人 | 11,964,654,357回 | 2,657個 |
愛知県岡崎市を拠点に活動する6人組Youtuberグループ。
UUUM
どうも、東海オンエアです。
ぜひチャンネル登録お願いします!
サブチャンネル【東海オンエアの控え室】もぜひチャンネル登録してね!!!
https://www.youtube.com/channel/UCynIYcsBwTrwBIecconPN2A
有料メンバーシップの登録はこちらから!
https://www.youtube.com/channel/UCutJqz56653xV2wwSvut_hQ/join
お仕事の依頼はこちらから
https://www.uuum.co.jp/inquiry_promotion
ファンレターはこちらへ
〒107-6228
東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウン・タワー 28階
UUUM株式会社 東海オンエア宛