集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/9/23 | 7,000,000人 | 12,975,492,750回 ( +3,967,272回) | 2,885個 ( +1個) |
2023/9/22 | 7,000,000人 | 12,971,525,478回 ( +4,985,415回) | 2,884個 ( +1個) |
2023/9/21 | 7,000,000人 | 12,966,540,063回 ( +3,853,185回) | 2,883個 ( +1個) |
2023/9/20 | 7,000,000人 | 12,962,686,878回 ( +4,213,768回) | 2,882個 ( +1個) |
2023/9/19 | 7,000,000人 | 12,958,473,110回 ( +9,383,729回) | 2,881個 |
2023/9/18 | 7,000,000人 | 12,949,089,381回 | 2,881個 ( +2個) |
2023/9/17 | 7,000,000人 | 12,949,089,381回 ( +4,343,916回) | 2,879個 ( +1個) |
2023/9/16 | 7,000,000人 ( +10,000人) | 12,944,745,465回 ( +4,712,880回) | 2,878個 ( +1個) |
2023/9/15 | 6,990,000人 | 12,940,032,585回 ( +4,549,447回) | 2,877個 ( +1個) |
2023/9/14 | 6,990,000人 | 12,935,483,138回 ( +4,674,956回) | 2,876個 ( +1個) |
2023/9/13 | 6,990,000人 | 12,930,808,182回 ( +4,256,101回) | 2,875個 ( +1個) |
2023/9/12 | 6,990,000人 | 12,926,552,081回 ( +4,203,728回) | 2,874個 |
2023/9/11 | 6,990,000人 | 12,922,348,353回 ( +4,958,730回) | 2,874個 ( +2個) |
2023/9/10 | 6,990,000人 | 12,917,389,623回 ( +5,195,052回) | 2,872個 ( +1個) |
2023/9/9 | 6,990,000人 | 12,912,194,571回 ( +3,581,004回) | 2,871個 ( +1個) |
2023/9/8 | 6,990,000人 | 12,908,613,567回 ( +4,078,596回) | 2,870個 ( +1個) |
2023/9/7 | 6,990,000人 ( +10,000人) | 12,904,534,971回 ( +4,384,008回) | 2,869個 ( +1個) |
2023/9/6 | 6,980,000人 | 12,900,150,963回 ( +4,321,693回) | 2,868個 ( +1個) |
2023/9/5 | 6,980,000人 | 12,895,829,270回 ( +4,269,418回) | 2,867個 |
2023/9/4 | 6,980,000人 | 12,891,559,852回 ( +5,105,867回) | 2,867個 ( +2個) |
2023/9/3 | 6,980,000人 | 12,886,453,985回 ( +4,655,089回) | 2,865個 ( +1個) |
2023/9/2 | 6,980,000人 | 12,881,798,896回 ( +4,420,802回) | 2,864個 ( +1個) |
2023/9/1 | 6,980,000人 | 12,877,378,094回 ( +4,924,908回) | 2,863個 ( +1個) |
2023/8/31 | 6,980,000人 | 12,872,453,186回 ( +4,777,273回) | 2,862個 ( +1個) |
2023/8/30 | 6,980,000人 | 12,867,675,913回 ( +4,320,903回) | 2,861個 ( +1個) |
2023/8/29 | 6,980,000人 | 12,863,355,010回 ( +4,553,744回) | 2,860個 |
2023/8/28 | 6,980,000人 | 12,858,801,266回 ( +5,300,276回) | 2,860個 ( +1個) |
2023/8/27 | 6,980,000人 ( +10,000人) | 12,853,500,990回 ( +4,674,278回) | 2,859個 ( +1個) |
2023/8/26 | 6,970,000人 | 12,848,826,712回 ( +4,420,203回) | 2,858個 ( +1個) |
2023/8/25 | 6,970,000人 | 12,844,406,509回 | 2,857個 |
愛知県岡崎市を拠点に活動する6人組Youtuberグループ。
UUUM
どうも、東海オンエアです。
ぜひチャンネル登録お願いします!
サブチャンネル【東海オンエアの控え室】もぜひチャンネル登録してね!!!
https://www.youtube.com/channel/UCynIYcsBwTrwBIecconPN2A
有料メンバーシップの登録はこちらから!
https://www.youtube.com/channel/UCutJqz56653xV2wwSvut_hQ/join
お仕事の依頼はこちらから
https://www.uuum.co.jp/inquiry_promotion
ファンレターはこちらへ
〒107-6228
東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウン・タワー 28階
UUUM株式会社 東海オンエア宛