集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/3/25 | 10,400,000人 | 9,533,017,695回 ( +2,627,466回) | 2,727個 |
2023/3/24 | 10,400,000人 | 9,530,390,229回 ( +2,944,608回) | 2,727個 ( +1個) |
2023/3/23 | 10,400,000人 | 9,527,445,621回 ( +2,683,386回) | 2,726個 ( +1個) |
2023/3/22 | 10,400,000人 | 9,524,762,235回 ( +3,291,868回) | 2,725個 ( +1個) |
2023/3/21 | 10,400,000人 | 9,521,470,367回 ( +2,826,395回) | 2,724個 ( +1個) |
2023/3/20 | 10,400,000人 | 9,518,643,972回 ( +3,061,776回) | 2,723個 |
2023/3/19 | 10,400,000人 | 9,515,582,196回 ( +3,440,655回) | 2,723個 ( +1個) |
2023/3/18 | 10,400,000人 | 9,512,141,541回 ( +2,576,458回) | 2,722個 ( +1個) |
2023/3/17 | 10,400,000人 | 9,509,565,083回 ( +2,166,308回) | 2,721個 |
2023/3/16 | 10,400,000人 | 9,507,398,775回 ( +2,317,527回) | 2,721個 ( +1個) |
2023/3/15 | 10,400,000人 | 9,505,081,248回 ( +2,020,553回) | 2,720個 ( +1個) |
2023/3/14 | 10,400,000人 | 9,503,060,695回 ( +2,033,131回) | 2,719個 ( +1個) |
2023/3/13 | 10,400,000人 | 9,501,027,564回 ( +1,918,829回) | 2,718個 |
2023/3/12 | 10,400,000人 | 9,499,108,735回 ( +2,313,573回) | 2,718個 ( +1個) |
2023/3/11 | 10,400,000人 | 9,496,795,162回 ( +1,659,627回) | 2,717個 ( +1個) |
2023/3/10 | 10,400,000人 | 9,495,135,535回 ( +1,528,739回) | 2,716個 ( +1個) |
2023/3/9 | 10,400,000人 | 9,493,606,796回 ( +1,539,812回) | 2,715個 |
2023/3/8 | 10,400,000人 | 9,492,066,984回 ( +1,796,162回) | 2,715個 ( +1個) |
2023/3/7 | 10,400,000人 | 9,490,270,822回 ( +1,405,130回) | 2,714個 |
2023/3/6 | 10,400,000人 | 9,488,865,692回 ( +2,358,147回) | 2,714個 ( +1個) |
2023/3/5 | 10,400,000人 | 9,486,507,545回 ( +2,482,872回) | 2,713個 ( +1個) |
2023/3/4 | 10,400,000人 | 9,484,024,673回 ( +2,066,904回) | 2,712個 ( +1個) |
2023/3/3 | 10,400,000人 | 9,481,957,769回 ( +2,148,539回) | 2,711個 |
2023/3/2 | 10,400,000人 | 9,479,809,230回 ( +2,109,998回) | 2,711個 |
2023/3/1 | 10,400,000人 | 9,477,699,232回 ( +2,984,854回) | 2,711個 ( +1個) |
2023/2/28 | 10,400,000人 | 9,474,714,378回 ( +2,931,012回) | 2,710個 |
2023/2/27 | 10,400,000人 | 9,471,783,366回 ( +3,815,859回) | 2,710個 ( +1個) |
2023/2/26 | 10,400,000人 | 9,467,967,507回 ( +3,172,696回) | 2,709個 |
2023/2/25 | 10,400,000人 | 9,464,794,811回 ( +2,491,577回) | 2,709個 ( +1個) |
2023/2/24 | 10,400,000人 | 9,462,303,234回 | 2,708個 |
UUUM
動画を出したい時にテキトーにアップロードします。
オールジャンル!!!!なんでもしたいこと動画にしてます!!!
チャンネル登録してくれると喜びます!
Hello! My name is Hajime!
I`m not a president.
こんにちは!はじめしゃちょーです。
Please Subscribe!!!!!