集計日時 | 登録者数 | 総再生回数 | 動画数 |
---|---|---|---|
2023/9/23 | 627,000人 | 39,829,421回 ( +2,881回) | 68個 |
2023/9/22 | 627,000人 | 39,826,540回 ( +3,193回) | 68個 |
2023/9/21 | 627,000人 | 39,823,347回 ( +3,200回) | 68個 |
2023/9/20 | 627,000人 | 39,820,147回 ( +3,392回) | 68個 |
2023/9/19 | 627,000人 | 39,816,755回 ( +8,175回) | 68個 |
2023/9/18 | 627,000人 | 39,808,580回 | 68個 |
2023/9/17 | 627,000人 | 39,808,580回 ( +3,649回) | 68個 |
2023/9/16 | 627,000人 | 39,804,931回 ( +2,776回) | 68個 |
2023/9/15 | 627,000人 | 39,802,155回 ( +2,542回) | 68個 |
2023/9/14 | 627,000人 | 39,799,613回 ( +2,302回) | 68個 |
2023/9/13 | 627,000人 | 39,797,311回 ( +2,280回) | 68個 |
2023/9/12 | 627,000人 | 39,795,031回 ( +2,395回) | 68個 |
2023/9/11 | 627,000人 | 39,792,636回 ( +4,174回) | 68個 |
2023/9/10 | 627,000人 ( +1,000人) | 39,788,462回 ( +4,606回) | 68個 |
2023/9/9 | 626,000人 | 39,783,856回 ( +1,992回) | 68個 |
2023/9/8 | 626,000人 | 39,781,864回 ( +1,758回) | 68個 |
2023/9/7 | 626,000人 | 39,780,106回 ( +1,678回) | 68個 |
2023/9/6 | 626,000人 | 39,778,428回 ( +1,727回) | 68個 |
2023/9/5 | 626,000人 | 39,776,701回 ( +1,895回) | 68個 |
2023/9/4 | 626,000人 | 39,774,806回 ( +2,881回) | 68個 |
2023/9/3 | 626,000人 | 39,771,925回 ( +2,542回) | 68個 |
2023/9/2 | 626,000人 | 39,769,383回 ( +2,390回) | 68個 |
2023/9/1 | 626,000人 | 39,766,993回 ( +2,608回) | 68個 |
2023/8/31 | 626,000人 | 39,764,385回 ( +2,664回) | 68個 |
2023/8/30 | 626,000人 | 39,761,721回 ( +2,639回) | 68個 |
2023/8/29 | 626,000人 | 39,759,082回 ( +2,643回) | 68個 |
2023/8/28 | 626,000人 | 39,756,439回 ( +3,272回) | 68個 |
2023/8/27 | 626,000人 | 39,753,167回 ( +2,983回) | 68個 |
2023/8/26 | 626,000人 | 39,750,184回 ( +3,224回) | 68個 |
2023/8/25 | 626,000人 | 39,746,960回 | 68個 |
UUUM
ヒカキンのブログチャンネルです。
気軽な事や、ゆるい内容の動画を不定期でアップして行こうと思います。
◆プロフィール◆
YouTubeにてHIKAKIN、HikakinTV、HikakinGames、HikakinBlogと
4つのチャンネルを運営し、動画の総アクセス数は100億回を突破、
チャンネル登録者数は計1800万人以上。
uuum株式会社ファウンダー兼最高顧問。