LEGO Youtubeチャンネルの登録者数・総再生回数・ランキングデータ

LEGO

チャンネル登録者数

16,600,000人

総再生回数

20,917,482,965回

動画数

33,047個

TubeRankerランキング

  • チャンネル開設日
  • 2005年10月22日 (開設から6556日)

最終更新:2023/10/3 16:16

LEGOのチャンネルページを見る(Youtube)

チャンネル登録者数の推移(過去30日)

チャンネル総再生回数の推移(過去30日)

動画数の推移(過去30日)

チャンネルの統計データ

集計日時 登録者数 総再生回数 動画数
2023/10/3 16,600,000人 20,917,482,965回 ( +5,785,309回) 33,047個 ( +23個)
2023/10/2 16,600,000人 20,911,697,656回 ( +7,075,043回) 33,024個 ( +10個)
2023/10/1 16,600,000人 20,904,622,613回 ( +7,322,042回) 33,014個 ( +29個)
2023/9/30 16,600,000人 20,897,300,571回 ( +5,760,932回) 32,985個 ( +36個)
2023/9/29 16,600,000人 20,891,539,639回 ( +8,311,208回) 32,949個 ( +44個)
2023/9/28 16,600,000人 20,883,228,431回 ( +5,806,189回) 32,905個 ( +19個)
2023/9/27 16,600,000人 20,877,422,242回 ( +5,299,376回) 32,886個 ( +19個)
2023/9/26 16,600,000人 ( +100,000人) 20,872,122,866回 ( +5,249,664回) 32,867個 ( +8個)
2023/9/25 16,500,000人 20,866,873,202回 ( +6,796,713回) 32,859個 ( +4個)
2023/9/24 16,500,000人 20,860,076,489回 ( +6,719,666回) 32,855個 ( +15個)
2023/9/23 16,500,000人 20,853,356,823回 ( +5,395,753回) 32,840個 ( +22個)
2023/9/22 16,500,000人 20,847,961,070回 ( +5,165,462回) 32,818個 ( +5個)
2023/9/21 16,500,000人 20,842,795,608回 ( +9,645,640回) 32,813個 ( +5個)
2023/9/20 16,500,000人 20,833,149,968回 32,808個 ( +9個)
2023/9/19 16,500,000人 20,833,149,968回 ( +7,247,520回) 32,799個 ( +6個)
2023/9/18 16,500,000人 20,825,902,448回 32,793個 ( +3個)
2023/9/17 16,500,000人 20,825,902,448回 ( +5,468,308回) 32,790個 ( +18個)
2023/9/16 16,500,000人 20,820,434,140回 ( +5,564,339回) 32,772個 ( +21個)
2023/9/15 16,500,000人 20,814,869,801回 ( +2,961,636回) 32,751個 ( +14個)
2023/9/14 16,500,000人 20,811,908,165回 ( +3,934,105回) 32,737個 ( +5個)
2023/9/13 16,500,000人 20,807,974,060回 ( +4,614,150回) 32,732個 ( +1個)
2023/9/12 16,500,000人 20,803,359,910回 ( +4,184,682回) 32,731個 ( +5個)
2023/9/11 16,500,000人 20,799,175,228回 ( +5,134,695回) 32,726個 ( +8個)
2023/9/10 16,500,000人 20,794,040,533回 ( +6,017,653回) 32,718個 ( +12個)
2023/9/9 16,500,000人 20,788,022,880回 ( +1,460,853回) 32,706個 ( +14個)
2023/9/8 16,500,000人 20,786,562,027回 ( +4,201,010回) 32,692個
2023/9/7 16,500,000人 20,782,361,017回 ( +3,803,093回) 32,692個 ( +7個)
2023/9/6 16,500,000人 20,778,557,924回 ( +4,802,145回) 32,685個 ( +4個)
2023/9/5 16,500,000人 20,773,755,779回 ( +3,003,934回) 32,681個 ( +8個)
2023/9/4 16,500,000人 20,770,751,845回 32,673個

急上昇ランクイン履歴

過去3か月間の急上昇ランキングへの掲載実績はありません。

LEGOのチャンネルプロフィール

Youtubeチャンネルの説明文

Are you ready to discover the superpower of play? Head to lego.com/SuperpowerOfPlay to take on your Play Mission!
#SuperpowerOfPlay