Vijay Television Youtubeチャンネルの登録者数・総再生回数・ランキングデータ

Vijay Television

チャンネル登録者数

21,200,000人

総再生回数

31,676,316,456回

動画数

55,163個

TubeRankerランキング

  • チャンネル開設日
  • 2007年2月1日 (開設から6079日)

最終更新:2023/9/23 16:16

Vijay Televisionのチャンネルページを見る(Youtube)

チャンネル登録者数の推移(過去30日)

チャンネル総再生回数の推移(過去30日)

動画数の推移(過去30日)

チャンネルの統計データ

集計日時 登録者数 総再生回数 動画数
2023/9/23 21,200,000人 31,676,316,456回 ( +30,861,069回) 55,163個 ( +65個)
2023/9/22 21,200,000人 31,645,455,387回 ( +39,620,583回) 55,098個 ( +75個)
2023/9/21 21,200,000人 31,605,834,804回 ( +25,662,175回) 55,023個 ( +86個)
2023/9/20 21,200,000人 31,580,172,629回 ( +20,813,772回) 54,937個 ( +56個)
2023/9/19 21,200,000人 31,559,358,857回 ( +57,860,053回) 54,881個 ( +5個)
2023/9/18 21,200,000人 ( +100,000人) 31,501,498,804回 54,876個 ( +38個)
2023/9/17 21,100,000人 31,501,498,804回 ( +27,183,147回) 54,838個 ( +66個)
2023/9/16 21,100,000人 31,474,315,657回 ( +39,068,035回) 54,772個 ( +51個)
2023/9/15 21,100,000人 31,435,247,622回 ( +35,937,614回) 54,721個 ( +86個)
2023/9/14 21,100,000人 31,399,310,008回 ( +31,893,172回) 54,635個 ( +65個)
2023/9/13 21,100,000人 31,367,416,836回 ( +29,456,666回) 54,570個 ( +57個)
2023/9/12 21,100,000人 31,337,960,170回 ( +29,074,624回) 54,513個 ( +51個)
2023/9/11 21,100,000人 31,308,885,546回 ( +44,852,077回) 54,462個 ( +37個)
2023/9/10 21,100,000人 ( +100,000人) 31,264,033,469回 ( +28,722,963回) 54,425個 ( +69個)
2023/9/9 21,000,000人 31,235,310,506回 ( +27,580,650回) 54,356個 ( +51個)
2023/9/8 21,000,000人 31,207,729,856回 ( +32,185,832回) 54,305個 ( +65個)
2023/9/7 21,000,000人 31,175,544,024回 ( +34,381,079回) 54,240個 ( +67個)
2023/9/6 21,000,000人 31,141,162,945回 ( +29,360,913回) 54,173個 ( +57個)
2023/9/5 21,000,000人 31,111,802,032回 ( +31,670,203回) 54,116個 ( +59個)
2023/9/4 21,000,000人 31,080,131,829回 ( +38,237,751回) 54,057個 ( +39個)
2023/9/3 21,000,000人 31,041,894,078回 ( +31,574,714回) 54,018個 ( +65個)
2023/9/2 21,000,000人 31,010,319,364回 ( +38,944,768回) 53,953個 ( +57個)
2023/9/1 21,000,000人 30,971,374,596回 ( +33,121,554回) 53,896個 ( +77個)
2023/8/31 21,000,000人 ( +100,000人) 30,938,253,042回 ( +24,267,907回) 53,819個 ( +60個)
2023/8/30 20,900,000人 30,913,985,135回 ( +28,242,570回) 53,759個 ( +55個)
2023/8/29 20,900,000人 30,885,742,565回 ( +26,823,248回) 53,704個 ( +57個)
2023/8/28 20,900,000人 30,858,919,317回 ( +40,528,688回) 53,647個 ( +36個)
2023/8/27 20,900,000人 30,818,390,629回 ( +29,906,107回) 53,611個 ( +50個)
2023/8/26 20,900,000人 30,788,484,522回 ( +26,831,620回) 53,561個 ( +59個)
2023/8/25 20,900,000人 30,761,652,902回 53,502個

急上昇ランクイン履歴

過去3か月間の急上昇ランキングへの掲載実績はありません。

Vijay Televisionのチャンネルプロフィール

Youtubeチャンネルの説明文

Vijay Television ("Vijay") is a leading Tamil Language Entertainment Channel broadcasting innovative shows & programs from India. Vijay TV is part of the STAR network and is commonly referred to as STAR VIJAY.