Vijay Television Youtubeチャンネルの登録者数・総再生回数・ランキングデータ

Vijay Television

チャンネル登録者数

19,300,000人

総再生回数

26,020,332,028回

動画数

42,209個

TubeRankerランキング

  • チャンネル開設日
  • 2007年2月1日 (開設から5897日)

最終更新:2023/3/25 16:16

Vijay Televisionのチャンネルページを見る(Youtube)

チャンネル登録者数の推移(過去30日)

チャンネル総再生回数の推移(過去30日)

動画数の推移(過去30日)

チャンネルの統計データ

集計日時 登録者数 総再生回数 動画数
2023/3/25 19,300,000人 26,020,332,028回 ( +33,848,544回) 42,209個 ( +65個)
2023/3/24 19,300,000人 25,986,483,484回 ( +46,180,271回) 42,144個 ( +76個)
2023/3/23 19,300,000人 25,940,303,213回 ( +35,883,400回) 42,068個 ( +67個)
2023/3/22 19,300,000人 ( +100,000人) 25,904,419,813回 ( +31,843,976回) 42,001個 ( +59個)
2023/3/21 19,200,000人 25,872,575,837回 ( +31,714,974回) 41,942個 ( +56個)
2023/3/20 19,200,000人 25,840,860,863回 ( +34,439,864回) 41,886個 ( +48個)
2023/3/19 19,200,000人 25,806,420,999回 ( +29,888,320回) 41,838個 ( +54個)
2023/3/18 19,200,000人 25,776,532,679回 ( +33,906,302回) 41,784個 ( +68個)
2023/3/17 19,200,000人 25,742,626,377回 ( +37,713,051回) 41,716個 ( +75個)
2023/3/16 19,200,000人 25,704,913,326回 ( +29,745,133回) 41,641個 ( +73個)
2023/3/15 19,200,000人 25,675,168,193回 ( +28,535,734回) 41,568個 ( +75個)
2023/3/14 19,200,000人 25,646,632,459回 ( +27,785,452回) 41,493個 ( +62個)
2023/3/13 19,200,000人 ( +100,000人) 25,618,847,007回 ( +35,110,538回) 41,431個 ( +43個)
2023/3/12 19,100,000人 25,583,736,469回 ( +29,114,983回) 41,388個 ( +60個)
2023/3/11 19,100,000人 25,554,621,486回 ( +34,894,334回) 41,328個 ( +67個)
2023/3/10 19,100,000人 25,519,727,152回 ( +33,086,106回) 41,261個 ( +77個)
2023/3/9 19,100,000人 25,486,641,046回 ( +34,460,109回) 41,184個 ( +67個)
2023/3/8 19,100,000人 25,452,180,937回 ( +28,042,517回) 41,117個 ( +67個)
2023/3/7 19,100,000人 25,424,138,420回 ( +30,726,168回) 41,050個 ( +62個)
2023/3/6 19,100,000人 25,393,412,252回 ( +33,283,248回) 40,988個 ( +39個)
2023/3/5 19,100,000人 25,360,129,004回 ( +58,485,858回) 40,949個 ( +62個)
2023/3/4 19,100,000人 ( +100,000人) 25,301,643,146回 ( +36,115,039回) 40,887個 ( +75個)
2023/3/3 19,000,000人 25,265,528,107回 ( +40,279,167回) 40,812個 ( +69個)
2023/3/2 19,000,000人 25,225,248,940回 ( +34,286,293回) 40,743個 ( +72個)
2023/3/1 19,000,000人 25,190,962,647回 ( +30,077,261回) 40,671個 ( +71個)
2023/2/28 19,000,000人 25,160,885,386回 ( +30,687,850回) 40,600個 ( +70個)
2023/2/27 19,000,000人 25,130,197,536回 ( +33,917,544回) 40,530個 ( +42個)
2023/2/26 19,000,000人 25,096,279,992回 ( +33,008,637回) 40,488個 ( +67個)
2023/2/25 19,000,000人 25,063,271,355回 ( +38,255,443回) 40,421個 ( +98個)
2023/2/24 19,000,000人 25,025,015,912回 40,323個

急上昇ランクイン履歴

過去3か月間の急上昇ランキングへの掲載実績はありません。

Vijay Televisionのチャンネルプロフィール

Youtubeチャンネルの説明文

Vijay Television ("Vijay") is a leading Tamil Language Entertainment Channel broadcasting innovative shows & programs from India. Vijay TV is part of the STAR network and is commonly referred to as STAR VIJAY.