Stray Kids JAPAN 1st Album 『THE SOUND』 Main Trailer Youtube動画の急上昇ランキング順位・再生回数データ

動画の統計情報

チャンネル:Stray Kids Japan Official YouTube

投稿日時:2023年1月25日21:00

2023年2月4日 17時現在

再生回数:861,639回

いいね数:175,017回

急上昇ランキングのランクイン情報

初回ランクイン:2023年1月26日 17時

最新のランクイン:2023年2月4日 17時

最高順位:13位

合計ランクイン時間:214時間

ランキング順位の推移(直近24時間)

再生回数の推移

統計データ

集計日時 順位 累計再生回数
2023/1/26 17時 14位 449,970回
2023/1/26 18時 14位 454,528回
2023/1/26 19時 14位 461,677回
2023/1/26 20時 15位 466,951回
2023/1/26 21時 16位 476,840回
2023/1/26 22時 17位 482,512回
2023/1/26 23時 17位 494,750回
2023/1/27 0時 17位 501,593回
2023/1/27 1時 17位 514,222回
2023/1/27 2時 17位 529,976回
2023/1/27 3時 17位 537,901回
2023/1/27 4時 16位 557,559回
2023/1/27 5時 16位 568,362回
2023/1/27 6時 16位 579,438回
2023/1/27 7時 14位 584,708回
2023/1/27 8時 14位 588,026回
2023/1/27 9時 14位 591,329回
2023/1/27 10時 14位 594,084回
2023/1/27 11時 13位 597,066回
2023/1/27 12時 26位 600,443回
2023/1/27 13時 26位 603,962回
2023/1/27 14時 26位 607,372回
2023/1/27 15時 27位 611,168回
2023/1/27 16時 36位 613,633回
2023/1/27 17時 36位 616,297回
2023/1/27 18時 36位 618,567回
2023/1/27 19時 36位 621,029回
2023/1/27 20時 36位 623,310回
2023/1/27 21時 36位 626,682回
2023/1/27 22時 36位 628,691回
2023/1/27 23時 36位 633,874回
2023/1/28 0時 36位 638,966回
2023/1/28 1時 36位 647,581回
2023/1/28 2時 36位 660,740回
2023/1/28 3時 36位 669,805回
2023/1/28 4時 36位 685,008回
2023/1/28 5時 35位 688,007回
2023/1/28 6時 35位 694,771回
2023/1/28 7時 35位 697,227回
2023/1/28 8時 35位 701,804回
2023/1/28 9時 35位 705,095回
2023/1/28 10時 35位 707,649回
2023/1/28 11時 35位 710,715回
2023/1/28 12時 35位 713,518回
2023/1/28 13時 35位 715,916回
2023/1/28 14時 35位 717,978回
2023/1/28 18時 51位 727,230回
2023/1/28 19時 51位 729,049回
2023/1/28 20時 51位 731,638回
2023/1/28 21時 51位 735,050回
2023/1/28 22時 51位 738,127回
2023/1/28 23時 51位 740,804回
2023/1/29 0時 51位 744,932回
2023/1/29 1時 51位 747,148回
2023/1/29 2時 51位 750,794回
2023/1/29 3時 51位 752,703回
2023/1/29 4時 55位 757,711回
2023/1/29 5時 55位 762,343回
2023/1/29 6時 55位 763,915回
2023/1/29 7時 55位 768,038回
2023/1/29 8時 55位 770,075回
2023/1/29 9時 55位 772,093回
2023/1/29 10時 55位 774,391回
2023/1/29 11時 55位 775,955回
2023/1/29 12時 56位 777,551回
2023/1/29 13時 56位 778,927回
2023/1/29 14時 66位 780,353回
2023/1/29 15時 66位 781,769回
2023/1/29 16時 66位 782,700回
2023/1/29 17時 66位 784,527回
2023/1/29 18時 66位 785,766回
2023/1/29 19時 66位 787,277回
2023/1/29 20時 66位 788,409回
2023/1/29 21時 66位 790,472回
2023/1/29 22時 66位 791,936回
2023/1/29 23時 66位 793,767回
2023/1/30 0時 76位 795,754回
2023/1/30 1時 76位 797,403回
2023/1/30 2時 76位 799,584回
2023/1/30 3時 76位 800,491回
2023/1/30 4時 76位 802,836回
2023/1/30 5時 76位 804,509回
2023/1/30 6時 76位 806,349回
2023/1/30 7時 76位 807,748回
2023/1/30 8時 76位 808,994回
2023/1/30 9時 76位 810,351回
2023/1/30 10時 76位 811,356回
2023/1/30 11時 83位 812,162回
2023/1/30 12時 82位 812,747回
2023/1/30 13時 83位 813,573回
2023/1/30 14時 83位 814,435回
2023/1/30 15時 84位 815,225回
2023/1/30 16時 99位 815,987回
2023/1/30 17時 98位 816,726回
2023/1/30 18時 98位 817,417回
2023/1/30 19時 99位 818,269回
2023/1/30 20時 102位 819,075回
2023/1/30 21時 101位 819,966回
2023/1/30 22時 101位 820,584回
2023/1/30 23時 101位 821,976回
2023/1/31 0時 101位 822,764回
2023/1/31 1時 101位 824,021回
2023/1/31 2時 101位 825,082回
2023/1/31 3時 100位 825,730回
2023/1/31 4時 100位 826,916回
2023/1/31 5時 100位 827,505回
2023/1/31 6時 100位 828,476回
2023/1/31 7時 100位 829,019回
2023/1/31 8時 100位 829,808回
2023/1/31 9時 100位 830,547回
2023/1/31 10時 100位 831,002回
2023/1/31 11時 100位 831,370回
2023/1/31 12時 110位 831,778回
2023/1/31 13時 110位 832,077回
2023/1/31 14時 110位 832,487回
2023/1/31 15時 123位 832,885回
2023/1/31 16時 123位 833,268回
2023/1/31 17時 122位 833,531回
2023/1/31 18時 122位 833,845回
2023/1/31 19時 122位 834,285回
2023/1/31 20時 125位 834,636回
2023/1/31 21時 125位 835,064回
2023/1/31 22時 127位 835,404回
2023/1/31 23時 127位 836,233回
2023/2/1 0時 127位 836,677回
2023/2/1 1時 127位 837,416回
2023/2/1 2時 127位 838,202回
2023/2/1 3時 126位 838,628回
2023/2/1 4時 126位 839,508回
2023/2/1 5時 126位 839,928回
2023/2/1 6時 125位 840,516回
2023/2/1 7時 125位 840,988回
2023/2/1 8時 125位 841,471回
2023/2/1 9時 125位 841,839回
2023/2/1 10時 125位 842,122回
2023/2/1 11時 125位 842,468回
2023/2/1 12時 125位 842,705回
2023/2/1 13時 125位 842,904回
2023/2/1 14時 125位 843,188回
2023/2/1 15時 126位 843,461回
2023/2/1 16時 128位 843,696回
2023/2/1 17時 128位 844,004回
2023/2/1 18時 133位 844,109回
2023/2/1 19時 132位 844,385回
2023/2/1 20時 132位 844,682回
2023/2/1 21時 147位 844,970回
2023/2/1 22時 147位 845,231回
2023/2/1 23時 147位 845,711回
2023/2/2 0時 146位 845,960回
2023/2/2 1時 146位 846,497回
2023/2/2 2時 146位 846,941回
2023/2/2 3時 146位 847,176回
2023/2/2 4時 146位 847,785回
2023/2/2 5時 146位 848,074回
2023/2/2 6時 146位 848,489回
2023/2/2 7時 147位 848,721回
2023/2/2 8時 147位 849,206回
2023/2/2 9時 147位 849,592回
2023/2/2 10時 147位 849,816回
2023/2/2 11時 147位 850,100回
2023/2/2 12時 147位 850,345回
2023/2/2 13時 154位 850,571回
2023/2/2 14時 155位 850,827回
2023/2/2 15時 165位 851,123回
2023/2/2 16時 165位 851,363回
2023/2/2 17時 165位 851,602回
2023/2/2 18時 172位 851,761回
2023/2/2 19時 172位 851,957回
2023/2/2 20時 172位 852,179回
2023/2/2 21時 172位 852,411回
2023/2/2 22時 172位 852,609回
2023/2/2 23時 172位 852,888回
2023/2/3 0時 172位 853,025回
2023/2/3 1時 172位 853,421回
2023/2/3 2時 172位 853,676回
2023/2/3 3時 172位 853,900回
2023/2/3 4時 172位 854,292回
2023/2/3 5時 172位 854,490回
2023/2/3 6時 172位 854,825回
2023/2/3 7時 172位 854,994回
2023/2/3 8時 172位 855,312回
2023/2/3 9時 172位 855,558回
2023/2/3 10時 172位 855,695回
2023/2/3 11時 172位 855,844回
2023/2/3 12時 172位 855,989回
2023/2/3 13時 178位 856,156回
2023/2/3 14時 178位 856,330回
2023/2/3 15時 178位 856,489回
2023/2/3 16時 178位 856,642回
2023/2/3 17時 178位 856,750回
2023/2/3 18時 178位 856,904回
2023/2/3 19時 188位 857,114回
2023/2/3 20時 188位 857,264回
2023/2/3 21時 188位 857,444回
2023/2/3 22時 188位 857,594回
2023/2/3 23時 188位 857,862回
2023/2/4 0時 188位 858,006回
2023/2/4 1時 188位 858,237回
2023/2/4 2時 188位 858,575回
2023/2/4 3時 188位 858,717回
2023/2/4 4時 188位 859,106回
2023/2/4 5時 188位 859,320回
2023/2/4 6時 188位 859,533回
2023/2/4 7時 188位 859,743回
2023/2/4 8時 188位 860,011回
2023/2/4 9時 188位 860,292回
2023/2/4 10時 188位 860,412回
2023/2/4 11時 188位 860,586回
2023/2/4 12時 188位 860,765回
2023/2/4 13時 189位 860,945回
2023/2/4 14時 189位 861,122回
2023/2/4 15時 189位 861,312回
2023/2/4 16時 189位 861,479回
2023/2/4 17時 189位 861,639回

動画の紹介文

■2023年2月22日(水) Release
JAPAN 1st Album『THE SOUND』
特設サイト:https://www.straykidsjapan.com/thesound/
ご予約はこちら:https://straykids.lnk.to/QtVw9I

■「CASE 143 -Japanese ver.-」配信はコチラ
https://straykids.lnk.to/QcVtogEh

■Stray Kids Japan Official Site : https://www.straykidsjapan.com
■Twitter : Japan Official Twitter : https://twitter.com/stray_kids_jp
■Instagram : Japan Official Instagram : https://www.instagram.com/straykids_official_jp/
■TikTok : Japan Official TikTok : https://www.tiktok.com/@straykids_japan
■Stray Kids Japan Official YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXhj2pPWvONXmvgHX5wllCA
■Stray Kids Japan Official FANCLUB : https://skz-stayjapan.com/s/n104/page/about_main


■2023年2月22日(水) Release
JAPAN 1st Album『THE SOUND』

初回生産限定盤A : CD+Blu-ray ¥6,600 (税込) / ESCL-5760~5761
*60P PHOTO BOOK (Type A)
*三方背BOX&オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様
*フォトカードA (メンバー別全16種より2枚ランダム封入)
*フォトステッカー (メンバー別全8種より1枚ランダム封入)
*連結オリジナルフォトカード (メンバーソロ8枚連結)
*Stray Kids折りたたみポスター (約W558×H405mm / メンバー集合絵柄1種)
*シリアルナンバー2口封入
*Blu-ray収録内容
・Jacket Shooting Making Movie
・「THE SOUND」 Recording Making Movie
・SKZ MUSEUM
・「CIRCUS」 Music Video
・「CIRCUS」 Music Video Making Movie
・「Your Eyes」 Music Video
・「Your Eyes」 Music Video Making Movie

初回生産限定盤B : CD+スペシャルZINE ¥4,200 (税込) / ESCL-5762~5763
*32P PHOTO BOOK (Type B)
*オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様
*フォトカードB (メンバー別全16種より2枚ランダム封入)
*スペシャルZINE 28P (メンバー手書きメッセージ付)
*シリアルナンバー1口封入

通常盤 (初回仕様) : CD Only ¥3,300 (税込) / ESCL-5764
*フォトカードC封入 (メンバー別全8種より1枚ランダム封入) ※初回仕様のみ封入
*シリアルナンバー1口封入

【FANCLUB会員限定盤】8形態
※Stray Kids OFFICIAL FANCLUB「STAY JAPAN」または「STAY JAPAN MOBILE」会員限定(完全受注生産限定商品となります)

FANCLUB会員限定盤 (Bang Chan盤): CD Only ¥3,500 (税込) / ESC8-130
*スペシャル両面フォトカード封入(バンチャン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

FANCLUB会員限定盤 (Lee Know盤): CD Only ¥3,500 (税込) / ESC8-131
*スペシャル両面フォトカード封入(リノ絵柄全3種より1枚ランダム封入)

FANCLUB会員限定盤 (Changbin盤): CD Only ¥3,500 (税込) / ESC8-132
*スペシャル両面フォトカード封入(チャンビン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

FANCLUB会員限定盤 (Hyunjin盤): CD Only ¥3,500 (税込) / ESC8-133
*スペシャル両面フォトカード封入(ヒョンジン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

FANCLUB会員限定盤 (HAN盤): CD Only ¥3,500 (税込) / ESC8-134
*スペシャル両面フォトカード封入(ハン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

FANCLUB会員限定盤 (Felix盤): CD Only ¥3,500 (税込) / ESC8-135
*スペシャル両面フォトカード封入(フィリックス絵柄全3種より1枚ランダム封入)

FANCLUB会員限定盤 (Seungmin盤): CD Only ¥3,500 (税込) / ESC8-136
*スペシャル両面フォトカード封入(スンミン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

FANCLUB会員限定盤 (I.N盤): CD Only ¥3,500 (税込) / ESC8-137
*スペシャル両面フォトカード封入(アイエン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

【収録曲】
1. THE SOUND
2. Battle Ground
3. Lost Me
4. DLMLU
5. Novel
6. CASE 143 - Japanese ver. -
7. CHILL - Japanese ver. -
8. Scars
9. ソリクン - Japanese ver. -
10. There
11. THE SOUND (Instrumental) ※FC限定盤のみ収録


■Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" ENCORE in JAPAN
<日時/会場>
2月11日(土・祝) さいたまスーパーアリーナ
OPEN 16:00 / START 17:30
2月12日(日) さいたまスーパーアリーナ
OPEN 15:00 / START 16:30
2月25日(土) 京セラドーム大阪
OPEN 15:30 / START 17:30
2月26日(日) 京セラドーム大阪
OPEN 14:30 / START 16:30

【公演に関するお問い合わせ】
■さいたまスーパーアリーナ公演:SOGO TOKYO
03-3405-9999 (月-土 12:00~13:00 / 16:00~19:00 *日曜・祝日を除く)
■京セラドーム大阪公演:SOGO OSAKA
06-6344-3326 (平日 14:00~16:00 *土日・祝日を除く)

詳しくはツアー特設サイトをご覧ください。
https://www.straykidsjapan.com/maniacinjapan/


#StrayKids
#スキズ
#スキズ_1ST_ALBUM
#JAPAN_1st_Album
#SKZ_THESOUND
#THESOUND

動画を見る
ランキングに戻る