チャンネル:XG
投稿日時:2023年1月27日21:00
2023年2月9日 19時現在
再生回数:4,716,887回
いいね数:159,787回
初回ランクイン:2023年1月28日 15時
最新のランクイン:2023年2月9日 19時
最高順位:2位
合計ランクイン時間:271時間
集計日時 | 順位 | 累計再生回数 |
---|---|---|
2023/1/28 15時 | 6位 | 606,467回 |
2023/1/28 16時 | 6位 | 622,312回 |
2023/1/28 17時 | 6位 | 654,522回 |
2023/1/28 18時 | 5位 | 672,266回 |
2023/1/28 19時 | 5位 | 688,464回 |
2023/1/28 20時 | 5位 | 705,655回 |
2023/1/28 21時 | 4位 | 728,967回 |
2023/1/28 22時 | 4位 | 749,101回 |
2023/1/28 23時 | 4位 | 765,823回 |
2023/1/29 0時 | 5位 | 791,065回 |
2023/1/29 1時 | 5位 | 808,396回 |
2023/1/29 2時 | 4位 | 832,213回 |
2023/1/29 3時 | 4位 | 852,947回 |
2023/1/29 4時 | 4位 | 883,530回 |
2023/1/29 5時 | 4位 | 905,849回 |
2023/1/29 6時 | 4位 | 914,143回 |
2023/1/29 7時 | 4位 | 931,116回 |
2023/1/29 8時 | 3位 | 948,016回 |
2023/1/29 9時 | 3位 | 962,110回 |
2023/1/29 10時 | 2位 | 979,960回 |
2023/1/29 11時 | 2位 | 997,797回 |
2023/1/29 12時 | 2位 | 1,016,436回 |
2023/1/29 13時 | 2位 | 1,033,242回 |
2023/1/29 14時 | 9位 | 1,049,506回 |
2023/1/29 15時 | 9位 | 1,064,505回 |
2023/1/29 16時 | 9位 | 1,076,405回 |
2023/1/29 17時 | 9位 | 1,096,101回 |
2023/1/29 18時 | 9位 | 1,110,102回 |
2023/1/29 19時 | 9位 | 1,125,333回 |
2023/1/29 20時 | 9位 | 1,137,697回 |
2023/1/29 21時 | 9位 | 1,156,704回 |
2023/1/29 22時 | 9位 | 1,171,128回 |
2023/1/29 23時 | 9位 | 1,189,479回 |
2023/1/30 0時 | 11位 | 1,206,693回 |
2023/1/30 1時 | 11位 | 1,224,028回 |
2023/1/30 2時 | 11位 | 1,243,537回 |
2023/1/30 3時 | 11位 | 1,256,367回 |
2023/1/30 4時 | 11位 | 1,278,633回 |
2023/1/30 5時 | 11位 | 1,290,202回 |
2023/1/30 6時 | 11位 | 1,302,897回 |
2023/1/30 7時 | 10位 | 1,312,297回 |
2023/1/30 8時 | 10位 | 1,322,645回 |
2023/1/30 9時 | 10位 | 1,335,903回 |
2023/1/30 10時 | 10位 | 1,349,960回 |
2023/1/30 11時 | 16位 | 1,365,076回 |
2023/1/30 12時 | 16位 | 1,378,400回 |
2023/1/30 13時 | 16位 | 1,394,095回 |
2023/1/30 14時 | 16位 | 1,409,793回 |
2023/1/30 15時 | 16位 | 1,424,506回 |
2023/1/30 16時 | 33位 | 1,438,529回 |
2023/1/30 17時 | 33位 | 1,453,641回 |
2023/1/30 18時 | 33位 | 1,467,041回 |
2023/1/30 19時 | 32位 | 1,481,440回 |
2023/1/30 20時 | 38位 | 1,496,407回 |
2023/1/30 21時 | 38位 | 1,512,559回 |
2023/1/30 22時 | 38位 | 1,526,671回 |
2023/1/30 23時 | 39位 | 1,548,210回 |
2023/1/31 0時 | 39位 | 1,561,267回 |
2023/1/31 1時 | 39位 | 1,581,408回 |
2023/1/31 2時 | 39位 | 1,597,443回 |
2023/1/31 3時 | 38位 | 1,611,870回 |
2023/1/31 4時 | 38位 | 1,632,164回 |
2023/1/31 5時 | 38位 | 1,641,520回 |
2023/1/31 6時 | 38位 | 1,654,456回 |
2023/1/31 7時 | 38位 | 1,661,414回 |
2023/1/31 8時 | 38位 | 1,671,903回 |
2023/1/31 9時 | 38位 | 1,685,379回 |
2023/1/31 10時 | 38位 | 1,698,535回 |
2023/1/31 11時 | 38位 | 1,711,505回 |
2023/1/31 22時 | 51位 | 1,865,647回 |
2023/1/31 23時 | 51位 | 1,885,511回 |
2023/2/1 0時 | 51位 | 1,897,021回 |
2023/2/1 1時 | 51位 | 1,914,714回 |
2023/2/1 2時 | 51位 | 1,934,984回 |
2023/2/1 15時 | 51位 | 2,117,285回 |
2023/2/1 16時 | 53位 | 2,132,542回 |
2023/2/1 17時 | 53位 | 2,146,857回 |
2023/2/1 18時 | 56位 | 2,161,659回 |
2023/2/1 19時 | 56位 | 2,176,701回 |
2023/2/1 20時 | 56位 | 2,192,870回 |
2023/2/1 21時 | 70位 | 2,207,255回 |
2023/2/1 22時 | 70位 | 2,222,617回 |
2023/2/1 23時 | 70位 | 2,240,491回 |
2023/2/2 0時 | 69位 | 2,254,762回 |
2023/2/2 1時 | 70位 | 2,280,114回 |
2023/2/2 2時 | 70位 | 2,298,345回 |
2023/2/2 3時 | 70位 | 2,312,183回 |
2023/2/2 4時 | 69位 | 2,331,131回 |
2023/2/2 5時 | 69位 | 2,340,472回 |
2023/2/2 6時 | 69位 | 2,352,737回 |
2023/2/2 7時 | 70位 | 2,359,686回 |
2023/2/2 8時 | 70位 | 2,371,342回 |
2023/2/2 9時 | 70位 | 2,383,338回 |
2023/2/2 10時 | 70位 | 2,394,814回 |
2023/2/2 11時 | 70位 | 2,412,102回 |
2023/2/2 12時 | 69位 | 2,429,535回 |
2023/2/2 13時 | 76位 | 2,445,579回 |
2023/2/2 14時 | 77位 | 2,462,836回 |
2023/2/2 15時 | 87位 | 2,479,916回 |
2023/2/2 16時 | 87位 | 2,494,162回 |
2023/2/2 17時 | 87位 | 2,508,349回 |
2023/2/2 18時 | 95位 | 2,521,845回 |
2023/2/2 19時 | 95位 | 2,538,143回 |
2023/2/2 20時 | 95位 | 2,552,402回 |
2023/2/2 21時 | 94位 | 2,567,499回 |
2023/2/2 22時 | 94位 | 2,583,366回 |
2023/2/2 23時 | 94位 | 2,600,184回 |
2023/2/3 0時 | 94位 | 2,613,161回 |
2023/2/3 1時 | 94位 | 2,638,653回 |
2023/2/3 2時 | 94位 | 2,652,510回 |
2023/2/3 3時 | 94位 | 2,665,833回 |
2023/2/3 4時 | 94位 | 2,685,776回 |
2023/2/3 5時 | 94位 | 2,694,448回 |
2023/2/3 6時 | 94位 | 2,707,010回 |
2023/2/3 7時 | 93位 | 2,713,711回 |
2023/2/3 8時 | 93位 | 2,723,804回 |
2023/2/3 9時 | 93位 | 2,736,850回 |
2023/2/3 10時 | 93位 | 2,748,936回 |
2023/2/3 11時 | 94位 | 2,763,896回 |
2023/2/3 12時 | 94位 | 2,778,438回 |
2023/2/3 13時 | 99位 | 2,794,602回 |
2023/2/3 14時 | 99位 | 2,811,301回 |
2023/2/3 15時 | 99位 | 2,827,076回 |
2023/2/3 16時 | 99位 | 2,841,609回 |
2023/2/3 17時 | 98位 | 2,855,143回 |
2023/2/3 18時 | 98位 | 2,869,362回 |
2023/2/3 19時 | 110位 | 2,884,843回 |
2023/2/3 20時 | 110位 | 2,898,712回 |
2023/2/3 21時 | 110位 | 2,912,659回 |
2023/2/3 22時 | 110位 | 2,925,467回 |
2023/2/3 23時 | 110位 | 2,943,491回 |
2023/2/4 0時 | 110位 | 2,957,591回 |
2023/2/4 1時 | 110位 | 2,974,886回 |
2023/2/4 2時 | 109位 | 2,993,122回 |
2023/2/4 3時 | 109位 | 3,008,137回 |
2023/2/4 4時 | 109位 | 3,029,431回 |
2023/2/4 5時 | 109位 | 3,040,628回 |
2023/2/4 6時 | 109位 | 3,051,549回 |
2023/2/4 7時 | 109位 | 3,060,387回 |
2023/2/4 8時 | 109位 | 3,072,863回 |
2023/2/4 9時 | 109位 | 3,085,643回 |
2023/2/4 10時 | 109位 | 3,096,388回 |
2023/2/4 11時 | 109位 | 3,111,677回 |
2023/2/4 12時 | 109位 | 3,127,283回 |
2023/2/4 13時 | 110位 | 3,144,272回 |
2023/2/4 14時 | 110位 | 3,161,048回 |
2023/2/4 15時 | 110位 | 3,176,790回 |
2023/2/4 16時 | 110位 | 3,191,112回 |
2023/2/4 17時 | 110位 | 3,205,072回 |
2023/2/4 18時 | 129位 | 3,218,879回 |
2023/2/4 19時 | 129位 | 3,234,543回 |
2023/2/4 20時 | 130位 | 3,246,606回 |
2023/2/4 21時 | 130位 | 3,263,006回 |
2023/2/4 22時 | 130位 | 3,277,100回 |
2023/2/4 23時 | 129位 | 3,289,626回 |
2023/2/5 0時 | 129位 | 3,302,470回 |
2023/2/5 1時 | 129位 | 3,314,536回 |
2023/2/5 2時 | 127位 | 3,328,224回 |
2023/2/5 3時 | 126位 | 3,340,370回 |
2023/2/5 4時 | 125位 | 3,356,354回 |
2023/2/5 5時 | 124位 | 3,370,246回 |
2023/2/5 6時 | 124位 | 3,378,061回 |
2023/2/5 7時 | 123位 | 3,388,415回 |
2023/2/5 8時 | 123位 | 3,396,552回 |
2023/2/5 9時 | 123位 | 3,405,818回 |
2023/2/5 10時 | 123位 | 3,416,237回 |
2023/2/5 11時 | 123位 | 3,428,561回 |
2023/2/5 12時 | 123位 | 3,442,117回 |
2023/2/5 13時 | 123位 | 3,454,994回 |
2023/2/5 14時 | 123位 | 3,473,480回 |
2023/2/5 15時 | 123位 | 3,491,101回 |
2023/2/5 16時 | 124位 | 3,503,051回 |
2023/2/5 17時 | 124位 | 3,518,409回 |
2023/2/5 18時 | 124位 | 3,530,709回 |
2023/2/5 19時 | 124位 | 3,547,266回 |
2023/2/5 20時 | 124位 | 3,561,830回 |
2023/2/5 21時 | 138位 | 3,574,882回 |
2023/2/5 22時 | 138位 | 3,586,738回 |
2023/2/5 23時 | 137位 | 3,599,832回 |
2023/2/6 0時 | 138位 | 3,613,639回 |
2023/2/6 1時 | 138位 | 3,624,325回 |
2023/2/6 2時 | 138位 | 3,641,243回 |
2023/2/6 3時 | 138位 | 3,652,935回 |
2023/2/6 4時 | 138位 | 3,666,759回 |
2023/2/6 5時 | 137位 | 3,675,535回 |
2023/2/6 6時 | 137位 | 3,685,818回 |
2023/2/6 7時 | 137位 | 3,694,143回 |
2023/2/6 8時 | 137位 | 3,701,672回 |
2023/2/6 9時 | 136位 | 3,712,109回 |
2023/2/6 10時 | 136位 | 3,723,026回 |
2023/2/6 11時 | 136位 | 3,735,041回 |
2023/2/6 12時 | 136位 | 3,746,859回 |
2023/2/6 13時 | 136位 | 3,757,628回 |
2023/2/6 14時 | 136位 | 3,765,567回 |
2023/2/6 15時 | 136位 | 3,774,396回 |
2023/2/6 16時 | 136位 | 3,794,190回 |
2023/2/6 17時 | 136位 | 3,813,867回 |
2023/2/6 18時 | 136位 | 3,827,223回 |
2023/2/6 19時 | 152位 | 3,840,010回 |
2023/2/6 20時 | 152位 | 3,853,479回 |
2023/2/6 21時 | 151位 | 3,861,390回 |
2023/2/6 22時 | 151位 | 3,871,590回 |
2023/2/6 23時 | 153位 | 3,885,357回 |
2023/2/7 0時 | 153位 | 3,903,760回 |
2023/2/7 1時 | 153位 | 3,915,388回 |
2023/2/7 2時 | 152位 | 3,932,544回 |
2023/2/7 3時 | 152位 | 3,944,418回 |
2023/2/7 4時 | 151位 | 3,959,473回 |
2023/2/7 5時 | 150位 | 3,966,716回 |
2023/2/7 6時 | 150位 | 3,978,321回 |
2023/2/7 7時 | 150位 | 3,986,483回 |
2023/2/7 8時 | 150位 | 3,994,998回 |
2023/2/7 9時 | 150位 | 4,004,280回 |
2023/2/7 10時 | 150位 | 4,014,619回 |
2023/2/7 11時 | 150位 | 4,025,660回 |
2023/2/7 12時 | 150位 | 4,038,889回 |
2023/2/7 13時 | 149位 | 4,054,023回 |
2023/2/7 14時 | 152位 | 4,069,172回 |
2023/2/7 15時 | 152位 | 4,083,402回 |
2023/2/7 16時 | 151位 | 4,095,624回 |
2023/2/7 17時 | 162位 | 4,107,027回 |
2023/2/7 18時 | 165位 | 4,119,696回 |
2023/2/7 19時 | 165位 | 4,133,160回 |
2023/2/7 20時 | 165位 | 4,144,027回 |
2023/2/7 21時 | 165位 | 4,157,361回 |
2023/2/7 22時 | 165位 | 4,169,507回 |
2023/2/7 23時 | 165位 | 4,186,427回 |
2023/2/8 0時 | 165位 | 4,195,970回 |
2023/2/8 1時 | 165位 | 4,209,770回 |
2023/2/8 2時 | 165位 | 4,226,717回 |
2023/2/8 3時 | 165位 | 4,238,105回 |
2023/2/8 4時 | 165位 | 4,253,271回 |
2023/2/8 5時 | 165位 | 4,261,561回 |
2023/2/8 6時 | 165位 | 4,271,835回 |
2023/2/8 7時 | 165位 | 4,278,998回 |
2023/2/8 8時 | 165位 | 4,286,814回 |
2023/2/8 9時 | 165位 | 4,296,653回 |
2023/2/8 10時 | 165位 | 4,307,747回 |
2023/2/8 11時 | 170位 | 4,323,644回 |
2023/2/8 12時 | 169位 | 4,336,697回 |
2023/2/8 13時 | 169位 | 4,348,318回 |
2023/2/8 14時 | 169位 | 4,350,104回 |
2023/2/8 15時 | 169位 | 4,351,292回 |
2023/2/8 16時 | 169位 | 4,367,749回 |
2023/2/8 17時 | 169位 | 4,404,250回 |
2023/2/8 18時 | 191位 | 4,416,382回 |
2023/2/8 19時 | 191位 | 4,427,286回 |
2023/2/8 20時 | 191位 | 4,439,392回 |
2023/2/8 21時 | 190位 | 4,453,150回 |
2023/2/8 22時 | 190位 | 4,466,298回 |
2023/2/8 23時 | 190位 | 4,478,963回 |
2023/2/9 0時 | 190位 | 4,490,417回 |
2023/2/9 1時 | 190位 | 4,504,604回 |
2023/2/9 2時 | 189位 | 4,519,467回 |
2023/2/9 3時 | 189位 | 4,530,711回 |
2023/2/9 4時 | 189位 | 4,543,871回 |
2023/2/9 5時 | 189位 | 4,551,743回 |
2023/2/9 6時 | 189位 | 4,563,131回 |
2023/2/9 7時 | 189位 | 4,570,006回 |
2023/2/9 8時 | 189位 | 4,578,851回 |
2023/2/9 9時 | 189位 | 4,588,088回 |
2023/2/9 10時 | 189位 | 4,598,326回 |
2023/2/9 11時 | 189位 | 4,609,344回 |
2023/2/9 12時 | 194位 | 4,620,850回 |
2023/2/9 13時 | 194位 | 4,636,177回 |
2023/2/9 14時 | 197位 | 4,652,280回 |
2023/2/9 15時 | 197位 | 4,667,570回 |
2023/2/9 16時 | 197位 | 4,681,215回 |
2023/2/9 17時 | 197位 | 4,693,902回 |
2023/2/9 18時 | 197位 | 4,705,340回 |
2023/2/9 19時 | 197位 | 4,716,887回 |
XG
3rd Single💫SHOOTING STAR💫
2023.01.25 Wed
DIGITAL/CD BOX
https://xgalx.com/xg/discography/
Tracklist:
1. SHOOTING STAR
2. LEFT RIGHT
Streaming/Download
🎧https://XG.lnk.to/_SHOOTING_STAR
‘SHOOTING STAR’ Music Video
🎥https://youtu.be/L7spCJxloLY
CD BOX
💿https://XG.lnk.to/SHOOTINGSTAR_CDBOX
Follow XG:
Instagram: https://instagram.com/xgofficial
YouTube: https://www.youtube.com/@xg_official
TikTok: https://www.tiktok.com/@xg.official
Twitter: https://twitter.com/XGOfficial_
Facebook: https://www.facebook.com/XGOfficial
Official Website: https://xgalx.com/xg/
Weverse: https://www.weverse.io/xg/artist
Weibo: https://weibo.com/u/7745703614
XG OFFICIAL FANCLUB "ALPHAZ”: https://xg.pasch.fan/
#XG #SHOOTINGSTAR
#XG_SHOOTINGSTAR
#XGALX