チャンネル:HikakinTV
投稿日時:2023年2月3日21:30
2023年2月15日 11時現在
再生回数:2,665,234回
いいね数:63,128回
初回ランクイン:2023年2月4日 18時
最新のランクイン:2023年2月15日 11時
最高順位:7位
合計ランクイン時間:258時間
集計日時 | 順位 | 累計再生回数 |
---|---|---|
2023/2/4 18時 | 7位 | 1,495,737回 |
2023/2/4 19時 | 7位 | 1,534,303回 |
2023/2/4 20時 | 10位 | 1,559,249回 |
2023/2/4 21時 | 11位 | 1,612,919回 |
2023/2/4 22時 | 11位 | 1,662,902回 |
2023/2/4 23時 | 13位 | 1,699,263回 |
2023/2/5 0時 | 13位 | 1,745,009回 |
2023/2/5 1時 | 13位 | 1,777,662回 |
2023/2/5 2時 | 13位 | 1,832,843回 |
2023/2/5 3時 | 15位 | 1,857,879回 |
2023/2/5 4時 | 16位 | 1,892,063回 |
2023/2/5 5時 | 16位 | 1,911,996回 |
2023/2/5 6時 | 16位 | 1,917,836回 |
2023/2/5 7時 | 17位 | 1,926,044回 |
2023/2/5 8時 | 17位 | 1,929,388回 |
2023/2/5 9時 | 17位 | 1,935,131回 |
2023/2/5 10時 | 18位 | 1,945,080回 |
2023/2/5 11時 | 18位 | 1,956,912回 |
2023/2/5 12時 | 18位 | 1,968,478回 |
2023/2/5 13時 | 18位 | 1,975,649回 |
2023/2/5 14時 | 26位 | 1,992,312回 |
2023/2/5 15時 | 27位 | 2,012,782回 |
2023/2/5 16時 | 28位 | 2,024,179回 |
2023/2/5 17時 | 28位 | 2,042,153回 |
2023/2/5 18時 | 29位 | 2,054,965回 |
2023/2/5 19時 | 29位 | 2,074,940回 |
2023/2/5 20時 | 29位 | 2,091,661回 |
2023/2/5 21時 | 41位 | 2,104,327回 |
2023/2/5 22時 | 41位 | 2,116,368回 |
2023/2/5 23時 | 40位 | 2,130,056回 |
2023/2/6 0時 | 42位 | 2,144,327回 |
2023/2/6 1時 | 42位 | 2,155,424回 |
2023/2/6 2時 | 41位 | 2,179,492回 |
2023/2/6 3時 | 42位 | 2,193,425回 |
2023/2/6 4時 | 45位 | 2,208,453回 |
2023/2/6 5時 | 46位 | 2,215,330回 |
2023/2/6 6時 | 47位 | 2,220,340回 |
2023/2/6 7時 | 47位 | 2,224,783回 |
2023/2/6 8時 | 46位 | 2,228,450回 |
2023/2/6 9時 | 46位 | 2,236,595回 |
2023/2/6 10時 | 46位 | 2,243,719回 |
2023/2/6 11時 | 46位 | 2,250,090回 |
2023/2/6 12時 | 46位 | 2,255,350回 |
2023/2/6 13時 | 46位 | 2,258,419回 |
2023/2/6 14時 | 46位 | 2,258,438回 |
2023/2/6 15時 | 46位 | 2,260,485回 |
2023/2/6 16時 | 46位 | 2,277,614回 |
2023/2/6 17時 | 46位 | 2,296,274回 |
2023/2/6 18時 | 46位 | 2,308,457回 |
2023/2/6 19時 | 57位 | 2,321,049回 |
2023/2/6 20時 | 57位 | 2,332,819回 |
2023/2/6 21時 | 57位 | 2,334,378回 |
2023/2/6 22時 | 57位 | 2,341,504回 |
2023/2/6 23時 | 57位 | 2,355,032回 |
2023/2/7 0時 | 57位 | 2,369,797回 |
2023/2/7 1時 | 57位 | 2,376,530回 |
2023/2/7 2時 | 56位 | 2,385,104回 |
2023/2/7 3時 | 56位 | 2,388,324回 |
2023/2/7 4時 | 55位 | 2,392,565回 |
2023/2/7 5時 | 55位 | 2,393,804回 |
2023/2/7 6時 | 55位 | 2,395,664回 |
2023/2/7 7時 | 55位 | 2,396,451回 |
2023/2/7 8時 | 53位 | 2,397,171回 |
2023/2/7 9時 | 53位 | 2,398,628回 |
2023/2/7 10時 | 53位 | 2,400,391回 |
2023/2/7 11時 | 53位 | 2,402,058回 |
2023/2/7 12時 | 53位 | 2,404,143回 |
2023/2/7 13時 | 53位 | 2,406,514回 |
2023/2/7 14時 | 56位 | 2,409,024回 |
2023/2/7 15時 | 56位 | 2,412,188回 |
2023/2/7 16時 | 56位 | 2,415,489回 |
2023/2/7 17時 | 67位 | 2,418,519回 |
2023/2/7 18時 | 70位 | 2,421,739回 |
2023/2/7 19時 | 70位 | 2,426,159回 |
2023/2/7 20時 | 70位 | 2,430,214回 |
2023/2/7 21時 | 70位 | 2,435,076回 |
2023/2/7 22時 | 70位 | 2,438,056回 |
2023/2/7 23時 | 71位 | 2,445,329回 |
2023/2/8 0時 | 71位 | 2,449,538回 |
2023/2/8 1時 | 71位 | 2,454,442回 |
2023/2/8 2時 | 72位 | 2,460,997回 |
2023/2/8 3時 | 72位 | 2,463,711回 |
2023/2/8 4時 | 72位 | 2,468,011回 |
2023/2/8 5時 | 72位 | 2,469,381回 |
2023/2/8 6時 | 72位 | 2,470,552回 |
2023/2/8 7時 | 72位 | 2,471,383回 |
2023/2/8 8時 | 72位 | 2,472,072回 |
2023/2/8 9時 | 71位 | 2,473,224回 |
2023/2/8 10時 | 71位 | 2,474,679回 |
2023/2/8 11時 | 77位 | 2,476,340回 |
2023/2/8 12時 | 77位 | 2,477,307回 |
2023/2/8 13時 | 77位 | 2,478,480回 |
2023/2/8 14時 | 77位 | 2,478,664回 |
2023/2/8 15時 | 77位 | 2,479,276回 |
2023/2/8 16時 | 77位 | 2,479,276回 |
2023/2/8 17時 | 77位 | 2,486,044回 |
2023/2/8 18時 | 101位 | 2,488,631回 |
2023/2/8 19時 | 101位 | 2,490,913回 |
2023/2/8 20時 | 101位 | 2,493,750回 |
2023/2/8 21時 | 101位 | 2,497,143回 |
2023/2/8 22時 | 101位 | 2,500,135回 |
2023/2/8 23時 | 101位 | 2,503,331回 |
2023/2/9 0時 | 101位 | 2,505,913回 |
2023/2/9 1時 | 101位 | 2,508,767回 |
2023/2/9 2時 | 101位 | 2,511,569回 |
2023/2/9 3時 | 101位 | 2,513,193回 |
2023/2/9 4時 | 101位 | 2,515,391回 |
2023/2/9 5時 | 101位 | 2,516,214回 |
2023/2/9 6時 | 101位 | 2,517,364回 |
2023/2/9 7時 | 101位 | 2,517,797回 |
2023/2/9 8時 | 101位 | 2,518,343回 |
2023/2/9 9時 | 101位 | 2,519,065回 |
2023/2/9 10時 | 101位 | 2,520,100回 |
2023/2/9 11時 | 101位 | 2,520,878回 |
2023/2/9 12時 | 106位 | 2,521,594回 |
2023/2/9 13時 | 106位 | 2,522,618回 |
2023/2/9 14時 | 110位 | 2,523,630回 |
2023/2/9 15時 | 110位 | 2,525,155回 |
2023/2/9 16時 | 110位 | 2,526,746回 |
2023/2/9 17時 | 110位 | 2,528,275回 |
2023/2/9 18時 | 110位 | 2,529,730回 |
2023/2/9 19時 | 110位 | 2,531,695回 |
2023/2/9 20時 | 121位 | 2,534,295回 |
2023/2/9 21時 | 122位 | 2,535,428回 |
2023/2/9 22時 | 122位 | 2,537,538回 |
2023/2/9 23時 | 122位 | 2,539,537回 |
2023/2/10 0時 | 122位 | 2,541,691回 |
2023/2/10 1時 | 122位 | 2,543,946回 |
2023/2/10 2時 | 121位 | 2,545,908回 |
2023/2/10 3時 | 121位 | 2,547,595回 |
2023/2/10 4時 | 121位 | 2,549,186回 |
2023/2/10 5時 | 121位 | 2,550,556回 |
2023/2/10 6時 | 121位 | 2,551,533回 |
2023/2/10 7時 | 121位 | 2,552,270回 |
2023/2/10 8時 | 121位 | 2,552,941回 |
2023/2/10 9時 | 121位 | 2,553,391回 |
2023/2/10 10時 | 121位 | 2,554,012回 |
2023/2/10 11時 | 121位 | 2,554,784回 |
2023/2/10 12時 | 122位 | 2,555,468回 |
2023/2/10 13時 | 123位 | 2,556,078回 |
2023/2/10 14時 | 123位 | 2,556,883回 |
2023/2/10 15時 | 128位 | 2,558,300回 |
2023/2/10 16時 | 128位 | 2,559,158回 |
2023/2/10 17時 | 127位 | 2,560,944回 |
2023/2/10 18時 | 127位 | 2,561,899回 |
2023/2/10 19時 | 131位 | 2,564,117回 |
2023/2/10 20時 | 129位 | 2,565,975回 |
2023/2/10 21時 | 129位 | 2,568,417回 |
2023/2/10 22時 | 129位 | 2,569,867回 |
2023/2/10 23時 | 129位 | 2,572,261回 |
2023/2/11 0時 | 129位 | 2,574,764回 |
2023/2/11 1時 | 129位 | 2,576,602回 |
2023/2/11 2時 | 129位 | 2,578,847回 |
2023/2/11 3時 | 129位 | 2,580,448回 |
2023/2/11 4時 | 129位 | 2,581,286回 |
2023/2/11 5時 | 129位 | 2,582,397回 |
2023/2/11 6時 | 129位 | 2,582,957回 |
2023/2/11 7時 | 129位 | 2,583,468回 |
2023/2/11 8時 | 129位 | 2,583,942回 |
2023/2/11 9時 | 129位 | 2,584,495回 |
2023/2/11 10時 | 129位 | 2,585,494回 |
2023/2/11 11時 | 129位 | 2,586,797回 |
2023/2/11 12時 | 129位 | 2,587,986回 |
2023/2/11 13時 | 129位 | 2,590,314回 |
2023/2/11 14時 | 129位 | 2,592,154回 |
2023/2/11 15時 | 129位 | 2,594,569回 |
2023/2/11 16時 | 132位 | 2,596,076回 |
2023/2/11 17時 | 132位 | 2,598,776回 |
2023/2/11 18時 | 132位 | 2,600,142回 |
2023/2/11 19時 | 132位 | 2,601,054回 |
2023/2/11 20時 | 132位 | 2,603,080回 |
2023/2/11 21時 | 132位 | 2,603,699回 |
2023/2/11 22時 | 132位 | 2,604,893回 |
2023/2/11 23時 | 132位 | 2,606,477回 |
2023/2/12 0時 | 132位 | 2,608,212回 |
2023/2/12 1時 | 132位 | 2,610,131回 |
2023/2/12 2時 | 132位 | 2,612,055回 |
2023/2/12 3時 | 132位 | 2,614,083回 |
2023/2/12 4時 | 132位 | 2,615,634回 |
2023/2/12 5時 | 132位 | 2,616,791回 |
2023/2/12 6時 | 132位 | 2,617,632回 |
2023/2/12 7時 | 132位 | 2,618,138回 |
2023/2/12 8時 | 132位 | 2,618,455回 |
2023/2/12 9時 | 132位 | 2,618,652回 |
2023/2/12 10時 | 132位 | 2,618,808回 |
2023/2/12 11時 | 132位 | 2,619,054回 |
2023/2/12 12時 | 132位 | 2,619,485回 |
2023/2/12 13時 | 132位 | 2,620,285回 |
2023/2/12 14時 | 138位 | 2,621,165回 |
2023/2/12 15時 | 138位 | 2,622,487回 |
2023/2/12 16時 | 138位 | 2,623,893回 |
2023/2/12 17時 | 141位 | 2,625,406回 |
2023/2/12 18時 | 141位 | 2,626,869回 |
2023/2/12 19時 | 141位 | 2,628,470回 |
2023/2/12 20時 | 141位 | 2,632,000回 |
2023/2/12 21時 | 141位 | 2,632,128回 |
2023/2/12 22時 | 147位 | 2,632,817回 |
2023/2/12 23時 | 147位 | 2,634,229回 |
2023/2/13 0時 | 146位 | 2,635,747回 |
2023/2/13 1時 | 146位 | 2,637,249回 |
2023/2/13 2時 | 146位 | 2,638,836回 |
2023/2/13 3時 | 146位 | 2,640,016回 |
2023/2/13 4時 | 146位 | 2,640,988回 |
2023/2/13 5時 | 146位 | 2,641,765回 |
2023/2/13 6時 | 146位 | 2,642,332回 |
2023/2/13 7時 | 146位 | 2,642,656回 |
2023/2/13 8時 | 146位 | 2,642,880回 |
2023/2/13 9時 | 146位 | 2,643,046回 |
2023/2/13 10時 | 146位 | 2,643,209回 |
2023/2/13 11時 | 146位 | 2,643,397回 |
2023/2/13 12時 | 150位 | 2,643,711回 |
2023/2/13 13時 | 150位 | 2,644,055回 |
2023/2/13 14時 | 150位 | 2,644,410回 |
2023/2/13 15時 | 156位 | 2,644,828回 |
2023/2/13 16時 | 156位 | 2,645,264回 |
2023/2/13 17時 | 157位 | 2,645,724回 |
2023/2/13 18時 | 157位 | 2,646,246回 |
2023/2/13 19時 | 161位 | 2,646,822回 |
2023/2/13 20時 | 163位 | 2,648,512回 |
2023/2/13 21時 | 163位 | 2,648,587回 |
2023/2/13 22時 | 163位 | 2,649,040回 |
2023/2/13 23時 | 162位 | 2,649,822回 |
2023/2/14 0時 | 162位 | 2,650,574回 |
2023/2/14 1時 | 162位 | 2,651,445回 |
2023/2/14 2時 | 161位 | 2,652,329回 |
2023/2/14 3時 | 161位 | 2,653,148回 |
2023/2/14 4時 | 161位 | 2,653,856回 |
2023/2/14 5時 | 160位 | 2,654,371回 |
2023/2/14 6時 | 160位 | 2,654,759回 |
2023/2/14 7時 | 160位 | 2,655,028回 |
2023/2/14 8時 | 160位 | 2,655,175回 |
2023/2/14 9時 | 160位 | 2,655,297回 |
2023/2/14 10時 | 160位 | 2,655,410回 |
2023/2/14 11時 | 169位 | 2,655,541回 |
2023/2/14 12時 | 169位 | 2,655,797回 |
2023/2/14 13時 | 183位 | 2,656,023回 |
2023/2/14 14時 | 184位 | 2,656,260回 |
2023/2/14 15時 | 184位 | 2,656,559回 |
2023/2/14 16時 | 184位 | 2,656,871回 |
2023/2/14 17時 | 184位 | 2,657,275回 |
2023/2/14 18時 | 192位 | 2,657,730回 |
2023/2/14 19時 | 192位 | 2,658,197回 |
2023/2/14 20時 | 192位 | 2,659,290回 |
2023/2/14 21時 | 193位 | 2,659,428回 |
2023/2/14 22時 | 193位 | 2,659,823回 |
2023/2/14 23時 | 193位 | 2,660,463回 |
2023/2/15 0時 | 194位 | 2,661,129回 |
2023/2/15 1時 | 194位 | 2,661,843回 |
2023/2/15 2時 | 194位 | 2,662,519回 |
2023/2/15 3時 | 194位 | 2,663,138回 |
2023/2/15 4時 | 194位 | 2,663,664回 |
2023/2/15 5時 | 194位 | 2,664,072回 |
2023/2/15 6時 | 194位 | 2,664,351回 |
2023/2/15 7時 | 194位 | 2,664,574回 |
2023/2/15 8時 | 194位 | 2,664,764回 |
2023/2/15 9時 | 194位 | 2,664,905回 |
2023/2/15 10時 | 194位 | 2,665,079回 |
2023/2/15 11時 | 194位 | 2,665,234回 |
◆チャンネル登録はこちら↓
http://www.youtube.com/user/hikakintv?sub_confirmation=1
◆ツイッター
https://twitter.com/hikakin
◆インスタグラム
https://instagram.com/hikakin/
◆TikTok
https://vt.tiktok.com/BTWxUN/
◆ヒカキンゲームズ
http://www.youtube.com/hikakingames
◆ビートボックス動画のHIKAKINチャンネル
http://www.youtube.com/HIKAKIN
◆ラフな動画のHikakinBlog
http://www.youtube.com/hikakinblog
◆ヒカキンLINEスタンプはこちら
https://store.line.me/stickershop/product/1022677/ja
◆ヒカキンLINE公式アカウント
●友達登録はこちら↓
http://line.naver.jp/ti/p/%40hikakin
#ヒカキン
#youtuber
#ユーチューバー