FLOW - GO!!! / THE FIRST TAKE Youtube動画の急上昇ランキング順位・再生回数データ

動画の統計情報

チャンネル:THE FIRST TAKE

投稿日時:2023年1月27日22:00

2023年2月9日 19時現在

再生回数:3,314,104回

いいね数:139,108回

急上昇ランキングのランクイン情報

初回ランクイン:2023年1月28日 15時

最新のランクイン:2023年2月9日 19時

最高順位:3位

合計ランクイン時間:280時間

ランキング順位の推移(直近24時間)

再生回数の推移

統計データ

集計日時 順位 累計再生回数
2023/1/28 15時 5位 603,130回
2023/1/28 16時 5位 616,740回
2023/1/28 17時 5位 654,738回
2023/1/28 18時 6位 678,686回
2023/1/28 19時 6位 701,238回
2023/1/28 20時 6位 731,141回
2023/1/28 21時 6位 764,855回
2023/1/28 22時 6位 801,772回
2023/1/28 23時 6位 827,642回
2023/1/29 0時 4位 868,150回
2023/1/29 1時 3位 902,128回
2023/1/29 2時 3位 956,956回
2023/1/29 3時 3位 984,351回
2023/1/29 4時 3位 1,037,576回
2023/1/29 5時 3位 1,061,743回
2023/1/29 6時 3位 1,069,999回
2023/1/29 7時 3位 1,080,926回
2023/1/29 8時 5位 1,087,450回
2023/1/29 9時 5位 1,093,287回
2023/1/29 10時 5位 1,102,724回
2023/1/29 11時 5位 1,112,893回
2023/1/29 12時 5位 1,126,584回
2023/1/29 13時 5位 1,137,390回
2023/1/29 14時 14位 1,151,214回
2023/1/29 15時 15位 1,164,136回
2023/1/29 16時 15位 1,176,334回
2023/1/29 17時 15位 1,193,276回
2023/1/29 18時 15位 1,206,649回
2023/1/29 19時 15位 1,223,060回
2023/1/29 20時 16位 1,237,073回
2023/1/29 21時 17位 1,261,060回
2023/1/29 22時 17位 1,277,392回
2023/1/29 23時 17位 1,308,679回
2023/1/30 0時 19位 1,347,307回
2023/1/30 1時 17位 1,393,454回
2023/1/30 2時 14位 1,462,397回
2023/1/30 3時 14位 1,487,936回
2023/1/30 4時 14位 1,530,622回
2023/1/30 5時 14位 1,546,619回
2023/1/30 6時 14位 1,559,432回
2023/1/30 7時 14位 1,567,098回
2023/1/30 8時 14位 1,572,990回
2023/1/30 9時 14位 1,581,846回
2023/1/30 10時 14位 1,595,249回
2023/1/30 11時 21位 1,608,381回
2023/1/30 12時 21位 1,616,777回
2023/1/30 13時 21位 1,629,445回
2023/1/30 14時 21位 1,644,689回
2023/1/30 15時 21位 1,659,256回
2023/1/30 16時 38位 1,672,797回
2023/1/30 17時 38位 1,690,014回
2023/1/30 18時 38位 1,703,304回
2023/1/30 19時 38位 1,717,573回
2023/1/31 5時 41位 1,861,589回
2023/1/31 6時 41位 1,868,651回
2023/1/31 7時 41位 1,872,490回
2023/1/31 8時 41位 1,877,522回
2023/1/31 9時 41位 1,885,668回
2023/1/31 10時 41位 1,895,537回
2023/1/31 15時 52位 1,943,835回
2023/1/31 16時 52位 1,951,624回
2023/1/31 17時 51位 1,959,386回
2023/1/31 18時 51位 1,968,214回
2023/1/31 19時 51位 1,976,436回
2023/1/31 20時 53位 1,985,461回
2023/1/31 21時 53位 1,995,544回
2023/1/31 22時 55位 2,008,864回
2023/1/31 23時 55位 2,039,705回
2023/2/1 0時 55位 2,057,620回
2023/2/1 1時 55位 2,085,694回
2023/2/1 2時 55位 2,113,774回
2023/2/1 3時 54位 2,129,484回
2023/2/1 4時 54位 2,151,587回
2023/2/1 5時 54位 2,159,020回
2023/2/1 6時 53位 2,166,873回
2023/2/1 7時 53位 2,171,530回
2023/2/1 8時 53位 2,176,150回
2023/2/1 9時 52位 2,181,453回
2023/2/1 10時 52位 2,189,480回
2023/2/1 11時 52位 2,200,445回
2023/2/1 12時 52位 2,208,115回
2023/2/1 13時 52位 2,215,835回
2023/2/1 14時 52位 2,223,718回
2023/2/1 15時 54位 2,232,630回
2023/2/1 16時 56位 2,240,903回
2023/2/1 17時 56位 2,249,432回
2023/2/1 18時 61位 2,258,714回
2023/2/1 19時 60位 2,269,238回
2023/2/1 20時 60位 2,281,771回
2023/2/1 21時 75位 2,293,264回
2023/2/1 22時 75位 2,307,320回
2023/2/1 23時 75位 2,325,776回
2023/2/2 0時 74位 2,336,461回
2023/2/2 1時 74位 2,362,727回
2023/2/2 2時 73位 2,380,884回
2023/2/2 3時 73位 2,391,014回
2023/2/2 4時 73位 2,408,740回
2023/2/2 5時 73位 2,414,788回
2023/2/2 6時 73位 2,421,612回
2023/2/2 7時 74位 2,424,523回
2023/2/2 8時 74位 2,428,385回
2023/2/2 9時 74位 2,432,911回
2023/2/2 10時 74位 2,438,880回
2023/2/2 11時 74位 2,446,637回
2023/2/2 12時 74位 2,453,818回
2023/2/2 13時 81位 2,460,023回
2023/2/2 14時 82位 2,466,435回
2023/2/2 15時 92位 2,473,397回
2023/2/2 16時 92位 2,480,533回
2023/2/2 17時 92位 2,487,554回
2023/2/2 18時 100位 2,494,951回
2023/2/2 19時 100位 2,504,947回
2023/2/2 20時 100位 2,513,975回
2023/2/2 21時 99位 2,524,882回
2023/2/2 22時 99位 2,536,978回
2023/2/2 23時 99位 2,550,284回
2023/2/3 0時 99位 2,559,652回
2023/2/3 1時 99位 2,577,809回
2023/2/3 2時 98位 2,589,204回
2023/2/3 3時 98位 2,596,728回
2023/2/3 4時 98位 2,607,834回
2023/2/3 5時 98位 2,611,841回
2023/2/3 6時 98位 2,616,240回
2023/2/3 7時 98位 2,617,594回
2023/2/3 8時 98位 2,620,251回
2023/2/3 9時 98位 2,624,443回
2023/2/3 10時 98位 2,629,878回
2023/2/3 11時 99位 2,634,374回
2023/2/3 12時 98位 2,638,197回
2023/2/3 13時 105位 2,643,005回
2023/2/3 14時 105位 2,647,734回
2023/2/3 15時 105位 2,653,131回
2023/2/3 16時 105位 2,656,981回
2023/2/3 17時 105位 2,661,005回
2023/2/3 18時 105位 2,664,714回
2023/2/3 19時 117位 2,669,886回
2023/2/3 20時 116位 2,675,429回
2023/2/3 21時 116位 2,681,416回
2023/2/3 22時 116位 2,687,189回
2023/2/3 23時 115位 2,698,370回
2023/2/4 0時 115位 2,704,482回
2023/2/4 1時 115位 2,714,386回
2023/2/4 2時 113位 2,725,947回
2023/2/4 3時 113位 2,732,291回
2023/2/4 4時 113位 2,745,047回
2023/2/4 5時 112位 2,750,119回
2023/2/4 6時 112位 2,753,423回
2023/2/4 7時 112位 2,755,715回
2023/2/4 8時 111位 2,758,450回
2023/2/4 9時 111位 2,761,809回
2023/2/4 10時 111位 2,764,769回
2023/2/4 11時 111位 2,770,001回
2023/2/4 12時 111位 2,774,862回
2023/2/4 13時 112位 2,780,447回
2023/2/4 14時 111位 2,786,457回
2023/2/4 15時 111位 2,791,961回
2023/2/4 16時 111位 2,797,212回
2023/2/4 17時 111位 2,802,578回
2023/2/4 18時 131位 2,807,208回
2023/2/4 19時 131位 2,813,273回
2023/2/4 20時 128位 2,817,618回
2023/2/4 21時 128位 2,826,235回
2023/2/4 22時 127位 2,833,404回
2023/2/4 23時 126位 2,839,745回
2023/2/5 0時 126位 2,847,392回
2023/2/5 1時 126位 2,853,790回
2023/2/5 2時 124位 2,863,207回
2023/2/5 3時 124位 2,868,265回
2023/2/5 4時 123位 2,876,313回
2023/2/5 5時 122位 2,882,567回
2023/2/5 6時 122位 2,884,461回
2023/2/5 7時 122位 2,887,307回
2023/2/5 8時 122位 2,888,626回
2023/2/5 9時 122位 2,890,111回
2023/2/5 10時 122位 2,892,532回
2023/2/5 11時 122位 2,895,795回
2023/2/5 12時 122位 2,899,031回
2023/2/5 13時 122位 2,901,020回
2023/2/5 14時 122位 2,906,289回
2023/2/5 15時 122位 2,912,846回
2023/2/5 16時 123位 2,916,292回
2023/2/5 17時 123位 2,922,310回
2023/2/5 18時 123位 2,925,450回
2023/2/5 19時 123位 2,931,212回
2023/2/5 20時 123位 2,937,073回
2023/2/5 21時 137位 2,941,985回
2023/2/5 22時 137位 2,946,719回
2023/2/5 23時 138位 2,953,977回
2023/2/6 0時 137位 2,960,079回
2023/2/6 1時 137位 2,964,987回
2023/2/6 2時 136位 2,974,383回
2023/2/6 3時 136位 2,978,371回
2023/2/6 4時 136位 2,982,972回
2023/2/6 5時 136位 2,985,574回
2023/2/6 6時 136位 2,987,616回
2023/2/6 7時 136位 2,989,269回
2023/2/6 8時 135位 2,990,401回
2023/2/6 9時 135位 2,992,601回
2023/2/6 10時 134位 2,995,628回
2023/2/6 11時 134位 2,999,093回
2023/2/6 12時 134位 3,001,135回
2023/2/6 13時 134位 3,002,537回
2023/2/6 14時 134位 3,002,546回
2023/2/6 15時 134位 3,003,408回
2023/2/6 16時 133位 3,010,227回
2023/2/6 17時 133位 3,017,065回
2023/2/6 18時 133位 3,021,387回
2023/2/6 19時 149位 3,025,227回
2023/2/6 20時 149位 3,029,497回
2023/2/6 21時 148位 3,030,070回
2023/2/6 22時 148位 3,032,815回
2023/2/6 23時 150位 3,038,441回
2023/2/7 0時 150位 3,050,787回
2023/2/7 1時 150位 3,056,465回
2023/2/7 2時 149位 3,066,858回
2023/2/7 3時 149位 3,070,818回
2023/2/7 4時 148位 3,076,093回
2023/2/7 5時 148位 3,077,544回
2023/2/7 6時 148位 3,079,827回
2023/2/7 7時 148位 3,080,820回
2023/2/7 8時 148位 3,081,726回
2023/2/7 9時 148位 3,083,448回
2023/2/7 10時 148位 3,086,096回
2023/2/7 11時 148位 3,088,971回
2023/2/7 12時 148位 3,091,427回
2023/2/7 13時 147位 3,093,983回
2023/2/7 14時 150位 3,096,551回
2023/2/7 15時 150位 3,099,320回
2023/2/7 16時 150位 3,102,231回
2023/2/7 17時 161位 3,104,971回
2023/2/7 18時 164位 3,108,337回
2023/2/7 19時 164位 3,111,486回
2023/2/7 20時 164位 3,114,803回
2023/2/7 21時 164位 3,118,958回
2023/2/7 22時 164位 3,122,074回
2023/2/7 23時 164位 3,128,397回
2023/2/8 0時 164位 3,132,982回
2023/2/8 1時 164位 3,138,547回
2023/2/8 2時 164位 3,145,900回
2023/2/8 3時 164位 3,149,096回
2023/2/8 4時 164位 3,154,152回
2023/2/8 5時 164位 3,155,754回
2023/2/8 6時 164位 3,157,623回
2023/2/8 7時 164位 3,158,652回
2023/2/8 8時 164位 3,159,594回
2023/2/8 9時 164位 3,161,377回
2023/2/8 10時 164位 3,164,204回
2023/2/8 11時 169位 3,167,290回
2023/2/8 12時 168位 3,169,289回
2023/2/8 13時 168位 3,171,256回
2023/2/8 14時 168位 3,171,362回
2023/2/8 15時 168位 3,172,212回
2023/2/8 16時 168位 3,172,212回
2023/2/8 17時 168位 3,182,245回
2023/2/8 18時 190位 3,185,053回
2023/2/8 19時 190位 3,187,621回
2023/2/8 20時 190位 3,190,789回
2023/2/8 21時 189位 3,195,279回
2023/2/8 22時 189位 3,200,269回
2023/2/8 23時 189位 3,205,538回
2023/2/9 0時 189位 3,211,065回
2023/2/9 1時 189位 3,222,973回
2023/2/9 2時 188位 3,240,744回
2023/2/9 3時 188位 3,249,642回
2023/2/9 4時 188位 3,257,964回
2023/2/9 5時 187位 3,261,422回
2023/2/9 6時 187位 3,266,496回
2023/2/9 7時 187位 3,268,438回
2023/2/9 8時 187位 3,270,474回
2023/2/9 9時 187位 3,273,649回
2023/2/9 10時 187位 3,277,218回
2023/2/9 11時 187位 3,281,246回
2023/2/9 12時 192位 3,283,921回
2023/2/9 13時 191位 3,288,565回
2023/2/9 14時 195位 3,292,779回
2023/2/9 15時 195位 3,297,083回
2023/2/9 16時 195位 3,301,446回
2023/2/9 17時 195位 3,305,679回
2023/2/9 18時 195位 3,309,769回
2023/2/9 19時 195位 3,314,104回

動画の紹介文

「THE FIRST TAKE」は、一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル。

第286回は、2023年にデビュー20周年を迎えるミクスチャーロックバンド・FLOWが初登場。
披露するのは、TVアニメ『NARUTO -ナルト-』OPテーマであり、アニメ作品と出会うきっかけにもなった代表曲「GO!!!」。
「自分たちにとっても特別な一曲」と語り、国内外のアニメファンからも長年愛され続けてきた本楽曲を、LIVEさながらのオリジナルアレンジと共に一発撮りパフォーマンス。

STREAMING&DOWNLOAD: https://lnk.to/05QeIDx5


■FLOW OFFICIAL
Web Site: https://www.flow-official.jp/
Twitter: https://twitter.com/FLOW_official
Instagram: https://www.instagram.com/flow_official_japan/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLakaKEelmUdqQISLjwIRmg

■「THE FIRST TAKE」 OFFICIAL
Web Site: https://www.thefirsttake.jp/
Instagram: https://www.instagram.com/the_firsttake/
Twitter: https://twitter.com/The_FirstTake
TikTok: https://www.tiktok.com/@the_first_take
THE FIRST TIMES: https://www.thefirsttimes.jp/


■RULES
白いスタジオに置かれた一本のマイク。
ここでのルールはただ一つ。
一発撮りのパフォーマンスをすること。

A microphone and a white studio.
And 1 rule.
You’ve got 1 TAKE.

■STATEMENT
ありのままの自分を。
ありのままの音楽を。
一度きりにこめる。

THE FIRST TAKE
ありのままの世界へ。

Your Music.
Your Everything.
All in this one take.

THE FIRST TAKE
Less Filter, More Music.


Episode 286 welcomes the world-famous band FLOW who is celebrating this year their 20th anniversary since debut!
1 TAKE performance of their classic anime song ‘GO!!!’, which is the beloved opening theme song for the anime series “NARUTO”.
Enjoy the song that has been loved by fans all around the world for many years, performed in a one shot with a special concert-like arrangement, only on THE FIRST TAKE.


CREDITS

Director/Creative Director: Keisuke Shimizu
Art Director: Yo Kimura
Copywriter: Hiroshi Yamazaki
Director of Photography: Akira Shimazu
Technical Coordinator: Kouichi Ando (lucky by lucky)
Camera: Kenji Omochi, Tomomi Iwaisako
Camera Assistant: Saki Umezawa, Masayuki Serizawa, Sai Miyanowaki (lucky by lucky)
DIT: Mamoru Akutsu (lucky by lucky)
Streaming: Yusuke Muraishi (SEP)
Lighting Director: Kazuhide Toya
Chief Lighting Assistant: Yukinori Suda
Lighting Assistant: Toshiya Igaraashi, Ken Ueda, Asami Oogami, Takuya Nojima, Kota Hagiwara
Stage Carpenter: studio noll
Offline Editor: Hiroko Ishizuchi
Colorist/Online Editor: Tomomi Nomura
Production Assistant: Kai Takaha, Nagisa Taki, Tamaki Ide, Yurika Ishihara, Nanami Sato (SEP)
Production Manager: Yukari Itabashi (SEP)
Producer: Hazuki Hasegawa (SEP)
Stylist: Takaaki Uchida (A-T)
Hair&Make up: Coomie (B☆side)

#THEFIRSTTAKE #FLOW #GO

動画を見る
ランキングに戻る