チャンネル:HikakinTV
投稿日時:2023年4月21日20:27
2023年5月2日 15時現在
再生回数:3,872,143回
いいね数:131,120回
初回ランクイン:2023年4月22日 21時
最新のランクイン:2023年5月2日 15時
最高順位:6位
合計ランクイン時間:235時間
集計日時 | 順位 | 累計再生回数 |
---|---|---|
2023/4/22 21時 | 6位 | 2,444,747回 |
2023/4/22 22時 | 6位 | 2,474,610回 |
2023/4/22 23時 | 6位 | 2,513,741回 |
2023/4/23 0時 | 6位 | 2,546,957回 |
2023/4/23 1時 | 6位 | 2,594,570回 |
2023/4/23 2時 | 6位 | 2,628,367回 |
2023/4/23 3時 | 6位 | 2,667,923回 |
2023/4/23 4時 | 6位 | 2,691,294回 |
2023/4/23 5時 | 8位 | 2,708,876回 |
2023/4/23 6時 | 8位 | 2,716,551回 |
2023/4/23 7時 | 9位 | 2,722,217回 |
2023/4/23 8時 | 10位 | 2,726,122回 |
2023/4/23 9時 | 10位 | 2,734,744回 |
2023/4/23 10時 | 10位 | 2,751,372回 |
2023/4/23 11時 | 11位 | 2,766,755回 |
2023/4/23 12時 | 11位 | 2,784,893回 |
2023/4/23 13時 | 12位 | 2,801,242回 |
2023/4/23 14時 | 12位 | 2,819,002回 |
2023/4/23 15時 | 29位 | 2,831,040回 |
2023/4/23 16時 | 29位 | 2,850,836回 |
2023/4/23 17時 | 29位 | 2,864,647回 |
2023/4/23 18時 | 29位 | 2,882,971回 |
2023/4/23 19時 | 29位 | 2,897,243回 |
2023/4/23 20時 | 31位 | 2,911,905回 |
2023/4/23 21時 | 31位 | 2,936,415回 |
2023/4/23 22時 | 31位 | 2,952,274回 |
2023/4/23 23時 | 30位 | 2,979,716回 |
2023/4/24 0時 | 33位 | 3,000,760回 |
2023/4/24 1時 | 33位 | 3,025,502回 |
2023/4/24 2時 | 33位 | 3,047,072回 |
2023/4/24 3時 | 32位 | 3,068,515回 |
2023/4/24 4時 | 32位 | 3,078,782回 |
2023/4/24 5時 | 32位 | 3,089,302回 |
2023/4/24 6時 | 32位 | 3,093,440回 |
2023/4/24 7時 | 32位 | 3,096,052回 |
2023/4/24 8時 | 32位 | 3,098,368回 |
2023/4/24 9時 | 32位 | 3,106,448回 |
2023/4/24 10時 | 33位 | 3,117,905回 |
2023/4/24 11時 | 33位 | 3,123,956回 |
2023/4/24 12時 | 37位 | 3,129,948回 |
2023/4/24 13時 | 44位 | 3,136,331回 |
2023/4/24 14時 | 44位 | 3,142,852回 |
2023/4/24 15時 | 51位 | 3,149,983回 |
2023/4/24 16時 | 51位 | 3,155,870回 |
2023/4/24 17時 | 51位 | 3,162,402回 |
2023/4/24 18時 | 51位 | 3,171,490回 |
2023/4/24 19時 | 56位 | 3,179,196回 |
2023/4/24 20時 | 58位 | 3,188,011回 |
2023/4/24 21時 | 58位 | 3,202,607回 |
2023/4/24 22時 | 58位 | 3,212,428回 |
2023/4/24 23時 | 58位 | 3,227,896回 |
2023/4/25 0時 | 58位 | 3,238,098回 |
2023/4/25 1時 | 58位 | 3,250,010回 |
2023/4/25 2時 | 58位 | 3,260,096回 |
2023/4/25 3時 | 58位 | 3,274,319回 |
2023/4/25 4時 | 58位 | 3,281,497回 |
2023/4/25 5時 | 58位 | 3,287,539回 |
2023/4/25 6時 | 58位 | 3,288,568回 |
2023/4/25 7時 | 59位 | 3,291,629回 |
2023/4/25 8時 | 58位 | 3,293,544回 |
2023/4/25 9時 | 58位 | 3,298,800回 |
2023/4/25 10時 | 58位 | 3,302,633回 |
2023/4/25 11時 | 58位 | 3,307,708回 |
2023/4/25 12時 | 66位 | 3,313,554回 |
2023/4/25 13時 | 66位 | 3,318,845回 |
2023/4/25 14時 | 73位 | 3,325,637回 |
2023/4/25 15時 | 78位 | 3,333,582回 |
2023/4/25 16時 | 78位 | 3,339,708回 |
2023/4/25 17時 | 84位 | 3,345,330回 |
2023/4/25 18時 | 84位 | 3,355,805回 |
2023/4/25 19時 | 84位 | 3,362,903回 |
2023/4/25 20時 | 84位 | 3,371,337回 |
2023/4/25 21時 | 84位 | 3,386,121回 |
2023/4/25 22時 | 84位 | 3,402,653回 |
2023/4/25 23時 | 84位 | 3,415,778回 |
2023/4/26 0時 | 84位 | 3,431,839回 |
2023/4/26 1時 | 84位 | 3,443,317回 |
2023/4/26 2時 | 84位 | 3,454,116回 |
2023/4/26 3時 | 84位 | 3,469,548回 |
2023/4/26 4時 | 83位 | 3,479,401回 |
2023/4/26 5時 | 83位 | 3,483,139回 |
2023/4/26 6時 | 83位 | 3,486,362回 |
2023/4/26 7時 | 83位 | 3,488,014回 |
2023/4/26 8時 | 83位 | 3,489,867回 |
2023/4/26 9時 | 83位 | 3,493,741回 |
2023/4/26 10時 | 83位 | 3,501,800回 |
2023/4/26 11時 | 83位 | 3,506,152回 |
2023/4/26 12時 | 85位 | 3,513,005回 |
2023/4/26 13時 | 88位 | 3,518,944回 |
2023/4/26 14時 | 88位 | 3,524,464回 |
2023/4/26 15時 | 88位 | 3,531,023回 |
2023/4/26 16時 | 88位 | 3,537,908回 |
2023/4/26 17時 | 88位 | 3,544,864回 |
2023/4/26 18時 | 88位 | 3,554,648回 |
2023/4/26 19時 | 92位 | 3,563,873回 |
2023/4/26 20時 | 92位 | 3,571,550回 |
2023/4/26 21時 | 92位 | 3,585,587回 |
2023/4/26 22時 | 92位 | 3,598,695回 |
2023/4/26 23時 | 92位 | 3,609,032回 |
2023/4/27 0時 | 92位 | 3,625,040回 |
2023/4/27 1時 | 92位 | 3,637,976回 |
2023/4/27 2時 | 92位 | 3,650,021回 |
2023/4/27 3時 | 92位 | 3,661,996回 |
2023/4/27 4時 | 92位 | 3,669,611回 |
2023/4/27 5時 | 92位 | 3,674,478回 |
2023/4/27 6時 | 92位 | 3,676,742回 |
2023/4/27 7時 | 93位 | 3,677,902回 |
2023/4/27 8時 | 93位 | 3,679,386回 |
2023/4/27 9時 | 93位 | 3,682,789回 |
2023/4/27 10時 | 93位 | 3,688,043回 |
2023/4/27 11時 | 93位 | 3,691,271回 |
2023/4/27 12時 | 96位 | 3,694,738回 |
2023/4/27 13時 | 99位 | 3,697,950回 |
2023/4/27 14時 | 111位 | 3,701,307回 |
2023/4/27 15時 | 113位 | 3,705,608回 |
2023/4/27 16時 | 113位 | 3,710,613回 |
2023/4/27 17時 | 112位 | 3,714,162回 |
2023/4/27 18時 | 114位 | 3,721,078回 |
2023/4/27 19時 | 114位 | 3,725,536回 |
2023/4/27 20時 | 114位 | 3,735,539回 |
2023/4/27 21時 | 113位 | 3,744,966回 |
2023/4/27 22時 | 113位 | 3,757,233回 |
2023/4/27 23時 | 113位 | 3,771,190回 |
2023/4/28 0時 | 112位 | 3,783,056回 |
2023/4/28 1時 | 112位 | 3,791,382回 |
2023/4/28 2時 | 112位 | 3,796,877回 |
2023/4/28 3時 | 112位 | 3,802,019回 |
2023/4/28 4時 | 112位 | 3,805,405回 |
2023/4/28 5時 | 112位 | 3,807,118回 |
2023/4/28 6時 | 112位 | 3,807,834回 |
2023/4/28 7時 | 112位 | 3,808,576回 |
2023/4/28 8時 | 112位 | 3,809,264回 |
2023/4/28 9時 | 112位 | 3,810,282回 |
2023/4/28 10時 | 112位 | 3,811,830回 |
2023/4/28 11時 | 113位 | 3,812,810回 |
2023/4/28 12時 | 113位 | 3,813,531回 |
2023/4/28 13時 | 114位 | 3,814,196回 |
2023/4/28 14時 | 128位 | 3,814,875回 |
2023/4/28 15時 | 131位 | 3,815,610回 |
2023/4/28 16時 | 131位 | 3,816,438回 |
2023/4/28 17時 | 131位 | 3,817,091回 |
2023/4/28 18時 | 133位 | 3,818,221回 |
2023/4/28 19時 | 135位 | 3,819,154回 |
2023/4/28 20時 | 135位 | 3,820,599回 |
2023/4/28 21時 | 135位 | 3,821,605回 |
2023/4/28 22時 | 135位 | 3,823,298回 |
2023/4/28 23時 | 135位 | 3,824,760回 |
2023/4/29 0時 | 134位 | 3,826,136回 |
2023/4/29 1時 | 134位 | 3,827,734回 |
2023/4/29 2時 | 134位 | 3,828,704回 |
2023/4/29 3時 | 135位 | 3,830,061回 |
2023/4/29 4時 | 135位 | 3,830,584回 |
2023/4/29 5時 | 136位 | 3,831,169回 |
2023/4/29 6時 | 136位 | 3,831,354回 |
2023/4/29 7時 | 136位 | 3,831,559回 |
2023/4/29 8時 | 136位 | 3,831,747回 |
2023/4/29 9時 | 136位 | 3,832,004回 |
2023/4/29 10時 | 136位 | 3,832,532回 |
2023/4/29 11時 | 136位 | 3,833,331回 |
2023/4/29 12時 | 141位 | 3,834,122回 |
2023/4/29 13時 | 141位 | 3,834,943回 |
2023/4/29 14時 | 138位 | 3,835,950回 |
2023/4/29 15時 | 138位 | 3,836,768回 |
2023/4/29 16時 | 138位 | 3,838,037回 |
2023/4/29 17時 | 140位 | 3,838,914回 |
2023/4/29 18時 | 140位 | 3,840,109回 |
2023/4/29 19時 | 140位 | 3,840,870回 |
2023/4/29 20時 | 140位 | 3,841,729回 |
2023/4/29 21時 | 140位 | 3,843,135回 |
2023/4/29 22時 | 141位 | 3,844,121回 |
2023/4/29 23時 | 142位 | 3,845,212回 |
2023/4/30 0時 | 142位 | 3,846,369回 |
2023/4/30 1時 | 142位 | 3,847,623回 |
2023/4/30 2時 | 146位 | 3,848,552回 |
2023/4/30 3時 | 146位 | 3,849,506回 |
2023/4/30 4時 | 147位 | 3,850,025回 |
2023/4/30 5時 | 148位 | 3,850,492回 |
2023/4/30 6時 | 148位 | 3,850,652回 |
2023/4/30 7時 | 149位 | 3,850,845回 |
2023/4/30 8時 | 150位 | 3,850,919回 |
2023/4/30 9時 | 151位 | 3,851,175回 |
2023/4/30 10時 | 151位 | 3,851,536回 |
2023/4/30 11時 | 154位 | 3,852,019回 |
2023/4/30 12時 | 168位 | 3,852,369回 |
2023/4/30 13時 | 169位 | 3,853,160回 |
2023/4/30 14時 | 166位 | 3,853,654回 |
2023/4/30 15時 | 170位 | 3,854,415回 |
2023/4/30 16時 | 171位 | 3,855,090回 |
2023/4/30 17時 | 167位 | 3,855,825回 |
2023/4/30 18時 | 167位 | 3,856,449回 |
2023/4/30 19時 | 167位 | 3,857,385回 |
2023/4/30 20時 | 163位 | 3,857,953回 |
2023/4/30 21時 | 163位 | 3,858,991回 |
2023/4/30 22時 | 165位 | 3,859,726回 |
2023/4/30 23時 | 163位 | 3,860,668回 |
2023/5/1 0時 | 163位 | 3,861,441回 |
2023/5/1 1時 | 163位 | 3,862,266回 |
2023/5/1 2時 | 163位 | 3,862,818回 |
2023/5/1 3時 | 163位 | 3,863,438回 |
2023/5/1 4時 | 163位 | 3,863,774回 |
2023/5/1 5時 | 163位 | 3,864,060回 |
2023/5/1 6時 | 163位 | 3,864,225回 |
2023/5/1 7時 | 163位 | 3,864,320回 |
2023/5/1 8時 | 162位 | 3,864,397回 |
2023/5/1 9時 | 162位 | 3,864,582回 |
2023/5/1 10時 | 162位 | 3,864,708回 |
2023/5/1 11時 | 162位 | 3,864,871回 |
2023/5/1 12時 | 165位 | 3,865,017回 |
2023/5/1 13時 | 165位 | 3,864,956回 |
2023/5/1 14時 | 165位 | 3,865,166回 |
2023/5/1 15時 | 165位 | 3,865,384回 |
2023/5/1 16時 | 173位 | 3,865,627回 |
2023/5/1 17時 | 173位 | 3,865,850回 |
2023/5/1 18時 | 172位 | 3,866,133回 |
2023/5/1 19時 | 178位 | 3,866,419回 |
2023/5/1 20時 | 177位 | 3,866,833回 |
2023/5/1 21時 | 176位 | 3,867,497回 |
2023/5/1 22時 | 176位 | 3,867,974回 |
2023/5/1 23時 | 176位 | 3,868,533回 |
2023/5/2 0時 | 176位 | 3,868,972回 |
2023/5/2 1時 | 176位 | 3,869,570回 |
2023/5/2 2時 | 176位 | 3,869,884回 |
2023/5/2 3時 | 176位 | 3,870,251回 |
2023/5/2 4時 | 176位 | 3,870,452回 |
2023/5/2 5時 | 177位 | 3,870,639回 |
2023/5/2 6時 | 177位 | 3,870,706回 |
2023/5/2 7時 | 177位 | 3,870,765回 |
2023/5/2 8時 | 177位 | 3,870,841回 |
2023/5/2 9時 | 177位 | 3,870,946回 |
2023/5/2 10時 | 177位 | 3,871,147回 |
2023/5/2 11時 | 180位 | 3,871,278回 |
2023/5/2 12時 | 180位 | 3,871,423回 |
2023/5/2 13時 | 181位 | 3,871,626回 |
2023/5/2 14時 | 181位 | 3,871,858回 |
2023/5/2 15時 | 199位 | 3,872,143回 |
短い期間なのと全くネガティブなことではないので心配しないでください!
4月の27日〜28日くらいには復活の予定です!