チャンネル:HikakinTV
投稿日時:2022年10月26日20:00
2022年11月6日 14時現在
再生回数:1,871,282回
いいね数:56,436回
初回ランクイン:2022年10月27日 13時
最新のランクイン:2022年11月6日 14時
最高順位:4位
合計ランクイン時間:242時間
集計日時 | 順位 | 累計再生回数 |
---|---|---|
2022/10/27 13時 | 19位 | 665,702回 |
2022/10/27 14時 | 15位 | 685,242回 |
2022/10/27 15時 | 11位 | 710,562回 |
2022/10/27 16時 | 9位 | 730,122回 |
2022/10/27 17時 | 6位 | 752,469回 |
2022/10/27 18時 | 6位 | 783,978回 |
2022/10/27 19時 | 5位 | 824,837回 |
2022/10/27 20時 | 5位 | 853,784回 |
2022/10/27 21時 | 5位 | 888,376回 |
2022/10/27 22時 | 4位 | 931,264回 |
2022/10/27 23時 | 4位 | 974,743回 |
2022/10/28 0時 | 4位 | 1,000,636回 |
2022/10/28 1時 | 4位 | 1,027,114回 |
2022/10/28 2時 | 4位 | 1,041,779回 |
2022/10/28 3時 | 4位 | 1,061,543回 |
2022/10/28 4時 | 4位 | 1,070,733回 |
2022/10/28 5時 | 4位 | 1,073,966回 |
2022/10/28 6時 | 4位 | 1,079,366回 |
2022/10/28 7時 | 5位 | 1,081,225回 |
2022/10/28 8時 | 5位 | 1,084,147回 |
2022/10/28 9時 | 5位 | 1,087,872回 |
2022/10/28 10時 | 5位 | 1,097,637回 |
2022/10/28 11時 | 5位 | 1,104,280回 |
2022/10/28 12時 | 9位 | 1,110,917回 |
2022/10/28 13時 | 10位 | 1,117,559回 |
2022/10/28 14時 | 16位 | 1,124,052回 |
2022/10/28 15時 | 16位 | 1,132,770回 |
2022/10/28 16時 | 23位 | 1,140,822回 |
2022/10/28 17時 | 24位 | 1,148,044回 |
2022/10/28 18時 | 25位 | 1,157,609回 |
2022/10/28 19時 | 26位 | 1,169,337回 |
2022/10/28 20時 | 26位 | 1,180,627回 |
2022/10/28 21時 | 26位 | 1,193,212回 |
2022/10/28 22時 | 26位 | 1,210,449回 |
2022/10/28 23時 | 26位 | 1,221,893回 |
2022/10/29 0時 | 26位 | 1,234,331回 |
2022/10/29 1時 | 27位 | 1,246,993回 |
2022/10/29 2時 | 27位 | 1,256,640回 |
2022/10/29 3時 | 27位 | 1,267,311回 |
2022/10/29 4時 | 27位 | 1,276,642回 |
2022/10/29 5時 | 27位 | 1,279,678回 |
2022/10/29 6時 | 27位 | 1,283,106回 |
2022/10/29 7時 | 28位 | 1,284,669回 |
2022/10/29 8時 | 28位 | 1,286,462回 |
2022/10/29 9時 | 28位 | 1,289,930回 |
2022/10/29 10時 | 29位 | 1,294,299回 |
2022/10/29 11時 | 29位 | 1,300,533回 |
2022/10/29 12時 | 29位 | 1,309,655回 |
2022/10/29 13時 | 29位 | 1,315,755回 |
2022/10/29 14時 | 29位 | 1,330,340回 |
2022/10/29 15時 | 31位 | 1,340,860回 |
2022/10/29 16時 | 31位 | 1,355,197回 |
2022/10/29 17時 | 44位 | 1,361,851回 |
2022/10/29 18時 | 43位 | 1,372,923回 |
2022/10/29 19時 | 43位 | 1,383,941回 |
2022/10/29 20時 | 42位 | 1,392,133回 |
2022/10/29 21時 | 42位 | 1,401,444回 |
2022/10/29 22時 | 41位 | 1,410,908回 |
2022/10/29 23時 | 41位 | 1,421,584回 |
2022/10/30 0時 | 41位 | 1,427,066回 |
2022/10/30 1時 | 41位 | 1,436,970回 |
2022/10/30 2時 | 41位 | 1,442,580回 |
2022/10/30 3時 | 41位 | 1,449,013回 |
2022/10/30 4時 | 41位 | 1,454,637回 |
2022/10/30 5時 | 41位 | 1,456,504回 |
2022/10/30 6時 | 43位 | 1,459,700回 |
2022/10/30 7時 | 43位 | 1,461,890回 |
2022/10/30 8時 | 43位 | 1,463,289回 |
2022/10/30 9時 | 43位 | 1,464,783回 |
2022/10/30 10時 | 43位 | 1,468,043回 |
2022/10/30 11時 | 43位 | 1,472,128回 |
2022/10/30 12時 | 49位 | 1,476,207回 |
2022/10/30 13時 | 49位 | 1,481,927回 |
2022/10/30 14時 | 49位 | 1,489,898回 |
2022/10/30 15時 | 49位 | 1,495,190回 |
2022/10/30 16時 | 49位 | 1,505,145回 |
2022/10/30 17時 | 49位 | 1,510,947回 |
2022/10/30 18時 | 49位 | 1,518,118回 |
2022/10/30 19時 | 49位 | 1,529,575回 |
2022/10/30 20時 | 49位 | 1,535,639回 |
2022/10/30 21時 | 48位 | 1,544,882回 |
2022/10/30 22時 | 48位 | 1,552,210回 |
2022/10/30 23時 | 60位 | 1,561,112回 |
2022/10/31 0時 | 60位 | 1,566,942回 |
2022/10/31 1時 | 60位 | 1,575,511回 |
2022/10/31 2時 | 60位 | 1,580,996回 |
2022/10/31 3時 | 60位 | 1,586,210回 |
2022/10/31 4時 | 60位 | 1,590,271回 |
2022/10/31 5時 | 60位 | 1,591,903回 |
2022/10/31 6時 | 60位 | 1,594,343回 |
2022/10/31 7時 | 60位 | 1,595,336回 |
2022/10/31 8時 | 60位 | 1,596,222回 |
2022/10/31 9時 | 61位 | 1,597,316回 |
2022/10/31 10時 | 61位 | 1,599,395回 |
2022/10/31 11時 | 70位 | 1,601,186回 |
2022/10/31 12時 | 70位 | 1,603,221回 |
2022/10/31 13時 | 77位 | 1,605,566回 |
2022/10/31 14時 | 81位 | 1,608,453回 |
2022/10/31 15時 | 82位 | 1,611,734回 |
2022/10/31 16時 | 82位 | 1,614,855回 |
2022/10/31 17時 | 85位 | 1,617,079回 |
2022/10/31 18時 | 90位 | 1,620,553回 |
2022/10/31 19時 | 89位 | 1,624,086回 |
2022/10/31 20時 | 90位 | 1,627,651回 |
2022/10/31 21時 | 90位 | 1,631,920回 |
2022/10/31 22時 | 90位 | 1,637,578回 |
2022/10/31 23時 | 91位 | 1,641,925回 |
2022/11/1 0時 | 90位 | 1,646,622回 |
2022/11/1 1時 | 90位 | 1,651,215回 |
2022/11/1 2時 | 91位 | 1,654,362回 |
2022/11/1 3時 | 92位 | 1,658,499回 |
2022/11/1 4時 | 92位 | 1,660,862回 |
2022/11/1 5時 | 92位 | 1,662,572回 |
2022/11/1 6時 | 91位 | 1,664,007回 |
2022/11/1 7時 | 91位 | 1,664,774回 |
2022/11/1 8時 | 91位 | 1,665,211回 |
2022/11/1 9時 | 91位 | 1,666,043回 |
2022/11/1 10時 | 91位 | 1,667,829回 |
2022/11/1 11時 | 94位 | 1,668,972回 |
2022/11/1 12時 | 93位 | 1,670,320回 |
2022/11/1 13時 | 101位 | 1,672,165回 |
2022/11/1 14時 | 101位 | 1,674,111回 |
2022/11/1 15時 | 115位 | 1,676,725回 |
2022/11/1 16時 | 116位 | 1,679,044回 |
2022/11/1 17時 | 118位 | 1,680,970回 |
2022/11/1 18時 | 118位 | 1,683,992回 |
2022/11/1 19時 | 124位 | 1,687,476回 |
2022/11/1 20時 | 124位 | 1,690,561回 |
2022/11/1 21時 | 121位 | 1,693,967回 |
2022/11/1 22時 | 120位 | 1,698,804回 |
2022/11/1 23時 | 120位 | 1,702,080回 |
2022/11/2 0時 | 120位 | 1,705,849回 |
2022/11/2 1時 | 120位 | 1,709,049回 |
2022/11/2 2時 | 120位 | 1,711,477回 |
2022/11/2 3時 | 120位 | 1,714,223回 |
2022/11/2 4時 | 120位 | 1,716,108回 |
2022/11/2 5時 | 120位 | 1,716,907回 |
2022/11/2 6時 | 120位 | 1,717,852回 |
2022/11/2 7時 | 120位 | 1,718,348回 |
2022/11/2 8時 | 119位 | 1,718,825回 |
2022/11/2 9時 | 120位 | 1,719,577回 |
2022/11/2 10時 | 120位 | 1,720,597回 |
2022/11/2 11時 | 120位 | 1,721,494回 |
2022/11/2 12時 | 120位 | 1,722,496回 |
2022/11/2 13時 | 120位 | 1,723,583回 |
2022/11/2 14時 | 127位 | 1,725,281回 |
2022/11/2 15時 | 136位 | 1,726,750回 |
2022/11/2 16時 | 136位 | 1,728,926回 |
2022/11/2 17時 | 136位 | 1,730,403回 |
2022/11/2 18時 | 140位 | 1,732,752回 |
2022/11/2 19時 | 141位 | 1,735,259回 |
2022/11/2 20時 | 141位 | 1,737,753回 |
2022/11/2 21時 | 141位 | 1,739,980回 |
2022/11/2 22時 | 140位 | 1,743,068回 |
2022/11/2 23時 | 140位 | 1,745,326回 |
2022/11/3 0時 | 140位 | 1,748,303回 |
2022/11/3 1時 | 140位 | 1,750,123回 |
2022/11/3 2時 | 141位 | 1,751,875回 |
2022/11/3 3時 | 141位 | 1,753,882回 |
2022/11/3 4時 | 141位 | 1,755,706回 |
2022/11/3 5時 | 141位 | 1,756,729回 |
2022/11/3 6時 | 141位 | 1,757,500回 |
2022/11/3 7時 | 141位 | 1,758,029回 |
2022/11/3 8時 | 141位 | 1,758,404回 |
2022/11/3 9時 | 141位 | 1,758,851回 |
2022/11/3 10時 | 141位 | 1,759,596回 |
2022/11/3 11時 | 141位 | 1,760,955回 |
2022/11/3 12時 | 153位 | 1,763,171回 |
2022/11/3 13時 | 153位 | 1,765,549回 |
2022/11/3 14時 | 153位 | 1,767,914回 |
2022/11/3 15時 | 153位 | 1,770,478回 |
2022/11/3 16時 | 153位 | 1,773,226回 |
2022/11/3 17時 | 153位 | 1,775,544回 |
2022/11/3 18時 | 153位 | 1,778,089回 |
2022/11/3 19時 | 152位 | 1,781,924回 |
2022/11/3 20時 | 152位 | 1,784,461回 |
2022/11/3 21時 | 152位 | 1,786,961回 |
2022/11/3 22時 | 152位 | 1,789,800回 |
2022/11/3 23時 | 152位 | 1,792,434回 |
2022/11/4 0時 | 152位 | 1,795,090回 |
2022/11/4 1時 | 152位 | 1,797,419回 |
2022/11/4 2時 | 152位 | 1,799,312回 |
2022/11/4 3時 | 152位 | 1,801,354回 |
2022/11/4 4時 | 152位 | 1,802,678回 |
2022/11/4 5時 | 152位 | 1,803,418回 |
2022/11/4 6時 | 152位 | 1,803,898回 |
2022/11/4 7時 | 152位 | 1,804,205回 |
2022/11/4 8時 | 151位 | 1,804,575回 |
2022/11/4 9時 | 151位 | 1,805,009回 |
2022/11/4 10時 | 150位 | 1,805,903回 |
2022/11/4 11時 | 151位 | 1,806,418回 |
2022/11/4 12時 | 158位 | 1,807,101回 |
2022/11/4 13時 | 158位 | 1,807,865回 |
2022/11/4 14時 | 158位 | 1,808,885回 |
2022/11/4 15時 | 157位 | 1,810,203回 |
2022/11/4 16時 | 157位 | 1,811,529回 |
2022/11/4 17時 | 165位 | 1,812,601回 |
2022/11/4 18時 | 166位 | 1,813,887回 |
2022/11/4 19時 | 166位 | 1,815,760回 |
2022/11/4 20時 | 166位 | 1,817,164回 |
2022/11/4 21時 | 166位 | 1,819,052回 |
2022/11/4 22時 | 172位 | 1,821,214回 |
2022/11/4 23時 | 172位 | 1,823,082回 |
2022/11/5 0時 | 172位 | 1,824,858回 |
2022/11/5 1時 | 172位 | 1,826,402回 |
2022/11/5 2時 | 173位 | 1,827,821回 |
2022/11/5 3時 | 173位 | 1,828,952回 |
2022/11/5 4時 | 172位 | 1,829,854回 |
2022/11/5 5時 | 172位 | 1,830,398回 |
2022/11/5 6時 | 172位 | 1,830,895回 |
2022/11/5 7時 | 172位 | 1,831,235回 |
2022/11/5 8時 | 172位 | 1,831,593回 |
2022/11/5 9時 | 172位 | 1,831,983回 |
2022/11/5 10時 | 172位 | 1,832,552回 |
2022/11/5 11時 | 173位 | 1,833,502回 |
2022/11/5 12時 | 173位 | 1,834,725回 |
2022/11/5 13時 | 173位 | 1,835,858回 |
2022/11/5 14時 | 186位 | 1,837,671回 |
2022/11/5 15時 | 191位 | 1,839,450回 |
2022/11/5 16時 | 191位 | 1,841,735回 |
2022/11/5 17時 | 191位 | 1,843,137回 |
2022/11/5 18時 | 191位 | 1,845,667回 |
2022/11/5 19時 | 191位 | 1,847,762回 |
2022/11/5 20時 | 190位 | 1,849,677回 |
2022/11/5 21時 | 190位 | 1,851,692回 |
2022/11/5 22時 | 190位 | 1,854,620回 |
2022/11/5 23時 | 190位 | 1,856,572回 |
2022/11/6 0時 | 190位 | 1,858,294回 |
2022/11/6 1時 | 190位 | 1,860,180回 |
2022/11/6 2時 | 190位 | 1,861,432回 |
2022/11/6 3時 | 190位 | 1,862,809回 |
2022/11/6 4時 | 190位 | 1,863,955回 |
2022/11/6 5時 | 190位 | 1,864,528回 |
2022/11/6 6時 | 190位 | 1,865,156回 |
2022/11/6 7時 | 190位 | 1,865,861回 |
2022/11/6 8時 | 190位 | 1,866,188回 |
2022/11/6 9時 | 190位 | 1,866,548回 |
2022/11/6 10時 | 190位 | 1,866,978回 |
2022/11/6 11時 | 190位 | 1,867,618回 |
2022/11/6 12時 | 190位 | 1,868,668回 |
2022/11/6 13時 | 197位 | 1,869,921回 |
2022/11/6 14時 | 197位 | 1,871,282回 |
麺屋 彩未
https://www.menya-saimi.com/
信玄さん
https://tabelog.com/hokkaido/A0101/A010103/1002793/
Ban K スキー場
https://www.bankei.co.jp/
白い恋人パーク
https://www.shiroikoibitopark.jp/
◆チャンネル登録はこちら↓
http://www.youtube.com/user/hikakintv?sub_confirmation=1
◆ツイッター
https://twitter.com/hikakin
◆インスタグラム
https://instagram.com/hikakin/
◆TikTok
https://vt.tiktok.com/BTWxUN/
◆ヒカキンゲームズ
http://www.youtube.com/hikakingames
◆ビートボックス動画のHIKAKINチャンネル
http://www.youtube.com/HIKAKIN
◆ラフな動画のHikakinBlog
http://www.youtube.com/hikakinblog
◆ヒカキンLINEスタンプはこちら
https://store.line.me/stickershop/product/1022677/ja
◆ヒカキンLINE公式アカウント
●友達登録はこちら↓
http://line.naver.jp/ti/p/%40hikakin
#ラーメン
#旅
#ヒカキン