チャンネル:HikakinTV
投稿日時:2023年6月28日20:30
2023年7月7日 20時現在
再生回数:3,408,334回
いいね数:86,354回
初回ランクイン:2023年6月29日 14時
最新のランクイン:2023年7月7日 20時
最高順位:10位
合計ランクイン時間:199時間
集計日時 | 順位 | 累計再生回数 |
---|---|---|
2023/6/29 14時 | 16位 | 1,119,827回 |
2023/6/29 15時 | 18位 | 1,141,070回 |
2023/6/29 16時 | 19位 | 1,193,387回 |
2023/6/29 17時 | 19位 | 1,229,035回 |
2023/6/29 18時 | 17位 | 1,266,183回 |
2023/6/29 19時 | 18位 | 1,315,769回 |
2023/6/29 20時 | 16位 | 1,374,420回 |
2023/6/29 21時 | 13位 | 1,456,155回 |
2023/6/29 22時 | 12位 | 1,515,115回 |
2023/6/29 23時 | 12位 | 1,599,796回 |
2023/6/30 0時 | 11位 | 1,654,837回 |
2023/6/30 1時 | 10位 | 1,703,168回 |
2023/6/30 2時 | 10位 | 1,743,061回 |
2023/6/30 3時 | 10位 | 1,793,258回 |
2023/6/30 4時 | 13位 | 1,826,432回 |
2023/6/30 5時 | 14位 | 1,842,714回 |
2023/6/30 6時 | 15位 | 1,855,926回 |
2023/6/30 7時 | 16位 | 1,860,690回 |
2023/6/30 8時 | 18位 | 1,868,328回 |
2023/6/30 9時 | 19位 | 1,879,390回 |
2023/6/30 10時 | 18位 | 1,895,703回 |
2023/6/30 11時 | 18位 | 1,907,252回 |
2023/6/30 12時 | 19位 | 1,919,578回 |
2023/6/30 13時 | 20位 | 1,931,741回 |
2023/6/30 14時 | 20位 | 1,944,169回 |
2023/6/30 15時 | 20位 | 1,953,012回 |
2023/6/30 16時 | 20位 | 1,972,486回 |
2023/6/30 17時 | 39位 | 1,986,720回 |
2023/6/30 18時 | 39位 | 2,001,685回 |
2023/6/30 19時 | 39位 | 2,020,708回 |
2023/6/30 20時 | 39位 | 2,059,251回 |
2023/6/30 21時 | 44位 | 2,099,973回 |
2023/6/30 22時 | 44位 | 2,125,444回 |
2023/6/30 23時 | 44位 | 2,141,940回 |
2023/7/1 0時 | 43位 | 2,172,316回 |
2023/7/1 1時 | 43位 | 2,205,890回 |
2023/7/1 2時 | 43位 | 2,228,586回 |
2023/7/1 3時 | 42位 | 2,269,174回 |
2023/7/1 4時 | 42位 | 2,281,759回 |
2023/7/1 5時 | 43位 | 2,305,359回 |
2023/7/1 6時 | 43位 | 2,319,116回 |
2023/7/1 7時 | 43位 | 2,326,172回 |
2023/7/1 8時 | 43位 | 2,333,205回 |
2023/7/1 9時 | 44位 | 2,344,756回 |
2023/7/1 10時 | 44位 | 2,364,671回 |
2023/7/1 11時 | 44位 | 2,386,391回 |
2023/7/1 12時 | 46位 | 2,415,370回 |
2023/7/1 13時 | 45位 | 2,438,517回 |
2023/7/1 14時 | 46位 | 2,460,524回 |
2023/7/1 15時 | 53位 | 2,479,314回 |
2023/7/1 16時 | 53位 | 2,511,229回 |
2023/7/1 17時 | 52位 | 2,534,030回 |
2023/7/1 18時 | 52位 | 2,558,276回 |
2023/7/1 19時 | 52位 | 2,579,394回 |
2023/7/1 20時 | 50位 | 2,597,120回 |
2023/7/1 21時 | 50位 | 2,610,791回 |
2023/7/1 22時 | 50位 | 2,641,200回 |
2023/7/1 23時 | 52位 | 2,667,619回 |
2023/7/2 0時 | 52位 | 2,691,267回 |
2023/7/2 1時 | 52位 | 2,710,368回 |
2023/7/2 2時 | 52位 | 2,723,658回 |
2023/7/2 3時 | 52位 | 2,740,533回 |
2023/7/2 4時 | 52位 | 2,754,088回 |
2023/7/2 5時 | 53位 | 2,760,903回 |
2023/7/2 6時 | 54位 | 2,769,181回 |
2023/7/2 7時 | 54位 | 2,773,735回 |
2023/7/2 8時 | 54位 | 2,777,868回 |
2023/7/2 9時 | 55位 | 2,783,641回 |
2023/7/2 10時 | 55位 | 2,794,876回 |
2023/7/2 11時 | 55位 | 2,806,953回 |
2023/7/2 12時 | 59位 | 2,821,847回 |
2023/7/2 13時 | 59位 | 2,834,285回 |
2023/7/2 14時 | 73位 | 2,848,569回 |
2023/7/2 15時 | 83位 | 2,861,289回 |
2023/7/2 16時 | 83位 | 2,878,417回 |
2023/7/2 17時 | 83位 | 2,897,773回 |
2023/7/2 18時 | 83位 | 2,911,523回 |
2023/7/2 19時 | 83位 | 2,929,812回 |
2023/7/2 20時 | 82位 | 2,949,575回 |
2023/7/2 21時 | 82位 | 2,972,853回 |
2023/7/2 22時 | 80位 | 2,991,580回 |
2023/7/2 23時 | 80位 | 3,011,879回 |
2023/7/3 0時 | 90位 | 3,031,444回 |
2023/7/3 1時 | 89位 | 3,047,700回 |
2023/7/3 2時 | 90位 | 3,053,298回 |
2023/7/3 3時 | 90位 | 3,074,789回 |
2023/7/3 4時 | 92位 | 3,086,265回 |
2023/7/3 5時 | 92位 | 3,098,304回 |
2023/7/3 6時 | 92位 | 3,104,902回 |
2023/7/3 7時 | 92位 | 3,107,408回 |
2023/7/3 8時 | 93位 | 3,109,908回 |
2023/7/3 9時 | 93位 | 3,116,258回 |
2023/7/3 10時 | 93位 | 3,121,900回 |
2023/7/3 11時 | 93位 | 3,125,645回 |
2023/7/3 12時 | 93位 | 3,128,860回 |
2023/7/3 13時 | 93位 | 3,131,766回 |
2023/7/3 14時 | 93位 | 3,134,729回 |
2023/7/3 15時 | 93位 | 3,136,924回 |
2023/7/3 16時 | 113位 | 3,142,527回 |
2023/7/3 17時 | 113位 | 3,146,617回 |
2023/7/3 18時 | 113位 | 3,151,675回 |
2023/7/3 19時 | 113位 | 3,156,214回 |
2023/7/3 20時 | 113位 | 3,163,467回 |
2023/7/3 21時 | 119位 | 3,170,698回 |
2023/7/3 22時 | 119位 | 3,178,015回 |
2023/7/3 23時 | 119位 | 3,185,602回 |
2023/7/4 0時 | 119位 | 3,193,376回 |
2023/7/4 1時 | 119位 | 3,202,130回 |
2023/7/4 2時 | 118位 | 3,207,913回 |
2023/7/4 3時 | 119位 | 3,213,999回 |
2023/7/4 4時 | 119位 | 3,218,513回 |
2023/7/4 5時 | 119位 | 3,220,572回 |
2023/7/4 6時 | 119位 | 3,221,952回 |
2023/7/4 7時 | 119位 | 3,223,342回 |
2023/7/4 8時 | 119位 | 3,224,777回 |
2023/7/4 9時 | 119位 | 3,226,549回 |
2023/7/4 10時 | 119位 | 3,228,295回 |
2023/7/4 11時 | 119位 | 3,231,878回 |
2023/7/4 12時 | 119位 | 3,233,418回 |
2023/7/4 13時 | 119位 | 3,233,929回 |
2023/7/4 14時 | 119位 | 3,236,640回 |
2023/7/4 15時 | 119位 | 3,239,727回 |
2023/7/4 16時 | 119位 | 3,242,164回 |
2023/7/4 17時 | 119位 | 3,245,067回 |
2023/7/4 18時 | 143位 | 3,247,264回 |
2023/7/4 19時 | 150位 | 3,252,165回 |
2023/7/4 20時 | 150位 | 3,256,333回 |
2023/7/4 21時 | 150位 | 3,260,668回 |
2023/7/4 22時 | 150位 | 3,265,785回 |
2023/7/4 23時 | 150位 | 3,270,012回 |
2023/7/5 0時 | 150位 | 3,274,174回 |
2023/7/5 1時 | 150位 | 3,278,628回 |
2023/7/5 2時 | 150位 | 3,281,028回 |
2023/7/5 3時 | 150位 | 3,285,401回 |
2023/7/5 4時 | 150位 | 3,286,293回 |
2023/7/5 5時 | 150位 | 3,289,187回 |
2023/7/5 6時 | 150位 | 3,290,227回 |
2023/7/5 7時 | 150位 | 3,290,689回 |
2023/7/5 8時 | 150位 | 3,291,256回 |
2023/7/5 9時 | 150位 | 3,292,143回 |
2023/7/5 10時 | 150位 | 3,294,173回 |
2023/7/5 11時 | 150位 | 3,295,125回 |
2023/7/5 12時 | 150位 | 3,296,181回 |
2023/7/5 13時 | 150位 | 3,297,338回 |
2023/7/5 14時 | 150位 | 3,298,690回 |
2023/7/5 15時 | 150位 | 3,300,293回 |
2023/7/5 16時 | 158位 | 3,302,420回 |
2023/7/5 17時 | 157位 | 3,304,960回 |
2023/7/5 18時 | 158位 | 3,307,702回 |
2023/7/5 19時 | 158位 | 3,310,327回 |
2023/7/5 20時 | 158位 | 3,313,088回 |
2023/7/5 21時 | 157位 | 3,316,508回 |
2023/7/5 22時 | 157位 | 3,320,906回 |
2023/7/5 23時 | 157位 | 3,323,929回 |
2023/7/6 0時 | 157位 | 3,328,419回 |
2023/7/6 1時 | 157位 | 3,331,965回 |
2023/7/6 2時 | 160位 | 3,335,079回 |
2023/7/6 3時 | 160位 | 3,336,949回 |
2023/7/6 4時 | 160位 | 3,339,324回 |
2023/7/6 5時 | 159位 | 3,340,344回 |
2023/7/6 6時 | 159位 | 3,341,081回 |
2023/7/6 7時 | 159位 | 3,341,388回 |
2023/7/6 8時 | 159位 | 3,342,024回 |
2023/7/6 9時 | 159位 | 3,343,451回 |
2023/7/6 10時 | 159位 | 3,344,950回 |
2023/7/6 11時 | 159位 | 3,346,072回 |
2023/7/6 12時 | 159位 | 3,347,126回 |
2023/7/6 13時 | 159位 | 3,348,020回 |
2023/7/6 14時 | 159位 | 3,348,985回 |
2023/7/6 15時 | 159位 | 3,350,328回 |
2023/7/6 16時 | 165位 | 3,352,168回 |
2023/7/6 17時 | 165位 | 3,354,013回 |
2023/7/6 18時 | 166位 | 3,356,077回 |
2023/7/6 19時 | 166位 | 3,359,202回 |
2023/7/6 20時 | 172位 | 3,361,990回 |
2023/7/6 21時 | 172位 | 3,366,303回 |
2023/7/6 22時 | 172位 | 3,370,526回 |
2023/7/6 23時 | 176位 | 3,375,343回 |
2023/7/7 0時 | 176位 | 3,378,943回 |
2023/7/7 1時 | 176位 | 3,381,627回 |
2023/7/7 2時 | 176位 | 3,385,240回 |
2023/7/7 3時 | 176位 | 3,386,403回 |
2023/7/7 4時 | 176位 | 3,387,261回 |
2023/7/7 5時 | 177位 | 3,388,196回 |
2023/7/7 6時 | 177位 | 3,388,977回 |
2023/7/7 7時 | 177位 | 3,389,274回 |
2023/7/7 8時 | 177位 | 3,389,789回 |
2023/7/7 9時 | 177位 | 3,391,027回 |
2023/7/7 10時 | 177位 | 3,392,241回 |
2023/7/7 11時 | 177位 | 3,393,183回 |
2023/7/7 12時 | 177位 | 3,393,959回 |
2023/7/7 13時 | 178位 | 3,394,856回 |
2023/7/7 14時 | 178位 | 3,395,818回 |
2023/7/7 15時 | 178位 | 3,397,272回 |
2023/7/7 16時 | 197位 | 3,398,620回 |
2023/7/7 17時 | 197位 | 3,400,220回 |
2023/7/7 18時 | 197位 | 3,402,299回 |
2023/7/7 19時 | 197位 | 3,405,231回 |
2023/7/7 20時 | 196位 | 3,408,334回 |
◆チャンネル登録はこちら↓
http://www.youtube.com/user/hikakintv?sub_confirmation=1
◆ツイッター
https://twitter.com/hikakin
◆インスタグラム
https://instagram.com/hikakin/
◆TikTok
https://vt.tiktok.com/BTWxUN/
◆ヒカキンゲームズ
http://www.youtube.com/hikakingames
◆ビートボックス動画のHIKAKINチャンネル
http://www.youtube.com/HIKAKIN
◆ラフな動画のHikakinBlog
http://www.youtube.com/hikakinblog
◆ヒカキンLINEスタンプはこちら
https://store.line.me/stickershop/product/1022677/ja
◆ヒカキンLINE公式アカウント
●友達登録はこちら↓
http://line.naver.jp/ti/p/%40hikakin
#ヒカキン
#高熱
#体調不良