チャンネル:HikakinTV
投稿日時:2022年6月19日22:21
2022年6月28日 22時現在
再生回数:3,060,320回
いいね数:35,330回
初回ランクイン:2022年6月20日 19時
最新のランクイン:2022年6月28日 22時
最高順位:4位
合計ランクイン時間:196時間
集計日時 | 順位 | 累計再生回数 |
---|---|---|
2022/6/20 19時 | 4位 | 2,807,547回 |
2022/6/20 20時 | 4位 | 2,814,739回 |
2022/6/20 21時 | 4位 | 2,823,379回 |
2022/6/20 22時 | 4位 | 2,834,261回 |
2022/6/20 23時 | 4位 | 2,848,233回 |
2022/6/21 0時 | 5位 | 2,855,096回 |
2022/6/21 1時 | 5位 | 2,867,541回 |
2022/6/21 2時 | 5位 | 2,876,417回 |
2022/6/21 3時 | 5位 | 2,881,615回 |
2022/6/21 4時 | 5位 | 2,884,852回 |
2022/6/21 5時 | 5位 | 2,886,470回 |
2022/6/21 6時 | 5位 | 2,887,731回 |
2022/6/21 7時 | 5位 | 2,888,620回 |
2022/6/21 8時 | 5位 | 2,889,670回 |
2022/6/21 9時 | 5位 | 2,891,824回 |
2022/6/21 10時 | 5位 | 2,894,624回 |
2022/6/21 11時 | 5位 | 2,896,580回 |
2022/6/21 12時 | 10位 | 2,898,281回 |
2022/6/21 13時 | 11位 | 2,900,140回 |
2022/6/21 14時 | 11位 | 2,902,095回 |
2022/6/21 15時 | 11位 | 2,904,199回 |
2022/6/21 16時 | 12位 | 2,906,642回 |
2022/6/21 17時 | 13位 | 2,908,653回 |
2022/6/21 18時 | 13位 | 2,911,565回 |
2022/6/21 19時 | 13位 | 2,915,169回 |
2022/6/21 20時 | 13位 | 2,917,739回 |
2022/6/21 21時 | 13位 | 2,922,252回 |
2022/6/21 22時 | 13位 | 2,926,938回 |
2022/6/21 23時 | 13位 | 2,931,825回 |
2022/6/22 0時 | 13位 | 2,937,393回 |
2022/6/22 1時 | 14位 | 2,943,668回 |
2022/6/22 2時 | 14位 | 2,948,386回 |
2022/6/22 3時 | 15位 | 2,950,943回 |
2022/6/22 4時 | 15位 | 2,953,485回 |
2022/6/22 5時 | 15位 | 2,954,638回 |
2022/6/22 6時 | 15位 | 2,955,687回 |
2022/6/22 7時 | 15位 | 2,956,239回 |
2022/6/22 8時 | 15位 | 2,957,016回 |
2022/6/22 9時 | 15位 | 2,957,997回 |
2022/6/22 10時 | 15位 | 2,959,640回 |
2022/6/22 11時 | 20位 | 2,960,664回 |
2022/6/22 12時 | 21位 | 2,961,521回 |
2022/6/22 13時 | 21位 | 2,962,434回 |
2022/6/22 14時 | 29位 | 2,963,332回 |
2022/6/22 15時 | 29位 | 2,964,373回 |
2022/6/22 16時 | 30位 | 2,965,773回 |
2022/6/22 17時 | 36位 | 2,966,961回 |
2022/6/22 18時 | 38位 | 2,969,465回 |
2022/6/22 19時 | 39位 | 2,971,817回 |
2022/6/22 20時 | 39位 | 2,973,202回 |
2022/6/22 21時 | 39位 | 2,974,938回 |
2022/6/22 22時 | 39位 | 2,977,028回 |
2022/6/22 23時 | 39位 | 2,979,482回 |
2022/6/23 0時 | 39位 | 2,982,259回 |
2022/6/23 1時 | 39位 | 2,985,250回 |
2022/6/23 2時 | 39位 | 2,987,502回 |
2022/6/23 3時 | 39位 | 2,989,555回 |
2022/6/23 4時 | 39位 | 2,991,025回 |
2022/6/23 5時 | 39位 | 2,991,763回 |
2022/6/23 6時 | 38位 | 2,992,266回 |
2022/6/23 7時 | 38位 | 2,992,687回 |
2022/6/23 8時 | 38位 | 2,993,012回 |
2022/6/23 9時 | 38位 | 2,993,574回 |
2022/6/23 10時 | 38位 | 2,994,491回 |
2022/6/23 11時 | 39位 | 2,995,250回 |
2022/6/23 12時 | 39位 | 2,995,823回 |
2022/6/23 13時 | 41位 | 2,996,317回 |
2022/6/23 14時 | 41位 | 2,996,898回 |
2022/6/23 15時 | 43位 | 2,997,562回 |
2022/6/23 16時 | 43位 | 2,998,450回 |
2022/6/23 17時 | 44位 | 2,999,271回 |
2022/6/23 18時 | 44位 | 3,000,632回 |
2022/6/23 19時 | 48位 | 3,001,696回 |
2022/6/23 20時 | 48位 | 3,002,702回 |
2022/6/23 21時 | 48位 | 3,003,958回 |
2022/6/23 22時 | 48位 | 3,005,590回 |
2022/6/23 23時 | 48位 | 3,007,225回 |
2022/6/24 0時 | 49位 | 3,008,546回 |
2022/6/24 1時 | 49位 | 3,010,274回 |
2022/6/24 2時 | 49位 | 3,011,715回 |
2022/6/24 3時 | 49位 | 3,012,672回 |
2022/6/24 4時 | 49位 | 3,013,430回 |
2022/6/24 5時 | 49位 | 3,013,806回 |
2022/6/24 6時 | 49位 | 3,014,156回 |
2022/6/24 7時 | 49位 | 3,014,302回 |
2022/6/24 8時 | 49位 | 3,014,487回 |
2022/6/24 9時 | 49位 | 3,014,883回 |
2022/6/24 10時 | 49位 | 3,015,408回 |
2022/6/24 11時 | 50位 | 3,015,741回 |
2022/6/24 12時 | 59位 | 3,016,135回 |
2022/6/24 13時 | 59位 | 3,016,443回 |
2022/6/24 14時 | 59位 | 3,016,811回 |
2022/6/24 15時 | 70位 | 3,017,118回 |
2022/6/24 16時 | 70位 | 3,017,523回 |
2022/6/24 17時 | 81位 | 3,017,892回 |
2022/6/24 18時 | 81位 | 3,018,478回 |
2022/6/24 19時 | 81位 | 3,019,244回 |
2022/6/24 20時 | 84位 | 3,019,816回 |
2022/6/24 21時 | 83位 | 3,020,580回 |
2022/6/24 22時 | 85位 | 3,021,463回 |
2022/6/24 23時 | 86位 | 3,022,337回 |
2022/6/25 0時 | 86位 | 3,023,375回 |
2022/6/25 1時 | 87位 | 3,025,055回 |
2022/6/25 2時 | 86位 | 3,026,159回 |
2022/6/25 3時 | 86位 | 3,027,322回 |
2022/6/25 4時 | 86位 | 3,028,057回 |
2022/6/25 5時 | 86位 | 3,028,438回 |
2022/6/25 6時 | 85位 | 3,028,705回 |
2022/6/25 7時 | 85位 | 3,028,861回 |
2022/6/25 8時 | 85位 | 3,029,045回 |
2022/6/25 9時 | 85位 | 3,029,298回 |
2022/6/25 10時 | 85位 | 3,029,955回 |
2022/6/25 11時 | 85位 | 3,030,636回 |
2022/6/25 12時 | 85位 | 3,031,539回 |
2022/6/25 13時 | 85位 | 3,032,241回 |
2022/6/25 14時 | 84位 | 3,033,008回 |
2022/6/25 15時 | 84位 | 3,033,650回 |
2022/6/25 16時 | 85位 | 3,034,438回 |
2022/6/25 17時 | 115位 | 3,035,244回 |
2022/6/25 18時 | 117位 | 3,036,150回 |
2022/6/25 19時 | 117位 | 3,037,033回 |
2022/6/25 20時 | 118位 | 3,037,590回 |
2022/6/25 21時 | 118位 | 3,038,153回 |
2022/6/25 22時 | 118位 | 3,038,791回 |
2022/6/25 23時 | 118位 | 3,039,537回 |
2022/6/26 0時 | 118位 | 3,040,166回 |
2022/6/26 1時 | 118位 | 3,041,026回 |
2022/6/26 2時 | 118位 | 3,041,681回 |
2022/6/26 3時 | 118位 | 3,042,118回 |
2022/6/26 4時 | 118位 | 3,042,448回 |
2022/6/26 5時 | 118位 | 3,042,606回 |
2022/6/26 6時 | 119位 | 3,042,781回 |
2022/6/26 7時 | 119位 | 3,042,873回 |
2022/6/26 8時 | 120位 | 3,042,979回 |
2022/6/26 9時 | 120位 | 3,043,127回 |
2022/6/26 10時 | 120位 | 3,043,463回 |
2022/6/26 11時 | 120位 | 3,043,752回 |
2022/6/26 12時 | 120位 | 3,044,206回 |
2022/6/26 13時 | 120位 | 3,044,687回 |
2022/6/26 14時 | 120位 | 3,045,121回 |
2022/6/26 15時 | 120位 | 3,045,601回 |
2022/6/26 16時 | 120位 | 3,046,216回 |
2022/6/26 17時 | 122位 | 3,046,719回 |
2022/6/26 18時 | 148位 | 3,047,158回 |
2022/6/26 19時 | 148位 | 3,047,840回 |
2022/6/26 20時 | 149位 | 3,048,257回 |
2022/6/26 21時 | 148位 | 3,048,810回 |
2022/6/26 22時 | 149位 | 3,049,274回 |
2022/6/26 23時 | 149位 | 3,049,845回 |
2022/6/27 0時 | 149位 | 3,050,400回 |
2022/6/27 1時 | 148位 | 3,050,975回 |
2022/6/27 2時 | 150位 | 3,051,409回 |
2022/6/27 3時 | 150位 | 3,051,712回 |
2022/6/27 4時 | 150位 | 3,051,972回 |
2022/6/27 5時 | 150位 | 3,052,148回 |
2022/6/27 6時 | 150位 | 3,052,237回 |
2022/6/27 7時 | 150位 | 3,052,325回 |
2022/6/27 8時 | 150位 | 3,052,378回 |
2022/6/27 9時 | 150位 | 3,052,509回 |
2022/6/27 10時 | 149位 | 3,052,695回 |
2022/6/27 11時 | 151位 | 3,052,816回 |
2022/6/27 12時 | 152位 | 3,052,944回 |
2022/6/27 13時 | 152位 | 3,053,080回 |
2022/6/27 14時 | 152位 | 3,053,234回 |
2022/6/27 15時 | 165位 | 3,053,397回 |
2022/6/27 16時 | 165位 | 3,053,590回 |
2022/6/27 17時 | 165位 | 3,053,784回 |
2022/6/27 18時 | 170位 | 3,054,121回 |
2022/6/27 19時 | 170位 | 3,054,525回 |
2022/6/27 20時 | 172位 | 3,054,871回 |
2022/6/27 21時 | 172位 | 3,055,165回 |
2022/6/27 22時 | 172位 | 3,055,513回 |
2022/6/27 23時 | 172位 | 3,055,909回 |
2022/6/28 0時 | 172位 | 3,056,319回 |
2022/6/28 1時 | 172位 | 3,056,629回 |
2022/6/28 2時 | 173位 | 3,057,075回 |
2022/6/28 3時 | 173位 | 3,057,419回 |
2022/6/28 4時 | 173位 | 3,057,668回 |
2022/6/28 5時 | 173位 | 3,057,828回 |
2022/6/28 6時 | 173位 | 3,057,948回 |
2022/6/28 7時 | 173位 | 3,058,012回 |
2022/6/28 8時 | 173位 | 3,058,077回 |
2022/6/28 9時 | 173位 | 3,058,178回 |
2022/6/28 10時 | 173位 | 3,058,325回 |
2022/6/28 11時 | 175位 | 3,058,408回 |
2022/6/28 12時 | 178位 | 3,058,492回 |
2022/6/28 13時 | 179位 | 3,058,588回 |
2022/6/28 14時 | 185位 | 3,058,680回 |
2022/6/28 15時 | 189位 | 3,058,801回 |
2022/6/28 16時 | 191位 | 3,058,966回 |
2022/6/28 17時 | 191位 | 3,059,073回 |
2022/6/28 18時 | 199位 | 3,059,243回 |
2022/6/28 19時 | 200位 | 3,059,477回 |
2022/6/28 20時 | 200位 | 3,059,731回 |
2022/6/28 21時 | 200位 | 3,060,074回 |
2022/6/28 22時 | 200位 | 3,060,320回 |
提供:ABEMA
6.19(日) 11:00〜 「Yogibo presents THE MATCH 2022」アベマPPVで全試合独占生中継!
PPVの詳細&購入はこちら▷https://abe.ma/3xLScZW
那須川天心vs武尊ほか日本中が待ち望んだ世紀の一戦の数々が遂に実現。
東京ドームに5万人の大観衆を集めて行われる最注目イベント『THE MATCH 2022』。
各格闘技団体からそれぞれの最強を極めた男たちが集結する、
この日限りのドリームマッチを第 一試合から完全生中継!
さらに日本のエンタメ史上最高額"300万円"の座席が完売したことでも話題を呼んだ『300万 シート』からの景色をマルチアングルで配信します。
@はじめしゃちょー(hajime) @Fischer's-フィッシャーズ- @東海オンエア
0:00 OP
1:37 試合前勝敗予想
8:31 現地で試合観戦中
1:18:48 試合観戦後感想
◆チャンネル登録はこちら↓
http://www.youtube.com/user/hikakintv?sub_confirmation=1
◆ツイッター
https://twitter.com/hikakin
◆インスタグラム
https://instagram.com/hikakin/
◆TikTok
https://vt.tiktok.com/BTWxUN/
◆ヒカキンゲームズ
http://www.youtube.com/hikakingames
◆ビートボックス動画のHIKAKINチャンネル
http://www.youtube.com/HIKAKIN
◆ラフな動画のHikakinBlog
http://www.youtube.com/hikakinblog
◆ヒカキンLINEスタンプはこちら
https://store.line.me/stickershop/product/1022677/ja
◆ヒカキンLINE公式アカウント
●友達登録はこちら↓
http://line.naver.jp/ti/p/%40hikakin
#THEMATCH2022
#天心
#武尊