チャンネル:King Gnu official YouTube channel
投稿日時:2022年1月5日21:00
2022年1月17日 22時現在
再生回数:9,754,410回
いいね数:225,838回
初回ランクイン:2022年1月6日 12時
最新のランクイン:2022年1月17日 22時
最高順位:3位
合計ランクイン時間:275時間
集計日時 | 順位 | 累計再生回数 |
---|---|---|
2022/1/6 12時 | 6位 | 988,224回 |
2022/1/6 13時 | 6位 | 1,024,863回 |
2022/1/6 14時 | 4位 | 1,067,367回 |
2022/1/6 15時 | 4位 | 1,114,994回 |
2022/1/6 16時 | 4位 | 1,164,087回 |
2022/1/6 17時 | 4位 | 1,206,401回 |
2022/1/6 18時 | 4位 | 1,248,097回 |
2022/1/6 19時 | 3位 | 1,305,381回 |
2022/1/6 20時 | 3位 | 1,367,566回 |
2022/1/6 21時 | 3位 | 1,412,927回 |
2022/1/6 22時 | 3位 | 1,465,192回 |
2022/1/6 23時 | 3位 | 1,552,024回 |
2022/1/7 0時 | 3位 | 1,621,351回 |
2022/1/7 1時 | 3位 | 1,677,655回 |
2022/1/7 2時 | 3位 | 1,727,145回 |
2022/1/7 3時 | 3位 | 1,756,358回 |
2022/1/7 4時 | 3位 | 1,781,270回 |
2022/1/7 5時 | 3位 | 1,794,703回 |
2022/1/7 6時 | 3位 | 1,801,429回 |
2022/1/7 7時 | 3位 | 1,806,085回 |
2022/1/7 8時 | 3位 | 1,811,501回 |
2022/1/7 9時 | 3位 | 1,821,260回 |
2022/1/7 10時 | 3位 | 1,846,551回 |
2022/1/7 11時 | 3位 | 1,875,144回 |
2022/1/7 12時 | 7位 | 1,903,159回 |
2022/1/7 13時 | 6位 | 1,927,246回 |
2022/1/7 14時 | 6位 | 1,952,712回 |
2022/1/7 15時 | 6位 | 1,981,122回 |
2022/1/7 16時 | 6位 | 2,012,291回 |
2022/1/7 17時 | 6位 | 2,041,774回 |
2022/1/7 18時 | 7位 | 2,071,249回 |
2022/1/7 19時 | 7位 | 2,116,743回 |
2022/1/7 20時 | 7位 | 2,162,791回 |
2022/1/7 21時 | 7位 | 2,201,063回 |
2022/1/7 22時 | 7位 | 2,260,473回 |
2022/1/7 23時 | 7位 | 2,342,686回 |
2022/1/8 0時 | 7位 | 2,407,998回 |
2022/1/8 1時 | 7位 | 2,467,124回 |
2022/1/8 2時 | 7位 | 2,538,039回 |
2022/1/8 3時 | 7位 | 2,600,368回 |
2022/1/8 4時 | 7位 | 2,633,627回 |
2022/1/8 5時 | 7位 | 2,653,366回 |
2022/1/8 6時 | 7位 | 2,666,042回 |
2022/1/8 7時 | 7位 | 2,674,454回 |
2022/1/8 8時 | 7位 | 2,680,753回 |
2022/1/8 9時 | 7位 | 2,695,252回 |
2022/1/8 10時 | 7位 | 2,725,057回 |
2022/1/8 11時 | 7位 | 2,756,791回 |
2022/1/8 12時 | 7位 | 2,793,487回 |
2022/1/8 13時 | 18位 | 2,830,502回 |
2022/1/8 14時 | 18位 | 2,865,719回 |
2022/1/8 15時 | 18位 | 2,906,160回 |
2022/1/8 16時 | 18位 | 2,953,609回 |
2022/1/8 17時 | 27位 | 3,000,272回 |
2022/1/8 18時 | 27位 | 3,041,138回 |
2022/1/8 19時 | 27位 | 3,094,397回 |
2022/1/8 20時 | 27位 | 3,159,727回 |
2022/1/8 21時 | 27位 | 3,204,798回 |
2022/1/8 22時 | 27位 | 3,257,582回 |
2022/1/8 23時 | 27位 | 3,313,081回 |
2022/1/9 0時 | 27位 | 3,373,581回 |
2022/1/9 1時 | 27位 | 3,417,741回 |
2022/1/9 2時 | 27位 | 3,462,845回 |
2022/1/9 3時 | 31位 | 3,499,354回 |
2022/1/9 4時 | 31位 | 3,526,511回 |
2022/1/9 5時 | 31位 | 3,543,384回 |
2022/1/9 6時 | 31位 | 3,556,198回 |
2022/1/9 7時 | 31位 | 3,564,310回 |
2022/1/9 8時 | 31位 | 3,571,380回 |
2022/1/9 9時 | 31位 | 3,582,454回 |
2022/1/9 10時 | 31位 | 3,604,519回 |
2022/1/9 11時 | 31位 | 3,632,080回 |
2022/1/9 12時 | 31位 | 3,664,558回 |
2022/1/9 13時 | 31位 | 3,704,645回 |
2022/1/9 14時 | 31位 | 3,743,619回 |
2022/1/9 15時 | 31位 | 3,785,036回 |
2022/1/9 16時 | 31位 | 3,827,130回 |
2022/1/9 17時 | 31位 | 3,870,949回 |
2022/1/9 18時 | 31位 | 3,919,538回 |
2022/1/9 19時 | 31位 | 3,989,523回 |
2022/1/9 20時 | 31位 | 4,039,416回 |
2022/1/9 21時 | 31位 | 4,087,328回 |
2022/1/9 22時 | 30位 | 4,137,535回 |
2022/1/9 23時 | 30位 | 4,191,544回 |
2022/1/10 0時 | 30位 | 4,244,766回 |
2022/1/10 1時 | 30位 | 4,291,069回 |
2022/1/10 2時 | 44位 | 4,331,618回 |
2022/1/10 3時 | 44位 | 4,363,715回 |
2022/1/10 4時 | 44位 | 4,385,349回 |
2022/1/10 5時 | 43位 | 4,399,905回 |
2022/1/10 6時 | 43位 | 4,410,225回 |
2022/1/10 7時 | 43位 | 4,417,304回 |
2022/1/10 8時 | 43位 | 4,422,795回 |
2022/1/10 9時 | 43位 | 4,433,060回 |
2022/1/10 10時 | 43位 | 4,449,980回 |
2022/1/10 11時 | 58位 | 4,472,282回 |
2022/1/10 12時 | 58位 | 4,504,638回 |
2022/1/10 13時 | 59位 | 4,544,810回 |
2022/1/10 14時 | 59位 | 4,577,568回 |
2022/1/10 15時 | 59位 | 4,605,722回 |
2022/1/10 16時 | 59位 | 4,640,553回 |
2022/1/10 17時 | 59位 | 4,686,661回 |
2022/1/10 18時 | 59位 | 4,737,540回 |
2022/1/10 19時 | 59位 | 4,800,801回 |
2022/1/10 20時 | 59位 | 4,856,434回 |
2022/1/10 21時 | 59位 | 4,894,454回 |
2022/1/10 22時 | 59位 | 4,934,475回 |
2022/1/10 23時 | 59位 | 4,973,904回 |
2022/1/11 0時 | 59位 | 5,031,454回 |
2022/1/11 1時 | 59位 | 5,083,110回 |
2022/1/11 2時 | 59位 | 5,144,425回 |
2022/1/11 3時 | 59位 | 5,180,445回 |
2022/1/11 4時 | 59位 | 5,209,646回 |
2022/1/11 5時 | 59位 | 5,227,374回 |
2022/1/11 6時 | 59位 | 5,240,288回 |
2022/1/11 7時 | 59位 | 5,248,128回 |
2022/1/11 8時 | 59位 | 5,256,654回 |
2022/1/11 9時 | 59位 | 5,275,437回 |
2022/1/11 10時 | 59位 | 5,312,363回 |
2022/1/11 11時 | 60位 | 5,347,819回 |
2022/1/11 12時 | 60位 | 5,376,264回 |
2022/1/11 13時 | 62位 | 5,402,530回 |
2022/1/11 14時 | 62位 | 5,431,717回 |
2022/1/11 15時 | 62位 | 5,460,564回 |
2022/1/11 16時 | 62位 | 5,493,919回 |
2022/1/11 17時 | 62位 | 5,531,281回 |
2022/1/11 18時 | 62位 | 5,574,337回 |
2022/1/11 19時 | 62位 | 5,628,884回 |
2022/1/11 20時 | 81位 | 5,694,378回 |
2022/1/11 21時 | 81位 | 5,733,324回 |
2022/1/11 22時 | 81位 | 5,774,903回 |
2022/1/11 23時 | 81位 | 5,831,070回 |
2022/1/12 0時 | 81位 | 5,895,503回 |
2022/1/12 1時 | 81位 | 5,959,340回 |
2022/1/12 2時 | 81位 | 6,008,073回 |
2022/1/12 3時 | 81位 | 6,039,326回 |
2022/1/12 4時 | 81位 | 6,064,793回 |
2022/1/12 5時 | 79位 | 6,077,373回 |
2022/1/12 6時 | 79位 | 6,086,320回 |
2022/1/12 7時 | 79位 | 6,092,253回 |
2022/1/12 8時 | 77位 | 6,098,940回 |
2022/1/12 9時 | 77位 | 6,114,277回 |
2022/1/12 10時 | 77位 | 6,154,046回 |
2022/1/12 11時 | 81位 | 6,187,573回 |
2022/1/12 12時 | 85位 | 6,215,846回 |
2022/1/12 13時 | 85位 | 6,242,327回 |
2022/1/12 14時 | 85位 | 6,265,212回 |
2022/1/12 15時 | 85位 | 6,295,174回 |
2022/1/12 16時 | 85位 | 6,324,611回 |
2022/1/12 17時 | 85位 | 6,357,258回 |
2022/1/12 18時 | 85位 | 6,391,464回 |
2022/1/12 19時 | 85位 | 6,441,832回 |
2022/1/12 20時 | 86位 | 6,500,073回 |
2022/1/12 21時 | 104位 | 6,534,293回 |
2022/1/12 22時 | 104位 | 6,570,401回 |
2022/1/12 23時 | 104位 | 6,616,560回 |
2022/1/13 0時 | 104位 | 6,677,054回 |
2022/1/13 1時 | 104位 | 6,735,553回 |
2022/1/13 2時 | 105位 | 6,771,816回 |
2022/1/13 3時 | 105位 | 6,801,989回 |
2022/1/13 4時 | 105位 | 6,823,594回 |
2022/1/13 5時 | 105位 | 6,836,270回 |
2022/1/13 6時 | 105位 | 6,844,285回 |
2022/1/13 7時 | 105位 | 6,850,317回 |
2022/1/13 8時 | 105位 | 6,855,606回 |
2022/1/13 9時 | 105位 | 6,871,349回 |
2022/1/13 10時 | 105位 | 6,902,409回 |
2022/1/13 11時 | 107位 | 6,935,008回 |
2022/1/13 12時 | 112位 | 6,957,619回 |
2022/1/13 13時 | 114位 | 6,980,005回 |
2022/1/13 14時 | 114位 | 7,005,898回 |
2022/1/13 15時 | 114位 | 7,031,379回 |
2022/1/13 16時 | 114位 | 7,055,006回 |
2022/1/13 17時 | 114位 | 7,080,449回 |
2022/1/13 18時 | 114位 | 7,107,339回 |
2022/1/13 19時 | 114位 | 7,150,347回 |
2022/1/13 20時 | 128位 | 7,202,369回 |
2022/1/13 21時 | 128位 | 7,235,946回 |
2022/1/13 22時 | 128位 | 7,271,915回 |
2022/1/13 23時 | 128位 | 7,321,013回 |
2022/1/14 0時 | 127位 | 7,365,483回 |
2022/1/14 1時 | 127位 | 7,403,860回 |
2022/1/14 2時 | 126位 | 7,451,973回 |
2022/1/14 3時 | 126位 | 7,480,627回 |
2022/1/14 4時 | 126位 | 7,497,278回 |
2022/1/14 5時 | 126位 | 7,507,359回 |
2022/1/14 6時 | 126位 | 7,514,721回 |
2022/1/14 7時 | 126位 | 7,519,357回 |
2022/1/14 8時 | 126位 | 7,525,257回 |
2022/1/14 9時 | 126位 | 7,540,162回 |
2022/1/14 10時 | 126位 | 7,575,254回 |
2022/1/14 11時 | 138位 | 7,600,563回 |
2022/1/14 12時 | 140位 | 7,622,635回 |
2022/1/14 13時 | 140位 | 7,643,915回 |
2022/1/14 14時 | 140位 | 7,666,779回 |
2022/1/14 15時 | 140位 | 7,689,317回 |
2022/1/14 16時 | 139位 | 7,713,956回 |
2022/1/14 17時 | 138位 | 7,738,908回 |
2022/1/14 18時 | 137位 | 7,764,388回 |
2022/1/14 19時 | 137位 | 7,809,948回 |
2022/1/14 20時 | 137位 | 7,856,372回 |
2022/1/14 21時 | 137位 | 7,884,196回 |
2022/1/14 22時 | 152位 | 7,926,149回 |
2022/1/14 23時 | 153位 | 7,968,332回 |
2022/1/15 0時 | 153位 | 8,008,394回 |
2022/1/15 1時 | 153位 | 8,050,012回 |
2022/1/15 2時 | 153位 | 8,087,318回 |
2022/1/15 3時 | 153位 | 8,112,646回 |
2022/1/15 4時 | 153位 | 8,129,853回 |
2022/1/15 5時 | 153位 | 8,140,703回 |
2022/1/15 6時 | 153位 | 8,147,389回 |
2022/1/15 7時 | 153位 | 8,152,867回 |
2022/1/15 8時 | 153位 | 8,158,018回 |
2022/1/15 9時 | 153位 | 8,169,118回 |
2022/1/15 10時 | 153位 | 8,188,946回 |
2022/1/15 11時 | 153位 | 8,210,886回 |
2022/1/15 12時 | 152位 | 8,236,280回 |
2022/1/15 13時 | 152位 | 8,265,962回 |
2022/1/15 14時 | 167位 | 8,298,909回 |
2022/1/15 15時 | 167位 | 8,331,912回 |
2022/1/15 16時 | 167位 | 8,365,259回 |
2022/1/15 17時 | 167位 | 8,396,669回 |
2022/1/15 18時 | 167位 | 8,428,387回 |
2022/1/15 19時 | 167位 | 8,476,182回 |
2022/1/15 20時 | 167位 | 8,524,000回 |
2022/1/15 21時 | 167位 | 8,558,186回 |
2022/1/15 22時 | 167位 | 8,589,633回 |
2022/1/15 23時 | 167位 | 8,625,622回 |
2022/1/16 0時 | 167位 | 8,662,436回 |
2022/1/16 1時 | 168位 | 8,691,595回 |
2022/1/16 2時 | 168位 | 8,727,155回 |
2022/1/16 3時 | 168位 | 8,750,029回 |
2022/1/16 4時 | 168位 | 8,769,977回 |
2022/1/16 5時 | 168位 | 8,781,431回 |
2022/1/16 6時 | 168位 | 8,789,492回 |
2022/1/16 7時 | 168位 | 8,794,219回 |
2022/1/16 8時 | 168位 | 8,798,924回 |
2022/1/16 9時 | 168位 | 8,806,678回 |
2022/1/16 10時 | 168位 | 8,820,386回 |
2022/1/16 11時 | 170位 | 8,838,013回 |
2022/1/16 12時 | 170位 | 8,860,280回 |
2022/1/16 13時 | 170位 | 8,887,023回 |
2022/1/16 14時 | 170位 | 8,917,608回 |
2022/1/16 15時 | 170位 | 8,946,479回 |
2022/1/16 16時 | 170位 | 8,977,504回 |
2022/1/16 17時 | 170位 | 9,012,952回 |
2022/1/16 18時 | 170位 | 9,056,193回 |
2022/1/16 19時 | 170位 | 9,102,396回 |
2022/1/16 20時 | 170位 | 9,136,377回 |
2022/1/16 21時 | 170位 | 9,172,653回 |
2022/1/16 22時 | 170位 | 9,207,114回 |
2022/1/16 23時 | 170位 | 9,243,376回 |
2022/1/17 0時 | 170位 | 9,274,908回 |
2022/1/17 1時 | 170位 | 9,306,850回 |
2022/1/17 2時 | 170位 | 9,337,210回 |
2022/1/17 3時 | 170位 | 9,357,717回 |
2022/1/17 4時 | 170位 | 9,370,729回 |
2022/1/17 5時 | 175位 | 9,379,888回 |
2022/1/17 6時 | 175位 | 9,385,200回 |
2022/1/17 7時 | 175位 | 9,389,939回 |
2022/1/17 8時 | 175位 | 9,394,739回 |
2022/1/17 9時 | 175位 | 9,409,238回 |
2022/1/17 10時 | 175位 | 9,439,286回 |
2022/1/17 11時 | 190位 | 9,462,246回 |
2022/1/17 12時 | 190位 | 9,480,061回 |
2022/1/17 13時 | 190位 | 9,500,332回 |
2022/1/17 14時 | 190位 | 9,520,480回 |
2022/1/17 15時 | 190位 | 9,541,858回 |
2022/1/17 16時 | 191位 | 9,563,865回 |
2022/1/17 17時 | 191位 | 9,588,237回 |
2022/1/17 18時 | 190位 | 9,615,089回 |
2022/1/17 19時 | 190位 | 9,657,115回 |
2022/1/17 20時 | 190位 | 9,699,493回 |
2022/1/17 21時 | 190位 | 9,726,024回 |
2022/1/17 22時 | 190位 | 9,754,410回 |
「逆夢」のストリーミング/ダウンロードはコチラ
https://VA.lnk.to/h0ng4F
逆夢
作詞/作曲:常田大希
編曲:King Gnu
あなたが望むなら
この胸を射通して
頼りの無い僕もいつか
何者かに成れたなら
訳もなく
涙が溢れそうな
夜を埋め尽くす
輝く夢と成る
白い息は頼りなく
冬の寒さに溶けて消えた
あの日の重ねた手と手の
余熱じゃあまりに頼りないの
春はいつだって
当たり前の様に
迎えに来ると
そう思っていたあの頃
瞼閉じれば
夢はいつだって
正夢だと信じてたあの頃
あなたが望むなら
何処迄も飛べるから
意気地の無い僕もいつか
生きる意味を見つけたなら
愛と憎を
聢と繋ぎ合わせて
一生涯醒めない程の
荒んだ夢と成る
凍える夜空を
二人で抜け出すの
あたたかいコートを
そっと掛けたなら
あなたはいつだって
当たり前の様に隣にいると
そう思っていたあの頃
失くせやしない
記憶の雨が古傷へと
沁み渡ろうとも
あなたが望むなら
この胸を射通して
頼りの無い僕もいつか
何者かに成れたなら
訳もなく
涙が溢れそうな
夜を埋め尽くす
輝く夢と成る
記憶の海を潜って
愛の欠片を拾って
あなたの中にずっと
眩しい世界をそっと
この愛が例え呪いのように
じんわりとじんわりと
この身体蝕んだとしても
心の奥底から
あなたが溢れ出して
求め合って重なり合う
その先で僕ら夢と成れ
あなたが望むなら
この胸を射通して
頼りの無い僕もいつか
何者かに成れたなら
訳もなく
涙が溢れそうな
夜を埋め尽くす
輝く夢と成る
正夢でも、逆夢だとしても
NEW SINGLE
「一途/逆夢」 NOW ON SALE
◎Blu-ray Disc付 初回生産限定盤 4,950円(税込)BVCL 1194 / 1195
◎期間生産限定盤 1,980円(税込)BVCL 1197
◎通常盤 1,100円(税込)BVCL 1196
【CD収録曲】
01. 一途 ※『劇場版 呪術廻戦 0』主題歌
02. 逆夢 ※『劇場版 呪術廻戦 0』エンディングテーマ
【初回生産限定盤 Bonus Blu-ray Disc】
King Gnu Live Tour 2020 AW “CEREMONY”
November 25th, 2020 at NIPPON BUDOKAN
CDパッケージのご購入はコチラ
https://va.lnk.to/gaEuD5
#KingGnu #呪術廻戦 #Jujutsukaisen