絶対に濡れてはイケナイよみうりランドで最高の夏が終わりかけましたwww【完全制覇】 Youtube動画の急上昇ランキング順位・再生回数データ

動画の統計情報

チャンネル:Fischer's-フィッシャーズ-

投稿日時:2022年8月24日19:00

2022年9月2日 17時現在

再生回数:1,965,415回

いいね数:37,534回

急上昇ランキングのランクイン情報

初回ランクイン:2022年8月25日 19時

最新のランクイン:2022年9月2日 17時

最高順位:31位

合計ランクイン時間:191時間

ランキング順位の推移(直近24時間)

再生回数の推移

統計データ

集計日時 順位 累計再生回数
2022/8/25 19時 34位 1,082,177回
2022/8/25 20時 34位 1,104,405回
2022/8/25 21時 33位 1,130,073回
2022/8/25 22時 34位 1,156,694回
2022/8/25 23時 34位 1,171,614回
2022/8/26 0時 32位 1,190,525回
2022/8/26 1時 32位 1,203,396回
2022/8/26 2時 32位 1,211,874回
2022/8/26 3時 32位 1,221,527回
2022/8/26 4時 32位 1,227,651回
2022/8/26 5時 32位 1,231,067回
2022/8/26 6時 32位 1,233,839回
2022/8/26 7時 32位 1,235,173回
2022/8/26 8時 31位 1,236,933回
2022/8/26 9時 31位 1,239,256回
2022/8/26 10時 31位 1,244,551回
2022/8/26 11時 33位 1,253,772回
2022/8/26 12時 33位 1,262,585回
2022/8/26 13時 33位 1,269,114回
2022/8/26 14時 38位 1,277,259回
2022/8/26 15時 45位 1,289,576回
2022/8/26 16時 45位 1,301,983回
2022/8/26 17時 45位 1,311,820回
2022/8/26 18時 49位 1,323,815回
2022/8/26 19時 51位 1,333,882回
2022/8/26 20時 51位 1,340,628回
2022/8/26 21時 51位 1,349,981回
2022/8/26 22時 51位 1,360,580回
2022/8/26 23時 51位 1,370,501回
2022/8/27 0時 51位 1,378,983回
2022/8/27 1時 51位 1,386,091回
2022/8/27 2時 52位 1,390,616回
2022/8/27 3時 52位 1,395,297回
2022/8/27 4時 51位 1,398,590回
2022/8/27 5時 51位 1,400,313回
2022/8/27 6時 51位 1,402,290回
2022/8/27 7時 51位 1,403,197回
2022/8/27 8時 51位 1,404,188回
2022/8/27 9時 51位 1,405,608回
2022/8/27 10時 51位 1,408,992回
2022/8/27 11時 51位 1,414,651回
2022/8/27 12時 51位 1,424,843回
2022/8/27 13時 51位 1,432,209回
2022/8/27 14時 55位 1,439,777回
2022/8/27 15時 55位 1,447,920回
2022/8/27 16時 55位 1,458,371回
2022/8/27 17時 55位 1,465,644回
2022/8/27 18時 55位 1,475,246回
2022/8/27 19時 78位 1,482,596回
2022/8/27 20時 77位 1,487,625回
2022/8/27 21時 77位 1,494,872回
2022/8/27 22時 77位 1,501,186回
2022/8/27 23時 77位 1,507,602回
2022/8/28 0時 77位 1,512,270回
2022/8/28 1時 78位 1,516,953回
2022/8/28 2時 77位 1,519,875回
2022/8/28 3時 77位 1,522,685回
2022/8/28 4時 78位 1,525,231回
2022/8/28 5時 78位 1,526,614回
2022/8/28 6時 78位 1,528,315回
2022/8/28 7時 78位 1,529,798回
2022/8/28 8時 78位 1,530,659回
2022/8/28 9時 78位 1,531,770回
2022/8/28 10時 77位 1,533,872回
2022/8/28 11時 77位 1,537,376回
2022/8/28 12時 89位 1,541,858回
2022/8/28 13時 93位 1,546,932回
2022/8/28 14時 93位 1,554,292回
2022/8/28 15時 93位 1,561,952回
2022/8/28 16時 94位 1,571,411回
2022/8/28 17時 94位 1,577,186回
2022/8/28 18時 108位 1,586,804回
2022/8/28 19時 109位 1,597,363回
2022/8/28 20時 109位 1,603,631回
2022/8/28 21時 109位 1,610,309回
2022/8/28 22時 109位 1,615,682回
2022/8/28 23時 109位 1,621,220回
2022/8/29 0時 109位 1,625,169回
2022/8/29 1時 109位 1,628,371回
2022/8/29 2時 109位 1,632,041回
2022/8/29 3時 109位 1,634,300回
2022/8/29 4時 109位 1,636,862回
2022/8/29 5時 109位 1,638,025回
2022/8/29 6時 109位 1,639,507回
2022/8/29 7時 108位 1,640,582回
2022/8/29 8時 108位 1,641,155回
2022/8/29 9時 108位 1,642,133回
2022/8/29 10時 108位 1,645,195回
2022/8/29 11時 109位 1,648,774回
2022/8/29 12時 116位 1,652,132回
2022/8/29 13時 118位 1,656,102回
2022/8/29 14時 120位 1,661,542回
2022/8/29 15時 120位 1,667,635回
2022/8/29 16時 130位 1,674,655回
2022/8/29 17時 132位 1,681,201回
2022/8/29 18時 133位 1,689,002回
2022/8/29 19時 138位 1,697,539回
2022/8/29 20時 137位 1,702,648回
2022/8/29 21時 137位 1,709,059回
2022/8/29 22時 137位 1,716,660回
2022/8/29 23時 137位 1,721,973回
2022/8/30 0時 137位 1,727,524回
2022/8/30 1時 137位 1,731,528回
2022/8/30 2時 137位 1,733,597回
2022/8/30 3時 137位 1,736,163回
2022/8/30 4時 137位 1,737,850回
2022/8/30 5時 137位 1,738,758回
2022/8/30 6時 137位 1,739,930回
2022/8/30 7時 136位 1,740,318回
2022/8/30 8時 136位 1,740,933回
2022/8/30 9時 135位 1,741,322回
2022/8/30 10時 135位 1,743,636回
2022/8/30 11時 140位 1,747,481回
2022/8/30 12時 145位 1,751,367回
2022/8/30 13時 145位 1,754,386回
2022/8/30 14時 144位 1,757,350回
2022/8/30 15時 156位 1,762,225回
2022/8/30 16時 156位 1,767,453回
2022/8/30 17時 156位 1,772,269回
2022/8/30 18時 159位 1,779,883回
2022/8/30 19時 162位 1,785,929回
2022/8/30 20時 162位 1,791,116回
2022/8/30 21時 162位 1,797,196回
2022/8/30 22時 162位 1,804,453回
2022/8/30 23時 162位 1,809,202回
2022/8/31 0時 161位 1,814,699回
2022/8/31 1時 161位 1,819,344回
2022/8/31 2時 161位 1,821,864回
2022/8/31 3時 161位 1,824,798回
2022/8/31 4時 160位 1,826,204回
2022/8/31 5時 160位 1,827,434回
2022/8/31 6時 160位 1,828,671回
2022/8/31 7時 160位 1,829,459回
2022/8/31 8時 161位 1,829,790回
2022/8/31 9時 161位 1,830,513回
2022/8/31 10時 162位 1,833,703回
2022/8/31 11時 162位 1,835,122回
2022/8/31 12時 162位 1,837,188回
2022/8/31 13時 163位 1,839,504回
2022/8/31 14時 163位 1,842,688回
2022/8/31 15時 170位 1,846,735回
2022/8/31 16時 170位 1,850,710回
2022/8/31 17時 169位 1,854,913回
2022/8/31 18時 170位 1,860,425回
2022/8/31 19時 170位 1,865,795回
2022/8/31 20時 170位 1,869,896回
2022/8/31 21時 171位 1,873,244回
2022/8/31 22時 171位 1,878,998回
2022/8/31 23時 171位 1,884,214回
2022/9/1 0時 172位 1,887,691回
2022/9/1 1時 172位 1,892,104回
2022/9/1 2時 173位 1,894,458回
2022/9/1 3時 173位 1,896,922回
2022/9/1 4時 173位 1,898,371回
2022/9/1 5時 173位 1,899,430回
2022/9/1 6時 173位 1,900,368回
2022/9/1 7時 173位 1,900,903回
2022/9/1 8時 173位 1,901,417回
2022/9/1 9時 172位 1,902,330回
2022/9/1 10時 172位 1,904,263回
2022/9/1 11時 173位 1,906,145回
2022/9/1 12時 180位 1,907,111回
2022/9/1 13時 180位 1,908,226回
2022/9/1 14時 182位 1,909,694回
2022/9/1 15時 182位 1,911,826回
2022/9/1 16時 182位 1,914,239回
2022/9/1 17時 192位 1,916,961回
2022/9/1 18時 191位 1,920,052回
2022/9/1 19時 191位 1,923,124回
2022/9/1 20時 191位 1,926,617回
2022/9/1 21時 191位 1,929,711回
2022/9/1 22時 191位 1,935,771回
2022/9/1 23時 191位 1,939,203回
2022/9/2 0時 191位 1,943,790回
2022/9/2 1時 191位 1,947,914回
2022/9/2 2時 191位 1,949,154回
2022/9/2 3時 191位 1,951,568回
2022/9/2 4時 193位 1,953,517回
2022/9/2 5時 195位 1,953,917回
2022/9/2 6時 193位 1,954,720回
2022/9/2 7時 194位 1,955,137回
2022/9/2 8時 193位 1,955,443回
2022/9/2 9時 192位 1,956,380回
2022/9/2 10時 192位 1,958,135回
2022/9/2 11時 193位 1,958,732回
2022/9/2 12時 192位 1,959,363回
2022/9/2 13時 192位 1,960,266回
2022/9/2 14時 195位 1,961,293回
2022/9/2 15時 195位 1,962,743回
2022/9/2 16時 195位 1,963,916回
2022/9/2 17時 195位 1,965,415回

動画の紹介文

撮影協力 よみうりランド プールWAIさん
https://www.yomiuriland.com/wai/

☆おすすめ動画はこちら!
①絶対に濡れてはいけないサマーランドで最大級に夏を感じましたwww【水上アスレチック】
https://www.youtube.com/watch?v=TOlPr8FgvZk

②絶対に濡れてはいけない海上アスレチックをフォーエイト48とやったら誰が完全制覇できる!?
https://www.youtube.com/watch?v=3-9VRpajxog


・紙風船の使用
・波のプールでのピンク色のボート、白い貝殻のフロートの利用
・ダイビングプールでのプール内からの撮影
・直線スライダーでのカメラを持っての撮影
・スイミングプールへの飛び込み入水
※全て特別な許可を得て撮影を行っております。

☆チャンネル登録よろしくね!
https://goo.gl/lSy9St

☆サブチャンネルは「Fischer's-セカンダリ-」
https://goo.gl/QgBhjD

☆リーダーの個人チャンネル「ロードシルク」
https://onl.la/dQn3Uir

☆専用の絵文字や限定動画など色々!チャンネルメンバーシップご登録はこちら!
https://goo.gl/uJomwo
-メンバーシップ向けの再生リストはこちら
https://bit.ly/2YHCvAJ

☆Tシャツ、パーカーなどのフィッシャーズグッズ!
https://onl.la/kN5M6Bq

☆LINEスタンプもあるよ!
https://onl.la/CHvpzxt

☆フィッシャーズオリジナルブランド「Dotene(ドテネ)」
https://dotene.jp/

☆ンダホ監修ブランド「ふざけファクトリー」
https://onl.la/8TXfgb9

☆UUUMによるフィッシャーズトピックス
https://onl.la/fbiF5B3

☆フィッシャーズメンバーのTwitterはこちら!
ーシルクロード@RytoSle2(リーダー)
https://twitter.com/RytoSle2
ーマサイ@MASAI_Fischers
https://twitter.com/MASAI_Fischers
ーンダホ@ndahoFischers
https://twitter.com/ndahoFischers
ーモトキ@Fs_hasninelives
https://twitter.com/Fs_hasninelives
ーザカオ@fischerszakao
https://twitter.com/fischerszakao
ーダーマ@M2DAMA
https://twitter.com/M2DAMA

【公式アカウント】
ーTwitter(動画公開時の通知+告知など)
https://twitter.com/FischersHome
ーFacebook(動画公開時の通知)
https://www.facebook.com/FischersHome
ーInstagram(オフショット)
https://www.instagram.com/fischershome
ーウェブサイト・メンバー紹介
http://fischers.web.fc2.com/

【他の動画を見る】
―再生リストをすべて表示
https://goo.gl/fB9HYY
―アップロード順
https://goo.gl/TuFZ4W
―再生数順
https://goo.gl/pw3hyy
―全てのショート動画
https://onl.la/7Ffe6KD

【Fischer's-フィッシャーズ-】
野外で遊んだり室内で遊んだり。海外へ冒険したり。時には恐ろしい場所へ…😱
中学3年の頃に「思い出」を動画にした事から始まった、同級生6人組による思い出系ネットパフォーマーです。YouTubeなどで活動中!決まり文句は「アデュー‼️」ファンの呼称は「ウオタミ」2010年02月25日結成😆

【音源・効果音使用元】様
―DOVA-SYNDROME
http://dova-s.jp/
―効果音ラボ
http://soundeffect-lab.info/
―甘茶の音楽工房
http://amachamusic.chagasi.com/
―魔王魂
http://maoudamashii.jokersounds.com/
―Epidemic Sound
http://www.epidemicsound.com

【一部の動画・静止画素材提供元】
PIXTA

※動画によって使用していない場合がございます。

【お問い合わせ先について】
※1 業界の皆様・ご依頼の方々・その他ご相談がある方は、UUUMウェブサイトにある「サービス」からお願い致します。
※2 YouTubeメッセージ機能は、フィッシャーズでは利用していません。ご理解いただけると幸いです。

【サービスに関するお問い合わせ(UUUM)】
http://www.uuum.co.jp/

#fischers #フィッシャーズ  #よみうりランド

動画を見る
ランキングに戻る