TXT (투모로우바이투게더) 'Sugar Rush Ride' Official MV Youtube動画の急上昇ランキング順位・再生回数データ

動画の統計情報

チャンネル:HYBE LABELS

投稿日時:2023年1月27日13:58

2023年2月9日 19時現在

再生回数:71,316,789回

いいね数:1,682,071回

急上昇ランキングのランクイン情報

初回ランクイン:2023年1月28日 15時

最新のランクイン:2023年2月9日 19時

最高順位:1位

合計ランクイン時間:268時間

ランキング順位の推移(直近24時間)

再生回数の推移

統計データ

集計日時 順位 累計再生回数
2023/1/28 15時 1位 15,885,398回
2023/1/28 16時 1位 16,340,312回
2023/1/28 17時 1位 17,026,787回
2023/1/28 18時 1位 17,506,397回
2023/1/28 19時 1位 17,880,291回
2023/1/28 20時 1位 18,304,326回
2023/1/28 21時 1位 18,800,545回
2023/1/28 22時 1位 19,183,642回
2023/1/28 23時 1位 19,661,688回
2023/1/29 0時 1位 20,248,203回
2023/1/29 1時 1位 20,581,997回
2023/1/29 2時 1位 21,090,111回
2023/1/29 3時 1位 21,583,061回
2023/1/29 4時 1位 22,203,918回
2023/1/29 5時 1位 22,631,448回
2023/1/29 6時 1位 22,783,636回
2023/1/29 7時 1位 23,062,703回
2023/1/29 8時 1位 23,232,458回
2023/1/29 9時 1位 23,352,607回
2023/1/29 10時 1位 23,525,026回
2023/1/29 11時 1位 23,775,530回
2023/1/29 12時 1位 24,186,181回
2023/1/29 13時 1位 24,696,061回
2023/1/29 14時 2位 25,330,309回
2023/1/29 15時 2位 25,932,134回
2023/1/29 16時 2位 26,452,780回
2023/1/29 17時 2位 27,026,071回
2023/1/29 18時 2位 27,499,304回
2023/1/29 19時 2位 28,025,598回
2023/1/29 20時 2位 28,471,562回
2023/1/29 21時 3位 28,741,922回
2023/1/29 22時 3位 29,091,354回
2023/1/29 23時 3位 29,525,754回
2023/1/30 0時 6位 29,902,955回
2023/1/30 1時 6位 30,319,995回
2023/1/30 2時 6位 30,873,751回
2023/1/30 3時 6位 31,234,893回
2023/1/30 4時 6位 31,617,659回
2023/1/30 5時 6位 31,836,202回
2023/1/30 6時 6位 32,032,157回
2023/1/30 7時 6位 32,189,160回
2023/1/30 8時 6位 32,333,785回
2023/1/30 9時 6位 32,500,607回
2023/1/30 10時 6位 32,738,005回
2023/1/30 11時 13位 33,109,196回
2023/1/30 12時 12位 33,477,767回
2023/1/30 13時 12位 33,863,128回
2023/1/30 14時 11位 34,268,806回
2023/1/30 15時 11位 34,657,225回
2023/1/30 16時 28位 35,029,600回
2023/1/30 17時 27位 35,406,892回
2023/1/30 18時 26位 35,753,727回
2023/1/30 19時 26位 36,113,903回
2023/1/30 20時 32位 36,419,573回
2023/1/30 21時 31位 36,746,829回
2023/1/30 22時 31位 36,874,061回
2023/1/30 23時 31位 36,969,624回
2023/1/31 0時 31位 36,992,817回
2023/1/31 1時 31位 37,088,390回
2023/1/31 2時 32位 37,190,800回
2023/1/31 3時 31位 37,472,215回
2023/1/31 4時 31位 37,776,995回
2023/1/31 5時 30位 37,973,543回
2023/1/31 6時 30位 38,152,763回
2023/1/31 7時 30位 38,269,118回
2023/1/31 8時 28位 38,393,512回
2023/1/31 9時 27位 38,533,942回
2023/1/31 10時 26位 38,713,973回
2023/1/31 11時 27位 39,027,596回
2023/1/31 12時 35位 39,366,910回
2023/1/31 13時 35位 40,485,756回
2023/1/31 14時 35位 41,508,491回
2023/1/31 15時 43位 41,912,106回
2023/1/31 16時 43位 42,197,008回
2023/1/31 17時 43位 42,579,530回
2023/1/31 18時 43位 42,715,691回
2023/1/31 19時 43位 42,917,965回
2023/2/1 21時 59位 50,716,500回
2023/2/1 22時 60位 50,939,080回
2023/2/1 23時 60位 51,196,763回
2023/2/2 0時 60位 51,322,467回
2023/2/2 1時 60位 51,541,452回
2023/2/2 2時 60位 51,643,437回
2023/2/2 3時 60位 51,864,799回
2023/2/2 4時 60位 52,028,174回
2023/2/2 5時 59位 52,104,832回
2023/2/2 6時 59位 52,208,733回
2023/2/2 7時 59位 52,308,083回
2023/2/2 8時 59位 52,438,420回
2023/2/2 9時 59位 52,553,218回
2023/2/2 10時 58位 52,673,599回
2023/2/2 11時 58位 52,790,248回
2023/2/2 12時 58位 52,830,739回
2023/2/2 13時 66位 52,854,023回
2023/2/2 14時 67位 52,897,961回
2023/2/2 15時 77位 52,944,103回
2023/2/2 16時 77位 52,985,820回
2023/2/2 17時 77位 53,062,912回
2023/2/2 18時 85位 53,084,596回
2023/2/2 19時 85位 53,188,489回
2023/2/2 20時 85位 53,277,574回
2023/2/2 21時 85位 53,370,433回
2023/2/2 22時 85位 53,474,555回
2023/2/2 23時 85位 53,574,891回
2023/2/3 0時 85位 53,676,913回
2023/2/3 1時 85位 53,831,730回
2023/2/3 2時 84位 53,929,694回
2023/2/3 3時 84位 54,062,913回
2023/2/3 4時 83位 54,235,030回
2023/2/3 5時 83位 54,319,573回
2023/2/3 6時 83位 54,413,742回
2023/2/3 7時 83位 54,473,107回
2023/2/3 8時 83位 54,559,125回
2023/2/3 9時 83位 54,666,567回
2023/2/3 10時 83位 54,763,679回
2023/2/3 11時 84位 54,832,083回
2023/2/3 12時 84位 54,883,813回
2023/2/3 13時 90位 55,058,214回
2023/2/3 14時 90位 55,221,214回
2023/2/3 15時 90位 55,288,403回
2023/2/3 16時 90位 55,360,270回
2023/2/3 17時 90位 55,408,768回
2023/2/3 18時 90位 55,578,730回
2023/2/3 19時 102位 55,795,028回
2023/2/3 20時 102位 55,940,372回
2023/2/3 21時 102位 56,039,266回
2023/2/3 22時 102位 56,114,219回
2023/2/3 23時 101位 56,187,718回
2023/2/4 0時 101位 56,227,981回
2023/2/4 1時 101位 56,275,067回
2023/2/4 2時 101位 56,342,783回
2023/2/4 3時 101位 56,486,241回
2023/2/4 4時 100位 56,633,633回
2023/2/4 5時 100位 56,718,122回
2023/2/4 6時 100位 56,788,109回
2023/2/4 7時 100位 56,845,783回
2023/2/4 8時 100位 56,906,688回
2023/2/4 9時 100位 56,985,066回
2023/2/4 10時 100位 57,103,312回
2023/2/4 11時 100位 57,257,334回
2023/2/4 12時 100位 57,370,695回
2023/2/4 13時 101位 57,490,854回
2023/2/4 14時 101位 57,613,314回
2023/2/4 15時 101位 57,773,690回
2023/2/4 16時 101位 58,029,718回
2023/2/4 17時 101位 58,351,233回
2023/2/4 18時 121位 58,678,191回
2023/2/4 19時 121位 58,919,653回
2023/2/4 20時 121位 59,026,499回
2023/2/4 21時 121位 59,256,260回
2023/2/4 22時 121位 59,470,504回
2023/2/4 23時 120位 59,646,061回
2023/2/5 0時 120位 59,791,263回
2023/2/5 1時 119位 59,922,083回
2023/2/5 2時 116位 60,094,651回
2023/2/5 3時 116位 60,282,120回
2023/2/5 4時 115位 60,430,370回
2023/2/5 5時 115位 60,563,220回
2023/2/5 6時 115位 60,639,401回
2023/2/5 7時 114位 60,724,505回
2023/2/5 8時 114位 60,786,436回
2023/2/5 9時 114位 60,856,130回
2023/2/5 10時 114位 60,948,640回
2023/2/5 11時 114位 61,075,945回
2023/2/5 12時 114位 61,211,809回
2023/2/5 13時 114位 61,341,180回
2023/2/5 14時 114位 61,486,462回
2023/2/5 15時 114位 61,631,218回
2023/2/5 16時 115位 61,741,173回
2023/2/5 17時 115位 61,821,708回
2023/2/5 18時 115位 61,895,367回
2023/2/5 19時 115位 61,977,283回
2023/2/5 20時 115位 62,057,421回
2023/2/5 21時 129位 62,126,904回
2023/2/5 22時 129位 62,208,104回
2023/2/5 23時 129位 62,414,295回
2023/2/6 0時 129位 62,623,836回
2023/2/6 1時 129位 62,811,755回
2023/2/6 2時 129位 63,035,830回
2023/2/6 3時 129位 63,296,071回
2023/2/6 4時 129位 63,457,002回
2023/2/6 5時 129位 63,548,628回
2023/2/6 6時 129位 63,622,896回
2023/2/6 7時 129位 63,684,401回
2023/2/6 8時 129位 63,731,050回
2023/2/6 9時 129位 63,805,059回
2023/2/6 10時 129位 63,899,033回
2023/2/6 11時 129位 64,062,595回
2023/2/6 12時 129位 64,830,872回
2023/2/6 13時 129位 65,358,904回
2023/2/6 14時 129位 65,718,110回
2023/2/6 15時 129位 65,771,346回
2023/2/6 16時 129位 65,837,128回
2023/2/6 17時 129位 65,889,059回
2023/2/6 18時 129位 65,922,233回
2023/2/6 19時 145位 65,950,676回
2023/2/6 20時 145位 65,978,218回
2023/2/6 21時 144位 65,981,386回
2023/2/6 22時 144位 66,012,742回
2023/2/6 23時 146位 66,149,267回
2023/2/7 0時 146位 66,393,807回
2023/2/7 1時 146位 66,639,356回
2023/2/7 2時 144位 66,876,758回
2023/2/7 3時 144位 66,982,864回
2023/2/7 4時 143位 67,112,310回
2023/2/7 5時 144位 67,184,672回
2023/2/7 6時 144位 67,265,529回
2023/2/7 7時 144位 67,315,095回
2023/2/7 8時 144位 67,383,573回
2023/2/7 9時 144位 67,462,017回
2023/2/7 10時 144位 67,546,108回
2023/2/7 11時 144位 67,639,826回
2023/2/7 12時 144位 67,718,202回
2023/2/7 13時 143位 67,804,880回
2023/2/7 14時 146位 67,905,451回
2023/2/7 15時 146位 67,980,828回
2023/2/7 16時 146位 68,088,742回
2023/2/7 17時 157位 68,172,624回
2023/2/7 18時 160位 68,268,523回
2023/2/7 19時 160位 68,345,822回
2023/2/7 20時 160位 68,391,017回
2023/2/7 21時 160位 68,430,185回
2023/2/7 22時 160位 68,461,848回
2023/2/7 23時 160位 68,518,103回
2023/2/8 0時 160位 68,555,751回
2023/2/8 1時 160位 68,633,895回
2023/2/8 2時 160位 68,751,490回
2023/2/8 3時 160位 68,783,268回
2023/2/8 4時 160位 68,845,960回
2023/2/8 5時 160位 68,895,606回
2023/2/8 6時 160位 68,967,886回
2023/2/8 7時 160位 69,021,467回
2023/2/8 8時 160位 69,065,632回
2023/2/8 9時 160位 69,117,257回
2023/2/8 10時 160位 69,182,896回
2023/2/8 11時 165位 69,362,273回
2023/2/8 12時 164位 69,565,138回
2023/2/8 13時 164位 69,671,393回
2023/2/8 14時 165位 69,684,224回
2023/2/8 15時 165位 69,695,673回
2023/2/8 16時 165位 69,724,555回
2023/2/8 17時 165位 69,869,996回
2023/2/8 18時 187位 69,931,841回
2023/2/8 19時 186位 69,968,509回
2023/2/8 20時 186位 70,022,635回
2023/2/8 21時 185位 70,105,895回
2023/2/8 22時 185位 70,208,997回
2023/2/8 23時 184位 70,287,167回
2023/2/9 0時 184位 70,338,028回
2023/2/9 1時 184位 70,384,135回
2023/2/9 2時 183位 70,427,325回
2023/2/9 3時 183位 70,551,663回
2023/2/9 4時 183位 70,653,282回
2023/2/9 5時 183位 70,702,401回
2023/2/9 6時 183位 70,757,656回
2023/2/9 7時 183位 70,805,557回
2023/2/9 8時 183位 70,873,093回
2023/2/9 9時 183位 70,955,106回
2023/2/9 10時 183位 71,052,911回
2023/2/9 11時 183位 71,141,510回
2023/2/9 12時 188位 71,163,609回
2023/2/9 13時 188位 71,189,071回
2023/2/9 14時 192位 71,212,917回
2023/2/9 15時 192位 71,237,079回
2023/2/9 16時 192位 71,260,095回
2023/2/9 17時 192位 71,282,866回
2023/2/9 18時 192位 71,287,218回
2023/2/9 19時 192位 71,316,789回

動画の紹介文

TXT (투모로우바이투게더) 'Sugar Rush Ride' Official MV

Credits:
Directed by STUDIO SACCHARIN

[SACCAHRIN]
Director : KWON YONG SOO
Producer: YU JUN YOUNG
Assistant Director : YOO WON SIK, SON SEO YOUNG
Editor : GWON HEE GYEONG
Assistant Editor : KIM CHAE HYUN

[WASSUB]
Producer : LEE SUB (WASSUB), KWAK SO MANG

Local production : BALI PROD

DOP : LIM CHI HOON
1ST  : PARK HYUN JUN
2ND : KIM KWANG MO
DATA MANAGER : HO JEONG PIL
3RD : PARK GA EUL

Gaffer : KWON HOON HO
1ST : KIM DAE JIN
2ND : KANG BYUNG GOO
3RD : KIM MIN SEO
4TH : NOH HYUNG WOO
4TH : HAN JAE YOUNG

Jimmy Jib | LEE DONG JIN
1ST : LEE JI YONG
2ND : YOO JEONG HYUN
3RD : JUNG SUNG EUM

Artdirector : PARK CHUL YOUNG (crois.sance)
Artteam leader : JUNG HEE
Art team : 
KIM JONG MIN 
LEE J D
EOM EUN IE
KIM SUNG HAE 
LEE SOO JIN

DI : LUCID COLOUR
Colorist : KWAK HAE WON
DI Crew : LEE SEON YOUNG, PARK SU JEONG, KIM DA SEUL, JO DONG WOO
DI producer : KIM ONEW

CG/VFX : @memudworks

YANG SI WOOK, PARK KUN WOO, JO MIN JOO

Connect with TOMORROW X TOGETHER:
https://ibighit.com/txt
https://twitter.com/TXT_bighit
https://twitter.com/TXT_members
https://www.facebook.com/TXT.bighit
https://www.instagram.com/txt_bighit
https://www.tiktok.com/@txt.bighitent
https://weverse.io/txt
https://www.weibo.com/TXTbighit
https://space.bilibili.com/3493085912763265/

BIGHIT MUSIC. Rights are reserved selectively in the video. Unauthorized reproduction is a violation of applicable laws. Manufactured by BIGHIT MUSIC, Seoul, Korea.

#TheNameChapter #TEMPTATION #SugarRushRide #투모로우바이투게더 #TOMORROW_X_TOGETHER #TXT

動画を見る
ランキングに戻る