チャンネル:朝倉未来 Mikuru Asakura
投稿日時:2023年11月19日23:58
2023年12月3日 6時現在
再生回数:3,074,555回
いいね数:58,109回
初回ランクイン:2023年11月20日 14時
最新のランクイン:2023年12月3日 6時
最高順位:3位
合計ランクイン時間:237時間
集計日時 | 順位 | 累計再生回数 |
---|---|---|
2023/11/20 14時 | 4位 | 1,757,740回 |
2023/11/20 15時 | 5位 | 1,865,917回 |
2023/11/20 16時 | 6位 | 1,923,558回 |
2023/11/20 17時 | 6位 | 1,970,374回 |
2023/11/20 18時 | 6位 | 2,021,038回 |
2023/11/20 19時 | 6位 | 2,075,236回 |
2023/11/20 20時 | 6位 | 2,139,209回 |
2023/11/20 21時 | 6位 | 2,226,075回 |
2023/11/20 22時 | 6位 | 2,331,516回 |
2023/11/20 23時 | 3位 | 2,423,860回 |
2023/11/21 0時 | 3位 | 2,515,466回 |
2023/11/21 1時 | 3位 | 2,590,790回 |
2023/11/21 2時 | 3位 | 2,646,468回 |
2023/11/21 3時 | 3位 | 2,676,123回 |
2023/11/21 4時 | 3位 | 2,690,418回 |
2023/11/21 5時 | 3位 | 2,700,290回 |
2023/11/21 6時 | 3位 | 2,706,358回 |
2023/11/21 7時 | 4位 | 2,711,540回 |
2023/11/21 8時 | 6位 | 2,717,757回 |
2023/11/21 9時 | 6位 | 2,726,610回 |
2023/11/21 10時 | 6位 | 2,733,891回 |
2023/11/21 11時 | 6位 | 2,744,292回 |
2023/11/21 12時 | 6位 | 2,750,900回 |
2023/11/21 13時 | 6位 | 2,760,719回 |
2023/11/21 14時 | 6位 | 2,770,855回 |
2023/11/21 15時 | 6位 | 2,783,483回 |
2023/11/21 16時 | 17位 | 2,792,176回 |
2023/11/21 17時 | 17位 | 2,800,379回 |
2023/11/21 18時 | 23位 | 2,808,247回 |
2023/11/21 19時 | 23位 | 2,817,687回 |
2023/11/21 20時 | 23位 | 2,828,298回 |
2023/11/21 21時 | 23位 | 2,841,676回 |
2023/11/21 22時 | 24位 | 2,856,724回 |
2023/11/21 23時 | 24位 | 2,875,207回 |
2023/11/22 0時 | 24位 | 2,893,235回 |
2023/11/22 1時 | 25位 | 2,915,746回 |
2023/11/22 2時 | 23位 | 2,932,395回 |
2023/11/22 3時 | 23位 | 2,940,937回 |
2023/11/22 4時 | 25位 | 2,945,342回 |
2023/11/22 5時 | 25位 | 2,948,168回 |
2023/11/22 6時 | 25位 | 2,950,099回 |
2023/11/22 7時 | 24位 | 2,951,479回 |
2023/11/22 8時 | 23位 | 2,953,627回 |
2023/11/22 9時 | 23位 | 2,956,035回 |
2023/11/22 10時 | 24位 | 2,959,174回 |
2023/11/22 11時 | 23位 | 2,961,860回 |
2023/11/22 12時 | 23位 | 2,963,941回 |
2023/11/22 13時 | 27位 | 2,966,442回 |
2023/11/22 14時 | 27位 | 2,968,030回 |
2023/11/22 15時 | 27位 | 2,970,654回 |
2023/11/24 21時 | 69位 | 3,026,521回 |
2023/11/24 22時 | 69位 | 3,027,263回 |
2023/11/24 23時 | 69位 | 3,028,216回 |
2023/11/25 0時 | 69位 | 3,029,091回 |
2023/11/25 1時 | 69位 | 3,030,072回 |
2023/11/25 2時 | 65位 | 3,030,886回 |
2023/11/25 3時 | 65位 | 3,031,579回 |
2023/11/25 4時 | 65位 | 3,032,007回 |
2023/11/25 5時 | 64位 | 3,032,317回 |
2023/11/25 6時 | 64位 | 3,032,494回 |
2023/11/25 7時 | 64位 | 3,032,621回 |
2023/11/25 8時 | 64位 | 3,032,697回 |
2023/11/25 9時 | 64位 | 3,032,898回 |
2023/11/25 10時 | 64位 | 3,033,192回 |
2023/11/25 11時 | 64位 | 3,033,509回 |
2023/11/25 12時 | 64位 | 3,033,800回 |
2023/11/25 13時 | 64位 | 3,034,201回 |
2023/11/25 14時 | 62位 | 3,034,573回 |
2023/11/25 15時 | 62位 | 3,035,014回 |
2023/11/25 16時 | 62位 | 3,035,497回 |
2023/11/25 17時 | 62位 | 3,035,878回 |
2023/11/25 18時 | 62位 | 3,036,298回 |
2023/11/25 19時 | 62位 | 3,036,812回 |
2023/11/25 20時 | 62位 | 3,037,384回 |
2023/11/25 21時 | 93位 | 3,037,981回 |
2023/11/25 22時 | 93位 | 3,038,511回 |
2023/11/25 23時 | 93位 | 3,039,114回 |
2023/11/26 0時 | 93位 | 3,039,868回 |
2023/11/26 1時 | 93位 | 3,040,654回 |
2023/11/26 2時 | 93位 | 3,041,310回 |
2023/11/26 3時 | 93位 | 3,041,777回 |
2023/11/26 4時 | 93位 | 3,042,110回 |
2023/11/26 5時 | 93位 | 3,042,347回 |
2023/11/26 6時 | 93位 | 3,042,486回 |
2023/11/26 7時 | 93位 | 3,042,615回 |
2023/11/26 8時 | 93位 | 3,042,746回 |
2023/11/26 9時 | 93位 | 3,042,577回 |
2023/11/26 10時 | 93位 | 3,042,746回 |
2023/11/26 11時 | 93位 | 3,042,929回 |
2023/11/26 12時 | 93位 | 3,043,188回 |
2023/11/26 13時 | 93位 | 3,043,419回 |
2023/11/26 14時 | 93位 | 3,043,630回 |
2023/11/26 15時 | 93位 | 3,044,033回 |
2023/11/26 16時 | 93位 | 3,044,308回 |
2023/11/26 17時 | 93位 | 3,044,632回 |
2023/11/26 18時 | 93位 | 3,044,876回 |
2023/11/26 19時 | 93位 | 3,045,207回 |
2023/11/26 20時 | 110位 | 3,045,503回 |
2023/11/26 21時 | 110位 | 3,045,855回 |
2023/11/26 22時 | 110位 | 3,046,181回 |
2023/11/26 23時 | 110位 | 3,046,544回 |
2023/11/27 0時 | 110位 | 3,046,956回 |
2023/11/27 1時 | 110位 | 3,047,368回 |
2023/11/27 2時 | 110位 | 3,047,750回 |
2023/11/27 3時 | 110位 | 3,048,047回 |
2023/11/27 4時 | 110位 | 3,048,235回 |
2023/11/27 5時 | 110位 | 3,048,398回 |
2023/11/27 6時 | 110位 | 3,048,473回 |
2023/11/27 7時 | 110位 | 3,048,549回 |
2023/11/27 8時 | 110位 | 3,048,610回 |
2023/11/27 9時 | 110位 | 3,048,719回 |
2023/11/27 10時 | 110位 | 3,048,864回 |
2023/11/27 11時 | 110位 | 3,049,022回 |
2023/11/27 12時 | 110位 | 3,049,138回 |
2023/11/27 13時 | 110位 | 3,049,286回 |
2023/11/27 14時 | 110位 | 3,049,463回 |
2023/11/27 15時 | 110位 | 3,049,687回 |
2023/11/27 16時 | 109位 | 3,049,856回 |
2023/11/27 17時 | 109位 | 3,050,001回 |
2023/11/27 18時 | 109位 | 3,050,153回 |
2023/11/27 19時 | 132位 | 3,050,336回 |
2023/11/27 20時 | 132位 | 3,050,539回 |
2023/11/27 21時 | 132位 | 3,050,819回 |
2023/11/27 22時 | 132位 | 3,051,116回 |
2023/11/27 23時 | 132位 | 3,051,453回 |
2023/11/28 0時 | 132位 | 3,051,808回 |
2023/11/28 1時 | 132位 | 3,052,167回 |
2023/11/28 2時 | 132位 | 3,052,497回 |
2023/11/28 3時 | 132位 | 3,052,772回 |
2023/11/28 4時 | 132位 | 3,052,977回 |
2023/11/28 5時 | 132位 | 3,053,065回 |
2023/11/28 6時 | 132位 | 3,053,104回 |
2023/11/28 7時 | 132位 | 3,053,169回 |
2023/11/28 8時 | 132位 | 3,053,220回 |
2023/11/28 9時 | 131位 | 3,053,299回 |
2023/11/28 10時 | 131位 | 3,053,386回 |
2023/11/28 11時 | 131位 | 3,053,471回 |
2023/11/28 12時 | 131位 | 3,053,575回 |
2023/11/28 13時 | 131位 | 3,053,700回 |
2023/11/28 14時 | 131位 | 3,053,811回 |
2023/11/28 15時 | 131位 | 3,053,997回 |
2023/11/28 16時 | 131位 | 3,054,154回 |
2023/11/28 17時 | 131位 | 3,054,276回 |
2023/11/28 18時 | 144位 | 3,054,400回 |
2023/11/28 19時 | 144位 | 3,054,591回 |
2023/11/28 20時 | 144位 | 3,054,750回 |
2023/11/28 21時 | 144位 | 3,054,955回 |
2023/11/28 22時 | 144位 | 3,055,180回 |
2023/11/28 23時 | 144位 | 3,055,439回 |
2023/11/29 0時 | 143位 | 3,055,760回 |
2023/11/29 1時 | 145位 | 3,056,041回 |
2023/11/29 2時 | 144位 | 3,056,281回 |
2023/11/29 3時 | 144位 | 3,056,459回 |
2023/11/29 4時 | 144位 | 3,056,575回 |
2023/11/29 5時 | 144位 | 3,056,655回 |
2023/11/29 6時 | 144位 | 3,056,703回 |
2023/11/29 7時 | 144位 | 3,056,763回 |
2023/11/29 8時 | 144位 | 3,056,812回 |
2023/11/29 9時 | 144位 | 3,056,871回 |
2023/11/29 10時 | 144位 | 3,056,950回 |
2023/11/29 11時 | 143位 | 3,057,014回 |
2023/11/29 12時 | 144位 | 3,057,070回 |
2023/11/29 13時 | 146位 | 3,057,168回 |
2023/11/29 14時 | 146位 | 3,057,283回 |
2023/11/29 15時 | 146位 | 3,057,399回 |
2023/11/29 16時 | 146位 | 3,057,502回 |
2023/11/29 17時 | 146位 | 3,057,622回 |
2023/11/29 18時 | 146位 | 3,057,743回 |
2023/11/29 19時 | 162位 | 3,057,868回 |
2023/11/29 20時 | 163位 | 3,058,001回 |
2023/11/29 21時 | 163位 | 3,058,298回 |
2023/11/29 22時 | 162位 | 3,058,739回 |
2023/11/29 23時 | 162位 | 3,059,265回 |
2023/11/30 0時 | 159位 | 3,059,939回 |
2023/11/30 1時 | 159位 | 3,060,679回 |
2023/11/30 2時 | 159位 | 3,061,118回 |
2023/11/30 3時 | 159位 | 3,061,584回 |
2023/11/30 4時 | 159位 | 3,061,759回 |
2023/11/30 5時 | 159位 | 3,062,052回 |
2023/11/30 6時 | 159位 | 3,062,173回 |
2023/11/30 7時 | 159位 | 3,062,241回 |
2023/11/30 8時 | 159位 | 3,062,351回 |
2023/11/30 9時 | 159位 | 3,062,471回 |
2023/11/30 10時 | 159位 | 3,062,622回 |
2023/11/30 11時 | 159位 | 3,062,762回 |
2023/11/30 12時 | 159位 | 3,062,907回 |
2023/11/30 13時 | 159位 | 3,063,036回 |
2023/11/30 14時 | 158位 | 3,063,312回 |
2023/11/30 15時 | 158位 | 3,063,622回 |
2023/11/30 16時 | 165位 | 3,063,860回 |
2023/11/30 17時 | 165位 | 3,064,110回 |
2023/11/30 18時 | 171位 | 3,064,324回 |
2023/11/30 19時 | 175位 | 3,064,663回 |
2023/11/30 20時 | 175位 | 3,064,926回 |
2023/11/30 21時 | 175位 | 3,065,338回 |
2023/11/30 22時 | 174位 | 3,065,598回 |
2023/11/30 23時 | 174位 | 3,066,041回 |
2023/12/1 0時 | 173位 | 3,066,415回 |
2023/12/1 1時 | 174位 | 3,066,651回 |
2023/12/1 2時 | 174位 | 3,067,152回 |
2023/12/1 3時 | 174位 | 3,067,344回 |
2023/12/1 4時 | 176位 | 3,067,560回 |
2023/12/1 5時 | 176位 | 3,067,684回 |
2023/12/1 6時 | 176位 | 3,067,757回 |
2023/12/1 7時 | 176位 | 3,067,807回 |
2023/12/1 8時 | 176位 | 3,067,867回 |
2023/12/1 9時 | 174位 | 3,067,968回 |
2023/12/1 10時 | 174位 | 3,068,053回 |
2023/12/1 11時 | 174位 | 3,068,114回 |
2023/12/1 12時 | 174位 | 3,068,197回 |
2023/12/1 13時 | 173位 | 3,068,296回 |
2023/12/1 14時 | 172位 | 3,068,394回 |
2023/12/1 15時 | 172位 | 3,068,558回 |
2023/12/1 16時 | 172位 | 3,068,660回 |
2023/12/1 17時 | 172位 | 3,068,809回 |
2023/12/1 18時 | 186位 | 3,068,921回 |
2023/12/1 19時 | 190位 | 3,069,108回 |
2023/12/1 20時 | 189位 | 3,069,246回 |
2023/12/1 21時 | 188位 | 3,069,461回 |
2023/12/1 22時 | 188位 | 3,069,641回 |
2023/12/1 23時 | 188位 | 3,069,864回 |
2023/12/2 0時 | 186位 | 3,070,120回 |
2023/12/2 1時 | 186位 | 3,070,328回 |
2023/12/2 2時 | 186位 | 3,070,578回 |
2023/12/2 3時 | 186位 | 3,070,801回 |
2023/12/2 4時 | 187位 | 3,070,875回 |
2023/12/2 5時 | 187位 | 3,071,038回 |
2023/12/2 6時 | 187位 | 3,071,075回 |
2023/12/2 7時 | 186位 | 3,071,107回 |
2023/12/2 8時 | 186位 | 3,071,178回 |
2023/12/2 9時 | 186位 | 3,071,230回 |
2023/12/2 10時 | 186位 | 3,071,230回 |
2023/12/2 11時 | 186位 | 3,071,404回 |
2023/12/2 12時 | 186位 | 3,071,481回 |
2023/12/2 13時 | 186位 | 3,071,576回 |
2023/12/3 5時 | 197位 | 3,074,510回 |
2023/12/3 6時 | 196位 | 3,074,555回 |
◆株式会社セガ
『龍が如く8』(株式会社セガ)
https://ryu-ga-gotoku.com/eight/
◆鬼丸ホーム
鬼丸ホームInstagram
https://www.instagram.com/onimaru_home
鬼丸ホームHP
https://onihome.co.jp/
鬼丸代表Instagram
https://www.instagram.com/naokionimaru/
◆拳極
拳極のインストール
https://c-hance.co.jp/LP/DL/download_SP_youtube.php?campaign=free
拳極はBD10大会のメインスポンサーでもあります。今回、僕と溝口さんが先日対談をしたストーリーを公開する期間限定のコラボを開催してます。
satoruやファールカップニキの裏話が見れるので、皆さん拳極をインストールしてください。
◆Fancage
https://fancage.jp FanCage公式サイト
www.youtube.com/@FanCageChannel
◆SAWA
株式会社サワ
会社URL https://sawa-net.com/
◆アクアギフト
ダイビングクラブ アクアギフト
http://www.aquagift.jp/
◆JTT
JAPAN TOP TEAMオーナーの堀鉄平です。朝倉未来を、ずっと応援していきます。
◆H.L.B/vo-vo-
H.L.B:https://amzn.to/3QT588O
VO-VO-:https://amzn.asia/d/hRm3m9o◆PREWÅN
株式会社PREWAN
https://prewan.co.jp/
◆アドバンティア
株式会社アドバンティア
https://advantiar.jp