チャンネル:HikakinTV
投稿日時:2022年8月1日19:00
2022年8月10日 11時現在
再生回数:2,420,311回
いいね数:69,475回
初回ランクイン:2022年8月2日 12時
最新のランクイン:2022年8月10日 11時
最高順位:2位
合計ランクイン時間:192時間
集計日時 | 順位 | 累計再生回数 |
---|---|---|
2022/8/2 12時 | 2位 | 1,405,040回 |
2022/8/2 13時 | 2位 | 1,443,012回 |
2022/8/2 14時 | 2位 | 1,486,320回 |
2022/8/2 15時 | 2位 | 1,522,787回 |
2022/8/2 16時 | 3位 | 1,567,241回 |
2022/8/2 17時 | 4位 | 1,607,698回 |
2022/8/2 18時 | 4位 | 1,662,643回 |
2022/8/2 19時 | 4位 | 1,716,561回 |
2022/8/2 20時 | 4位 | 1,742,123回 |
2022/8/2 21時 | 4位 | 1,769,099回 |
2022/8/2 22時 | 4位 | 1,798,300回 |
2022/8/2 23時 | 4位 | 1,824,885回 |
2022/8/3 0時 | 4位 | 1,845,338回 |
2022/8/3 1時 | 4位 | 1,865,677回 |
2022/8/3 2時 | 4位 | 1,884,071回 |
2022/8/3 3時 | 4位 | 1,906,958回 |
2022/8/3 4時 | 4位 | 1,917,175回 |
2022/8/3 5時 | 5位 | 1,926,280回 |
2022/8/3 6時 | 5位 | 1,934,235回 |
2022/8/3 7時 | 7位 | 1,938,902回 |
2022/8/3 8時 | 9位 | 1,943,988回 |
2022/8/3 9時 | 10位 | 1,953,379回 |
2022/8/3 10時 | 10位 | 1,960,453回 |
2022/8/3 11時 | 10位 | 1,979,078回 |
2022/8/3 12時 | 11位 | 1,991,165回 |
2022/8/3 13時 | 11位 | 2,007,154回 |
2022/8/3 14時 | 11位 | 2,021,975回 |
2022/8/3 15時 | 24位 | 2,035,968回 |
2022/8/3 16時 | 24位 | 2,050,728回 |
2022/8/3 17時 | 24位 | 2,061,389回 |
2022/8/3 18時 | 30位 | 2,079,892回 |
2022/8/3 19時 | 30位 | 2,091,758回 |
2022/8/3 20時 | 30位 | 2,098,334回 |
2022/8/3 21時 | 30位 | 2,106,731回 |
2022/8/3 22時 | 30位 | 2,116,292回 |
2022/8/3 23時 | 30位 | 2,125,233回 |
2022/8/4 0時 | 30位 | 2,135,631回 |
2022/8/4 1時 | 30位 | 2,146,359回 |
2022/8/4 2時 | 31位 | 2,154,720回 |
2022/8/4 3時 | 31位 | 2,160,568回 |
2022/8/4 4時 | 31位 | 2,166,302回 |
2022/8/4 5時 | 32位 | 2,168,145回 |
2022/8/4 6時 | 33位 | 2,169,956回 |
2022/8/4 7時 | 35位 | 2,171,522回 |
2022/8/4 8時 | 37位 | 2,172,513回 |
2022/8/4 9時 | 37位 | 2,174,230回 |
2022/8/4 10時 | 38位 | 2,177,733回 |
2022/8/4 11時 | 49位 | 2,181,465回 |
2022/8/4 12時 | 49位 | 2,185,325回 |
2022/8/4 13時 | 50位 | 2,190,341回 |
2022/8/4 14時 | 53位 | 2,194,368回 |
2022/8/4 15時 | 53位 | 2,199,982回 |
2022/8/4 16時 | 53位 | 2,204,991回 |
2022/8/4 17時 | 55位 | 2,208,538回 |
2022/8/4 18時 | 57位 | 2,214,392回 |
2022/8/4 19時 | 63位 | 2,217,930回 |
2022/8/4 20時 | 62位 | 2,220,792回 |
2022/8/4 21時 | 65位 | 2,223,572回 |
2022/8/4 22時 | 66位 | 2,228,157回 |
2022/8/4 23時 | 68位 | 2,231,347回 |
2022/8/5 0時 | 69位 | 2,234,250回 |
2022/8/5 1時 | 72位 | 2,238,083回 |
2022/8/5 2時 | 72位 | 2,239,923回 |
2022/8/5 3時 | 72位 | 2,242,631回 |
2022/8/5 4時 | 72位 | 2,244,516回 |
2022/8/5 5時 | 72位 | 2,245,268回 |
2022/8/5 6時 | 72位 | 2,246,067回 |
2022/8/5 7時 | 72位 | 2,246,440回 |
2022/8/5 8時 | 72位 | 2,246,823回 |
2022/8/5 9時 | 72位 | 2,247,320回 |
2022/8/5 10時 | 72位 | 2,248,447回 |
2022/8/5 11時 | 75位 | 2,250,573回 |
2022/8/5 12時 | 77位 | 2,252,084回 |
2022/8/5 13時 | 77位 | 2,254,395回 |
2022/8/5 14時 | 90位 | 2,256,613回 |
2022/8/5 15時 | 94位 | 2,258,377回 |
2022/8/5 16時 | 94位 | 2,261,543回 |
2022/8/5 17時 | 94位 | 2,263,639回 |
2022/8/5 18時 | 100位 | 2,266,592回 |
2022/8/5 19時 | 100位 | 2,269,700回 |
2022/8/5 20時 | 99位 | 2,271,906回 |
2022/8/5 21時 | 98位 | 2,274,459回 |
2022/8/5 22時 | 97位 | 2,276,756回 |
2022/8/5 23時 | 98位 | 2,279,580回 |
2022/8/6 0時 | 97位 | 2,281,406回 |
2022/8/6 1時 | 97位 | 2,283,920回 |
2022/8/6 2時 | 98位 | 2,285,218回 |
2022/8/6 3時 | 98位 | 2,287,289回 |
2022/8/6 4時 | 98位 | 2,289,389回 |
2022/8/6 5時 | 96位 | 2,290,283回 |
2022/8/6 6時 | 96位 | 2,291,114回 |
2022/8/6 7時 | 96位 | 2,291,707回 |
2022/8/6 8時 | 96位 | 2,292,295回 |
2022/8/6 9時 | 96位 | 2,293,129回 |
2022/8/6 10時 | 96位 | 2,294,501回 |
2022/8/6 11時 | 96位 | 2,296,439回 |
2022/8/6 12時 | 96位 | 2,298,461回 |
2022/8/6 13時 | 96位 | 2,300,042回 |
2022/8/6 14時 | 96位 | 2,302,410回 |
2022/8/6 15時 | 96位 | 2,304,404回 |
2022/8/6 16時 | 96位 | 2,306,614回 |
2022/8/6 17時 | 96位 | 2,307,995回 |
2022/8/6 18時 | 96位 | 2,310,817回 |
2022/8/6 19時 | 95位 | 2,313,103回 |
2022/8/6 20時 | 111位 | 2,314,589回 |
2022/8/6 21時 | 111位 | 2,316,158回 |
2022/8/6 22時 | 111位 | 2,317,625回 |
2022/8/6 23時 | 112位 | 2,319,853回 |
2022/8/7 0時 | 112位 | 2,322,129回 |
2022/8/7 1時 | 112位 | 2,323,619回 |
2022/8/7 2時 | 113位 | 2,325,587回 |
2022/8/7 3時 | 112位 | 2,327,213回 |
2022/8/7 4時 | 113位 | 2,328,435回 |
2022/8/7 5時 | 113位 | 2,329,157回 |
2022/8/7 6時 | 113位 | 2,329,741回 |
2022/8/7 7時 | 113位 | 2,330,136回 |
2022/8/7 8時 | 113位 | 2,330,465回 |
2022/8/7 9時 | 111位 | 2,331,024回 |
2022/8/7 10時 | 111位 | 2,331,765回 |
2022/8/7 11時 | 111位 | 2,332,675回 |
2022/8/7 12時 | 111位 | 2,333,863回 |
2022/8/7 13時 | 111位 | 2,335,111回 |
2022/8/7 14時 | 111位 | 2,336,415回 |
2022/8/7 15時 | 111位 | 2,337,527回 |
2022/8/7 16時 | 111位 | 2,339,457回 |
2022/8/7 17時 | 141位 | 2,340,658回 |
2022/8/7 18時 | 141位 | 2,343,148回 |
2022/8/7 19時 | 141位 | 2,344,976回 |
2022/8/7 20時 | 141位 | 2,346,058回 |
2022/8/7 21時 | 141位 | 2,347,752回 |
2022/8/7 22時 | 140位 | 2,349,171回 |
2022/8/7 23時 | 140位 | 2,351,005回 |
2022/8/8 0時 | 140位 | 2,352,823回 |
2022/8/8 1時 | 140位 | 2,355,384回 |
2022/8/8 2時 | 140位 | 2,356,887回 |
2022/8/8 3時 | 140位 | 2,358,357回 |
2022/8/8 4時 | 140位 | 2,359,745回 |
2022/8/8 5時 | 140位 | 2,360,353回 |
2022/8/8 6時 | 140位 | 2,361,003回 |
2022/8/8 7時 | 140位 | 2,361,354回 |
2022/8/8 8時 | 140位 | 2,361,770回 |
2022/8/8 9時 | 140位 | 2,362,157回 |
2022/8/8 10時 | 140位 | 2,362,843回 |
2022/8/8 11時 | 147位 | 2,364,054回 |
2022/8/8 12時 | 151位 | 2,365,513回 |
2022/8/8 13時 | 151位 | 2,367,255回 |
2022/8/8 14時 | 152位 | 2,368,514回 |
2022/8/8 15時 | 160位 | 2,370,166回 |
2022/8/8 16時 | 169位 | 2,371,702回 |
2022/8/8 17時 | 170位 | 2,373,200回 |
2022/8/8 18時 | 177位 | 2,375,724回 |
2022/8/8 19時 | 176位 | 2,378,178回 |
2022/8/8 20時 | 176位 | 2,379,987回 |
2022/8/8 21時 | 176位 | 2,381,458回 |
2022/8/8 22時 | 176位 | 2,383,110回 |
2022/8/8 23時 | 176位 | 2,384,745回 |
2022/8/9 0時 | 176位 | 2,385,748回 |
2022/8/9 1時 | 177位 | 2,387,306回 |
2022/8/9 2時 | 176位 | 2,388,643回 |
2022/8/9 3時 | 177位 | 2,389,933回 |
2022/8/9 4時 | 177位 | 2,390,824回 |
2022/8/9 5時 | 177位 | 2,391,317回 |
2022/8/9 6時 | 176位 | 2,391,736回 |
2022/8/9 7時 | 176位 | 2,391,986回 |
2022/8/9 8時 | 176位 | 2,392,248回 |
2022/8/9 9時 | 176位 | 2,392,537回 |
2022/8/9 10時 | 177位 | 2,393,092回 |
2022/8/9 11時 | 194位 | 2,394,116回 |
2022/8/9 12時 | 194位 | 2,394,838回 |
2022/8/9 13時 | 194位 | 2,396,123回 |
2022/8/9 14時 | 194位 | 2,397,069回 |
2022/8/9 15時 | 194位 | 2,398,559回 |
2022/8/9 16時 | 194位 | 2,400,433回 |
2022/8/9 17時 | 196位 | 2,402,164回 |
2022/8/9 18時 | 197位 | 2,405,173回 |
2022/8/9 19時 | 196位 | 2,407,183回 |
2022/8/9 20時 | 196位 | 2,408,789回 |
2022/8/9 21時 | 196位 | 2,409,943回 |
2022/8/9 22時 | 196位 | 2,411,314回 |
2022/8/9 23時 | 196位 | 2,412,394回 |
2022/8/10 0時 | 196位 | 2,413,627回 |
2022/8/10 1時 | 196位 | 2,415,074回 |
2022/8/10 2時 | 196位 | 2,415,974回 |
2022/8/10 3時 | 196位 | 2,416,947回 |
2022/8/10 4時 | 196位 | 2,417,610回 |
2022/8/10 5時 | 196位 | 2,418,108回 |
2022/8/10 6時 | 196位 | 2,418,468回 |
2022/8/10 7時 | 196位 | 2,418,666回 |
2022/8/10 8時 | 197位 | 2,418,860回 |
2022/8/10 9時 | 197位 | 2,419,146回 |
2022/8/10 10時 | 197位 | 2,419,724回 |
2022/8/10 11時 | 198位 | 2,420,311回 |
◆チャンネル登録はこちら↓
http://www.youtube.com/user/hikakintv?sub_confirmation=1
◆ツイッター
https://twitter.com/hikakin
◆インスタグラム
https://instagram.com/hikakin/
◆TikTok
https://vt.tiktok.com/BTWxUN/
◆ヒカキンゲームズ
http://www.youtube.com/hikakingames
◆ビートボックス動画のHIKAKINチャンネル
http://www.youtube.com/HIKAKIN
◆ラフな動画のHikakinBlog
http://www.youtube.com/hikakinblog
◆ヒカキンLINEスタンプはこちら
https://store.line.me/stickershop/product/1022677/ja
◆ヒカキンLINE公式アカウント
●友達登録はこちら↓
http://line.naver.jp/ti/p/%40hikakin
#ヒカキン
#youtuber
#ユーチューバー