フィッシャーズ全員でカラオケ紅白歌合戦やったら世界一盛り上がったwww Youtube動画の急上昇ランキング順位・再生回数データ

動画の統計情報

チャンネル:Fischer's-フィッシャーズ-

投稿日時:2022年12月20日19:15

2023年1月1日 10時現在

再生回数:1,650,572回

いいね数:36,054回

急上昇ランキングのランクイン情報

初回ランクイン:2022年12月21日 13時

最新のランクイン:2023年1月1日 10時

最高順位:1位

合計ランクイン時間:262時間

ランキング順位の推移(直近24時間)

再生回数の推移

統計データ

集計日時 順位 累計再生回数
2022/12/21 13時 2位 599,626回
2022/12/21 14時 1位 614,481回
2022/12/21 15時 1位 631,810回
2022/12/21 16時 1位 647,899回
2022/12/21 17時 1位 671,856回
2022/12/21 18時 1位 692,214回
2022/12/21 19時 1位 723,308回
2022/12/21 20時 1位 754,329回
2022/12/21 21時 1位 791,015回
2022/12/21 22時 1位 811,899回
2022/12/21 23時 1位 843,606回
2022/12/22 0時 1位 871,602回
2022/12/22 1時 1位 882,754回
2022/12/22 2時 1位 908,512回
2022/12/22 3時 1位 921,039回
2022/12/22 4時 1位 930,237回
2022/12/22 5時 1位 937,661回
2022/12/22 6時 1位 940,296回
2022/12/22 7時 1位 943,022回
2022/12/22 8時 1位 944,904回
2022/12/22 9時 1位 947,310回
2022/12/22 10時 6位 952,248回
2022/12/22 11時 6位 961,114回
2022/12/22 12時 6位 966,350回
2022/12/22 13時 9位 969,866回
2022/12/22 14時 10位 974,841回
2022/12/22 15時 15位 982,313回
2022/12/22 16時 15位 989,606回
2022/12/22 17時 15位 997,792回
2022/12/22 18時 22位 1,003,013回
2022/12/22 19時 22位 1,014,940回
2022/12/22 20時 22位 1,023,490回
2022/12/22 21時 23位 1,040,273回
2022/12/22 22時 23位 1,049,196回
2022/12/22 23時 23位 1,057,309回
2022/12/23 0時 23位 1,078,598回
2022/12/23 1時 23位 1,093,994回
2022/12/23 2時 23位 1,107,435回
2022/12/23 3時 23位 1,114,004回
2022/12/23 4時 23位 1,119,024回
2022/12/23 5時 23位 1,125,600回
2022/12/23 6時 23位 1,128,832回
2022/12/23 7時 23位 1,130,079回
2022/12/23 8時 23位 1,131,550回
2022/12/23 9時 23位 1,133,292回
2022/12/23 10時 23位 1,136,582回
2022/12/23 11時 33位 1,142,194回
2022/12/23 12時 34位 1,146,744回
2022/12/23 13時 36位 1,151,082回
2022/12/23 14時 42位 1,155,968回
2022/12/23 15時 43位 1,164,184回
2022/12/23 16時 44位 1,170,418回
2022/12/23 17時 44位 1,180,334回
2022/12/23 18時 49位 1,187,331回
2022/12/23 19時 49位 1,195,622回
2022/12/23 20時 49位 1,201,727回
2022/12/23 21時 49位 1,212,699回
2022/12/23 22時 49位 1,218,507回
2022/12/23 23時 49位 1,227,175回
2022/12/24 0時 49位 1,234,741回
2022/12/24 1時 49位 1,241,857回
2022/12/24 2時 49位 1,253,275回
2022/12/24 3時 49位 1,258,107回
2022/12/24 4時 49位 1,264,277回
2022/12/24 5時 48位 1,268,091回
2022/12/24 6時 48位 1,269,955回
2022/12/24 7時 48位 1,270,319回
2022/12/24 8時 48位 1,271,555回
2022/12/24 9時 48位 1,272,597回
2022/12/24 10時 48位 1,273,434回
2022/12/24 11時 48位 1,274,517回
2022/12/24 12時 51位 1,276,354回
2022/12/24 13時 51位 1,279,288回
2022/12/24 14時 55位 1,283,338回
2022/12/24 15時 55位 1,288,142回
2022/12/24 16時 55位 1,293,128回
2022/12/24 17時 54位 1,297,712回
2022/12/24 18時 54位 1,302,688回
2022/12/24 19時 54位 1,307,780回
2022/12/24 20時 71位 1,319,768回
2022/12/24 21時 69位 1,319,795回
2022/12/24 22時 69位 1,322,479回
2022/12/24 23時 69位 1,327,319回
2022/12/25 0時 69位 1,331,858回
2022/12/25 1時 69位 1,336,860回
2022/12/25 2時 71位 1,342,307回
2022/12/25 3時 70位 1,347,996回
2022/12/25 4時 68位 1,353,415回
2022/12/25 5時 68位 1,357,757回
2022/12/25 6時 67位 1,360,894回
2022/12/25 7時 68位 1,362,919回
2022/12/25 8時 68位 1,364,165回
2022/12/25 9時 68位 1,364,984回
2022/12/25 10時 68位 1,365,579回
2022/12/25 11時 68位 1,366,359回
2022/12/25 12時 68位 1,367,450回
2022/12/25 13時 79位 1,369,144回
2022/12/25 14時 79位 1,371,629回
2022/12/25 15時 79位 1,374,734回
2022/12/25 16時 79位 1,378,001回
2022/12/25 17時 76位 1,381,403回
2022/12/25 18時 92位 1,384,929回
2022/12/25 19時 92位 1,388,495回
2022/12/25 20時 92位 1,396,609回
2022/12/25 21時 92位 1,396,661回
2022/12/25 22時 92位 1,398,846回
2022/12/25 23時 92位 1,402,638回
2022/12/26 0時 92位 1,406,450回
2022/12/26 1時 98位 1,410,985回
2022/12/26 2時 98位 1,415,179回
2022/12/26 3時 98位 1,419,913回
2022/12/26 4時 98位 1,424,853回
2022/12/26 5時 98位 1,428,004回
2022/12/26 6時 98位 1,430,492回
2022/12/26 7時 98位 1,432,017回
2022/12/26 8時 98位 1,432,809回
2022/12/26 9時 98位 1,433,296回
2022/12/26 10時 98位 1,433,670回
2022/12/26 11時 98位 1,434,152回
2022/12/26 12時 98位 1,435,109回
2022/12/26 13時 99位 1,437,401回
2022/12/26 14時 100位 1,440,340回
2022/12/26 15時 108位 1,443,530回
2022/12/26 16時 109位 1,448,731回
2022/12/26 17時 111位 1,451,589回
2022/12/26 18時 116位 1,455,127回
2022/12/26 19時 117位 1,458,111回
2022/12/26 20時 117位 1,460,044回
2022/12/26 21時 117位 1,463,856回
2022/12/26 22時 117位 1,466,903回
2022/12/26 23時 117位 1,469,659回
2022/12/27 0時 117位 1,472,258回
2022/12/27 1時 117位 1,475,071回
2022/12/27 2時 117位 1,479,386回
2022/12/27 3時 117位 1,481,715回
2022/12/27 4時 117位 1,483,726回
2022/12/27 5時 116位 1,485,460回
2022/12/27 6時 116位 1,485,981回
2022/12/27 7時 116位 1,486,229回
2022/12/27 8時 116位 1,486,907回
2022/12/27 9時 116位 1,487,847回
2022/12/27 10時 116位 1,488,836回
2022/12/27 11時 116位 1,490,161回
2022/12/27 12時 121位 1,491,929回
2022/12/27 13時 121位 1,494,030回
2022/12/27 14時 132位 1,496,428回
2022/12/27 15時 132位 1,498,909回
2022/12/27 16時 136位 1,501,092回
2022/12/27 17時 135位 1,503,807回
2022/12/27 18時 136位 1,505,228回
2022/12/27 19時 136位 1,508,370回
2022/12/27 20時 136位 1,509,966回
2022/12/27 21時 136位 1,512,532回
2022/12/27 22時 136位 1,514,575回
2022/12/27 23時 136位 1,517,139回
2022/12/28 0時 136位 1,520,837回
2022/12/28 1時 136位 1,522,326回
2022/12/28 2時 136位 1,526,247回
2022/12/28 3時 136位 1,528,666回
2022/12/28 4時 136位 1,530,766回
2022/12/28 5時 136位 1,532,634回
2022/12/28 6時 136位 1,533,479回
2022/12/28 7時 136位 1,534,474回
2022/12/28 8時 136位 1,534,665回
2022/12/28 9時 136位 1,535,174回
2022/12/28 10時 136位 1,535,696回
2022/12/28 11時 136位 1,537,198回
2022/12/28 12時 146位 1,538,677回
2022/12/28 13時 149位 1,540,287回
2022/12/28 14時 148位 1,542,129回
2022/12/28 15時 156位 1,544,557回
2022/12/28 16時 156位 1,545,992回
2022/12/28 17時 156位 1,548,880回
2022/12/28 18時 156位 1,550,288回
2022/12/28 19時 156位 1,552,197回
2022/12/28 20時 156位 1,553,358回
2022/12/28 21時 158位 1,555,313回
2022/12/28 22時 158位 1,557,525回
2022/12/28 23時 158位 1,558,563回
2022/12/29 0時 158位 1,561,079回
2022/12/29 1時 158位 1,562,573回
2022/12/29 2時 158位 1,563,757回
2022/12/29 3時 158位 1,565,819回
2022/12/29 4時 158位 1,566,537回
2022/12/29 5時 158位 1,568,219回
2022/12/29 6時 158位 1,568,763回
2022/12/29 7時 158位 1,569,395回
2022/12/29 8時 158位 1,570,070回
2022/12/29 9時 159位 1,570,274回
2022/12/29 10時 159位 1,570,441回
2022/12/29 11時 159位 1,571,090回
2022/12/29 12時 170位 1,572,504回
2022/12/29 13時 170位 1,574,172回
2022/12/29 14時 170位 1,575,580回
2022/12/29 15時 170位 1,577,259回
2022/12/29 16時 170位 1,578,529回
2022/12/29 17時 170位 1,580,609回
2022/12/29 18時 170位 1,582,140回
2022/12/29 19時 170位 1,583,219回
2022/12/29 20時 170位 1,584,934回
2022/12/29 21時 175位 1,586,554回
2022/12/29 22時 175位 1,588,247回
2022/12/29 23時 175位 1,589,686回
2022/12/30 0時 174位 1,591,393回
2022/12/30 1時 174位 1,592,196回
2022/12/30 2時 174位 1,594,176回
2022/12/30 3時 173位 1,595,196回
2022/12/30 4時 173位 1,596,736回
2022/12/30 5時 174位 1,598,247回
2022/12/30 6時 174位 1,598,663回
2022/12/30 7時 174位 1,599,249回
2022/12/30 8時 174位 1,599,519回
2022/12/30 9時 174位 1,599,795回
2022/12/30 10時 173位 1,600,127回
2022/12/30 11時 174位 1,600,822回
2022/12/30 12時 175位 1,601,557回
2022/12/30 13時 180位 1,602,967回
2022/12/30 14時 179位 1,604,283回
2022/12/30 15時 179位 1,605,946回
2022/12/30 16時 179位 1,607,020回
2022/12/30 17時 179位 1,608,768回
2022/12/30 18時 179位 1,610,196回
2022/12/30 19時 179位 1,611,541回
2022/12/30 20時 185位 1,612,459回
2022/12/30 21時 185位 1,614,302回
2022/12/30 22時 185位 1,615,293回
2022/12/30 23時 185位 1,616,144回
2022/12/31 0時 185位 1,617,269回
2022/12/31 1時 185位 1,618,032回
2022/12/31 2時 185位 1,619,757回
2022/12/31 3時 185位 1,620,663回
2022/12/31 4時 184位 1,621,949回
2022/12/31 5時 184位 1,622,773回
2022/12/31 6時 184位 1,624,184回
2022/12/31 7時 184位 1,624,603回
2022/12/31 8時 184位 1,625,012回
2022/12/31 9時 184位 1,625,342回
2022/12/31 10時 184位 1,625,559回
2022/12/31 11時 185位 1,625,835回
2022/12/31 12時 187位 1,626,250回
2022/12/31 13時 187位 1,627,424回
2022/12/31 14時 187位 1,629,174回
2022/12/31 15時 187位 1,630,617回
2022/12/31 16時 196位 1,632,549回
2022/12/31 17時 196位 1,633,994回
2022/12/31 18時 196位 1,635,403回
2022/12/31 19時 196位 1,636,519回
2022/12/31 20時 196位 1,637,584回
2022/12/31 21時 196位 1,639,096回
2022/12/31 22時 196位 1,640,603回
2022/12/31 23時 196位 1,641,314回
2023/1/1 0時 195位 1,642,747回
2023/1/1 1時 195位 1,643,787回
2023/1/1 2時 195位 1,645,412回
2023/1/1 3時 195位 1,646,391回
2023/1/1 4時 195位 1,647,081回
2023/1/1 5時 195位 1,648,119回
2023/1/1 6時 195位 1,648,752回
2023/1/1 7時 195位 1,649,542回
2023/1/1 8時 195位 1,650,031回
2023/1/1 9時 195位 1,650,314回
2023/1/1 10時 199位 1,650,572回

動画の紹介文

(音源提供・JOYSOUND品川港南口店)
☆おすすめ動画はこちら!
①フィッシャーズガチ歌王決定戦!優勝賞金◯◯万円は誰のものに!?
https://www.youtube.com/watch?v=fkiI0jyEnfg

②1万円でクレーンゲームしたらピンクvsミドリどちらが多く取れるのか!?
https://www.youtube.com/watch?v=KODReeIfX_M

☆チャンネル登録よろしくね!
https://goo.gl/lSy9St

☆サブチャンネルは「Fischer's-セカンダリ-」
https://goo.gl/QgBhjD

☆リーダーの個人チャンネル「ロードシルク」
https://onl.la/dQn3Uir

☆専用の絵文字や限定動画など色々!チャンネルメンバーシップご登録はこちら!
https://goo.gl/uJomwo
-メンバーシップ向けの再生リストはこちら
https://bit.ly/2YHCvAJ

☆Tシャツ、パーカーなどのフィッシャーズグッズ!
https://onl.la/kN5M6Bq

☆LINEスタンプもあるよ!
https://onl.la/CHvpzxt

☆フィッシャーズオリジナルブランド「Dotene(ドテネ)」
https://dotene.jp/

☆ンダホ監修ブランド「ふざけファクトリー」
https://onl.la/8TXfgb9

☆UUUMによるフィッシャーズトピックス
https://onl.la/fbiF5B3

☆フィッシャーズメンバーのTwitterはこちら!
ーシルクロード@RytoSle2(リーダー)
https://twitter.com/RytoSle2
ーマサイ@MASAI_Fischers
https://twitter.com/MASAI_Fischers
ーンダホ@ndahoFischers
https://twitter.com/ndahoFischers
ーモトキ@Fs_hasninelives
https://twitter.com/Fs_hasninelives
ーザカオ@fischerszakao
https://twitter.com/fischerszakao
ーダーマ@M2DAMA
https://twitter.com/M2DAMA

【公式アカウント】
ーTwitter(動画公開時の通知+告知など)
https://twitter.com/FischersHome
ーFacebook(動画公開時の通知)
https://www.facebook.com/FischersHome
ーInstagram(オフショット)
https://www.instagram.com/fischershome
ーウェブサイト・メンバー紹介
http://fischers.web.fc2.com/

【他の動画を見る】
―再生リストをすべて表示
https://goo.gl/fB9HYY
―アップロード順
https://goo.gl/TuFZ4W
―再生数順
https://goo.gl/pw3hyy
―全てのショート動画
https://onl.la/7Ffe6KD

【Fischer's-フィッシャーズ-】
野外で遊んだり室内で遊んだり。海外へ冒険したり。時には恐ろしい場所へ…😱
中学3年の頃に「思い出」を動画にした事から始まった、同級生6人組による思い出系ネットパフォーマーです。YouTubeなどで活動中!決まり文句は「アデュー‼️」ファンの呼称は「ウオタミ」2010年02月25日結成😆

【音源・効果音使用元】様
―DOVA-SYNDROME
http://dova-s.jp/
―効果音ラボ
http://soundeffect-lab.info/
―甘茶の音楽工房
http://amachamusic.chagasi.com/
―魔王魂
http://maoudamashii.jokersounds.com/
―Epidemic Sound
http://www.epidemicsound.com

【一部の動画・静止画素材提供元】
PIXTA

※動画によって使用していない場合がございます。

【お問い合わせ先について】
※1 業界の皆様・ご依頼の方々・その他ご相談がある方は、UUUMウェブサイトにある「サービス」からお願い致します。
※2 YouTubeメッセージ機能は、フィッシャーズでは利用していません。ご理解いただけると幸いです。

【サービスに関するお問い合わせ(UUUM)】
http://www.uuum.co.jp/

#Fischers #フィッシャーズ  #紅白

動画を見る
ランキングに戻る