チャンネル:Kuzuha Channel
投稿日時:2023年11月19日23:39
2023年11月29日 23時現在
再生回数:1,161,956回
いいね数:17,156回
初回ランクイン:2023年11月20日 14時
最新のランクイン:2023年11月29日 23時
最高順位:2位
合計ランクイン時間:226時間
集計日時 | 順位 | 累計再生回数 |
---|---|---|
2023/11/20 14時 | 2位 | 1,121,806回 |
2023/11/20 15時 | 2位 | 1,124,593回 |
2023/11/20 16時 | 2位 | 1,126,669回 |
2023/11/20 17時 | 2位 | 1,128,652回 |
2023/11/20 18時 | 2位 | 1,130,663回 |
2023/11/20 19時 | 2位 | 1,132,733回 |
2023/11/20 20時 | 2位 | 1,134,994回 |
2023/11/20 21時 | 2位 | 1,137,361回 |
2023/11/20 22時 | 2位 | 1,139,767回 |
2023/11/20 23時 | 2位 | 1,141,983回 |
2023/11/21 0時 | 2位 | 1,133,759回 |
2023/11/21 1時 | 2位 | 1,135,610回 |
2023/11/21 2時 | 2位 | 1,137,272回 |
2023/11/21 3時 | 2位 | 1,138,568回 |
2023/11/21 4時 | 2位 | 1,139,434回 |
2023/11/21 5時 | 2位 | 1,140,175回 |
2023/11/21 6時 | 2位 | 1,140,675回 |
2023/11/21 7時 | 2位 | 1,141,130回 |
2023/11/21 8時 | 2位 | 1,141,530回 |
2023/11/21 9時 | 2位 | 1,142,075回 |
2023/11/21 10時 | 2位 | 1,142,615回 |
2023/11/21 11時 | 2位 | 1,143,333回 |
2023/11/21 12時 | 2位 | 1,143,821回 |
2023/11/21 13時 | 2位 | 1,144,487回 |
2023/11/21 14時 | 2位 | 1,145,137回 |
2023/11/21 15時 | 2位 | 1,145,929回 |
2023/11/21 16時 | 10位 | 1,146,566回 |
2023/11/21 17時 | 10位 | 1,147,184回 |
2023/11/21 18時 | 10位 | 1,147,765回 |
2023/11/21 19時 | 10位 | 1,148,426回 |
2023/11/21 20時 | 10位 | 1,149,075回 |
2023/11/21 21時 | 11位 | 1,149,728回 |
2023/11/21 22時 | 11位 | 1,150,431回 |
2023/11/21 23時 | 11位 | 1,151,201回 |
2023/11/22 0時 | 11位 | 1,151,735回 |
2023/11/22 1時 | 11位 | 1,152,433回 |
2023/11/22 2時 | 11位 | 1,153,057回 |
2023/11/22 3時 | 12位 | 1,153,540回 |
2023/11/22 4時 | 12位 | 1,153,910回 |
2023/11/22 5時 | 12位 | 1,154,207回 |
2023/11/22 6時 | 12位 | 1,154,432回 |
2023/11/22 7時 | 12位 | 1,154,572回 |
2023/11/22 8時 | 12位 | 1,154,729回 |
2023/11/22 9時 | 12位 | 1,154,939回 |
2023/11/22 10時 | 12位 | 1,155,181回 |
2023/11/22 11時 | 12位 | 1,155,392回 |
2023/11/22 12時 | 12位 | 1,155,648回 |
2023/11/22 13時 | 16位 | 1,155,904回 |
2023/11/22 14時 | 16位 | 1,156,099回 |
2023/11/22 15時 | 16位 | 1,156,343回 |
2023/11/22 16時 | 24位 | 1,156,743回 |
2023/11/22 17時 | 25位 | 1,157,045回 |
2023/11/22 18時 | 28位 | 1,157,242回 |
2023/11/22 19時 | 29位 | 1,157,673回 |
2023/11/22 20時 | 29位 | 1,158,002回 |
2023/11/22 21時 | 29位 | 1,158,309回 |
2023/11/22 22時 | 30位 | 1,158,683回 |
2023/11/22 23時 | 31位 | 1,158,896回 |
2023/11/23 0時 | 31位 | 1,159,198回 |
2023/11/23 1時 | 32位 | 1,159,509回 |
2023/11/23 2時 | 32位 | 1,159,888回 |
2023/11/23 3時 | 31位 | 1,160,103回 |
2023/11/23 4時 | 31位 | 1,160,133回 |
2023/11/23 5時 | 31位 | 1,160,176回 |
2023/11/23 6時 | 31位 | 1,160,420回 |
2023/11/23 7時 | 31位 | 1,160,604回 |
2023/11/23 8時 | 30位 | 1,160,845回 |
2023/11/23 9時 | 29位 | 1,161,053回 |
2023/11/23 10時 | 29位 | 1,161,211回 |
2023/11/23 11時 | 29位 | 1,161,343回 |
2023/11/23 12時 | 37位 | 1,148,423回 |
2023/11/23 13時 | 37位 | 1,148,616回 |
2023/11/23 14時 | 37位 | 1,148,860回 |
2023/11/23 15時 | 37位 | 1,149,093回 |
2023/11/23 16時 | 37位 | 1,149,299回 |
2023/11/23 17時 | 37位 | 1,149,514回 |
2023/11/23 18時 | 37位 | 1,149,712回 |
2023/11/23 19時 | 37位 | 1,149,937回 |
2023/11/23 20時 | 37位 | 1,150,187回 |
2023/11/23 21時 | 37位 | 1,150,400回 |
2023/11/23 22時 | 37位 | 1,150,616回 |
2023/11/23 23時 | 37位 | 1,150,852回 |
2023/11/24 0時 | 37位 | 1,151,007回 |
2023/11/24 1時 | 37位 | 1,151,115回 |
2023/11/24 2時 | 37位 | 1,151,303回 |
2023/11/24 3時 | 37位 | 1,151,471回 |
2023/11/24 4時 | 37位 | 1,151,605回 |
2023/11/24 5時 | 37位 | 1,151,733回 |
2023/11/24 6時 | 37位 | 1,151,784回 |
2023/11/24 7時 | 37位 | 1,151,899回 |
2023/11/24 8時 | 37位 | 1,151,956回 |
2023/11/24 9時 | 37位 | 1,152,042回 |
2023/11/24 10時 | 37位 | 1,151,886回 |
2023/11/24 11時 | 37位 | 1,151,975回 |
2023/11/24 12時 | 37位 | 1,152,062回 |
2023/11/24 13時 | 37位 | 1,152,170回 |
2023/11/24 14時 | 37位 | 1,152,280回 |
2023/11/24 15時 | 37位 | 1,152,456回 |
2023/11/24 16時 | 37位 | 1,152,568回 |
2023/11/24 17時 | 37位 | 1,152,683回 |
2023/11/24 18時 | 37位 | 1,152,827回 |
2023/11/24 19時 | 37位 | 1,152,963回 |
2023/11/24 20時 | 37位 | 1,153,102回 |
2023/11/24 21時 | 56位 | 1,153,259回 |
2023/11/24 22時 | 56位 | 1,153,405回 |
2023/11/24 23時 | 57位 | 1,153,593回 |
2023/11/25 0時 | 57位 | 1,153,753回 |
2023/11/25 1時 | 57位 | 1,153,890回 |
2023/11/25 2時 | 53位 | 1,154,025回 |
2023/11/25 3時 | 53位 | 1,154,158回 |
2023/11/25 4時 | 53位 | 1,154,264回 |
2023/11/25 5時 | 52位 | 1,154,359回 |
2023/11/25 6時 | 52位 | 1,154,445回 |
2023/11/25 7時 | 52位 | 1,154,498回 |
2023/11/25 8時 | 52位 | 1,154,527回 |
2023/11/25 9時 | 52位 | 1,154,560回 |
2023/11/25 10時 | 52位 | 1,154,637回 |
2023/11/25 11時 | 52位 | 1,154,720回 |
2023/11/25 12時 | 53位 | 1,154,798回 |
2023/11/25 13時 | 53位 | 1,154,924回 |
2023/11/25 14時 | 51位 | 1,155,026回 |
2023/11/25 15時 | 51位 | 1,155,146回 |
2023/11/25 16時 | 51位 | 1,155,240回 |
2023/11/25 17時 | 50位 | 1,155,321回 |
2023/11/25 18時 | 50位 | 1,155,422回 |
2023/11/25 19時 | 50位 | 1,155,526回 |
2023/11/25 20時 | 50位 | 1,155,663回 |
2023/11/25 21時 | 81位 | 1,155,769回 |
2023/11/25 22時 | 81位 | 1,155,898回 |
2023/11/25 23時 | 81位 | 1,155,988回 |
2023/11/26 0時 | 81位 | 1,156,099回 |
2023/11/26 1時 | 82位 | 1,156,170回 |
2023/11/26 2時 | 82位 | 1,156,292回 |
2023/11/26 3時 | 82位 | 1,156,376回 |
2023/11/26 4時 | 82位 | 1,156,473回 |
2023/11/26 5時 | 83位 | 1,156,548回 |
2023/11/26 6時 | 83位 | 1,156,616回 |
2023/11/26 7時 | 83位 | 1,156,661回 |
2023/11/26 8時 | 83位 | 1,156,704回 |
2023/11/26 9時 | 83位 | 1,156,706回 |
2023/11/26 10時 | 83位 | 1,156,759回 |
2023/11/26 11時 | 83位 | 1,156,832回 |
2023/11/26 12時 | 83位 | 1,156,911回 |
2023/11/26 13時 | 83位 | 1,156,980回 |
2023/11/26 14時 | 83位 | 1,157,090回 |
2023/11/26 15時 | 83位 | 1,157,187回 |
2023/11/26 16時 | 83位 | 1,157,298回 |
2023/11/26 17時 | 83位 | 1,157,402回 |
2023/11/26 18時 | 83位 | 1,157,473回 |
2023/11/26 19時 | 83位 | 1,157,564回 |
2023/11/26 20時 | 100位 | 1,157,664回 |
2023/11/26 21時 | 100位 | 1,157,742回 |
2023/11/26 22時 | 100位 | 1,157,822回 |
2023/11/26 23時 | 100位 | 1,157,921回 |
2023/11/27 0時 | 100位 | 1,158,039回 |
2023/11/27 1時 | 101位 | 1,158,109回 |
2023/11/27 2時 | 101位 | 1,158,224回 |
2023/11/27 3時 | 101位 | 1,158,325回 |
2023/11/27 4時 | 101位 | 1,158,405回 |
2023/11/27 5時 | 101位 | 1,158,465回 |
2023/11/27 6時 | 101位 | 1,158,499回 |
2023/11/27 7時 | 101位 | 1,158,537回 |
2023/11/27 8時 | 101位 | 1,158,544回 |
2023/11/27 9時 | 101位 | 1,158,559回 |
2023/11/27 10時 | 101位 | 1,158,631回 |
2023/11/27 11時 | 101位 | 1,158,687回 |
2023/11/27 12時 | 101位 | 1,158,721回 |
2023/11/27 13時 | 101位 | 1,158,745回 |
2023/11/27 14時 | 101位 | 1,158,836回 |
2023/11/27 15時 | 101位 | 1,158,916回 |
2023/11/27 16時 | 100位 | 1,158,982回 |
2023/11/27 17時 | 100位 | 1,159,033回 |
2023/11/27 18時 | 100位 | 1,159,086回 |
2023/11/27 19時 | 123位 | 1,159,163回 |
2023/11/27 20時 | 123位 | 1,159,241回 |
2023/11/27 21時 | 123位 | 1,159,326回 |
2023/11/27 22時 | 123位 | 1,159,404回 |
2023/11/27 23時 | 123位 | 1,159,496回 |
2023/11/28 0時 | 123位 | 1,159,591回 |
2023/11/28 1時 | 123位 | 1,159,639回 |
2023/11/28 2時 | 123位 | 1,159,733回 |
2023/11/28 3時 | 123位 | 1,159,805回 |
2023/11/28 4時 | 123位 | 1,159,872回 |
2023/11/28 5時 | 123位 | 1,159,916回 |
2023/11/28 6時 | 123位 | 1,159,941回 |
2023/11/28 7時 | 123位 | 1,159,973回 |
2023/11/28 8時 | 123位 | 1,159,999回 |
2023/11/28 9時 | 121位 | 1,159,988回 |
2023/11/28 10時 | 121位 | 1,160,033回 |
2023/11/28 11時 | 122位 | 1,160,096回 |
2023/11/28 12時 | 122位 | 1,160,142回 |
2023/11/28 13時 | 122位 | 1,160,163回 |
2023/11/28 14時 | 122位 | 1,160,200回 |
2023/11/28 15時 | 122位 | 1,160,262回 |
2023/11/28 16時 | 122位 | 1,160,319回 |
2023/11/28 17時 | 122位 | 1,160,373回 |
2023/11/28 18時 | 135位 | 1,160,432回 |
2023/11/28 19時 | 135位 | 1,160,498回 |
2023/11/28 20時 | 135位 | 1,160,566回 |
2023/11/28 21時 | 135位 | 1,160,635回 |
2023/11/28 22時 | 135位 | 1,160,716回 |
2023/11/28 23時 | 135位 | 1,160,807回 |
2023/11/29 0時 | 134位 | 1,160,887回 |
2023/11/29 1時 | 136位 | 1,160,974回 |
2023/11/29 2時 | 136位 | 1,161,052回 |
2023/11/29 3時 | 136位 | 1,161,111回 |
2023/11/29 4時 | 136位 | 1,161,152回 |
2023/11/29 5時 | 136位 | 1,161,205回 |
2023/11/29 6時 | 136位 | 1,161,231回 |
2023/11/29 7時 | 136位 | 1,161,259回 |
2023/11/29 8時 | 136位 | 1,161,285回 |
2023/11/29 9時 | 136位 | 1,161,278回 |
2023/11/29 10時 | 136位 | 1,161,314回 |
2023/11/29 11時 | 135位 | 1,161,339回 |
2023/11/29 12時 | 136位 | 1,161,368回 |
2023/11/29 13時 | 138位 | 1,161,405回 |
2023/11/29 14時 | 138位 | 1,161,442回 |
2023/11/29 15時 | 138位 | 1,161,495回 |
2023/11/29 16時 | 138位 | 1,161,540回 |
2023/11/29 17時 | 138位 | 1,161,596回 |
2023/11/29 18時 | 138位 | 1,161,645回 |
2023/11/29 19時 | 154位 | 1,161,684回 |
2023/11/29 20時 | 155位 | 1,161,755回 |
2023/11/29 21時 | 154位 | 1,161,812回 |
2023/11/29 22時 | 153位 | 1,161,878回 |
2023/11/29 23時 | 153位 | 1,161,956回 |
@LaplusDarknesss @AkamiKarubi @KaminariQpi @minase9505 @Tonbocub
※未成年の視聴者の方々は、下記リンク先の注意事項もご覧ください。
https://www.anycolor.co.jp/notice-for-minors
BGMしゃろう3:https://www.youtube.com/@Sharou/videos
騒音のない世界3:https://www.youtube.com/channel/UC2KNOBqzElEs8TA7SR2Hm2w
TheFatRat - Unity:https://www.youtube.com/watch?v=n8X9_MgEdCg
NCS:https://www.youtube.com/watch?v=NVXgPsK_eTw
1. Elektronomia - Sky High
2. Janji - Heroes Tonight
3. Tobu - Hope
4. Warriyo - Mortals
5. Cartoon - On & On
6. Cartoon - Why We Lose
7. DEAF KEV - Invincible
8. Different Heaven & EH!DE
9. Disfigure - Blank
10. Electro-Light - Symbolism
11. Sub Urban - Cradles
12. Syn Cole - Feel Good
13. Tobu & Itro - Sunburst
14. Unknown Brain - Superhero
15. Itro & Tobu - Cloud 9
16. Jo Cohen & Sex Whales - We Are
17. Julius Dreisig & Zeus X Crona - Invisible
18. Lost Sky - Fearless pt.II
19. Robin Hustin x TobiMorrow - Light It Up
20. Spektrem - Shine
21. Ship Wrek & Zookeepers - Ark
22. Tobu - Candyland
23. Tobu - Infectious
24. Unknown Brain x Rival - Control
25. Aero Chord - Shootin Stars
26. Desmeon - Hellcat
27. Different Heaven - Nekozilla
28. Diviners - Savannah
29. Jim Yosef - Firefly
30. Lost Sky - Dreams pt. II
31. Lensko - Let's Go!
32. Lost Sky - Where We Started
33. Unknown Brain - MATAFAKA
34. Unknown Brain - Why Do I
35. Anikdote - Turn It Up
36. Culture Code - Make Me Move
37. Elektronomia - Energy
38. Jim Yosef - Link
39. JJD - Adventure
40. JPB - High
41. Prismo - Stronger
42. Razihel - Love U
43. Tobu - Life
44. Vanze - Forever
45. Cartoon - C U Again
46. Clarx - H.A.Y
47. Diamond Eyes - Everything
48. Diviners - Tropic Love
49. Elektronomia - Limitless
50. Heuse & Zeus x Crona - Pill
51. Axol x Alex Skrindo - You
52. Diamond Eyes - Flutter
53. Dirty Palm - Oblivion
54. Jim Yosef & Anna Yvette - Linked
55. JPB - Defeat The Night
56. K-391 - Earth
57. Laszlo - Fall To Light
58. Lost Sky - Dreams
59. Lost Sky - Fearless
60. RetroVision - Puzzle
61. Different Heaven - Safe And Sound
62. Dirty Palm - Freakshow
63. Kisma - Fingertips
64. Krys Talk & Cole Sipe - Way Back Home
65. Lensko - Circles
66. Max Brhon - Cyberpunk
67. Prismo - Weakness
68. Tobu - Seven
69. Unknown Brain - Say Goodbye
70. Y&V - Lune
71. Alex Skrindo - Jumbo
72. Giraffe Squad - Wait For Me
73. Jim Yosef - Eclipse
74. Lensko - Cetus
75. LFZ - Popsicle
76. NIVIRO - The Ghost
77. Paul Flint - Savage
78. Ship Wrek, Zookeepers & Trauzers - Vessel
79. Unknown Brain - Inspiration
80. Unknown Brain - Perfect 10
81. Distrion & Alex Skrindo - Entropy
82. Distrion & Electro-Light - Rubik
83. it's different - Shadows
84. IZECOLD - Close
85. Jim Yosef - Arrow
86. Jim Yosef - Can't Wait
87. Lost Sky - Lost
88. Spektrum & Sara Skinner - Keep You
89. Tobu & Syndec - Dusk
90. Wontolla, Kasger & Limitless - Miles Away
91. 3rd Prototype - Dancefloor
92. Axol & The Tech Thieves - Bleed
93. Barren Gates - Devil
94. Clarx - Zig Zag
95. Desmeon - Back From The Dead
96. Disfigure - Blank VIP
97. Tobu - Roots
98. Valence - Infinite
99. Vanze - Survive
100. Zaza - Be Together
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Music provided by NCS
https://www.youtube.com/c/NoCopyrightSounds
https://ncs.io
All rights reserved by NCS
Sun NCS - I am not a performer of all songs