チャンネル:King Gnu official YouTube channel
投稿日時:2022年3月10日19:00
2022年3月20日 15時現在
再生回数:1,451,578回
いいね数:50,363回
初回ランクイン:2022年3月11日 12時
最新のランクイン:2022年3月20日 15時
最高順位:4位
合計ランクイン時間:220時間
集計日時 | 順位 | 累計再生回数 |
---|---|---|
2022/3/11 12時 | 4位 | 372,642回 |
2022/3/11 13時 | 4位 | 392,180回 |
2022/3/11 14時 | 4位 | 406,185回 |
2022/3/11 15時 | 4位 | 418,633回 |
2022/3/11 16時 | 4位 | 429,986回 |
2022/3/11 17時 | 4位 | 442,020回 |
2022/3/11 18時 | 4位 | 454,247回 |
2022/3/11 19時 | 5位 | 469,219回 |
2022/3/11 20時 | 4位 | 490,749回 |
2022/3/11 21時 | 4位 | 504,382回 |
2022/3/11 22時 | 4位 | 522,623回 |
2022/3/11 23時 | 4位 | 540,043回 |
2022/3/12 0時 | 4位 | 558,517回 |
2022/3/12 1時 | 4位 | 577,532回 |
2022/3/12 2時 | 5位 | 594,852回 |
2022/3/12 3時 | 5位 | 610,699回 |
2022/3/12 4時 | 5位 | 620,122回 |
2022/3/12 5時 | 5位 | 625,190回 |
2022/3/12 6時 | 5位 | 628,101回 |
2022/3/12 7時 | 5位 | 629,870回 |
2022/3/12 8時 | 5位 | 631,490回 |
2022/3/12 9時 | 5位 | 634,400回 |
2022/3/12 10時 | 5位 | 639,647回 |
2022/3/12 11時 | 5位 | 646,613回 |
2022/3/12 12時 | 5位 | 655,048回 |
2022/3/12 13時 | 5位 | 660,134回 |
2022/3/12 14時 | 14位 | 668,651回 |
2022/3/12 15時 | 14位 | 675,217回 |
2022/3/12 16時 | 14位 | 684,193回 |
2022/3/12 17時 | 14位 | 695,354回 |
2022/3/12 18時 | 18位 | 703,052回 |
2022/3/12 19時 | 17位 | 711,249回 |
2022/3/12 20時 | 17位 | 721,030回 |
2022/3/12 21時 | 18位 | 729,279回 |
2022/3/12 22時 | 18位 | 738,382回 |
2022/3/12 23時 | 18位 | 749,367回 |
2022/3/13 0時 | 17位 | 761,003回 |
2022/3/13 1時 | 17位 | 772,151回 |
2022/3/13 2時 | 17位 | 784,101回 |
2022/3/13 3時 | 17位 | 792,275回 |
2022/3/13 4時 | 19位 | 797,896回 |
2022/3/13 5時 | 18位 | 801,311回 |
2022/3/13 6時 | 18位 | 803,464回 |
2022/3/13 7時 | 18位 | 804,966回 |
2022/3/13 8時 | 18位 | 806,277回 |
2022/3/13 9時 | 18位 | 808,283回 |
2022/3/13 10時 | 18位 | 811,141回 |
2022/3/13 11時 | 18位 | 816,547回 |
2022/3/13 12時 | 32位 | 821,642回 |
2022/3/13 13時 | 37位 | 828,499回 |
2022/3/13 14時 | 37位 | 834,750回 |
2022/3/13 15時 | 36位 | 840,217回 |
2022/3/13 16時 | 36位 | 847,650回 |
2022/3/13 17時 | 37位 | 853,998回 |
2022/3/13 18時 | 37位 | 859,795回 |
2022/3/13 19時 | 48位 | 866,567回 |
2022/3/13 20時 | 48位 | 872,199回 |
2022/3/13 21時 | 49位 | 877,653回 |
2022/3/13 22時 | 49位 | 885,279回 |
2022/3/13 23時 | 50位 | 892,948回 |
2022/3/14 0時 | 50位 | 901,603回 |
2022/3/14 1時 | 50位 | 909,120回 |
2022/3/14 2時 | 49位 | 915,241回 |
2022/3/14 3時 | 49位 | 919,724回 |
2022/3/14 4時 | 49位 | 922,891回 |
2022/3/14 5時 | 48位 | 924,658回 |
2022/3/14 6時 | 48位 | 925,719回 |
2022/3/14 7時 | 47位 | 926,465回 |
2022/3/14 8時 | 47位 | 927,085回 |
2022/3/14 9時 | 47位 | 928,729回 |
2022/3/14 10時 | 51位 | 932,103回 |
2022/3/14 11時 | 49位 | 935,965回 |
2022/3/14 12時 | 52位 | 938,794回 |
2022/3/14 13時 | 56位 | 941,639回 |
2022/3/14 14時 | 63位 | 944,591回 |
2022/3/14 15時 | 63位 | 947,824回 |
2022/3/14 16時 | 63位 | 950,992回 |
2022/3/14 17時 | 66位 | 953,733回 |
2022/3/14 18時 | 71位 | 958,407回 |
2022/3/14 19時 | 71位 | 962,003回 |
2022/3/14 20時 | 71位 | 965,624回 |
2022/3/14 21時 | 71位 | 969,313回 |
2022/3/14 22時 | 71位 | 977,573回 |
2022/3/14 23時 | 71位 | 988,578回 |
2022/3/15 0時 | 71位 | 996,587回 |
2022/3/15 1時 | 71位 | 1,004,478回 |
2022/3/15 2時 | 71位 | 1,010,694回 |
2022/3/15 3時 | 71位 | 1,015,085回 |
2022/3/15 4時 | 71位 | 1,017,853回 |
2022/3/15 5時 | 71位 | 1,019,349回 |
2022/3/15 6時 | 71位 | 1,020,346回 |
2022/3/15 7時 | 71位 | 1,021,072回 |
2022/3/15 8時 | 71位 | 1,021,477回 |
2022/3/15 9時 | 71位 | 1,022,703回 |
2022/3/15 10時 | 71位 | 1,025,597回 |
2022/3/15 11時 | 88位 | 1,029,563回 |
2022/3/15 12時 | 88位 | 1,032,465回 |
2022/3/15 13時 | 88位 | 1,035,334回 |
2022/3/15 14時 | 88位 | 1,038,782回 |
2022/3/15 15時 | 96位 | 1,041,978回 |
2022/3/15 16時 | 96位 | 1,045,305回 |
2022/3/15 17時 | 103位 | 1,049,432回 |
2022/3/15 18時 | 103位 | 1,054,518回 |
2022/3/15 19時 | 103位 | 1,059,955回 |
2022/3/15 20時 | 103位 | 1,062,685回 |
2022/3/15 21時 | 103位 | 1,067,387回 |
2022/3/15 22時 | 103位 | 1,075,349回 |
2022/3/15 23時 | 100位 | 1,083,829回 |
2022/3/16 0時 | 100位 | 1,091,551回 |
2022/3/16 1時 | 100位 | 1,098,778回 |
2022/3/16 2時 | 100位 | 1,103,853回 |
2022/3/16 3時 | 100位 | 1,107,456回 |
2022/3/16 4時 | 99位 | 1,109,578回 |
2022/3/16 5時 | 99位 | 1,110,984回 |
2022/3/16 6時 | 99位 | 1,111,742回 |
2022/3/16 7時 | 99位 | 1,112,312回 |
2022/3/16 8時 | 99位 | 1,112,612回 |
2022/3/16 9時 | 99位 | 1,113,906回 |
2022/3/16 10時 | 99位 | 1,116,070回 |
2022/3/16 11時 | 100位 | 1,119,647回 |
2022/3/16 12時 | 100位 | 1,122,411回 |
2022/3/16 13時 | 108位 | 1,124,733回 |
2022/3/16 14時 | 108位 | 1,126,067回 |
2022/3/16 15時 | 108位 | 1,129,825回 |
2022/3/16 16時 | 107位 | 1,132,233回 |
2022/3/16 17時 | 107位 | 1,135,977回 |
2022/3/16 18時 | 107位 | 1,140,687回 |
2022/3/16 19時 | 112位 | 1,144,832回 |
2022/3/16 20時 | 112位 | 1,146,961回 |
2022/3/16 21時 | 115位 | 1,152,051回 |
2022/3/16 22時 | 115位 | 1,154,177回 |
2022/3/16 23時 | 115位 | 1,159,428回 |
2022/3/17 0時 | 115位 | 1,166,041回 |
2022/3/17 1時 | 114位 | 1,172,244回 |
2022/3/17 2時 | 115位 | 1,177,482回 |
2022/3/17 3時 | 115位 | 1,181,086回 |
2022/3/17 4時 | 115位 | 1,183,521回 |
2022/3/17 5時 | 115位 | 1,185,084回 |
2022/3/17 6時 | 115位 | 1,185,969回 |
2022/3/17 7時 | 115位 | 1,186,660回 |
2022/3/17 8時 | 115位 | 1,187,034回 |
2022/3/17 9時 | 115位 | 1,188,094回 |
2022/3/17 10時 | 125位 | 1,190,057回 |
2022/3/17 11時 | 125位 | 1,192,676回 |
2022/3/17 12時 | 125位 | 1,195,188回 |
2022/3/17 13時 | 125位 | 1,197,270回 |
2022/3/17 14時 | 124位 | 1,199,319回 |
2022/3/17 15時 | 124位 | 1,201,806回 |
2022/3/17 16時 | 135位 | 1,204,098回 |
2022/3/17 17時 | 141位 | 1,206,596回 |
2022/3/17 18時 | 141位 | 1,209,268回 |
2022/3/17 19時 | 141位 | 1,213,067回 |
2022/3/17 20時 | 141位 | 1,214,949回 |
2022/3/17 21時 | 141位 | 1,218,601回 |
2022/3/17 22時 | 141位 | 1,221,974回 |
2022/3/17 23時 | 141位 | 1,226,126回 |
2022/3/18 0時 | 141位 | 1,230,918回 |
2022/3/18 1時 | 141位 | 1,237,929回 |
2022/3/18 2時 | 141位 | 1,246,662回 |
2022/3/18 3時 | 141位 | 1,253,889回 |
2022/3/18 4時 | 141位 | 1,258,512回 |
2022/3/18 5時 | 141位 | 1,261,763回 |
2022/3/18 6時 | 141位 | 1,263,448回 |
2022/3/18 7時 | 141位 | 1,264,456回 |
2022/3/18 8時 | 141位 | 1,265,069回 |
2022/3/18 9時 | 140位 | 1,266,018回 |
2022/3/18 10時 | 140位 | 1,268,254回 |
2022/3/18 11時 | 144位 | 1,271,494回 |
2022/3/18 12時 | 144位 | 1,274,778回 |
2022/3/18 13時 | 145位 | 1,278,240回 |
2022/3/18 14時 | 145位 | 1,281,983回 |
2022/3/18 15時 | 162位 | 1,285,555回 |
2022/3/18 16時 | 165位 | 1,289,970回 |
2022/3/18 17時 | 165位 | 1,294,301回 |
2022/3/18 18時 | 170位 | 1,300,297回 |
2022/3/18 19時 | 170位 | 1,307,558回 |
2022/3/18 20時 | 170位 | 1,311,986回 |
2022/3/18 21時 | 170位 | 1,316,818回 |
2022/3/18 22時 | 170位 | 1,323,272回 |
2022/3/18 23時 | 170位 | 1,329,397回 |
2022/3/19 0時 | 170位 | 1,334,410回 |
2022/3/19 1時 | 170位 | 1,340,151回 |
2022/3/19 2時 | 170位 | 1,345,220回 |
2022/3/19 3時 | 170位 | 1,348,505回 |
2022/3/19 4時 | 170位 | 1,352,035回 |
2022/3/19 5時 | 170位 | 1,354,254回 |
2022/3/19 6時 | 170位 | 1,355,541回 |
2022/3/19 7時 | 170位 | 1,356,620回 |
2022/3/19 8時 | 170位 | 1,357,205回 |
2022/3/19 9時 | 170位 | 1,358,170回 |
2022/3/19 10時 | 170位 | 1,360,245回 |
2022/3/19 11時 | 169位 | 1,362,800回 |
2022/3/19 12時 | 173位 | 1,365,889回 |
2022/3/19 13時 | 173位 | 1,369,072回 |
2022/3/19 14時 | 173位 | 1,372,395回 |
2022/3/19 15時 | 175位 | 1,375,808回 |
2022/3/19 16時 | 182位 | 1,378,989回 |
2022/3/19 17時 | 183位 | 1,383,140回 |
2022/3/19 18時 | 183位 | 1,388,295回 |
2022/3/19 19時 | 183位 | 1,392,272回 |
2022/3/19 20時 | 183位 | 1,394,833回 |
2022/3/19 21時 | 181位 | 1,399,188回 |
2022/3/19 22時 | 181位 | 1,403,601回 |
2022/3/19 23時 | 181位 | 1,408,857回 |
2022/3/20 0時 | 181位 | 1,414,069回 |
2022/3/20 1時 | 181位 | 1,418,837回 |
2022/3/20 2時 | 181位 | 1,423,681回 |
2022/3/20 3時 | 181位 | 1,427,305回 |
2022/3/20 4時 | 182位 | 1,430,256回 |
2022/3/20 5時 | 182位 | 1,432,026回 |
2022/3/20 6時 | 182位 | 1,433,054回 |
2022/3/20 7時 | 182位 | 1,433,921回 |
2022/3/20 8時 | 182位 | 1,434,687回 |
2022/3/20 9時 | 182位 | 1,435,557回 |
2022/3/20 10時 | 182位 | 1,437,436回 |
2022/3/20 11時 | 182位 | 1,440,117回 |
2022/3/20 12時 | 182位 | 1,442,866回 |
2022/3/20 13時 | 182位 | 1,445,768回 |
2022/3/20 14時 | 182位 | 1,448,783回 |
2022/3/20 15時 | 190位 | 1,451,578回 |
「一途」のストリーミング/ダウンロードはコチラ
https://VA.lnk.to/3dH51JAY
「一途 」MUSIC VIDEOはコチラ
https://www.youtube.com/watch?v=hm1na9R2uYA
新曲「カメレオン」のストリーミング / ダウンロードはコチラ
https://kinggnu.lnk.to/mYBAl4
#KingGnu #呪術廻戦 #Jujutsukaisen