チャンネル:King Gnu official YouTube channel
投稿日時:2022年11月23日18:00
2022年12月5日 12時現在
再生回数:4,221,539回
いいね数:50,568回
初回ランクイン:2022年11月24日 11時
最新のランクイン:2022年12月5日 12時
最高順位:2位
合計ランクイン時間:266時間
集計日時 | 順位 | 累計再生回数 |
---|---|---|
2022/11/24 11時 | 2位 | 370,245回 |
2022/11/24 12時 | 2位 | 380,200回 |
2022/11/24 13時 | 4位 | 391,279回 |
2022/11/24 14時 | 3位 | 403,543回 |
2022/11/24 15時 | 5位 | 415,857回 |
2022/11/24 16時 | 5位 | 427,180回 |
2022/11/24 17時 | 5位 | 437,150回 |
2022/11/24 18時 | 5位 | 449,154回 |
2022/11/24 19時 | 5位 | 465,958回 |
2022/11/24 20時 | 5位 | 480,033回 |
2022/11/24 21時 | 6位 | 492,531回 |
2022/11/24 22時 | 6位 | 507,211回 |
2022/11/24 23時 | 6位 | 524,492回 |
2022/11/25 0時 | 5位 | 586,009回 |
2022/11/25 1時 | 5位 | 650,264回 |
2022/11/25 2時 | 5位 | 710,593回 |
2022/11/25 3時 | 5位 | 800,922回 |
2022/11/25 4時 | 5位 | 838,294回 |
2022/11/25 5時 | 5位 | 860,694回 |
2022/11/25 6時 | 5位 | 871,039回 |
2022/11/25 7時 | 5位 | 880,183回 |
2022/11/25 8時 | 5位 | 888,010回 |
2022/11/25 9時 | 5位 | 912,116回 |
2022/11/25 10時 | 5位 | 945,158回 |
2022/11/25 11時 | 6位 | 969,630回 |
2022/11/25 12時 | 6位 | 987,285回 |
2022/11/25 13時 | 6位 | 1,003,157回 |
2022/11/25 14時 | 6位 | 1,018,004回 |
2022/11/25 15時 | 6位 | 1,031,630回 |
2022/11/25 16時 | 6位 | 1,045,891回 |
2022/11/25 17時 | 6位 | 1,061,082回 |
2022/11/25 18時 | 6位 | 1,075,228回 |
2022/11/25 19時 | 6位 | 1,094,372回 |
2022/11/25 20時 | 6位 | 1,114,091回 |
2022/11/25 21時 | 6位 | 1,138,231回 |
2022/11/25 22時 | 6位 | 1,166,135回 |
2022/11/25 23時 | 6位 | 1,195,589回 |
2022/11/26 0時 | 6位 | 1,225,271回 |
2022/11/26 1時 | 6位 | 1,251,261回 |
2022/11/26 2時 | 6位 | 1,270,082回 |
2022/11/26 3時 | 6位 | 1,297,294回 |
2022/11/26 4時 | 6位 | 1,322,178回 |
2022/11/26 5時 | 6位 | 1,338,555回 |
2022/11/26 6時 | 6位 | 1,349,861回 |
2022/11/26 7時 | 6位 | 1,359,228回 |
2022/11/26 8時 | 6位 | 1,367,559回 |
2022/11/26 9時 | 6位 | 1,379,772回 |
2022/11/26 10時 | 6位 | 1,397,163回 |
2022/11/26 11時 | 6位 | 1,420,341回 |
2022/11/26 12時 | 6位 | 1,446,780回 |
2022/11/26 13時 | 6位 | 1,473,042回 |
2022/11/26 14時 | 6位 | 1,500,486回 |
2022/11/26 15時 | 6位 | 1,527,879回 |
2022/11/26 16時 | 19位 | 1,553,878回 |
2022/11/26 17時 | 19位 | 1,585,262回 |
2022/11/26 18時 | 20位 | 1,608,652回 |
2022/11/26 19時 | 23位 | 1,639,091回 |
2022/11/26 20時 | 23位 | 1,665,948回 |
2022/11/26 21時 | 23位 | 1,690,650回 |
2022/11/26 22時 | 23位 | 1,715,375回 |
2022/11/26 23時 | 23位 | 1,741,221回 |
2022/11/27 0時 | 24位 | 1,767,517回 |
2022/11/27 1時 | 24位 | 1,789,576回 |
2022/11/27 2時 | 24位 | 1,813,327回 |
2022/11/27 3時 | 24位 | 1,836,685回 |
2022/11/27 4時 | 24位 | 1,861,524回 |
2022/11/27 5時 | 24位 | 1,878,832回 |
2022/11/27 6時 | 24位 | 1,889,567回 |
2022/11/27 7時 | 24位 | 1,897,377回 |
2022/11/27 8時 | 23位 | 1,905,491回 |
2022/11/27 9時 | 23位 | 1,918,623回 |
2022/11/27 10時 | 23位 | 1,937,720回 |
2022/11/27 11時 | 23位 | 1,963,862回 |
2022/11/27 12時 | 23位 | 1,988,440回 |
2022/11/27 13時 | 23位 | 2,013,201回 |
2022/11/27 14時 | 23位 | 2,039,283回 |
2022/11/27 15時 | 23位 | 2,063,876回 |
2022/11/27 16時 | 47位 | 2,091,355回 |
2022/11/27 17時 | 47位 | 2,122,897回 |
2022/11/27 18時 | 46位 | 2,153,312回 |
2022/11/27 19時 | 46位 | 2,183,320回 |
2022/11/27 20時 | 46位 | 2,213,376回 |
2022/11/27 21時 | 46位 | 2,240,223回 |
2022/11/27 22時 | 46位 | 2,267,246回 |
2022/11/27 23時 | 46位 | 2,291,739回 |
2022/11/28 0時 | 50位 | 2,318,636回 |
2022/11/28 1時 | 50位 | 2,334,152回 |
2022/11/28 2時 | 50位 | 2,346,138回 |
2022/11/28 3時 | 50位 | 2,368,829回 |
2022/11/28 4時 | 50位 | 2,388,079回 |
2022/11/28 5時 | 50位 | 2,402,646回 |
2022/11/28 6時 | 50位 | 2,413,595回 |
2022/11/28 7時 | 50位 | 2,423,207回 |
2022/11/28 8時 | 50位 | 2,432,479回 |
2022/11/28 9時 | 50位 | 2,444,405回 |
2022/11/28 10時 | 50位 | 2,461,992回 |
2022/11/28 11時 | 58位 | 2,483,579回 |
2022/11/28 12時 | 58位 | 2,506,177回 |
2022/11/28 13時 | 58位 | 2,529,241回 |
2022/11/28 14時 | 58位 | 2,553,203回 |
2022/11/28 15時 | 58位 | 2,578,568回 |
2022/11/28 16時 | 58位 | 2,603,790回 |
2022/11/28 17時 | 67位 | 2,633,021回 |
2022/11/28 18時 | 69位 | 2,661,045回 |
2022/11/28 19時 | 69位 | 2,689,250回 |
2022/11/28 20時 | 68位 | 2,717,160回 |
2022/11/28 21時 | 68位 | 2,742,476回 |
2022/11/28 22時 | 67位 | 2,767,279回 |
2022/11/28 23時 | 67位 | 2,792,905回 |
2022/11/29 0時 | 67位 | 2,819,389回 |
2022/11/29 1時 | 67位 | 2,843,631回 |
2022/11/29 2時 | 67位 | 2,859,346回 |
2022/11/29 3時 | 67位 | 2,878,332回 |
2022/11/29 4時 | 67位 | 2,895,643回 |
2022/11/29 5時 | 67位 | 2,909,842回 |
2022/11/29 6時 | 67位 | 2,921,296回 |
2022/11/29 7時 | 67位 | 2,929,748回 |
2022/11/29 8時 | 67位 | 2,938,588回 |
2022/11/29 9時 | 67位 | 2,950,977回 |
2022/11/29 10時 | 66位 | 2,970,852回 |
2022/11/29 11時 | 68位 | 2,993,197回 |
2022/11/29 12時 | 72位 | 3,016,428回 |
2022/11/29 13時 | 72位 | 3,037,996回 |
2022/11/29 14時 | 70位 | 3,056,304回 |
2022/11/29 15時 | 70位 | 3,077,308回 |
2022/11/29 16時 | 83位 | 3,101,279回 |
2022/11/29 17時 | 84位 | 3,130,699回 |
2022/11/29 18時 | 84位 | 3,156,122回 |
2022/11/29 19時 | 84位 | 3,179,886回 |
2022/11/29 20時 | 84位 | 3,201,759回 |
2022/11/29 21時 | 84位 | 3,224,766回 |
2022/11/29 22時 | 84位 | 3,253,418回 |
2022/11/29 23時 | 84位 | 3,281,904回 |
2022/11/30 0時 | 84位 | 3,306,747回 |
2022/11/30 1時 | 84位 | 3,327,908回 |
2022/11/30 2時 | 84位 | 3,340,372回 |
2022/11/30 3時 | 84位 | 3,361,650回 |
2022/11/30 4時 | 84位 | 3,379,885回 |
2022/11/30 5時 | 84位 | 3,394,219回 |
2022/11/30 6時 | 84位 | 3,403,620回 |
2022/11/30 7時 | 84位 | 3,412,281回 |
2022/11/30 8時 | 84位 | 3,420,182回 |
2022/11/30 9時 | 84位 | 3,430,788回 |
2022/11/30 10時 | 84位 | 3,449,555回 |
2022/11/30 11時 | 85位 | 3,474,130回 |
2022/11/30 12時 | 87位 | 3,498,299回 |
2022/11/30 13時 | 87位 | 3,520,500回 |
2022/11/30 14時 | 87位 | 3,544,570回 |
2022/11/30 15時 | 102位 | 3,570,451回 |
2022/11/30 16時 | 102位 | 3,597,152回 |
2022/11/30 17時 | 101位 | 3,629,390回 |
2022/11/30 18時 | 101位 | 3,659,381回 |
2022/11/30 19時 | 101位 | 3,688,111回 |
2022/11/30 20時 | 100位 | 3,713,668回 |
2022/11/30 21時 | 104位 | 3,737,202回 |
2022/11/30 22時 | 104位 | 3,764,127回 |
2022/11/30 23時 | 104位 | 3,792,756回 |
2022/12/1 0時 | 104位 | 3,818,195回 |
2022/12/1 1時 | 104位 | 3,845,023回 |
2022/12/1 2時 | 103位 | 3,859,165回 |
2022/12/1 3時 | 103位 | 3,863,031回 |
2022/12/1 4時 | 103位 | 3,867,560回 |
2022/12/1 5時 | 105位 | 3,869,686回 |
2022/12/1 6時 | 105位 | 3,870,506回 |
2022/12/1 7時 | 105位 | 3,871,636回 |
2022/12/1 8時 | 105位 | 3,872,695回 |
2022/12/1 9時 | 105位 | 3,872,676回 |
2022/12/1 10時 | 105位 | 3,871,953回 |
2022/12/1 11時 | 105位 | 3,873,423回 |
2022/12/1 12時 | 106位 | 3,881,246回 |
2022/12/1 13時 | 107位 | 3,883,165回 |
2022/12/1 14時 | 121位 | 3,886,248回 |
2022/12/1 15時 | 126位 | 3,890,176回 |
2022/12/1 16時 | 126位 | 3,893,480回 |
2022/12/1 17時 | 132位 | 3,896,926回 |
2022/12/1 18時 | 132位 | 3,900,301回 |
2022/12/1 19時 | 132位 | 3,905,618回 |
2022/12/1 20時 | 132位 | 3,910,138回 |
2022/12/1 21時 | 132位 | 3,915,029回 |
2022/12/1 22時 | 132位 | 3,918,600回 |
2022/12/1 23時 | 131位 | 3,923,795回 |
2022/12/2 0時 | 131位 | 3,929,100回 |
2022/12/2 1時 | 131位 | 3,931,836回 |
2022/12/2 2時 | 130位 | 3,937,276回 |
2022/12/2 3時 | 130位 | 3,941,088回 |
2022/12/2 4時 | 130位 | 3,943,469回 |
2022/12/2 5時 | 129位 | 3,946,058回 |
2022/12/2 6時 | 129位 | 3,946,881回 |
2022/12/2 7時 | 129位 | 3,947,854回 |
2022/12/2 8時 | 130位 | 3,948,926回 |
2022/12/2 9時 | 130位 | 3,952,678回 |
2022/12/2 10時 | 130位 | 3,959,091回 |
2022/12/2 11時 | 128位 | 3,964,680回 |
2022/12/2 12時 | 135位 | 3,968,582回 |
2022/12/2 13時 | 138位 | 3,972,380回 |
2022/12/2 14時 | 142位 | 3,975,537回 |
2022/12/2 15時 | 142位 | 3,979,173回 |
2022/12/2 16時 | 141位 | 3,982,665回 |
2022/12/2 17時 | 159位 | 3,986,190回 |
2022/12/2 18時 | 159位 | 3,989,512回 |
2022/12/2 19時 | 159位 | 3,995,935回 |
2022/12/2 20時 | 163位 | 4,000,405回 |
2022/12/2 21時 | 163位 | 4,005,043回 |
2022/12/2 22時 | 162位 | 4,009,749回 |
2022/12/2 23時 | 161位 | 4,016,291回 |
2022/12/3 0時 | 161位 | 4,020,230回 |
2022/12/3 1時 | 161位 | 4,026,290回 |
2022/12/3 2時 | 161位 | 4,031,389回 |
2022/12/3 3時 | 162位 | 4,033,752回 |
2022/12/3 4時 | 162位 | 4,038,257回 |
2022/12/3 5時 | 161位 | 4,040,054回 |
2022/12/3 6時 | 161位 | 4,042,504回 |
2022/12/3 7時 | 161位 | 4,043,547回 |
2022/12/3 8時 | 161位 | 4,044,522回 |
2022/12/3 9時 | 161位 | 4,046,175回 |
2022/12/3 10時 | 161位 | 4,048,515回 |
2022/12/3 11時 | 161位 | 4,052,304回 |
2022/12/3 12時 | 163位 | 4,056,050回 |
2022/12/3 13時 | 163位 | 4,060,439回 |
2022/12/3 14時 | 163位 | 4,063,932回 |
2022/12/3 15時 | 172位 | 4,068,428回 |
2022/12/3 16時 | 172位 | 4,072,287回 |
2022/12/3 17時 | 172位 | 4,076,409回 |
2022/12/3 18時 | 172位 | 4,080,982回 |
2022/12/3 19時 | 172位 | 4,087,577回 |
2022/12/3 20時 | 172位 | 4,092,944回 |
2022/12/3 21時 | 172位 | 4,097,277回 |
2022/12/3 22時 | 170位 | 4,102,125回 |
2022/12/3 23時 | 170位 | 4,106,051回 |
2022/12/4 0時 | 170位 | 4,110,373回 |
2022/12/4 1時 | 169位 | 4,113,477回 |
2022/12/4 2時 | 169位 | 4,119,998回 |
2022/12/4 3時 | 169位 | 4,124,023回 |
2022/12/4 4時 | 169位 | 4,125,887回 |
2022/12/4 5時 | 175位 | 4,128,720回 |
2022/12/4 6時 | 175位 | 4,129,651回 |
2022/12/4 7時 | 175位 | 4,131,046回 |
2022/12/4 8時 | 175位 | 4,131,709回 |
2022/12/4 9時 | 175位 | 4,132,964回 |
2022/12/4 10時 | 175位 | 4,135,389回 |
2022/12/4 11時 | 175位 | 4,138,170回 |
2022/12/4 12時 | 182位 | 4,141,634回 |
2022/12/4 13時 | 182位 | 4,145,564回 |
2022/12/4 14時 | 181位 | 4,149,378回 |
2022/12/4 15時 | 192位 | 4,153,471回 |
2022/12/4 16時 | 192位 | 4,157,017回 |
2022/12/4 17時 | 192位 | 4,161,457回 |
2022/12/4 18時 | 192位 | 4,165,744回 |
2022/12/4 19時 | 192位 | 4,171,072回 |
2022/12/4 20時 | 192位 | 4,176,703回 |
2022/12/4 21時 | 192位 | 4,180,437回 |
2022/12/4 22時 | 192位 | 4,184,043回 |
2022/12/4 23時 | 192位 | 4,187,585回 |
2022/12/5 0時 | 192位 | 4,192,724回 |
2022/12/5 1時 | 192位 | 4,195,415回 |
2022/12/5 2時 | 192位 | 4,200,337回 |
2022/12/5 3時 | 192位 | 4,203,370回 |
2022/12/5 4時 | 192位 | 4,204,909回 |
2022/12/5 5時 | 192位 | 4,207,002回 |
2022/12/5 6時 | 192位 | 4,207,816回 |
2022/12/5 7時 | 192位 | 4,208,533回 |
2022/12/5 8時 | 192位 | 4,209,666回 |
2022/12/5 9時 | 192位 | 4,210,888回 |
2022/12/5 10時 | 194位 | 4,214,872回 |
2022/12/5 11時 | 197位 | 4,218,802回 |
2022/12/5 12時 | 199位 | 4,221,539回 |
「Stardom」のストリーミング/ダウンロードはコチラ
https://kinggnu.lnk.to/MTaaTDTS
#KingGnu #W杯 #日本代表
Stardom
作詞/作曲:常田大希
編曲:King Gnu
夢で誤魔化した笑顔の裏で
何度泪を流した?
歩んだ道程を思い出して
何度屈辱を飲み込んだ?
“憧れ”とは似ても似つかない
けれど確かな道程と
脈々と継がれ続ける
人々の夢に終わりはない
Honey make the world get down
何度自分の背中を蹴った?
1 Time 人生は果ての無い
Pointless Journey
雲を切り裂いて大気圏まで
真っ逆さま地獄の果てまで
High with me
& Down with me
It’s time to get fly with me
あと一歩
ここからあと一歩
ココロが
草臥れた足を走らせる
あの日の悪夢を
断ち切ったならば
スポットライトに何度でも
手を伸ばし続けるから
心の底で諦めかけていた
夢を嗤わないでくれた
あなたに今応えたいんだ
最後の笛が吹かれるまで
夢にまで見たStardom
さあ 命揺らせよBlow Life
1 Life 諦めない限り続く
Endless Party
勝利の女神よ気分はどうだい?
そろそろこっちを向いて頂戴!
High with me
& Down with me
It’s time to get fly with me
あと一歩
ここからあと一歩
怖いモノ知って尚
立ち向かってゆけ
あの日の悪夢を
断ち切ったならば
この胸に強く
一つの未来を信じ抜いて
あと一歩
ここからあと一歩
ココロが
草臥れた足を走らせる
あの日の悪夢を
断ち切ったならば
スポットライトに何度でも
手を伸ばし続けるから
生に涯があったって
名前に涯など無いね
栄光の輝きに毒されて
限界の少し先へ
終わりを怖がらないで
所詮無謀だと笑って
人事を尽くし切って今
天命を待つだけだって