チャンネル:HikakinTV
投稿日時:2022年3月1日19:30
2022年3月10日 15時現在
再生回数:2,290,796回
いいね数:67,983回
初回ランクイン:2022年3月2日 14時
最新のランクイン:2022年3月10日 15時
最高順位:3位
合計ランクイン時間:194時間
集計日時 | 順位 | 累計再生回数 |
---|---|---|
2022/3/2 14時 | 4位 | 1,324,500回 |
2022/3/2 15時 | 3位 | 1,356,676回 |
2022/3/2 16時 | 4位 | 1,387,803回 |
2022/3/2 17時 | 4位 | 1,426,224回 |
2022/3/2 18時 | 4位 | 1,466,308回 |
2022/3/2 19時 | 4位 | 1,524,803回 |
2022/3/2 20時 | 3位 | 1,584,123回 |
2022/3/2 21時 | 3位 | 1,620,385回 |
2022/3/2 22時 | 4位 | 1,672,436回 |
2022/3/2 23時 | 4位 | 1,719,364回 |
2022/3/3 0時 | 5位 | 1,753,377回 |
2022/3/3 1時 | 5位 | 1,778,738回 |
2022/3/3 2時 | 5位 | 1,800,618回 |
2022/3/3 3時 | 5位 | 1,816,495回 |
2022/3/3 4時 | 6位 | 1,824,883回 |
2022/3/3 5時 | 6位 | 1,829,265回 |
2022/3/3 6時 | 6位 | 1,831,755回 |
2022/3/3 7時 | 5位 | 1,833,457回 |
2022/3/3 8時 | 5位 | 1,835,744回 |
2022/3/3 9時 | 6位 | 1,841,748回 |
2022/3/3 10時 | 12位 | 1,849,317回 |
2022/3/3 11時 | 16位 | 1,854,278回 |
2022/3/3 12時 | 16位 | 1,858,531回 |
2022/3/3 13時 | 16位 | 1,863,908回 |
2022/3/3 14時 | 16位 | 1,870,712回 |
2022/3/3 15時 | 23位 | 1,880,325回 |
2022/3/3 16時 | 24位 | 1,889,494回 |
2022/3/3 17時 | 27位 | 1,897,810回 |
2022/3/3 18時 | 29位 | 1,908,438回 |
2022/3/3 19時 | 31位 | 1,924,264回 |
2022/3/3 20時 | 30位 | 1,944,917回 |
2022/3/3 21時 | 30位 | 1,959,778回 |
2022/3/3 22時 | 30位 | 1,979,952回 |
2022/3/3 23時 | 30位 | 1,995,907回 |
2022/3/4 0時 | 30位 | 2,010,823回 |
2022/3/4 1時 | 30位 | 2,020,077回 |
2022/3/4 2時 | 29位 | 2,029,128回 |
2022/3/4 3時 | 30位 | 2,035,380回 |
2022/3/4 4時 | 30位 | 2,039,837回 |
2022/3/4 5時 | 31位 | 2,042,068回 |
2022/3/4 6時 | 31位 | 2,044,024回 |
2022/3/4 7時 | 30位 | 2,045,470回 |
2022/3/4 8時 | 30位 | 2,047,140回 |
2022/3/4 9時 | 30位 | 2,050,980回 |
2022/3/4 10時 | 30位 | 2,056,787回 |
2022/3/4 11時 | 30位 | 2,060,946回 |
2022/3/4 12時 | 31位 | 2,065,458回 |
2022/3/4 13時 | 36位 | 2,070,653回 |
2022/3/4 14時 | 37位 | 2,075,238回 |
2022/3/4 15時 | 42位 | 2,080,282回 |
2022/3/4 16時 | 42位 | 2,085,494回 |
2022/3/4 17時 | 42位 | 2,091,014回 |
2022/3/4 18時 | 43位 | 2,096,389回 |
2022/3/4 19時 | 43位 | 2,107,884回 |
2022/3/4 20時 | 44位 | 2,119,392回 |
2022/3/4 21時 | 44位 | 2,124,964回 |
2022/3/4 22時 | 44位 | 2,132,951回 |
2022/3/4 23時 | 44位 | 2,139,699回 |
2022/3/5 0時 | 44位 | 2,145,318回 |
2022/3/5 1時 | 44位 | 2,150,111回 |
2022/3/5 2時 | 44位 | 2,155,297回 |
2022/3/5 3時 | 44位 | 2,158,652回 |
2022/3/5 4時 | 44位 | 2,160,786回 |
2022/3/5 5時 | 44位 | 2,162,073回 |
2022/3/5 6時 | 44位 | 2,163,068回 |
2022/3/5 7時 | 44位 | 2,163,724回 |
2022/3/5 8時 | 44位 | 2,164,258回 |
2022/3/5 9時 | 44位 | 2,165,574回 |
2022/3/5 10時 | 44位 | 2,168,145回 |
2022/3/5 11時 | 44位 | 2,171,285回 |
2022/3/5 12時 | 44位 | 2,175,171回 |
2022/3/5 13時 | 46位 | 2,179,160回 |
2022/3/5 14時 | 46位 | 2,182,916回 |
2022/3/5 15時 | 46位 | 2,187,288回 |
2022/3/5 16時 | 46位 | 2,191,480回 |
2022/3/5 17時 | 50位 | 2,194,976回 |
2022/3/5 18時 | 50位 | 2,198,438回 |
2022/3/5 19時 | 50位 | 2,201,902回 |
2022/3/5 20時 | 50位 | 2,206,460回 |
2022/3/5 21時 | 50位 | 2,209,243回 |
2022/3/5 22時 | 50位 | 2,212,979回 |
2022/3/5 23時 | 51位 | 2,216,225回 |
2022/3/6 0時 | 51位 | 2,219,471回 |
2022/3/6 1時 | 51位 | 2,221,925回 |
2022/3/6 2時 | 51位 | 2,224,294回 |
2022/3/6 3時 | 51位 | 2,225,752回 |
2022/3/6 4時 | 51位 | 2,226,952回 |
2022/3/6 5時 | 51位 | 2,227,676回 |
2022/3/6 6時 | 51位 | 2,228,331回 |
2022/3/6 7時 | 52位 | 2,228,683回 |
2022/3/6 8時 | 52位 | 2,228,975回 |
2022/3/6 9時 | 56位 | 2,229,499回 |
2022/3/6 10時 | 56位 | 2,230,491回 |
2022/3/6 11時 | 56位 | 2,231,974回 |
2022/3/6 12時 | 76位 | 2,233,513回 |
2022/3/6 13時 | 76位 | 2,234,995回 |
2022/3/6 14時 | 75位 | 2,236,235回 |
2022/3/6 15時 | 91位 | 2,237,746回 |
2022/3/6 16時 | 91位 | 2,239,925回 |
2022/3/6 17時 | 89位 | 2,242,205回 |
2022/3/6 18時 | 89位 | 2,244,274回 |
2022/3/6 19時 | 89位 | 2,246,053回 |
2022/3/6 20時 | 86位 | 2,248,009回 |
2022/3/6 21時 | 86位 | 2,249,637回 |
2022/3/6 22時 | 86位 | 2,251,148回 |
2022/3/6 23時 | 86位 | 2,252,949回 |
2022/3/7 0時 | 86位 | 2,254,476回 |
2022/3/7 1時 | 86位 | 2,255,562回 |
2022/3/7 2時 | 86位 | 2,256,565回 |
2022/3/7 3時 | 86位 | 2,257,233回 |
2022/3/7 4時 | 86位 | 2,257,654回 |
2022/3/7 5時 | 87位 | 2,257,923回 |
2022/3/7 6時 | 87位 | 2,258,060回 |
2022/3/7 7時 | 87位 | 2,258,154回 |
2022/3/7 8時 | 87位 | 2,258,251回 |
2022/3/7 9時 | 87位 | 2,258,555回 |
2022/3/7 10時 | 86位 | 2,259,010回 |
2022/3/7 11時 | 112位 | 2,259,362回 |
2022/3/7 12時 | 113位 | 2,259,723回 |
2022/3/7 13時 | 119位 | 2,260,142回 |
2022/3/7 14時 | 119位 | 2,260,539回 |
2022/3/7 15時 | 119位 | 2,260,986回 |
2022/3/7 16時 | 126位 | 2,261,418回 |
2022/3/7 17時 | 128位 | 2,262,023回 |
2022/3/7 18時 | 128位 | 2,262,644回 |
2022/3/7 19時 | 128位 | 2,264,258回 |
2022/3/7 20時 | 129位 | 2,265,516回 |
2022/3/7 21時 | 129位 | 2,266,638回 |
2022/3/7 22時 | 129位 | 2,267,760回 |
2022/3/7 23時 | 129位 | 2,268,758回 |
2022/3/8 0時 | 129位 | 2,269,699回 |
2022/3/8 1時 | 129位 | 2,270,363回 |
2022/3/8 2時 | 130位 | 2,271,059回 |
2022/3/8 3時 | 130位 | 2,271,648回 |
2022/3/8 4時 | 130位 | 2,271,920回 |
2022/3/8 5時 | 130位 | 2,272,116回 |
2022/3/8 6時 | 131位 | 2,272,235回 |
2022/3/8 7時 | 131位 | 2,272,297回 |
2022/3/8 8時 | 131位 | 2,272,385回 |
2022/3/8 9時 | 131位 | 2,272,643回 |
2022/3/8 10時 | 131位 | 2,272,993回 |
2022/3/8 11時 | 131位 | 2,273,277回 |
2022/3/8 12時 | 146位 | 2,273,578回 |
2022/3/8 13時 | 146位 | 2,273,851回 |
2022/3/8 14時 | 146位 | 2,274,197回 |
2022/3/8 15時 | 161位 | 2,274,606回 |
2022/3/8 16時 | 161位 | 2,275,041回 |
2022/3/8 17時 | 166位 | 2,275,495回 |
2022/3/8 18時 | 166位 | 2,276,122回 |
2022/3/8 19時 | 166位 | 2,277,068回 |
2022/3/8 20時 | 168位 | 2,278,412回 |
2022/3/8 21時 | 168位 | 2,279,319回 |
2022/3/8 22時 | 168位 | 2,280,227回 |
2022/3/8 23時 | 168位 | 2,281,055回 |
2022/3/9 0時 | 168位 | 2,281,580回 |
2022/3/9 1時 | 168位 | 2,281,924回 |
2022/3/9 2時 | 168位 | 2,282,372回 |
2022/3/9 3時 | 169位 | 2,282,826回 |
2022/3/9 4時 | 169位 | 2,283,166回 |
2022/3/9 5時 | 169位 | 2,283,328回 |
2022/3/9 6時 | 169位 | 2,283,436回 |
2022/3/9 7時 | 169位 | 2,283,490回 |
2022/3/9 8時 | 169位 | 2,283,547回 |
2022/3/9 9時 | 169位 | 2,283,719回 |
2022/3/9 10時 | 169位 | 2,283,960回 |
2022/3/9 11時 | 172位 | 2,284,173回 |
2022/3/9 12時 | 172位 | 2,284,378回 |
2022/3/9 13時 | 172位 | 2,284,572回 |
2022/3/9 14時 | 177位 | 2,284,831回 |
2022/3/9 15時 | 177位 | 2,285,094回 |
2022/3/9 16時 | 179位 | 2,285,361回 |
2022/3/9 17時 | 179位 | 2,285,668回 |
2022/3/9 18時 | 184位 | 2,285,994回 |
2022/3/9 19時 | 184位 | 2,286,476回 |
2022/3/9 20時 | 184位 | 2,286,944回 |
2022/3/9 21時 | 184位 | 2,287,260回 |
2022/3/9 22時 | 184位 | 2,287,680回 |
2022/3/9 23時 | 184位 | 2,288,107回 |
2022/3/10 0時 | 184位 | 2,288,532回 |
2022/3/10 1時 | 184位 | 2,288,858回 |
2022/3/10 2時 | 184位 | 2,289,115回 |
2022/3/10 3時 | 184位 | 2,289,328回 |
2022/3/10 4時 | 184位 | 2,289,458回 |
2022/3/10 5時 | 184位 | 2,289,539回 |
2022/3/10 6時 | 184位 | 2,289,601回 |
2022/3/10 7時 | 184位 | 2,289,649回 |
2022/3/10 8時 | 184位 | 2,289,685回 |
2022/3/10 9時 | 190位 | 2,289,761回 |
2022/3/10 10時 | 191位 | 2,289,922回 |
2022/3/10 11時 | 192位 | 2,290,075回 |
2022/3/10 12時 | 192位 | 2,290,261回 |
2022/3/10 13時 | 192位 | 2,290,449回 |
2022/3/10 14時 | 192位 | 2,290,596回 |
2022/3/10 15時 | 192位 | 2,290,796回 |
◆チャンネル登録はこちら↓
http://www.youtube.com/user/hikakintv?sub_confirmation=1
◆ツイッター
https://twitter.com/hikakin
◆インスタグラム
https://instagram.com/hikakin/
◆TikTok
https://vt.tiktok.com/BTWxUN/
◆ヒカキンゲームズ
http://www.youtube.com/hikakingames
◆ビートボックス動画のHIKAKINチャンネル
http://www.youtube.com/HIKAKIN
◆ラフな動画のHikakinBlog
http://www.youtube.com/hikakinblog
◆ヒカキンLINEスタンプはこちら
https://store.line.me/stickershop/product/1022677/ja
◆ヒカキンLINE公式アカウント
●友達登録はこちら↓
http://line.naver.jp/ti/p/%40hikakin
#HIKAKIN
#YouTuber
#引退