チャンネル:HikakinTV
投稿日時:2022年6月11日20:00
2022年6月20日 18時現在
再生回数:4,155,984回
いいね数:98,527回
初回ランクイン:2022年6月12日 15時
最新のランクイン:2022年6月20日 18時
最高順位:4位
合計ランクイン時間:196時間
集計日時 | 順位 | 累計再生回数 |
---|---|---|
2022/6/12 15時 | 8位 | 1,686,172回 |
2022/6/12 16時 | 6位 | 1,758,534回 |
2022/6/12 17時 | 6位 | 1,835,247回 |
2022/6/12 18時 | 6位 | 1,904,563回 |
2022/6/12 19時 | 4位 | 1,977,139回 |
2022/6/12 20時 | 4位 | 2,008,377回 |
2022/6/12 21時 | 4位 | 2,046,664回 |
2022/6/12 22時 | 5位 | 2,093,831回 |
2022/6/12 23時 | 6位 | 2,146,303回 |
2022/6/13 0時 | 7位 | 2,198,941回 |
2022/6/13 1時 | 8位 | 2,232,283回 |
2022/6/13 2時 | 8位 | 2,271,299回 |
2022/6/13 3時 | 9位 | 2,296,160回 |
2022/6/13 4時 | 10位 | 2,318,744回 |
2022/6/13 5時 | 11位 | 2,332,474回 |
2022/6/13 6時 | 13位 | 2,340,516回 |
2022/6/13 7時 | 14位 | 2,345,479回 |
2022/6/13 8時 | 15位 | 2,349,484回 |
2022/6/13 9時 | 16位 | 2,356,531回 |
2022/6/13 10時 | 17位 | 2,374,161回 |
2022/6/13 11時 | 18位 | 2,389,594回 |
2022/6/13 12時 | 20位 | 2,403,799回 |
2022/6/13 13時 | 19位 | 2,414,765回 |
2022/6/13 14時 | 25位 | 2,429,269回 |
2022/6/13 15時 | 28位 | 2,448,359回 |
2022/6/13 16時 | 28位 | 2,475,611回 |
2022/6/13 17時 | 29位 | 2,496,457回 |
2022/6/13 18時 | 32位 | 2,535,392回 |
2022/6/13 19時 | 32位 | 2,572,524回 |
2022/6/13 20時 | 30位 | 2,594,933回 |
2022/6/13 21時 | 29位 | 2,622,190回 |
2022/6/13 22時 | 32位 | 2,649,593回 |
2022/6/13 23時 | 32位 | 2,677,740回 |
2022/6/14 0時 | 32位 | 2,713,181回 |
2022/6/14 1時 | 31位 | 2,749,628回 |
2022/6/14 2時 | 31位 | 2,780,796回 |
2022/6/14 3時 | 31位 | 2,796,451回 |
2022/6/14 4時 | 31位 | 2,818,670回 |
2022/6/14 5時 | 31位 | 2,827,467回 |
2022/6/14 6時 | 31位 | 2,832,533回 |
2022/6/14 7時 | 32位 | 2,836,110回 |
2022/6/14 8時 | 32位 | 2,838,440回 |
2022/6/14 9時 | 32位 | 2,841,557回 |
2022/6/14 10時 | 32位 | 2,847,946回 |
2022/6/14 11時 | 35位 | 2,860,259回 |
2022/6/14 12時 | 43位 | 2,869,008回 |
2022/6/14 13時 | 43位 | 2,874,962回 |
2022/6/14 14時 | 47位 | 2,880,531回 |
2022/6/14 15時 | 55位 | 2,887,206回 |
2022/6/14 16時 | 56位 | 2,893,196回 |
2022/6/14 17時 | 56位 | 2,902,615回 |
2022/6/14 18時 | 55位 | 2,913,461回 |
2022/6/14 19時 | 59位 | 2,928,041回 |
2022/6/14 20時 | 58位 | 2,942,696回 |
2022/6/14 21時 | 58位 | 2,958,207回 |
2022/6/14 22時 | 58位 | 2,981,632回 |
2022/6/14 23時 | 53位 | 3,007,740回 |
2022/6/15 0時 | 53位 | 3,037,410回 |
2022/6/15 1時 | 53位 | 3,067,412回 |
2022/6/15 2時 | 53位 | 3,094,445回 |
2022/6/15 3時 | 53位 | 3,113,245回 |
2022/6/15 4時 | 53位 | 3,128,399回 |
2022/6/15 5時 | 53位 | 3,136,510回 |
2022/6/15 6時 | 53位 | 3,143,126回 |
2022/6/15 7時 | 53位 | 3,145,459回 |
2022/6/15 8時 | 53位 | 3,148,373回 |
2022/6/15 9時 | 54位 | 3,153,712回 |
2022/6/15 10時 | 54位 | 3,162,279回 |
2022/6/15 11時 | 57位 | 3,173,929回 |
2022/6/15 12時 | 57位 | 3,181,354回 |
2022/6/15 13時 | 57位 | 3,188,322回 |
2022/6/15 14時 | 57位 | 3,197,770回 |
2022/6/15 15時 | 70位 | 3,209,669回 |
2022/6/15 16時 | 70位 | 3,224,702回 |
2022/6/15 17時 | 71位 | 3,236,206回 |
2022/6/15 18時 | 82位 | 3,262,856回 |
2022/6/15 19時 | 81位 | 3,289,835回 |
2022/6/15 20時 | 81位 | 3,302,941回 |
2022/6/15 21時 | 81位 | 3,316,867回 |
2022/6/15 22時 | 81位 | 3,337,743回 |
2022/6/15 23時 | 80位 | 3,364,110回 |
2022/6/16 0時 | 80位 | 3,394,764回 |
2022/6/16 1時 | 78位 | 3,434,398回 |
2022/6/16 2時 | 78位 | 3,465,976回 |
2022/6/16 3時 | 79位 | 3,488,147回 |
2022/6/16 4時 | 80位 | 3,499,050回 |
2022/6/16 5時 | 79位 | 3,505,629回 |
2022/6/16 6時 | 79位 | 3,511,170回 |
2022/6/16 7時 | 79位 | 3,513,180回 |
2022/6/16 8時 | 79位 | 3,515,635回 |
2022/6/16 9時 | 80位 | 3,520,791回 |
2022/6/16 10時 | 80位 | 3,527,587回 |
2022/6/16 11時 | 82位 | 3,533,795回 |
2022/6/16 12時 | 91位 | 3,539,094回 |
2022/6/16 13時 | 92位 | 3,544,093回 |
2022/6/16 14時 | 92位 | 3,549,254回 |
2022/6/16 15時 | 98位 | 3,554,453回 |
2022/6/16 16時 | 98位 | 3,561,440回 |
2022/6/16 17時 | 100位 | 3,567,630回 |
2022/6/16 18時 | 100位 | 3,580,584回 |
2022/6/16 19時 | 100位 | 3,593,218回 |
2022/6/16 20時 | 106位 | 3,600,363回 |
2022/6/16 21時 | 106位 | 3,608,297回 |
2022/6/16 22時 | 106位 | 3,619,381回 |
2022/6/16 23時 | 106位 | 3,640,653回 |
2022/6/17 0時 | 105位 | 3,659,613回 |
2022/6/17 1時 | 104位 | 3,673,256回 |
2022/6/17 2時 | 104位 | 3,686,619回 |
2022/6/17 3時 | 104位 | 3,697,403回 |
2022/6/17 4時 | 104位 | 3,703,835回 |
2022/6/17 5時 | 104位 | 3,707,472回 |
2022/6/17 6時 | 106位 | 3,709,910回 |
2022/6/17 7時 | 105位 | 3,711,077回 |
2022/6/17 8時 | 105位 | 3,712,509回 |
2022/6/17 9時 | 104位 | 3,714,765回 |
2022/6/17 10時 | 105位 | 3,720,659回 |
2022/6/17 11時 | 104位 | 3,724,895回 |
2022/6/17 12時 | 116位 | 3,727,955回 |
2022/6/17 13時 | 116位 | 3,731,229回 |
2022/6/17 14時 | 124位 | 3,734,583回 |
2022/6/17 15時 | 124位 | 3,738,411回 |
2022/6/17 16時 | 131位 | 3,742,021回 |
2022/6/17 17時 | 134位 | 3,745,798回 |
2022/6/17 18時 | 134位 | 3,752,607回 |
2022/6/17 19時 | 142位 | 3,761,900回 |
2022/6/17 20時 | 142位 | 3,768,563回 |
2022/6/17 21時 | 142位 | 3,776,708回 |
2022/6/17 22時 | 141位 | 3,787,910回 |
2022/6/17 23時 | 141位 | 3,796,781回 |
2022/6/18 0時 | 142位 | 3,812,997回 |
2022/6/18 1時 | 142位 | 3,824,493回 |
2022/6/18 2時 | 142位 | 3,834,931回 |
2022/6/18 3時 | 142位 | 3,843,304回 |
2022/6/18 4時 | 142位 | 3,850,871回 |
2022/6/18 5時 | 142位 | 3,854,682回 |
2022/6/18 6時 | 141位 | 3,857,666回 |
2022/6/18 7時 | 141位 | 3,859,416回 |
2022/6/18 8時 | 141位 | 3,860,768回 |
2022/6/18 9時 | 141位 | 3,864,131回 |
2022/6/18 10時 | 141位 | 3,869,615回 |
2022/6/18 11時 | 140位 | 3,876,342回 |
2022/6/18 12時 | 142位 | 3,886,859回 |
2022/6/18 13時 | 142位 | 3,896,415回 |
2022/6/18 14時 | 146位 | 3,906,679回 |
2022/6/18 15時 | 153位 | 3,915,826回 |
2022/6/18 16時 | 154位 | 3,925,141回 |
2022/6/18 17時 | 155位 | 3,935,153回 |
2022/6/18 18時 | 155位 | 3,945,251回 |
2022/6/18 19時 | 155位 | 3,956,977回 |
2022/6/18 20時 | 155位 | 3,963,452回 |
2022/6/18 21時 | 155位 | 3,971,705回 |
2022/6/18 22時 | 155位 | 3,978,830回 |
2022/6/18 23時 | 155位 | 3,990,112回 |
2022/6/19 0時 | 155位 | 3,998,197回 |
2022/6/19 1時 | 155位 | 4,007,905回 |
2022/6/19 2時 | 155位 | 4,016,939回 |
2022/6/19 3時 | 155位 | 4,025,135回 |
2022/6/19 4時 | 155位 | 4,028,495回 |
2022/6/19 5時 | 155位 | 4,031,401回 |
2022/6/19 6時 | 155位 | 4,032,748回 |
2022/6/19 7時 | 155位 | 4,034,052回 |
2022/6/19 8時 | 155位 | 4,034,798回 |
2022/6/19 9時 | 155位 | 4,036,520回 |
2022/6/19 10時 | 155位 | 4,039,336回 |
2022/6/19 11時 | 155位 | 4,043,777回 |
2022/6/19 12時 | 157位 | 4,048,716回 |
2022/6/19 13時 | 157位 | 4,053,676回 |
2022/6/19 14時 | 157位 | 4,057,971回 |
2022/6/19 15時 | 166位 | 4,063,046回 |
2022/6/19 16時 | 166位 | 4,067,966回 |
2022/6/19 17時 | 166位 | 4,073,952回 |
2022/6/19 18時 | 166位 | 4,079,158回 |
2022/6/19 19時 | 166位 | 4,085,999回 |
2022/6/19 20時 | 165位 | 4,089,831回 |
2022/6/19 21時 | 165位 | 4,093,447回 |
2022/6/19 22時 | 165位 | 4,098,530回 |
2022/6/19 23時 | 165位 | 4,105,416回 |
2022/6/20 0時 | 165位 | 4,114,209回 |
2022/6/20 1時 | 175位 | 4,120,467回 |
2022/6/20 2時 | 174位 | 4,127,711回 |
2022/6/20 3時 | 174位 | 4,131,921回 |
2022/6/20 4時 | 174位 | 4,134,656回 |
2022/6/20 5時 | 174位 | 4,136,117回 |
2022/6/20 6時 | 174位 | 4,137,106回 |
2022/6/20 7時 | 174位 | 4,137,676回 |
2022/6/20 8時 | 174位 | 4,138,248回 |
2022/6/20 9時 | 174位 | 4,139,469回 |
2022/6/20 10時 | 174位 | 4,141,336回 |
2022/6/20 11時 | 174位 | 4,143,253回 |
2022/6/20 12時 | 177位 | 4,144,715回 |
2022/6/20 13時 | 177位 | 4,146,265回 |
2022/6/20 14時 | 182位 | 4,147,752回 |
2022/6/20 15時 | 200位 | 4,149,360回 |
2022/6/20 16時 | 200位 | 4,151,154回 |
2022/6/20 17時 | 200位 | 4,152,948回 |
2022/6/20 18時 | 200位 | 4,155,984回 |
◆SEKAI NO OWARI「Habit」HIKAKIN ver.
https://youtu.be/1gU0zRl7Lc8
◆SEKAI NO OWARI「Habit」本家MVはコチラ
https://youtu.be/8OZDgBmehbA
◆「Habit」
2022年6月22日(水)発売
◆「Habit」先行配信&シングルの予約はコチラ
https://sekainoowari.lnk.to/habitID
◆@SEKAI NO OWARI
公式HP:https://sekainoowari.jp/
Twitter:https://twitter.com/SekaiNoOwariOFC
TikTok:https://www.tiktok.com/@sno_tiktok
◆Fukaseさん
https://www.instagram.com/fukase/
https://twitter.com/fromsekaowa
◆池田大さん(監督)
https://twitter.com/Dai_Ikeda?s=20&t=I8xy_NPJR3BCXlaqiYQfcg
◆ @パワーパフボーイズ (振り付け)
https://twitter.com/PowerPuffBoyso1?s=20&t=I8xy_NPJR3BCXlaqiYQfcg
https://www.instagram.com/powerpuffboys_official/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
#SEKAINOOWARI #Habit #Dance #HIKAKIN #メイキング